2061= =发表于:2010/1/13 10:22:00
非打预防针,日9的确废了很久了
======
别说你是我家的,到处找什么事,烦
2062= =发表于:2010/1/13 10:23:00
| 07/07 | TBS | 日21 | パパとムスメの7日間 | 14.0 | 12.8 | 13.1 | 14.1 | 16.7 | 11.9 | 14.5 | - | - | - | - | 13.88% |
| 08/01 | TBS | 日21 | 佐々木夫妻の仁義なき戦い | 17.3 | 11.7 | 11.6 | 9.2 | 8.9 | 9.9 | 9.2 | 9.1 | 11.0 | 11.1 | - | 11.07% |
日9就以这俩为目标吧
2063= =发表于:2010/1/13 10:23:00
景祥家在这里铺垫那么多累不累啊OTZ
===========================
这几年只有大神和大泽上了15是事实
-------
日9是看板档也是事实
在为数不多的能上15+的档中它算一个也是事实
2064= =发表于:2010/1/13 10:24:00
日九首集收得OK的比收得差的多
所以少爷首集收15是标准
正旬嘛
2065= =发表于:2010/1/13 10:25:00
2066= =发表于:2010/1/13 10:25:00
| 09/01 | TBS | 金22 | ラブシャッフル | 10.0 | 10.7 | 8.2 | 9.6 | 8.9 | 8.3 | 7.6 | 7.5 | 7.0 | 10.1 | - | 8.82% |
| 09/04 | TBS | 金22 | スマイル | 11.7 | 10.2 | 12.3 | 9.2 | 11.0 | 8.9 | 10.1 | 7.1 | 9.7 | 10.1 | 10.9 | 10.15% |
| 09/07 | TBS | 金22 | オルトロスの犬 | 11.4 | 9.4 | 8.3 | 8.6 | 7.4 | 6.7 | 7.0 | 6.8 | 9.5 | - | - | 8.42% |
| 09/10 | TBS | 金22 | おひとりさま | 10.8 | 8.6 | 8.4 | 9.7 | 8.7 | 7.5 | 10.5 | 8.6 | 11.0 | 10.3 | - | 9.45% |
| 03/01 | TBS | 金22 | 高校教師 | 14.9 | 12.2 | 6.4 | 10.7 | 10.6 | 8.8 | 10.2 | 13.5 | 11.2 | 8.8 | 11.0 | 10.75% |
| 03/04 | TBS | 金22 | ブラックジャックによろしく | 15.4 | 15.7 | 14.6 | 12.1 | 13.6 | 12.6 | 14.3 | 14.4 | 12.6 | 16.0 | 14.3 | 14.15% |
| 03/07 | TBS | 金22 | STAND UP!! | 14.0 | 12.3 | 11.6 | 7.5 | 9.7 | 10.4 | 7.9 | 8.4 | 8.9 | 11.3 | 9.9 | 10.17% |
| 03/10 | TBS | 金22 | ヤンキー母校に帰る | 15.4 | 10.1 | 13.3 | 13.7 | 15.4 | 12.3 | 11.1 | 11.5 | 11.3 | 14.2 | - | 12.83% |
| 04/01 | TBS | 金22 | 奥さまは魔女 | 11.7 | 12.5 | 13.1 | 12.6 | 11.3 | 12.2 | 10.9 | 9.8 | 9.8 | 10.1 | 8.9 | 11.17% |
| 04/04 | TBS | 金22 | ホームドラマ! | 12.6 | 11.9 | 10.5 | 10.5 | 9.4 | 9.4 | 10.3 | 7.4 | 9.3 | 8.1 | 7.2 | 9.96% |
| 04/07 | TBS | 金22 | 世界の中心で、愛をさけぶ | 18.5 | 15.7 | 15.2 | 13.9 | 16.5 | 15.0 | 14.5 | 15.4 | 15.9 | 15.2 | 19.1 | 15.98% |
| 10/01 | TBS | 金22 | ヤマトナデシコ七変化 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 05/04 | TBS | 金22 | タイガー&ドラゴン | 16.2 | 14.1 | 13.2 | 12.8 | 12.4 | 12.5 | 11.9 | 11.3 | 12.6 | 12.0 | 11.6 | 12.87% |
| 05/07 | TBS | 金22 | ドラゴン桜 | 17.5 | 16.5 | 13.8 | 16.1 | 16.8 | 17.9 | 15.6 | 17.0 | 14.5 | 14.5 | 20.3 | 16.41% |
| 05/10 | TBS | 金22 | 花より男子 | 18.3 | 19.3 | 20.5 | 20.7 | 19.0 | 19.7 | 17.3 | 19.9 | 22.4 | - | - | 19.76% |
| 06/01 | TBS | 金22 | 夜王 | 17.0 | 15.1 | 17.7 | 15.4 | 14.5 | 15.5 | 12.4 | 14.8 | 14.6 | 14.0 | 19.2 | 15.56% |
| 06/04 | TBS | 金22 | クロサギ | 18.8 | 16.9 | 16.0 | 16.7 | 12.7 | 16.4 | 12.3 | 14.5 | 15.8 | 15.4 | 16.9 | 15.68% |
| 06/07 | TBS | 金22 | タイヨウのうた | 13.8 | 6.9 | 8.4 | 11.1 | 9.5 | 11.3 | 9.4 | 11.4 | 10.8 | 10.2 | - | 10.28% |
| 06/10 | TBS | 金22 | セーラー服と機関銃 | 17.3 | 14.2 | 9.6 | 16.0 | 10.8 | 12.0 | 13.0 | - | - | - | - | 13.38% |
| 07/01 | TBS | 金22 | 花より男子2(リターンズ) | 19.4 | 20.1 | 19.2 | 23.1 | 20.3 | 21.0 | 21.0 | 22.7 | 22.3 | 21.9 | 27.6 | 21.57% |
| 07/04 | TBS | 金22 | 特急田中3号 | 11.5 | 8.7 | 7.6 | 8.0 | 8.3 | 9.4 | 8.5 | 9.1 | 9.7 | 6.8 | 8.9 | 8.84% |
| 07/07 | TBS | 金22 | 山田太郎ものがたり | 17.4 | 15.9 | 16.5 | 13.7 | 15.4 | 11.1 | 13.6 | 14.6 | 16.3 | 17.9 | - | 15.34% |
| 07/10 | TBS | 金22 | 歌姫 | 9.4 | 7.5 | 9.8 | 6.9 | 8.4 | 9.2 | 6.7 | 7.1 | 7.7 | 8.4 | 6.0 | 7.95% |
| 08/01 | TBS | 金22 | エジソンの母 | 11.0 | 11.1 | 12.1 | 9.1 | 6.8 | 7.7 | 8.1 | 9.8 | 9.7 | 9.9 | - | 9.57% |
| 08/04 | TBS | 金22 | Around40 | 15.7 | 14.2 | 13.9 | 15.1 | 15.2 | 14.4 | 14.9 | 14.3 | 13.3 | 15.6 | 15.1 | 14.72% |
| 08/07 | TBS | 金22 | 魔王 | 14.0 | 12.6 | 9.2 | 10.1 | 10.9 | 7.6 | 12.1 | 11.5 | 11.5 | 12.3 | 14.1 | 11.51% |
| 08/10 | TBS | 金22 | 流星の絆 | 21.2 | 17.3 | 15.0 | 15.6 | 15.1 | 14.8 | 14.5 | 11.5 | 15.4 | 22.6 | - | 16.59% |
金10只要有原作,基本平均15+没问题的
2067= =发表于:2010/1/13 10:26:00
| 09/01 | TBS | 金22 | ラブシャッフル | 10.0 | 10.7 | 8.2 | 9.6 | 8.9 | 8.3 | 7.6 | 7.5 | 7.0 | 10.1 | - | 8.82% |
2068= =发表于:2010/1/13 10:27:00
2069= =发表于:2010/1/13 10:27:00
日九首集收得OK的比收得差的多
所以少爷首集收15是标准
正旬嘛
====================
有原作,平均至少应该上12吧
2070= =发表于:2010/1/13 10:28:00
| 09/01 | TBS | 金22 | ラブシャッフル | 10.0 | 10.7 | 8.2 | 9.6 | 8.9 | 8.3 | 7.6 | 7.5 | 7.0 | 10.1 | - | 8.82% |
| 09/04 | TBS | 金22 | スマイル | 11.7 | 10.2 | 12.3 | 9.2 | 11.0 | 8.9 | 10.1 | 7.1 | 9.7 | 10.1 | 10.9 | 10.15% |
| 09/07 | TBS | 金22 | オルトロスの犬 | 11.4 | 9.4 | 8.3 | 8.6 | 7.4 | 6.7 | 7.0 | 6.8 | 9.5 | - | - | 8.42% |
| 09/10 | TBS | 金22 | おひとりさま | 10.8 | 8.6 | 8.4 | 9.7 | 8.7 | 7.5 | 10.5 | 8.6 | 11.0 | 10.3 | - | 9.45% |
2071==发表于:2010/1/13 10:28:00
A团SP9日龍馬伝10日CB211日都是当天录画第一
这么看全部高收录画都不BH
2072= =发表于:2010/1/13 10:29:00
| 09/01 | TBS | 金22 | ラブシャッフル | 10.0 | 10.7 | 8.2 | 9.6 | 8.9 | 8.3 | 7.6 | 7.5 | 7.0 | 10.1 | - | 8.82% |
| 09/04 | TBS | 金22 | スマイル | 11.7 | 10.2 | 12.3 | 9.2 | 11.0 | 8.9 | 10.1 | 7.1 | 9.7 | 10.1 | 10.9 | 10.15% |
| 09/07 | TBS | 金22 | オルトロスの犬 | 11.4 | 9.4 | 8.3 | 8.6 | 7.4 | 6.7 | 7.0 | 6.8 | 9.5 | - | - | 8.42% |
| 09/10 | TBS | 金22 | おひとりさま | 10.8 | 8.6 | 8.4 | 9.7 | 8.7 | 7.5 | 10.5 | 8.6 | 11.0 | 10.3 | - | 9.45% |
----
这4部收的差,主要还是剧本,原创的现在太难
所以TBS想通了,上漫改了,前面那数据自己看吧,漫改、原作的一般都15+
2073= =发表于:2010/1/13 10:30:00
2074= =发表于:2010/1/13 10:30:00
双头犬居然是倒数第2= =
才发现
2075= =发表于:2010/1/13 10:30:00
2076= =发表于:2010/1/13 10:30:00
双头犬居然是倒数第2= =
才发现
===
是的,倒数第一是Babe的歌姬
2077= =发表于:2010/1/13 10:31:00
全年2ch金10还没播,就有人说金10原作15+,原创10+,当时XQer都不信
=====================
这个列过表的,讨论过的,粗体的确是事实
2078= =发表于:2010/1/13 10:31:00
这4部收的差,主要还是剧本,原创的现在太难
所以TBS想通了,上漫改了,前面那数据自己看吧,漫改、原作的一般都15+
-------
两头狗是原创的?
2079= =发表于:2010/1/13 10:31:00
2080= =发表于:2010/1/13 10:31:00
这4部收的差,主要还是剧本,原创的现在太难
所以TBS想通了,上漫改了,前面那数据自己看吧,漫改、原作的一般都15+
-------
两头狗是原创的?
====
你以为?