201name发表于:2009/12/28 16:01:00
202= =发表于:2010/1/2 2:47:00
203= =发表于:2010/1/2 2:54:00
好早
以哟以哟冬季来啦
204= =发表于:2010/1/2 3:24:00
冬季4档一起出收视的可能性大概只有323了...
1月11日,3月22日是周一,又是休息日。
205= =发表于:2010/1/2 3:27:00
冬季4档一起出收视的可能性大概只有323了...
1月11日,3月22日是周一,又是休息日。
-----
为什么不是125?
206= =发表于:2010/1/2 3:39:00
冬季4档一起出收视的可能性大概只有323了...
1月11日,3月22日是周一,又是休息日。
-----
为什么不是125?
---------
我的手机显示125没有休息日
207= =发表于:2010/1/2 4:34:00
208= =发表于:2010/1/2 5:41:00
209= =发表于:2010/1/2 8:45:00
210= =发表于:2010/1/2 8:46:00
211= =发表于:2010/1/2 8:47:00
212= =发表于:2010/1/2 9:41:00
| 年 | 回数 | 関東 | 関西 | 名古屋 | 北部 九州 | 札幌 | 仙台 | 広島 | 静岡 | 福島 | 新潟 | 岡山? 香川 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 第60回 1部 | 37.1 | 34.9 | 40.3 | 32.2 | 20.8 | 36.0 | 35.3 | 35.8 | 37.9 | 43.0 | 35.2 |
| 2部 | 40.8 | 40.3 | 45.4 | 41.9 | 28.6 | 38.5 | 37.7 | 39.3 | 38.3 | 43.5 | 40.5 |
213= =发表于:2010/1/2 9:44:00
| 年 | 回数 | 関東 | 関西 | 名古屋 | 北部 九州 | 札幌 | 仙台 | 広島 | 静岡 | 福島 | 新潟 | 岡山? 香川 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 第60回 1部 | 37.1 | 34.9 | 40.3 | 32.2 | 20.8 | 36.0 | 35.3 | 35.8 | 37.9 | 43.0 | 35.2 |
| 2部 | 40.8 | 40.3 | 45.4 | 41.9 | 28.6 | 38.5 | 37.7 | 39.3 | 38.3 | 43.5 | 40.5 | |
| 2008 | 第59回 1部 | 35.7 | 35.4 | 42.2 | 33.2 | 25.9 | 34.6 | 31.4 | 39.3 | 41.9 | 45.3 | 36.5 |
| 2部 | 42.1 | 41.6 | 46.6 | 41.3 | 31.3 | 37.0 | 32.3 | 43.7 | 43.1 | 47.5 | 39.9 | |
| 2007 | 第58回 1部 | 32.8 | 33.2 | 41.0 | 31.9 | 24.9 | 27.7 | 30.8 | 35.6 | 40.7 | 37.1 | 29.7 |
| 2部 | 39.5 | 39.5 | 47.9 | 38.4 | 32.4 | 31.2 | 33.3 | 39.2 | 44.0 | 43.4 | 36.9 | |
| 2006 | 第57回 1部 | 30.6 | 28.5 | 37.7 | 25.8 | 26.4 | 26.2 | 26.6 | 32.4 | 34.3 | 39.2 | 26.6 |
| 2部 | 39.8 | 37.6 | 44.4 | 31.1 | 32.2 | 32.8 | 32.0 | 41.9 | 41.1 | 46.2 | 32.2 | |
| 2005 | 第56回 1部 | 35.4 | 32.0 | 40.2 | 26.2 | 26.7 | 30.5 | 32.5 | 38.9 | 38.9 | 38.7 | 30.9 |
| 2部 | 42.9 | 39.4 | 51.1 | 33.4 | 34.4 | 34.0 | 38.1 | 45.6 | 42.1 | 43.7 | 39.2 | |
| 2004 | 第55回 1部 | 30.8 | 28.5 | 35.0 | 30.3 | 28.3 | 26.6 | 26.6 | 32.5 | 36.8 | 36.7 | 29.2 |
| 2部 | 39.3 | 38.6 | 43.7 | 37.6 | 36.4 | 27.2 | 38.4 | 42.1 | 45.0 | 43.2 | 32.9 | |
| 2003 | 第54回 1部 | 35.5 | 37.0 | 37.2 | 36.8 | 32.8 | 32.3 | 36.0 | 43.9 | 43.2 | 40.3 | 35.6 |
| 2部 | 45.9 | 45.7 | 46.8 | 46.5 | 38.3 | 39.2 | 42.5 | 52.9 | 49.2 | 45.9 | 43.4 | |
| 2002 | 第53回 1部 | 37.1 | 39.0 | 40.7 | 30.3 | 31.5 | 37.9 | 39.3 | 39.9 | 44.0 | 49.0 | 37.1 |
| 2部 | 47.3 | 48.6 | 50.3 | 41.0 | 38.6 | 43.0 | 43.0 | 51.3 | 47.4 | 53.7 | 46.1 | |
| 2001 | 第52回 1部 | 38.1 | 42.3 | 45.9 | 33.8 | 37.4 | 41.2 | 35.8 | 46.3 | 43.2 | 49.4 | 38.8 |
| 2部 | 48.5 | 50.2 | 53.4 | 41.3 | 45.2 | 51.2 | 41.1 | 56.9 | 49.4 | 55.8 | 53.0 | |
| 2000 | 第51回 1部 | 39.2 | 44.0 | 46.2 | 36.7 | 35.6 | 40.9 | 37.2 | 44.5 | 45.9 | 51.7 | 46.8 |
| 2部 | 48.4 | 55.3 | 54.0 | 44.6 | 43.5 | 47.0 | 43.6 | 54.5 | 52.6 | 58.2 | 55.7 | |
| 1999 | 第50回 1部 | 45.8 | 48.5 | 49.8 | 42.4 | 40.2 | 46.7 | 41.5 | 49.3 | 50.0 | 47.3 | 46.4 |
| 2部 | 50.8 | 55.5 | 56.4 | 51.2 | 43.6 | 50.4 | 49.4 | 57.4 | 52.4 | 53.8 | 52.9 | |
| 1998 | 第49回 1部 | 45.4 | 44.9 | 46.6 | 43.0 | 37.6 | 44.9 | 44.3 | 41.1 | 50.8 | 51.7 | 45.5 |
| 2部 | 57.2 | 55.9 | 60.9 | 51.1 | 48.3 | 47.5 | 52.2 | 54.6 | 59.9 | 56.9 | 55.2 | |
| 1997 | 第48回 1部 | 40.2 | 45.6 | 43.9 | 42.7 | 37.5 | 41.6 | 38.1 | 45.0 | 46.8 | 51.6 | 40.0 |
| 2部 | 50.7 | 57.7 | 52.7 | 54.8 | 45.2 | 51.0 | 52.7 | 58.4 | 61.3 | 60.3 | 50.7 |
214= =发表于:2010/1/2 9:47:00
215= =发表于:2010/1/2 9:47:00
216= =发表于:2010/1/2 9:49:00
还好啊,看07年的数字
217= =发表于:2010/1/2 9:49:00
确实比去年低了
打好预防针先……
218= =发表于:2010/1/2 9:50:00
219= =发表于:2010/1/2 9:51:00
220= =发表于:2010/1/2 9:52:00