401= =发表于:2010/1/16 1:15:00
就算不说热不热漫改不漫改...首级不到15的才几部啊
这楼的最多也就压15真的已经很厚道了...k妈别不知足了。OTL
=========
+1
402= =发表于:2010/1/16 1:15:00
你们不管收视的话还在这里干嘛
是,是有人讨论15的界线,那是根据以往数据推出来的,而且下面一直有人认为时代不同了15太高
这么正常一L也要来毁,搞什么
============
以往的数据是平均15+
首集15+的也就是12左右吧,没有用过去的标准
403= =发表于:2010/1/16 1:16:00
404= =发表于:2010/1/16 1:16:00
受不了了,我说你们压收视就压收视
老呼唤ko干吗
405= =发表于:2010/1/16 1:16:00
406= =发表于:2010/1/16 1:16:00
想说再怎么打预防针 这首集要是真12 13的 那平均岂不是快破十了
再咋说也是漫改啊? 而且完美如LS某位GN所说近年确实算不错了 我从来不看少女漫的也听说过
=========
我也觉得奇怪
这压的是首集又不是平均
===============
这首集要12 13,当中再被撞一下,这都要该几了
407= =发表于:2010/1/16 1:16:00
只看剧不作数,至少要把强对打看了再压吧
----------
那新闻也叫强打?
还没上棒球奥运首相下台呢
408= =发表于:2010/1/16 1:16:00
409= =发表于:2010/1/16 1:17:00
日九的飘过
要踩要黑起码等剧先播了吧
410= =发表于:2010/1/16 1:17:00
这是06年的数据,花男早过7千万了吧,加上这又卖了四年,完美现在才700多,前50都不人,算什么热漫啊
=========
你去看看完美现在多少册,平均一下呗
==========
我真服了LS,刚看懂了,又让你搅浑了,
你上个数据,平均一下,不就全明白了吗?!
什么册呀,卷呀,部的,你这做学术的也不专业点!
============
发行多少册不知道,只知道完美是挺老的漫画,动画化都好几年了吧,据说这漫画就是被动画给毁了的,囧
411= =发表于:2010/1/16 1:17:00
只看剧不作数,至少要把强对打看了再压吧
----------
那新闻也叫强打?
还没上棒球奥运首相下台呢
-----------------
还没上宫爷爷呢
412= =发表于:2010/1/16 1:17:00
首集过15的
| 年/月 | 局 | 時 | タイトル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/10 | TBS | 金22 | 流星の絆 | 21.2 | 17.3 | 15.0 | 15.6 | 15.1 | 14.8 | 14.5 | 11.5 | 15.4 | 22.6 | - | 16.59% |
| 07/01 | TBS | 金22 | 花より男子2(リターンズ) | 19.4 | 20.1 | 19.2 | 23.1 | 20.3 | 21.0 | 21.0 | 22.7 | 22.3 | 21.9 | 27.6 | 21.57% |
| 06/04 | TBS | 金22 | クロサギ | 18.8 | 16.9 | 16.0 | 16.7 | 12.7 | 16.4 | 12.3 | 14.5 | 15.8 | 15.4 | 16.9 | 15.68% |
| 04/07 | TBS | 金22 | 世界の中心で、愛をさけぶ | 18.5 | 15.7 | 15.2 | 13.9 | 16.5 | 15.0 | 14.5 | 15.4 | 15.9 | 15.2 | 19.1 | 15.98% |
| 05/10 | TBS | 金22 | 花より男子 | 18.3 | 19.3 | 20.5 | 20.7 | 19.0 | 19.7 | 17.3 | 19.9 | 22.4 | - | - | 19.76% |
| 05/07 | TBS | 金22 | ドラゴン桜 | 17.5 | 16.5 | 13.8 | 16.1 | 16.8 | 17.9 | 15.6 | 17.0 | 14.5 | 14.5 | 20.3 | 16.41% |
| 07/07 | TBS | 金22 | 山田太郎ものがたり | 17.4 | 15.9 | 16.5 | 13.7 | 15.4 | 11.1 | 13.6 | 14.6 | 16.3 | 17.9 | - | 15.34% |
| 06/10 | TBS | 金22 | セーラー服と機関銃 | 17.3 | 14.2 | 9.6 | 16.0 | 10.8 | 12.0 | 13.0 | - | - | - | - | 13.38% |
| 06/01 | TBS | 金22 | 夜王 | 17.0 | 15.1 | 17.7 | 15.4 | 14.5 | 15.5 | 12.4 | 14.8 | 14.6 | 14.0 | 19.2 | 15.56% |
| 05/04 | TBS | 金22 | タイガー&ドラゴン | 16.2 | 14.1 | 13.2 | 12.8 | 12.4 | 12.5 | 11.9 | 11.3 | 12.6 | 12.0 | 11.6 | 12.87% |
| 08/04 | TBS | 金22 | Around40 | 15.7 | 14.2 | 13.9 | 15.1 | 15.2 | 14.4 | 14.9 | 14.3 | 13.3 | 15.6 | 15.1 | 14.72% |
| 03/04 | TBS | 金22 | ブラックジャックによろしく | 15.4 | 15.7 | 14.6 | 12.1 | 13.6 | 12.6 | 14.3 | 14.4 | 12.6 | 16.0 | 14.3 | 14.15% |
| 03/10 | TBS | 金22 | ヤンキー母校に帰る | 15.4 | 10.1 | 13.3 | 13.7 | 15.4 | 12.3 | 11.1 | 11.5 | 11.3 | 14.2 | - | 12.83% |
| 03/01 | TBS | 金22 | 高校教師 | 14.9 | 12.2 | 6.4 | 10.7 | 10.6 | 8.8 | 10.2 | 13.5 | 11.2 | 8.8 | 11.0 | 10.75% |
| 08/07 | TBS | 金22 | 魔王 | 14.0 | 12.6 | 9.2 | 10.1 | 10.9 | 7.6 | 12.1 | 11.5 | 11.5 | 12.3 | 14.1 | 11.51% |
| 03/07 | TBS | 金22 | STAND UP!! | 14.0 | 12.3 | 11.6 | 7.5 | 9.7 | 10.4 | 7.9 | 8.4 | 8.9 | 11.3 | 9.9 | 10.17% |
| 06/07 | TBS | 金22 | タイヨウのうた | 13.8 | 6.9 | 8.4 | 11.1 | 9.5 | 11.3 | 9.4 | 11.4 | 10.8 | 10.2 | - | 10.28% |
| 04/04 | TBS | 金22 | ホームドラマ! | 12.6 | 11.9 | 10.5 | 10.5 | 9.4 | 9.4 | 10.3 | 7.4 | 9.3 | 8.1 | 7.2 | 9.96% |
| 04/01 | TBS | 金22 | 奥さまは魔女 | 11.7 | 12.5 | 13.1 | 12.6 | 11.3 | 12.2 | 10.9 | 9.8 | 9.8 | 10.1 | 8.9 | 11.17% |
| 09/04 | TBS | 金22 | スマイル | 11.7 | 10.2 | 12.3 | 9.2 | 11.0 | 8.9 | 10.1 | 7.1 | 9.7 | 10.1 | 10.9 | 10.15% |
| 07/04 | TBS | 金22 | 特急田中3号 | 11.5 | 8.7 | 7.6 | 8.0 | 8.3 | 9.4 | 8.5 | 9.1 | 9.7 | 6.8 | 8.9 | 8.84% |
| 09/07 | TBS | 金22 | オルトロスの犬 | 11.4 | 9.4 | 8.3 | 8.6 | 7.4 | 6.7 | 7.0 | 6.8 | 9.5 | - | - | 8.42% |
| 08/01 | TBS | 金22 | エジソンの母 | 11.0 | 11.1 | 12.1 | 9.1 | 6.8 | 7.7 | 8.1 | 9.8 | 9.7 | 9.9 | - | 9.57% |
| 09/10 | TBS | 金22 | おひとりさま | 10.8 | 8.6 | 8.4 | 9.7 | 8.7 | 7.5 | 10.5 | 8.6 | 11.0 | 10.3 | - | 9.45% |
| 09/01 | TBS | 金22 | ラブシャッフル | 10.0 | 10.7 | 8.2 | 9.6 | 8.9 | 8.3 | 7.6 | 7.5 | 7.0 | 10.1 | - | 8.82% |
| 07/10 | TBS | 金22 | 歌姫 | 9.4 | 7.5 | 9.8 | 6.9 | 8.4 | 9.2 | 6.7 | 7.1 | 7.7 | 8.4 | 6.0 | 7.95% |
| 10/01 | TBS | 金22 | ヤマトナデシコ七変化 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
413= =发表于:2010/1/16 1:17:00
-平均-最新-前回比--局?枠--- タイトル-----
=【20%】======================================
18.80|18.8|--.-P|CX*月21|コード?ブルー~ドクターヘリ緊急救命~2nd season
15.40|15.4|--.-P|NTV水22|曲げられない女
=【15%】======================================
12.00|12.0|--.-P|EX__木20|853~刑事?加茂伸之介~
10.80|10.8|--.-P|TBS月20|ハンチョウ2~神南署安積班~
10.70|10.7|--.-P|CX*火22|まっすぐな男
10.00|10.0|--.-P|EX__金23|サラリーマン金太郎2
=【10%】======================================
*9.40|*9.4|--.-P|TBS水21|赤かぶ検事?京都篇
*7.50|*7.5|--.-P|EX__木21|エンゼルバンク~転職代理人~
--.--|--.-|--.-P|EX__金21|宿命1969-2010~ワンス?アポン?ア?タイム?イン?東京~
--.--|--.-|--.-P|TBS金22|ヤマトナデシコ七変化
--.--|--.-|--.-P|TBS日21|特上カバチ!!
--.--|--.-|--.-P|TBS土20|ブラッディ?マンディ
--.--|--.-|--.-P|NTV土21|左目探偵EYE
--.--|--.-|--.-P|CX*火21|泣かないと決めた日
==========
这季开播几个剧的收视,做个参考
414= =发表于:2010/1/16 1:17:00
就算不说热不热漫改不漫改...首级不到15的才几部啊
=======
你上错了,那日9
415= =发表于:2010/1/16 1:17:00
看完剧的ko压14-15
有些BLX亲妈压低要闹事压高也要闹囧
首集压11-15都是很合理的orz
在这里面闹的反而是鸡血不蛋腚想没事找事的
看到别人压的不满意你就自己压呗
又不是第一次收视L 扶额
表掐我 走人
=========
+1
我都怀疑是不是有人存心cosko挑事?
==============
我排了,这楼里有些人太闹腾了
怎么都伺候不了的样子,黑么
416= =发表于:2010/1/16 1:17:00
爱压不压 不压就走人
弄得像第一次进城才见过收视L一样
loli就loli但是不要这么闪耀好不好
417= =发表于:2010/1/16 1:17:00
扶额,这楼里压的平均下来也就是个首集13,这不能叫黑或捧杀吧?闹个没完想怎样啊?
----------------
下面一群人15+,前面还有说15 16正常的都被54了
===================
15那也正常好不好,这是首集啊首集
--------------
这是2010年
有些人真不懂还假不懂 不想说了
上一季部高收的要表看下人首集多少
你乾脆剧剧都压15+好了
===============
2010年播到现在还有金10日9土9等没播
15+就已经有两个了
-----------
要不要乾脆连档都拿出来比啊?
418==发表于:2010/1/16 1:18:00
从这L某些ko的发言看
他们认为首集10就合格了吧
====
看来这真是ko对k标准
如果ko认为压13都是捧杀
路人就帮他压8+吧
419= =发表于:2010/1/16 1:18:00
看了数据
金10原创首集也一半多15+,80%13+
420= =发表于:2010/1/16 1:18:00
受不了了,我说你们压收视就压收视
老呼唤ko干吗
=================
因为ko太压迫
15也是黑,10更是黑,11——13的她们又视而不见,只能在小数点上做文章了吗? 囧