1941= =发表于:2010/1/17 23:04:00
近年冬金十
| 年/月 | 局 | 時 | タイトル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/01 | TBS | 金22 | 花より男子2(リターンズ) | 19.4 | 20.1 | 19.2 | 23.1 | 20.3 | 21.0 | 21.0 | 22.7 | 22.3 | 21.9 | 27.6 | 21.57% |
| 06/01 | TBS | 金22 | 夜王 | 17.0 | 15.1 | 17.7 | 15.4 | 14.5 | 15.5 | 12.4 | 14.8 | 14.6 | 14.0 | 19.2 | 15.56% |
| 04/01 | TBS | 金22 | 奥さまは魔女 | 11.7 | 12.5 | 13.1 | 12.6 | 11.3 | 12.2 | 10.9 | 9.8 | 9.8 | 10.1 | 8.9 | 11.17% |
| 03/01 | TBS | 金22 | 高校教師 | 14.9 | 12.2 | 6.4 | 10.7 | 10.6 | 8.8 | 10.2 | 13.5 | 11.2 | 8.8 | 11.0 | 10.75% |
| 08/01 | TBS | 金22 | エジソンの母 | 11.0 | 11.1 | 12.1 | 9.1 | 6.8 | 7.7 | 8.1 | 9.8 | 9.7 | 9.9 | - | 9.57% |
| 09/01 | TBS | 金22 | ラブシャッフル | 10.0 | 10.7 | 8.2 | 9.6 | 8.9 | 8.3 | 7.6 | 7.5 | 7.0 | 10.1 | - | 8.82% |
近年冬日九
| 年/月 | 局 | 時 | タイトル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/01 | TBS | 日21 | GOOD LUCK!! | 31.6 | 27.5 | 28.6 | 27.6 | 30.9 | 28.2 | 28.9 | 29.7 | 33.5 | 37.6 | - | 30.41% |
| 07/01 | TBS | 日21 | 華麗なる一族 | 27.7 | 21.8 | 23.5 | 23.0 | 21.2 | 23.5 | 21.1 | 21.6 | 24.9 | 30.4 | - | 24.39% |
| 04/01 | TBS | 日21 | 砂の器 | 26.3 | 20.3 | 19.4 | 16.7 | 19.1 | 18.8 | 18.6 | 18.6 | 15.8 | 18.2 | 21.5 | 19.60% |
| 06/01 | TBS | 日21 | 輪舞曲 | 20.0 | 15.2 | 15.1 | 15.8 | 14.8 | 14.6 | 15.5 | 13.2 | 14.1 | 14.6 | 17.7 | 15.92% |
| 05/01 | TBS | 日21 | Mの悲劇 | 14.0 | 11.1 | 13.0 | 11.9 | 11.4 | 12.0 | 11.5 | 14.0 | 13.8 | 12.8 | - | 12.59% |
| 08/01 | TBS | 日21 | 佐々木夫妻の仁義なき戦い | 17.3 | 11.7 | 11.6 | 9.2 | 8.9 | 9.9 | 9.2 | 9.1 | 11.0 | 11.1 | - | 11.07% |
| 09/01 | TBS | 日21 | 本日も晴れ。異状なし | 12.4 | 10.0 | 8.3 | 7.1 | 7.3 | 6.3 | 7.0 | 6.8 | 8.4 | - | - | 8.30% |
1942= =发表于:2010/1/17 23:05:00
1943= =发表于:2010/1/17 23:05:00
1944= =发表于:2010/1/17 23:05:00
霓虹人民现在对漫改兴趣已经淡了,看看乙男
话说TBS今期全是漫改
===
看看仁医
=======
仁医与其说是漫改
倒不如说是医疗吧
1945= =发表于:2010/1/17 23:05:00
1946= =发表于:2010/1/17 23:05:00
今年金十餐具了一年了
LS要黑完美能不能也实事求是一下
===================
今年都是原创剧本,以往就是10+的水平,不过日9两个高收也都有原作。
===========
日九除了JIN还有啥高收了?
=====
华丽,砂器,早前的白影,Gl,BL
========
那都太早了
从07年华丽开始后面就越来越杯具了
除了JIN
1947= =发表于:2010/1/17 23:06:00
霓虹人民现在对漫改兴趣已经淡了,看看乙男
话说TBS今期全是漫改
===
看看仁医
=======
仁医与其说是漫改
倒不如说是医疗吧
=====
+1
1948= =发表于:2010/1/17 23:06:00
1949= =发表于:2010/1/17 23:06:00
那都太早了
从07年华丽开始后面就越来越杯具了
除了JIN
====
当中有几部还行吧,像SCANDAL,父女7日变现在看来不算杯具了
1950= =发表于:2010/1/17 23:07:00
日剧就是被这些人搞得不伦不类
1951= =发表于:2010/1/17 23:07:00
1952= =发表于:2010/1/17 23:07:00
1953= =发表于:2010/1/17 23:08:00
1954= =发表于:2010/1/17 23:08:00
1955= =发表于:2010/1/17 23:09:00
| 年/月 | 局 | 時 | タイトル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/01 | TBS | 金22 | ラブシャッフル | 10.0 | 10.7 | 8.2 | 9.6 | 8.9 | 8.3 | 7.6 | 7.5 | 7.0 | 10.1 | - | 8.82% |
| 09/04 | TBS | 金22 | スマイル | 11.7 | 10.2 | 12.3 | 9.2 | 11.0 | 8.9 | 10.1 | 7.1 | 9.7 | 10.1 | 10.9 | 10.15% |
| 09/07 | TBS | 金22 | オルトロスの犬 | 11.4 | 9.4 | 8.3 | 8.6 | 7.4 | 6.7 | 7.0 | 6.8 | 9.5 | - | - | 8.42% |
| 09/10 | TBS | 金22 | おひとりさま | 10.8 | 8.6 | 8.4 | 9.7 | 8.7 | 7.5 | 10.5 | 8.6 | 11.0 | 10.3 | - | 9.45% |
| 03/01 | TBS | 金22 | 高校教師 | 14.9 | 12.2 | 6.4 | 10.7 | 10.6 | 8.8 | 10.2 | 13.5 | 11.2 | 8.8 | 11.0 | 10.75% |
| 03/04 | TBS | 金22 | ブラックジャックによろしく | 15.4 | 15.7 | 14.6 | 12.1 | 13.6 | 12.6 | 14.3 | 14.4 | 12.6 | 16.0 | 14.3 | 14.15% |
| 03/07 | TBS | 金22 | STAND UP!! | 14.0 | 12.3 | 11.6 | 7.5 | 9.7 | 10.4 | 7.9 | 8.4 | 8.9 | 11.3 | 9.9 | 10.17% |
| 03/10 | TBS | 金22 | ヤンキー母校に帰る | 15.4 | 10.1 | 13.3 | 13.7 | 15.4 | 12.3 | 11.1 | 11.5 | 11.3 | 14.2 | - | 12.83% |
| 04/01 | TBS | 金22 | 奥さまは魔女 | 11.7 | 12.5 | 13.1 | 12.6 | 11.3 | 12.2 | 10.9 | 9.8 | 9.8 | 10.1 | 8.9 | 11.17% |
| 04/04 | TBS | 金22 | ホームドラマ! | 12.6 | 11.9 | 10.5 | 10.5 | 9.4 | 9.4 | 10.3 | 7.4 | 9.3 | 8.1 | 7.2 | 9.96% |
| 04/07 | TBS | 金22 | 世界の中心で、愛をさけぶ | 18.5 | 15.7 | 15.2 | 13.9 | 16.5 | 15.0 | 14.5 | 15.4 | 15.9 | 15.2 | 19.1 | 15.98% |
| 10/01 | TBS | 金22 | ヤマトナデシコ七変化 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 05/04 | TBS | 金22 | タイガー&ドラゴン | 16.2 | 14.1 | 13.2 | 12.8 | 12.4 | 12.5 | 11.9 | 11.3 | 12.6 | 12.0 | 11.6 | 12.87% |
| 05/07 | TBS | 金22 | ドラゴン桜 | 17.5 | 16.5 | 13.8 | 16.1 | 16.8 | 17.9 | 15.6 | 17.0 | 14.5 | 14.5 | 20.3 | 16.41% |
| 05/10 | TBS | 金22 | 花より男子 | 18.3 | 19.3 | 20.5 | 20.7 | 19.0 | 19.7 | 17.3 | 19.9 | 22.4 | - | - | 19.76% |
| 06/01 | TBS | 金22 | 夜王 | 17.0 | 15.1 | 17.7 | 15.4 | 14.5 | 15.5 | 12.4 | 14.8 | 14.6 | 14.0 | 19.2 | 15.56% |
| 06/04 | TBS | 金22 | クロサギ | 18.8 | 16.9 | 16.0 | 16.7 | 12.7 | 16.4 | 12.3 | 14.5 | 15.8 | 15.4 | 16.9 | 15.68% |
| 06/07 | TBS | 金22 | タイヨウのうた | 13.8 | 6.9 | 8.4 | 11.1 | 9.5 | 11.3 | 9.4 | 11.4 | 10.8 | 10.2 | - | 10.28% |
| 06/10 | TBS | 金22 | セーラー服と機関銃 | 17.3 | 14.2 | 9.6 | 16.0 | 10.8 | 12.0 | 13.0 | - | - | - | - | 13.38% |
| 07/01 | TBS | 金22 | 花より男子2(リターンズ) | 19.4 | 20.1 | 19.2 | 23.1 | 20.3 | 21.0 | 21.0 | 22.7 | 22.3 | 21.9 | 27.6 | 21.57% |
| 07/04 | TBS | 金22 | 特急田中3号 | 11.5 | 8.7 | 7.6 | 8.0 | 8.3 | 9.4 | 8.5 | 9.1 | 9.7 | 6.8 | 8.9 | 8.84% |
| 07/07 | TBS | 金22 | 山田太郎ものがたり | 17.4 | 15.9 | 16.5 | 13.7 | 15.4 | 11.1 | 13.6 | 14.6 | 16.3 | 17.9 | - | 15.34% |
| 07/10 | TBS | 金22 | 歌姫 | 9.4 | 7.5 | 9.8 | 6.9 | 8.4 | 9.2 | 6.7 | 7.1 | 7.7 | 8.4 | 6.0 | 7.95% |
| 08/01 | TBS | 金22 | エジソンの母 | 11.0 | 11.1 | 12.1 | 9.1 | 6.8 | 7.7 | 8.1 | 9.8 | 9.7 | 9.9 | - | 9.57% |
| 08/04 | TBS | 金22 | Around40 | 15.7 | 14.2 | 13.9 | 15.1 | 15.2 | 14.4 | 14.9 | 14.3 | 13.3 | 15.6 | 15.1 | 14.72% |
| 08/07 | TBS | 金22 | 魔王 | 14.0 | 12.6 | 9.2 | 10.1 | 10.9 | 7.6 | 12.1 | 11.5 | 11.5 | 12.3 | 14.1 | 11.51% |
| 08/10 | TBS | 金22 | 流星の絆 | 21.2 | 17.3 | 15.0 | 15.6 | 15.1 | 14.8 | 14.5 | 11.5 | 15.4 | 22.6 | - | 16.59% |
1956= =发表于:2010/1/17 23:09:00
1957= =发表于:2010/1/17 23:09:00
日剧还是得靠刑事和医疗
-----------
美剧不也是吗?
什么犯罪啊,什么医生啊,什么法官啊
1958= =发表于:2010/1/17 23:09:00
1959= =发表于:2010/1/17 23:09:00
泥轰金为什么这么爱医疗剧
1960= =发表于:2010/1/17 23:09:00
这难道不是在压首集收视吗
说什么上10对TBS台是高收
这高收可真不值钱啊