2381= =发表于:2010/1/25 10:02:00
2382= =发表于:2010/1/25 10:02:00
2383= =发表于:2010/1/25 10:03:00
2384= =发表于:2010/1/25 10:04:00
2385= =发表于:2010/1/25 10:04:00
2386= =发表于:2010/1/25 10:05:00
2387= =发表于:2010/1/25 10:05:00
2388==发表于:2010/1/25 10:06:00
公认的JD2那年是日剧回暖的一年,那时候是黄金时代都过去经历冰封时代了
现在居然还有人号称是黄金时代的终结...拜托,自己不知道的事情就别出口好不好
2389= =发表于:2010/1/25 10:06:00
2390= =发表于:2010/1/25 10:06:00
宣传档比剧收得好
下周谁要是升了估计要被嘿嘿COS
2391= =发表于:2010/1/25 10:06:00
2392==发表于:2010/1/25 10:06:00
2393= =发表于:2010/1/25 10:06:00
-平均-最新-前回比--局?枠--- タイトル-----
=【20%】======================================
17.95|17.1|-1.7P|CX*月21|コード?ブルー~ドクターヘリ緊急救命~2nd season
=【15%】======================================
13.20|11.0|-4.4P|NTV水22|曲げられない女
11.70|12.6|+1.8P|TBS月20|ハンチョウ2~神南署安積班~
11.50|11.0|-1.0P|EX__木20|853~刑事?加茂伸之介~
11.40|*9.9|-3.0P|TBS日21|特上カバチ!!
10.70|*9.3|-2.8P|TBS金22|ヤマトナデシコ七変化
=【10%】======================================
*9.70|*8.7|-2.0P|CX*火22|まっすぐな男
*9.50|*9.4|+0.3P|EX__金23|サラリーマン金太郎2
*9.50|*9.5|--.-P|TBS土20|ブラッディ?マンディ
*8.50|*8.5|--.-P|NTV土21|左目探偵EYE
*7.80|*7.2|-1.2P|EX__金21|宿命1969-2010~ワンス?アポン?ア?タイム?イン?東京~
*7.50|*5.6|-3.8P|TBS水21|赤かぶ検事?京都篇
*6.80|*6.1|-1.4P|EX__木21|エンゼルバンク~転職代理人~
--.--|--.-|--.-P|CX*火21|泣かないと決めた日
最新の視聴率
17.1|コード?ブルー2
12.6|ハンチョウ2
11.0|曲げられない女
11.0|853~刑事?加茂伸之介
*9.9|特上カバチ!!
*9.5|ブラッディマンデイ
*9.4|サラリーマン金太郎2
*9.3|ヤマトナデシコ七変化
*8.7|まっすぐな男
*8.5|左目探偵EYE
*7.2|宿命
*6.1|エンゼルバンク
*5.6|赤かぶ検事京都篇
2394= =发表于:2010/1/25 10:08:00
宣传档比剧收得好
下周谁要是升了估计要被嘿嘿COS
==============
档确实存在好坏差别,在宅也是客观因素,但是无论怎么样关系最大的还是剧本身好不好看
2395= =发表于:2010/1/25 10:08:00
2396= =发表于:2010/1/25 10:08:00
日剧黄金十年是我小学时候的事儿了
我现在都工作几年了
2397= =发表于:2010/1/25 10:08:00
2398= =发表于:2010/1/25 10:09:00
2399= =发表于:2010/1/25 10:09:00
2400= =发表于:2010/1/25 10:09:00