1961= =发表于:2010/1/25 8:35:00
多拉马时代终了!
这句也是搬2ch的
1962= =发表于:2010/1/25 8:35:00
特上9.9还交代的过去,没追,是不是撞什么了,如果能平衡下去,平均肯定过10
========
LS肯定不太了解日九这个档。。。。。。。。
==
谁PO几季的日九过来?
1963= =发表于:2010/1/25 8:35:00
我对BM2首集就能破十表示严重的不理解
========
秃鹫都破十了,土八算个毛
1964= =发表于:2010/1/25 8:36:00
1965= =发表于:2010/1/25 8:36:00
这样看下来
在宅率也不高吧
1966= =发表于:2010/1/25 8:36:00
关西收视还是能反应些什么
可以了
1967= =发表于:2010/1/25 8:36:00
1968= =发表于:2010/1/25 8:36:00
最应该批评的难道不是bm2
投资那么大
噱头那么多
首集就= =
1969= =发表于:2010/1/25 8:36:00
完美不能这么低啊
好歹是个大热漫改,我觉得还蛮好看的…默
========
谁给你洗得大热
1970= =发表于:2010/1/25 8:36:00
1971= =发表于:2010/1/25 8:36:00
*9.9|特上カバチ!!
*9.5|ブラッディマンデイ
*9.4|サラリーマン金太郎2
*9.3|ヤマトナデシコ七変化
*8.7|まっすぐな男
*8.5|左目探偵EYE
*7.2|宿命
*6.8|君たちに明日はない(wait)
*6.1|エンゼルバンク
*6.0|とめはねっ!
*5.6|赤かぶ検事京都篇
*4.1|木下部長
*1.3|新撰組 PEACE MAKER
==========
这样看特上还不错
起码过关了
1972= =发表于:2010/1/25 8:36:00
这才是真正的bloody monday啊
--------------------------------------
破10的其中一家笑了……
其实总觉得都破了反而轻松了,总之无论结果怎么样,无论黑黑如何GC
这次集体破10这群人,不说今年至少明年还是会有剧上
总之,没剧上的还是没剧上,有剧上的还是有剧上……
这收视也不就娱乐下大家
-
-
-
1973= =发表于:2010/1/25 8:37:00
1974= =发表于:2010/1/25 8:37:00
嘿嘿们就不能消停点
这样下去自家RP迟早都败光
==========
其实这样也好
嘿嘿家一辈子在XQ黑别人
上剧家的一直上剧 挺好的
===========
其实我替嘿嘿家爱豆心疼
一心做爱豆都不知道饭们都这样
嘛
我自个儿无聊
还是回去看自家来的安心
1975= =发表于:2010/1/25 8:37:00
| 年/月 | 局 | 時 | タイトル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/01 | TBS | 日21 | 本日も晴れ。異状なし | 12.4 | 10.0 | 8.3 | 7.1 | 7.3 | 6.3 | 7.0 | 6.8 | 8.4 | - | - | 8.30% |
| 09/04 | TBS | 日21 | ぼくの妹 | 12.2 | 9.0 | 6.7 | 7.3 | 6.3 | 7.1 | 8.9 | 7.0 | 7.1 | 7.4 | 7.9 | 8.01% |
| 09/07 | TBS | 日21 | 官僚たちの夏 | 14.5 | 9.1 | 10.6 | 8.0 | 8.3 | 9.0 | 7.8 | 7.5 | 7.2 | 6.5 | - | 9.05% |
| 09/10 | TBS | 日21 | JIN -仁- | 16.5 | 16.4 | 17.2 | 17.2 | 20.3 | 20.2 | 16.8 | 22.3 | 16.1 | 20.4 | 25.3 | 19.02% |
| 03/01 | TBS | 日21 | GOOD LUCK!! | 31.6 | 27.5 | 28.6 | 27.6 | 30.9 | 28.2 | 28.9 | 29.7 | 33.5 | 37.6 | - | 30.41% |
| 03/04 | TBS | 日21 | 笑顔の法則 | 19.1 | 17.5 | 13.5 | 11.4 | 11.5 | 11.0 | 13.2 | 11.9 | 14.2 | 11.7 | 11.8 | 13.35% |
| 03/07 | TBS | 日21 | 元カレ | 18.0 | 18.6 | 17.1 | 14.5 | 14.6 | 13.8 | 15.8 | 14.9 | 14.7 | 15.1 | - | 15.71% |
| 03/10 | TBS | 日21 | 末っ子長男姉三人 | 18.6 | 16.4 | 12.8 | 13.8 | 13.2 | 11.3 | 12.7 | 14.1 | 14.4 | 16.6 | - | 14.39% |
| 04/01 | TBS | 日21 | 砂の器 | 26.3 | 20.3 | 19.4 | 16.7 | 19.1 | 18.8 | 18.6 | 18.6 | 15.8 | 18.2 | 21.5 | 19.60% |
| 04/04 | TBS | 日21 | オレンジデイズ | 18.1 | 16.0 | 15.3 | 14.2 | 15.7 | 15.6 | 18.8 | 17.6 | 17.9 | 17.3 | 23.0 | 17.40% |
| 04/07 | TBS | 日21 | 逃亡者 RUNAWAY | 16.2 | 13.9 | 14.6 | 13.5 | 12.2 | 12.7 | 12.9 | 13.5 | 15.5 | 15.3 | 16.2 | 14.28% |
| 04/10 | TBS | 日21 | 夫婦。 | 18.0 | 15.0 | 16.4 | 13.5 | 17.6 | 14.3 | 12.8 | 15.3 | 14.2 | 16.4 | 18.1 | 15.72% |
| 10/01 | TBS | 日21 | 特上カバチ!! | 12.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.90% |
| 05/01 | TBS | 日21 | Mの悲劇 | 14.0 | 11.1 | 13.0 | 11.9 | 11.4 | 12.0 | 11.5 | 14.0 | 13.8 | 12.8 | - | 12.59% |
| 05/04 | TBS | 日21 | あいくるしい | 17.3 | 11.9 | 11.7 | 12.6 | 11.1 | 12.2 | 10.7 | 10.4 | 10.6 | 10.5 | 8.8 | 11.76% |
| 05/07 | TBS | 日21 | いま、会いにゆきます | 15.2 | 13.0 | 11.5 | 10.9 | 9.2 | 9.0 | 9.5 | 9.1 | 10.7 | 11.6 | - | 11.10% |
| 05/10 | TBS | 日21 | 恋の時間 | 13.3 | 11.2 | 8.8 | 9.5 | 10.5 | 10.6 | 8.2 | 10.6 | 11.7 | 8.9 | - | 10.33% |
| 06/01 | TBS | 日21 | 輪舞曲 | 20.0 | 15.2 | 15.1 | 15.8 | 14.8 | 14.6 | 15.5 | 13.2 | 14.1 | 14.6 | 17.7 | 15.92% |
| 06/04 | TBS | 日21 | おいしいプロポーズ | 14.1 | 12.6 | 12.4 | 11.4 | 11.2 | 13.5 | 10.9 | 11.0 | 12.9 | 10.2 | - | 12.02% |
| 06/10 | TBS | 日21 | 鉄板少女アカネ!! | 11.0 | 7.3 | 8.7 | 10.3 | 8.7 | 6.5 | 8.4 | 8.1 | 9.5 | - | - | 8.77% |
| 07/01 | TBS | 日21 | 華麗なる一族 | 27.7 | 21.8 | 23.5 | 23.0 | 21.2 | 23.5 | 21.1 | 21.6 | 24.9 | 30.4 | - | 24.39% |
| 07/04 | TBS | 日21 | 冗談じゃない! | 19.4 | 14.7 | 13.2 | 14.4 | 14.2 | 11.7 | 10.7 | 11.3 | 12.8 | 12.0 | 12.7 | 13.52% |
| 07/07 | TBS | 日21 | パパとムスメの7日間 | 14.0 | 12.8 | 13.1 | 14.1 | 16.7 | 11.9 | 14.5 | - | - | - | - | 13.88% |
| 07/10 | TBS | 日21 | ハタチの恋人 | 13.0 | 10.4 | 9.2 | 7.4 | 7.3 | 6.6 | 6.4 | 6.6 | 6.4 | 8.2 | - | 8.28% |
| 08/01 | TBS | 日21 | 佐々木夫妻の仁義なき戦い | 17.3 | 11.7 | 11.6 | 9.2 | 8.9 | 9.9 | 9.2 | 9.1 | 11.0 | 11.1 | - | 11.07% |
| 08/04 | TBS | 日21 | 猟奇的な彼女 | 13.5 | 11.5 | 8.7 | 7.0 | 8.0 | 7.6 | 6.9 | 6.3 | 5.9 | 7.4 | 7.2 | 8.31% |
| 08/07 | TBS | 日21 | Tomorrow | 16.8 | 13.9 | 13.5 | 10.8 | 10.3 | 10.5 | 12.9 | 13.0 | 10.4 | 14.1 | - | 12.73% |
| 08/10 | TBS | 日21 | SCANDAL | 16.9 | 14.4 | 11.7 | 12.1 | 10.1 | 10.4 | 12.3 | 11.5 | 15.2 | 15.5 | - | 13.12% |
1976= =发表于:2010/1/25 8:37:00
13.1% 21:00-22:52 CX* 金曜プレステージ?所轄刑事5~振り込め詐欺の出し子を探せ~
============
松本清张
1977= =发表于:2010/1/25 8:37:00
土九档真是直线下降啊,这只是档的趋势而已,跟演员也没多大关系。
--------
谁跟你说的- -
再怎么样也没有一上来8.5的
1978= =发表于:2010/1/25 8:38:00
我对BM2首集就能破十表示严重的不理解
========
秃鹫都破十了,土八算个毛
=========
而且BM本来就不怎么样,会续已经是个谜
1979==发表于:2010/1/25 8:38:00
12.8% 22:30-22:56 NTV 中井正広のブラックバラエティ
亀梨とったなww
----------------
小k上老头的棒球番组倒是收的还行
===
老头番组收视就12—14之间
1980= =发表于:2010/1/25 8:38:00