681= =发表于:2010/1/30 1:16:00
我是650
没想过得到赞同什么的
就是不爽,有话说不出来憋的荒
算了算了,晚了说出来也痛快了,倒去睡
682= =发表于:2010/1/30 1:16:00
LR真是
不仅能招来这多和他同属性的不明生物,连FP都尾随他而来
。。。。。。
683= =发表于:2010/1/30 1:16:00
684= =发表于:2010/1/30 1:17:00
FP压根没搞清楚状况就来胡侃
傻B到极点
?
685= =发表于:2010/1/30 1:17:00
650L,叹为观止
究竟是什么样的IDOL可以有这样的饭
==================
我也很好奇
你家idol是谁,会有你这么个爱DT的饭
686= =发表于:2010/1/30 1:17:00
687= =发表于:2010/1/30 1:17:00
难道不是ko先拖大神他们下水的
还拿babe垫背
==============
忍不住想说一句,这句话真是收视楼必定出现的名句之一,把O和IDOL名字替换掉可用于任何一家的收视掐架
你们累不累啊
688= =发表于:2010/1/30 1:17:00
都闭嘴吧,A和k俩人颜哪个也不是多好
==
A至少不是鞋底脸
小k电视上看都那么长了
除掉比例因素真人该多长的脸啊
======
NC,知道鞋拔子脸是啥样的不
你说不是的那个正好就是鞋拔子脸的典型代表
689= =发表于:2010/1/30 1:17:00
都闭嘴吧,A和k俩人颜哪个也不是多好
==
A至少不是鞋底脸
小k电视上看都那么长了
除掉比例因素真人该多长的脸啊
===================
那么LS你的脸呢?大饼脸?马桶脸?洗脚盆脸?
690= =发表于:2010/1/30 1:17:00
其实完美不难看的
就是觉的k的戏份太多了
装帅装个性时很囧很刻意的感觉
而且演的不太讨人喜欢
须奈子变装了也真的不惊艳
不过没变装时倒是演的不错
691= =发表于:2010/1/30 1:17:00
692= =发表于:2010/1/30 1:17:00
都闭嘴吧,A和k俩人颜哪个也不是多好
==
A至少不是鞋底脸
小k电视上看都那么长了
除掉比例因素真人该多长的脸啊
=========
好好好
A是仙女行了吧,k是妖怪行了吧
你觉得是,也不用洗脑别人都是吧
693= =发表于:2010/1/30 1:18:00
========
没觉得啊,比之前几年冬季的高
===
来上下前后档
| 年/月 | 局 | 時 | タイトル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/01 | NTV | 土21 | 銭ゲバ | 12.0 | 11.3 | 9.0 | 10.7 | 10.1 | 10.2 | 8.7 | 6.4 | 10.5 | - | - | 9.94% |
| 09/04 | NTV | 土21 | ザ?クイズショウ | 14.0 | 11.9 | 11.6 | 10.6 | 11.1 | 9.9 | 11.4 | 12.5 | 13.2 | 14.6 | - | 12.08% |
| 09/07 | NTV | 土21 | 華麗なるスパイ | 15.6 | 8.3 | 8.5 | 12.7 | 9.7 | 11.1 | 9.9 | 10.2 | 9.5 | 11.2 | - | 11.12% |
| 09/10 | NTV | 土21 | サムライ?ハイスクール | 14.0 | 11.3 | 9.6 | 9.6 | 10.6 | 11.0 | 9.9 | 9.3 | 10.1 | - | - | 10.70% |
| 03/01 | NTV | 土21 | よい子の味方 | 13.4 | 10.2 | 8.9 | 10.0 | 10.1 | 7.5 | 11.1 | 10.7 | 12.0 | - | - | 10.43% |
| 03/04 | NTV | 土21 | ぼくの魔法使い | 12.0 | 10.8 | 10.3 | 8.3 | 8.9 | 7.9 | 9.6 | 8.2 | 11.1 | 6.6 | 9.7 | 9.40% |
| 03/07 | NTV | 土21 | すいか | 10.6 | 10.6 | 9.6 | 9.6 | 9.5 | 8.9 | 6.6 | 8.1 | 8.4 | 7.5 | - | 8.94% |
| 03/10 | NTV | 土21 | あした天気になあれ。 | 14.0 | 8.9 | 10.6 | 12.2 | 11.5 | 10.5 | 10.0 | 11.1 | 10.4 | 14.6 | - | 11.67% |
| 04/01 | NTV | 土21 | 彼女が死んじゃった。 | 14.0 | 5.6 | 7.4 | 6.5 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 4.5 | 6.2 | - | - | 7.18% |
| 04/04 | NTV | 土21 | 仔犬のワルツ | 9.5 | 11.6 | 8.3 | 8.7 | 8.9 | 9.4 | 8.5 | 6.6 | 7.3 | 5.7 | 8.0 | 8.46% |
| 04/07 | NTV | 土21 | 愛情イッポン! | 12.5 | 9.6 | 6.3 | 6.4 | 4.5 | 5.8 | 8.0 | 6.8 | 5.1 | 5.4 | - | 7.19% |
| 04/10 | NTV | 土21 | ナースマンがゆく | 11.5 | 10.3 | 11.8 | 6.7 | 8.6 | 11.0 | 8.0 | 9.7 | - | - | - | 9.76% |
| 10/01 | NTV | 土21 | 左目探偵EYE | 8.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.50% |
| 05/01 | NTV | 土21 | ごくせん | 26.5 | 26.9 | 27.0 | 25.4 | 27.1 | 27.3 | 27.4 | 30.0 | 28.2 | 32.5 | - | 28.00% |
| 05/04 | NTV | 土21 | 瑠璃の島 | 16.0 | 11.8 | 13.2 | 13.0 | 13.3 | 12.3 | 11.9 | 9.3 | 12.3 | 13.3 | - | 12.83% |
| 05/07 | NTV | 土21 | 女王の教室 | 14.4 | 16.6 | 17.0 | 14.1 | 13.8 | 16.9 | 16.5 | 14.6 | 17.4 | 19.7 | 25.3 | 17.27% |
| 05/10 | NTV | 土21 | 野ブタ。をプロデュース | 16.1 | 14.9 | 17.0 | 16.4 | 17.1 | 17.7 | 16.7 | 18.0 | 16.8 | 18.2 | - | 16.88% |
| 06/01 | NTV | 土21 | 喰いタン | 17.4 | 19.0 | 18.0 | 17.4 | 15.2 | 16.5 | 15.7 | 18.7 | 18.5 | - | - | 17.41% |
| 06/04 | NTV | 土21 | ギャルサー | 15.4 | 13.5 | 16.0 | 12.3 | 12.8 | 10.8 | 11.6 | 10.9 | 11.3 | 13.2 | 13.9 | 12.94% |
| 06/07 | NTV | 土21 | マイ☆ボス マイ☆ヒーロー | 19.0 | 16.7 | 18.1 | 17.4 | 14.6 | 20.6 | 17.5 | 20.7 | 21.3 | 23.2 | - | 19.13% |
| 06/10 | NTV | 土21 | たったひとつの恋 | 12.8 | 10.4 | 12.2 | 13.6 | 10.5 | 10.3 | 10.6 | 10.1 | 13.0 | 12.6 | - | 11.65% |
| 07/01 | NTV | 土21 | 演歌の女王 | 10.9 | 9.5 | 8.5 | 9.9 | 8.2 | 8.0 | 9.1 | 8.7 | 7.7 | 10.4 | - | 9.15% |
| 07/04 | NTV | 土21 | 喰いタン2 | 16.2 | 13.3 | 14.9 | 11.8 | 13.4 | 13.1 | 12.8 | 13.9 | 13.6 | 13.3 | 14.0 | 13.75% |
| 07/07 | NTV | 土21 | 受験の神様 | 14.7 | 9.3 | 7.1 | 7.8 | 6.2 | 8.3 | 7.6 | 11.5 | 11.7 | 10.3 | - | 9.64% |
| 07/10 | NTV | 土21 | ドリーム☆アゲイン | 12.9 | 10.0 | 9.5 | 10.0 | 8.4 | 11.8 | 8.4 | 9.9 | 9.7 | 11.9 | - | 10.32% |
| 08/01 | NTV | 土21 | 1ポンドの福音 | 13.0 | 11.4 | 11.1 | 9.0 | 9.6 | 10.5 | 10.7 | 8.8 | 11.3 | - | - | 10.67% |
| 08/04 | NTV | 土21 | ごくせん | 26.4 | 24.8 | 23.3 | 25.1 | 25.3 | 21.1 | 21.9 | 21.3 | 17.6 | 18.1 | 23.6 | 22.81% |
| 08/07 | NTV | 土21 | ヤスコとケンジ | 12.3 | 13.1 | 11.2 | 12.9 | 10.6 | 12.3 | 14.9 | 13.0 | 13.4 | 16.3 | - | 13.07% |
| 08/10 | NTV | 土21 | スクラップ?ティーチャー | 12.6 | 12.2 | 12.5 | 10.2 | 13.3 | 10.7 | 11.5 | 10.9 | 8.9 | - | - | 11.46% |
其实土九那时已经杯具一阵子的,所以1磅大概算不上砸
可我不是电视台,还是要电视台说了算
694= =发表于:2010/1/30 1:18:00
都闭嘴吧,A和k俩人颜哪个也不是多好
==
A至少不是鞋底脸
小k电视上看都那么长了
除掉比例因素真人该多长的脸啊
===================
你瞎了,或者猪油蒙蔽了你的狗眼
小k的脸型不知道有多完美,你家的甩饼银盆歪脸再投胎一万次也生不出来
695= =发表于:2010/1/30 1:18:00
都闭嘴吧,A和k俩人颜哪个也不是多好
==
A至少不是鞋底脸
小k电视上看都那么长了
除掉比例因素真人该多长的脸啊
=======
很长很长很萌很萌的脸,管的着么你,弱智
696= =发表于:2010/1/30 1:18:00
Y不成又用大神当枪顺便黑大神
========
你是新人吧
不是想yy
人家之前在xq开了很多贴yy大神x某人这cp的,从图到文到H到真爱都有
无奈现实残酷。。。
======
我还听说是亲戚啥的
这才叫YY
697我饭P发表于:2010/1/30 1:18:00
698= =发表于:2010/1/30 1:18:00
都闭嘴吧,A和k俩人颜哪个也不是多好
==
A至少不是鞋底脸
小k电视上看都那么长了
除掉比例因素真人该多长的脸啊
======
NC,知道鞋拔子脸是啥样的不
你说不是的那个正好就是鞋拔子脸的典型代表
===
马不知脸长家的还好意思说别人脸长啊
699= =发表于:2010/1/30 1:18:00
都闭嘴吧,A和k俩人颜哪个也不是多好
==
A至少不是鞋底脸
小k电视上看都那么长了
除掉比例因素真人该多长的脸啊
----------
对对对,A的脸最美,美绝尼轰,给你盖章
皮都掉了,抱着白菜别DT了成不
没剧上家的真是闲的蛋疼了
700= =发表于:2010/1/30 1:19:00
都闭嘴吧,A和k俩人颜哪个也不是多好
==
A至少不是鞋底脸
小k电视上看都那么长了
除掉比例因素真人该多长的脸啊
===================
你瞎了,或者猪油蒙蔽了你的狗眼
小k的脸型不知道有多完美,你家的甩饼银盆歪脸再投胎一万次也生不出来
===
当鞋拔很完美吧