101= =发表于:2010/3/23 13:33:00
黑黑指望我家超越江口和唐泽啊.
放心黑黑,P会努力的.大家一起共勉
102= =发表于:2010/3/23 13:34:00
P医疗剧木十倒数第二
月九倒数第三
--------
CB已经CB1 CBSP CB2
CX社长也已经说高收听率
你们除了脑内还会什么
103= =发表于:2010/3/23 13:34:00
不错嘛,看到CB的平均在涨
希望CB3、4、5、6、7、8、9、10。。。。。。。。还会一直涨下去XDD
104==发表于:2010/3/23 13:34:00
105= =发表于:2010/3/23 13:34:00
フジテレビ医疗系
視聴率表が見れます
1位 木22 白い巨塔2 26.21%
2位 木22 Dr.コトー診療所2006? 22.35%
3位 木22?白い巨塔1?21.1%
4位 火21 救命病棟24時2 20.62%
5位 火21 救命病棟24時1?20.31%
6位 火21 救命病棟24時4?19.20%
7位?火21 救命病棟24時3?19.17%
8位 木22?Dr.コトー診療所 18.87%
9位 木22 医龍2 17.20%
10位 月21 コード?ブルー?2nd 16.65%
11位 木22?コード?ブルー 15.87%
12位 木22 医龍1?14.74%
--------------------------
这个正好,好好看看亚麻上的都是什么档次的剧,同样在CX演医疗剧的都是些什么档次的人
亚麻早已经和黑家的IDOL不在一个档次阶级了
106= =发表于:2010/3/23 13:34:00
| 年/月 | 局 | 時 | タイトル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/01 | NTV | 土21 | ごくせん | 26.5 | 26.9 | 27.0 | 25.4 | 27.1 | 27.3 | 27.4 | 30.0 | 28.2 | 32.5 | - | 28.00% |
| 08/04 | NTV | 土21 | ごくせん | 26.4 | 24.8 | 23.3 | 25.1 | 25.3 | 21.1 | 21.9 | 21.3 | 17.6 | 18.1 | 23.6 | 22.81% |
| 06/07 | NTV | 土21 | マイ☆ボス マイ☆ヒーロー | 19.0 | 16.7 | 18.1 | 17.4 | 14.6 | 20.6 | 17.5 | 20.7 | 21.3 | 23.2 | - | 19.13% |
| 06/01 | NTV | 土21 | 喰いタン | 17.4 | 19.0 | 18.0 | 17.4 | 15.2 | 16.5 | 15.7 | 18.7 | 18.5 | - | - | 17.41% |
| 05/07 | NTV | 土21 | 女王の教室 | 14.4 | 16.6 | 17.0 | 14.1 | 13.8 | 16.9 | 16.5 | 14.6 | 17.4 | 19.7 | 25.3 | 17.27% |
| 05/10 | NTV | 土21 | 野ブタ。をプロデュース | 16.1 | 14.9 | 17.0 | 16.4 | 17.1 | 17.7 | 16.7 | 18.0 | 16.8 | 18.2 | - | 16.88% |
| 07/04 | NTV | 土21 | 喰いタン2 | 16.2 | 13.3 | 14.9 | 11.8 | 13.4 | 13.1 | 12.8 | 13.9 | 13.6 | 13.3 | 14.0 | 13.75% |
| 08/07 | NTV | 土21 | ヤスコとケンジ | 12.3 | 13.1 | 11.2 | 12.9 | 10.6 | 12.3 | 14.9 | 13.0 | 13.4 | 16.3 | - | 13.07% |
| 06/04 | NTV | 土21 | ギャルサー | 15.4 | 13.5 | 16.0 | 12.3 | 12.8 | 10.8 | 11.6 | 10.9 | 11.3 | 13.2 | 13.9 | 12.94% |
| 05/04 | NTV | 土21 | 瑠璃の島 | 16.0 | 11.8 | 13.2 | 13.0 | 13.3 | 12.3 | 11.9 | 9.3 | 12.3 | 13.3 | - | 12.83% |
| 09/04 | NTV | 土21 | ザ?クイズショウ | 14.0 | 11.9 | 11.6 | 10.6 | 11.1 | 9.9 | 11.4 | 12.5 | 13.2 | 14.6 | - | 12.08% |
| 03/10 | NTV | 土21 | あした天気になあれ。 | 14.0 | 8.9 | 10.6 | 12.2 | 11.5 | 10.5 | 10.0 | 11.1 | 10.4 | 14.6 | - | 11.67% |
| 06/10 | NTV | 土21 | たったひとつの恋 | 12.8 | 10.4 | 12.2 | 13.6 | 10.5 | 10.3 | 10.6 | 10.1 | 13.0 | 12.6 | - | 11.65% |
| 08/10 | NTV | 土21 | スクラップ?ティーチャー | 12.6 | 12.2 | 12.5 | 10.2 | 13.3 | 10.7 | 11.5 | 10.9 | 8.9 | - | - | 11.46% |
| 09/07 | NTV | 土21 | 華麗なるスパイ | 15.6 | 8.3 | 8.5 | 12.7 | 9.7 | 11.1 | 9.9 | 10.2 | 9.5 | 11.2 | - | 11.12% |
| 09/10 | NTV | 土21 | サムライ?ハイスクール | 14.0 | 11.3 | 9.6 | 9.6 | 10.6 | 11.0 | 9.9 | 9.3 | 10.1 | - | - | 10.70% |
| 08/01 | NTV | 土21 | 1ポンドの福音 | 13.0 | 11.4 | 11.1 | 9.0 | 9.6 | 10.5 | 10.7 | 8.8 | 11.3 | - | - | 10.67% |
| 03/01 | NTV | 土21 | よい子の味方 | 13.4 | 10.2 | 8.9 | 10.0 | 10.1 | 7.5 | 11.1 | 10.7 | 12.0 | - | - | 10.43% |
| 07/10 | NTV | 土21 | ドリーム☆アゲイン | 12.9 | 10.0 | 9.5 | 10.0 | 8.4 | 11.8 | 8.4 | 9.9 | 9.7 | 11.9 | - | 10.32% |
| 09/01 | NTV | 土21 | 銭ゲバ | 12.0 | 11.3 | 9.0 | 10.7 | 10.1 | 10.2 | 8.7 | 6.4 | 10.5 | - | - | 9.94% |
| 04/10 | NTV | 土21 | ナースマンがゆく | 11.5 | 10.3 | 11.8 | 6.7 | 8.6 | 11.0 | 8.0 | 9.7 | - | - | - | 9.76% |
| 07/07 | NTV | 土21 | 受験の神様 | 14.7 | 9.3 | 7.1 | 7.8 | 6.2 | 8.3 | 7.6 | 11.5 | 11.7 | 10.3 | - | 9.64% |
| 03/04 | NTV | 土21 | ぼくの魔法使い | 12.0 | 10.8 | 10.3 | 8.3 | 8.9 | 7.9 | 9.6 | 8.2 | 11.1 | 6.6 | 9.7 | 9.40% |
| 07/01 | NTV | 土21 | 演歌の女王 | 10.9 | 9.5 | 8.5 | 9.9 | 8.2 | 8.0 | 9.1 | 8.7 | 7.7 | 10.4 | - | 9.15% |
| 03/07 | NTV | 土21 | すいか | 10.6 | 10.6 | 9.6 | 9.6 | 9.5 | 8.9 | 6.6 | 8.1 | 8.4 | 7.5 | - | 8.94% |
| 04/04 | NTV | 土21 | 仔犬のワルツ | 9.5 | 11.6 | 8.3 | 8.7 | 8.9 | 9.4 | 8.5 | 6.6 | 7.3 | 5.7 | 8.0 | 8.46% |
| 10/01 | NTV | 土21 | 左目探偵EYE | 8.5 | 7.7 | 8.2 | 7.3 | 8.5 | 7.0 | 8.6 | 10.7 | - | - | - | 8.32% |
| 04/07 | NTV | 土21 | 愛情イッポン! | 12.5 | 9.6 | 6.3 | 6.4 | 4.5 | 5.8 | 8.0 | 6.8 | 5.1 | 5.4 | - | 7.19% |
| 04/01 | NTV | 土21 | 彼女が死んじゃった。 | 14.0 | 5.6 | 7.4 | 6.5 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 4.5 | 6.2 | - | - | 7.18% |
107= =发表于:2010/3/23 13:34:00
CX的医疗剧不就是白塔、救命、医龙、五岛、CB么?
白塔和五岛有原作,医龙是漫改,原创只有救命和CB
输给江口叔和菜菜子不丢人,摊手
=======
白塔是原作,五岛和医龙是漫改
不过无所谓了,P向来是拿原创和人家的漫改、原作比的
108= =发表于:2010/3/23 13:35:00
| 年/月 | 局 | 時 | タイトル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/01 | TBS | 日21 | GOOD LUCK!! | 31.6 | 27.5 | 28.6 | 27.6 | 30.9 | 28.2 | 28.9 | 29.7 | 33.5 | 37.6 | - | 30.41% |
| 07/01 | TBS | 日21 | 華麗なる一族 | 27.7 | 21.8 | 23.5 | 23.0 | 21.2 | 23.5 | 21.1 | 21.6 | 24.9 | 30.4 | - | 24.39% |
| 04/01 | TBS | 日21 | 砂の器 | 26.3 | 20.3 | 19.4 | 16.7 | 19.1 | 18.8 | 18.6 | 18.6 | 15.8 | 18.2 | 21.5 | 19.60% |
| 09/10 | TBS | 日21 | JIN -仁- | 16.5 | 16.4 | 17.2 | 17.2 | 20.3 | 20.2 | 16.8 | 22.3 | 16.1 | 20.4 | 25.3 | 19.02% |
| 04/04 | TBS | 日21 | オレンジデイズ | 18.1 | 16.0 | 15.3 | 14.2 | 15.7 | 15.6 | 18.8 | 17.6 | 17.9 | 17.3 | 23.0 | 17.40% |
| 06/01 | TBS | 日21 | 輪舞曲 | 20.0 | 15.2 | 15.1 | 15.8 | 14.8 | 14.6 | 15.5 | 13.2 | 14.1 | 14.6 | 17.7 | 15.92% |
| 04/10 | TBS | 日21 | 夫婦。 | 18.0 | 15.0 | 16.4 | 13.5 | 17.6 | 14.3 | 12.8 | 15.3 | 14.2 | 16.4 | 18.1 | 15.72% |
| 03/07 | TBS | 日21 | 元カレ | 18.0 | 18.6 | 17.1 | 14.5 | 14.6 | 13.8 | 15.8 | 14.9 | 14.7 | 15.1 | - | 15.71% |
| 03/10 | TBS | 日21 | 末っ子長男姉三人 | 18.6 | 16.4 | 12.8 | 13.8 | 13.2 | 11.3 | 12.7 | 14.1 | 14.4 | 16.6 | - | 14.39% |
| 04/07 | TBS | 日21 | 逃亡者 RUNAWAY | 16.2 | 13.9 | 14.6 | 13.5 | 12.2 | 12.7 | 12.9 | 13.5 | 15.5 | 15.3 | 16.2 | 14.28% |
| 07/07 | TBS | 日21 | パパとムスメの7日間 | 14.0 | 12.8 | 13.1 | 14.1 | 16.7 | 11.9 | 14.5 | - | - | - | - | 13.88% |
| 07/04 | TBS | 日21 | 冗談じゃない! | 19.4 | 14.7 | 13.2 | 14.4 | 14.2 | 11.7 | 10.7 | 11.3 | 12.8 | 12.0 | 12.7 | 13.52% |
| 03/04 | TBS | 日21 | 笑顔の法則 | 19.1 | 17.5 | 13.5 | 11.4 | 11.5 | 11.0 | 13.2 | 11.9 | 14.2 | 11.7 | 11.8 | 13.35% |
| 08/10 | TBS | 日21 | SCANDAL | 16.9 | 14.4 | 11.7 | 12.1 | 10.1 | 10.4 | 12.3 | 11.5 | 15.2 | 15.5 | - | 13.12% |
| 08/07 | TBS | 日21 | Tomorrow | 16.8 | 13.9 | 13.5 | 10.8 | 10.3 | 10.5 | 12.9 | 13.0 | 10.4 | 14.1 | - | 12.73% |
| 05/01 | TBS | 日21 | Mの悲劇 | 14.0 | 11.1 | 13.0 | 11.9 | 11.4 | 12.0 | 11.5 | 14.0 | 13.8 | 12.8 | - | 12.59% |
| 06/04 | TBS | 日21 | おいしいプロポーズ | 14.1 | 12.6 | 12.4 | 11.4 | 11.2 | 13.5 | 10.9 | 11.0 | 12.9 | 10.2 | - | 12.02% |
| 05/04 | TBS | 日21 | あいくるしい | 17.3 | 11.9 | 11.7 | 12.6 | 11.1 | 12.2 | 10.7 | 10.4 | 10.6 | 10.5 | 8.8 | 11.76% |
| 05/07 | TBS | 日21 | いま、会いにゆきます | 15.2 | 13.0 | 11.5 | 10.9 | 9.2 | 9.0 | 9.5 | 9.1 | 10.7 | 11.6 | - | 11.10% |
| 08/01 | TBS | 日21 | 佐々木夫妻の仁義なき戦い | 17.3 | 11.7 | 11.6 | 9.2 | 8.9 | 9.9 | 9.2 | 9.1 | 11.0 | 11.1 | - | 11.07% |
| 05/10 | TBS | 日21 | 恋の時間 | 13.3 | 11.2 | 8.8 | 9.5 | 10.5 | 10.6 | 8.2 | 10.6 | 11.7 | 8.9 | - | 10.33% |
| 10/01 | TBS | 日21 | 特上カバチ!! | 12.9 | 9.9 | 9.1 | 10.8 | 8.8 | 7.2 | 8.5 | 9.5 | 8.7 | 7.4 | - | 9.38% |
| 09/07 | TBS | 日21 | 官僚たちの夏 | 14.5 | 9.1 | 10.6 | 8.0 | 8.3 | 9.0 | 7.8 | 7.5 | 7.2 | 6.5 | - | 9.05% |
| 06/10 | TBS | 日21 | 鉄板少女アカネ!! | 11.0 | 7.3 | 8.7 | 10.3 | 8.7 | 6.5 | 8.4 | 8.1 | 9.5 | - | - | 8.77% |
| 08/04 | TBS | 日21 | 猟奇的な彼女 | 13.5 | 11.5 | 8.7 | 7.0 | 8.0 | 7.6 | 6.9 | 6.3 | 5.9 | 7.4 | 7.2 | 8.31% |
| 09/01 | TBS | 日21 | 本日も晴れ。異状なし | 12.4 | 10.0 | 8.3 | 7.1 | 7.3 | 6.3 | 7.0 | 6.8 | 8.4 | - | - | 8.30% |
| 07/10 | TBS | 日21 | ハタチの恋人 | 13.0 | 10.4 | 9.2 | 7.4 | 7.3 | 6.6 | 6.4 | 6.6 | 6.4 | 8.2 | - | 8.28% |
| 09/04 | TBS | 日21 | ぼくの妹 | 12.2 | 9.0 | 6.7 | 7.3 | 6.3 | 7.1 | 8.9 | 7.0 | 7.1 | 7.4 | 7.9 | 8.01% |
109= =发表于:2010/3/23 13:35:00
110= =发表于:2010/3/23 13:35:00
111= =发表于:2010/3/23 13:35:00
| 年/月 | 局 | 時 | タイトル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/01 | CX | 月21 | プライド | 28.0 | 25.1 | 24.6 | 23.6 | 23.4 | 22.8 | 22.6 | 26.0 | 24.1 | 24.9 | 28.8 | - | 25.16% |
| 06/01 | CX | 月21 | 西遊記 | 29.2 | 24.8 | 23.8 | 22.5 | 22.1 | 20.6 | 21.2 | 20.9 | 20.7 | 20.5 | 24.7 | - | 23.20% |
| 05/04 | CX | 月21 | エンジン | 25.3 | 22.5 | 19.6 | 23.1 | 22.3 | 21.5 | 22.2 | 21.5 | 21.8 | 22.5 | 24.3 | - | 22.55% |
| 08/04 | CX | 月21 | CHANGE | 23.8 | 23.0 | 22.4 | 19.3 | 19.5 | 19.1 | 20.9 | 19.5 | 22.3 | 27.4 | - | - | 22.08% |
| 07/10 | CX | 月21 | ガリレオ | 24.7 | 22.1 | 21.3 | 23.6 | 22.9 | 21.4 | 21.9 | 19.9 | 21.7 | 19.6 | - | - | 21.92% |
| 04/10 | CX | 月21 | ラストクリスマス | 22.3 | 21.1 | 20.3 | 20.9 | 25.3 | 21.9 | 19.0 | 20.2 | 22.2 | 20.8 | 22.9 | - | 21.62% |
| 05/10 | CX | 月21 | 危険なアネキ | 21.1 | 21.1 | 18.3 | 17.5 | 19.8 | 18.3 | 17.8 | 17.7 | 15.7 | 20.5 | - | - | 18.89% |
| 06/10 | CX | 月21 | のだめカンタービレ | 18.2 | 16.1 | 18.4 | 18.3 | 19.9 | 17.5 | 19.4 | 19.2 | 19.3 | 18.7 | 21.7 | - | 18.85% |
| 08/01 | CX | 月21 | 薔薇のない花屋 | 22.4 | 19.0 | 18.4 | 17.2 | 17.7 | 16.2 | 16.5 | 17.8 | 17.7 | 19.4 | 22.1 | - | 18.76% |
| 06/04 | CX | 月21 | トップキャスター | 23.1 | 19.6 | 18.7 | 15.6 | 18.5 | 16.8 | 17.3 | 17.5 | 17.1 | 18.1 | 18.5 | - | 18.38% |
| 07/04 | CX | 月21 | プロポーズ大作戦 | 19.3 | 17.1 | 13.4 | 16.4 | 16.9 | 17.4 | 14.6 | 19.1 | 18.1 | 17.2 | 20.9 | - | 17.44% |
| 04/04 | CX | 月21 | 愛し君へ | 21.9 | 15.9 | 15.4 | 14.2 | 15.4 | 16.0 | 14.9 | 16.3 | 17.2 | 18.0 | 20.8 | - | 17.12% |
| 05/07 | CX | 月21 | スローダンス | 22.5 | 17.4 | 15.8 | 16.5 | 14.9 | 15.6 | 15.7 | 17.5 | 15.3 | 16.8 | 17.8 | - | 17.05% |
| 10/01 | CX | 月21 | コード?ブルー 2nd | 18.8 | 17.1 | 17.2 | 16.2 | 16.5 | 15.1 | 15.9 | 15.3 | 16.6 | 16.8 | 16.6 | - | 16.63% |
| 03/01 | CX | 月21 | いつもふたりで | 18.2 | 16.4 | 15.3 | 17.3 | 16.0 | 15.1 | 14.8 | 15.3 | 15.3 | 16.1 | 18.1 | - | 16.17% |
| 03/10 | CX | 月21 | ビギナー | 15.6 | 16.4 | 16.6 | 13.5 | 18.0 | 18.3 | 15.4 | 15.5 | 12.2 | 15.3 | 16.9 | - | 15.79% |
| 09/10 | CX | 月21 | 東京DOGS | 18.7 | 18.2 | 14.4 | 16.1 | 17.1 | 14.7 | 15.3 | 15.7 | 13.3 | 14.0 | - | - | 15.75% |
| 07/01 | CX | 月21 | 東京タワー | 14.2 | 15.6 | 14.9 | 16.0 | 13.9 | 12.9 | 14.8 | 14.4 | 15.4 | 14.2 | 18.1 | - | 14.93% |
| 08/07 | CX | 月21 | 太陽と海の教室 | 20.5 | 14.4 | 12.7 | 10.7 | 14.7 | 14.0 | 14.1 | 13.3 | 14.5 | 15.6 | - | - | 14.79% |
| 09/01 | CX | 月21 | ヴォイス | 17.7 | 17.4 | 15.0 | 12.3 | 16.0 | 15.2 | 15.4 | 14.0 | 10.2 | 12.8 | 13.6 | - | 14.56% |
| 09/07 | CX | 月21 | ブザー?ビート | 15.5 | 13.5 | 14.0 | 14.1 | 13.5 | 13.8 | 13.5 | 17.5 | 15.0 | 13.7 | 13.8 | - | 14.37% |
| 06/07 | CX | 月21 | サプリ | 17.9 | 13.0 | 14.4 | 12.2 | 13.9 | 12.7 | 14.4 | 16.3 | 13.8 | 12.7 | 15.3 | - | 14.33% |
| 05/01 | CX | 月21 | 不機嫌なジーン | 18.2 | 15.7 | 13.5 | 13.7 | 14.2 | 14.4 | 12.7 | 15.6 | 12.0 | 12.8 | 13.3 | - | 14.29% |
| 07/07 | CX | 月21 | ファースト?キス | 19.7 | 13.2 | 15.2 | 15.8 | 13.1 | 11.1 | 12.8 | 14.6 | 13.8 | 13.2 | 12.4 | - | 14.22% |
| 04/07 | CX | 月21 | 東京湾景 | 17.7 | 14.3 | 13.5 | 13.3 | 12.3 | 13.1 | 13.8 | 13.9 | 10.2 | 13.7 | 16.3 | - | 13.92% |
| 08/10 | CX | 月21 | イノセント?ラブ | 16.9 | 13.3 | 13.1 | 11.7 | 11.7 | 12.6 | 13.4 | 12.8 | 14.5 | 15.1 | - | - | 13.60% |
| 03/07 | CX | 月21 | 僕だけのマドンナ | 18.3 | 14.4 | 13.3 | 12.1 | 12.6 | 12.4 | 13.5 | 11.4 | 11.0 | 12.4 | 13.4 | - | 13.16% |
| 03/04 | CX | 月21 | 東京ラブシネマ | 16.9 | 14.6 | 13.9 | 12.3 | 13.5 | 13.3 | 13.2 | 11.7 | 12.2 | 10.6 | 11.8 | 12.8 | 13.07% |
| 09/04 | CX | 月21 | 婚カツ! | 16.3 | 11.2 | 9.4 | 9.9 | 10.9 | 9.3 | 10.9 | 8.9 | 9.3 | 8.8 | 10.5 | - | 10.63% |
112= =发表于:2010/3/23 13:36:00
CX的医疗剧不就是白塔、救命、医龙、五岛、CB么?
白塔和五岛有原作,医龙是漫改,原创只有救命和CB
输给江口叔和菜菜子不丢人,摊手
=======
白塔是原作,五岛和医龙是漫改
不过无所谓了,P向来是拿原创和人家的漫改、原作比的
=======
医龙2是原创的,P黑说啥盖章就行了
113= =发表于:2010/3/23 13:36:00
114= =发表于:2010/3/23 13:36:00
| 09/10 | TBS | 日21 | JIN -仁- | 16.5 | 16.4 | 17.2 | 17.2 | 20.3 | 20.2 | 16.8 | 22.3 | 16.1 | 20.4 | 25.3 | 19.02% |
哈?仁医这牛?
115= =发表于:2010/3/23 13:36:00
CX的医疗剧不就是白塔、救命、医龙、五岛、CB么?
白塔和五岛有原作,医龙是漫改,原创只有救命和CB
输给江口叔和菜菜子不丢人,摊手
=======
白塔是原作,五岛和医龙是漫改
不过无所谓了,P向来是拿原创和人家的漫改、原作比的
==============
还要若手跟大物比,夏天跟冬天比
跟前辈比跟后辈平辈J内J外男女老少比,很忙,说的是P黑
116= =发表于:2010/3/23 13:37:00
P只配和医龙比比吧
117= =发表于:2010/3/23 13:37:00
总结一下,金10,03年以降倒数第2
秃鹫,03年以降倒数第3
日9,03年以降倒数第7
月9,03年以降倒数第16
118= =发表于:2010/3/23 13:37:00
P只配和医龙比比吧
------
嗯输了盖章
119= =发表于:2010/3/23 13:38:00
P只配和医龙比比吧
=======
盖章!
120= =发表于:2010/3/23 13:38:00