5861= =发表于:2010/4/27 18:33:00
好歹等了这么久
结果出了个这么微妙的结果
囧
5862= =发表于:2010/4/27 18:35:00
果然让我猜到了
炒作的太EX了
5863= =发表于:2010/4/27 18:37:00
嵐 AAA 2008 in TOKYO DVD
―――――――――――――――――――
*1週 230,448 11週 **3,453 21週 **2,632 31週 **1,233 41週 ---,--- 51週 **1,560
*2週 *38,633 12週 **2,787 22週 **4,448 32週 **2,174 42週 *10,226 52週 **1,206
*3週 *26,425 13週 **2,791 23週 **4,322 33週 **2,535 43週 **3,804 53週 **1,114
*4週 *16,965 14週 **2,777 24週 **4,067 34週 **2,193 44週 **3,391 54週 ***,925
*5週 *10,808 15週 **3,208 25週 **3,273 35週 **2,249 45週 **3,401 55週 ***,826
*6週 **9,227 16週 **3,159 26週 **2,816 36週 **3,016 46週 **2,678 56週 ***,816
*7週 **7,591 17週 **2,510 27週 **2,950 37週 **2,704 47週 **2,338 57週 ***,897
*8週 **3,896 18週 **2,275 28週 **2,427 38週 **3,193 48週 **2,027 ============
*9週 **3,058 19週 **2,322 29週 **1,512 39週 **4,741 49週 **2,022 累計 479,225
10週 **4,749 20週 **2,115 30週 **1,315 40週 **6,847 50週 **2,150 累初 248,777
5864= =发表于:2010/4/27 18:40:00
240张?
难怪今天BM~
5865= =发表于:2010/4/27 18:43:00
5866= =发表于:2010/4/27 18:44:00
240张..
看着这个结果真是无言 = =
5867= =发表于:2010/4/27 18:44:00
累計 146,428 272,952 312,795 478,328 742,143 607,553
累-初 *78,892 126,774 161,949 247,880 314,585 130,238
===============================
发现A团DVD全都非常长卖,后劲惊人
5868数据君,发表于:2010/4/27 18:52:00
週間音楽DVD 2010/05/03付
*1 *43,763 *43,763 コブクロ
*2 *43,523 607,553 嵐
*3 *24,553 *24,553 Bank Band
*4 **7,500 *71,730 浜崎あゆみ
*5 **5,571 **5,571 陰陽座
*6 **5,410 **5,410 ACIDMAN
*7 **5,023 114,847 EXILE ATSUSHI
*8 **3,593 745,736 嵐(CLIPS)
*9 **2,657 150,808 ****
10 **2,221 *11,526 氷川きよし
11 **2,018 **2,018 三枝夕夏 IN db
12 **1,870 **1,870 筋肉少女帯
13 **1,771 238,747 ****(4th)
14 **1,684 **1,684 LINDBERG
15 **1,399 *90,353 **** (2nd)
16 **1,392 144,013 関ジャニ∞
17 **1,367 **1,367 SPARKS GOGO
18 **1,331 **8,920 m-flo
19 **1,286 139,289 **** (3rd)
20 **1,086 **1,086 アイドリング!!!
21 **1,080 284,319 マイケル?ジャクソン(ブカレスト)
22 **1,052 *39,662 L'Arc~en~Ciel
23 ***,897 479,225 嵐 (AAA in TOKYO)
24 ***,853 *52,599 **** (1st)
25 ***,815 315,679 嵐 (2007)
26 ***,781 123,398 **** (Vol.4)
27 ***,748 *30,687 Acid Black Cherry
28 ***,746 **4,475 LGYankees
29 ***,597 108,234 嵐 (2003)
30 ***,587 **8,892 井上陽水
5869= =发表于:2010/4/27 18:52:00
累計 146,428 272,952 312,795 478,328 742,143 607,553
累-初 *78,892 126,774 161,949 247,880 314,585 130,238
===============================
发现A团DVD全都非常长卖,后劲惊人
=======
而且走势是一张比一张卖得多
这样的真好
5870= =发表于:2010/4/27 18:54:00
彻底服了某些楼层了,操作这话不就BM时喊喊而已,还真有人信?真操作了O榜还能叫公信榜?
你说240张是操作的结果,我还能说这是实打实多卖了240张,O榜编辑部都是A团饭没想到拿不到周冠不敢亮出来呢
免JD,我不是J饭我出门被车撞
5871= =发表于:2010/4/27 18:55:00
5872= =发表于:2010/4/27 18:55:00
发现A团DVD全都非常长卖,后劲惊人
=======
而且走势是一张比一张卖得多
这样的真好
==================
我想看其他团的数据
有没有全J的?因为我记得S团和KT几张卖得多的DVD累初也BH
也许J家DVD本来就是长卖型,毕竟看着脸比光听歌舒服多了……
5873= =发表于:2010/4/27 18:57:00
5874= =发表于:2010/4/27 18:58:00
5875= =发表于:2010/4/27 18:59:00
5876= =发表于:2010/4/27 18:59:00
累計 160,149 159,488 285,242 255,540 142,621
累-初 *85,088 *52,775 *76,790 *28,903 *10,645
--------
8团的累-初怎么看上去是越来越少啊 = =
都在首周买了?
5877= =发表于:2010/4/27 19:00:00
呃,8团这一张比一张初动……
-----
初动是越来越高
累-初也是越来越少 = =
5878= =发表于:2010/4/27 19:00:00
累計 160,149 159,488 285,242 255,540 142,621
累-初 *85,088 *52,775 *76,790 *28,903 *10,645
--------
8团的累-初怎么看上去是越来越少啊 = =
都在首周买了?
===============
说明浮动变成死忠了
5879= =发表于:2010/4/27 19:02:00
累計 160,149 159,488 285,242 255,540 142,621
累-初 *85,088 *52,775 *76,790 *28,903 *10,645
--------
8团的累-初怎么看上去是越来越少啊 = =
都在首周买了?
===============
说明浮动变成死忠了
===
可是变回一版的之后
初动也是最低的了
奇妙
5880数据君,发表于:2010/4/27 19:03:00