6221= =发表于:2010/5/24 11:35:00
月九关东保持19+ 最后一集创个奇迹的话 平均20+还有希望
前提是林大妈西奈
---------
很难吧,保持19+
==
6集估计有希望
----
月9哪有6集的道理
6222= =发表于:2010/5/24 11:38:00
月9晚上看完再压比较好
6223= =发表于:2010/5/24 12:51:00
我就是比较好奇子俊上次金10不是砸了么
砸了还能直接月9
J内前无古人了吧
===========
我家的历史和最后的约束的关系
----------
囧,这两是他单主么?
------------
k主月九前有什么实绩?
---------------
为毛算实绩也是双重标准
小k之前的都不是单主算实绩
子俊的就不是?
6224= =发表于:2010/5/24 12:54:00
6225= =发表于:2010/5/24 12:54:00
k主月九前有什么实绩?
===
k月九二番
6226= =发表于:2010/5/24 12:57:00
k主月九前有什么实绩?
---------------
为毛算实绩也是双重标准
小k之前的都不是单主算实绩
子俊的就不是?
===========
LS两做做功课行不行啊,k什么时候主的月九?想挑也别这么BC
6227= =发表于:2010/5/24 12:59:00
6228= =发表于:2010/5/24 13:37:00
6229= =发表于:2010/5/24 13:38:00
6230= =发表于:2010/5/24 13:56:00
| 局 | 時 | タイトル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 平均 | 推移 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CX | 月21 | 月の恋人 | 22.4 | 19.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.00% | 0-1-0 |
| EX | 水21 | 臨場 | 17.9 | 18.6 | 16.7 | 16.9 | 18.6 | 17.0 | - | - | - | - | 17.62% | 3-2-0 |
| TBS | 日21 | 新参者 | 21.0 | 15.1 | 13.3 | 14.7 | 12.9 | 14.1 | - | - | - | - | 15.52% | 2-3-0 |
| CX | 火21 | 絶対零度 | 18.0 | 14.5 | 15.5 | 12.9 | 14.7 | 14.8 | - | - | - | - | 15.20% | 3-2-0 |
| NTV | 土21 | 怪物くん | 17.5 | 15.6 | 12.8 | 13.1 | 12.5 | 12.1 | - | - | - | - | 14.10% | 1-4-0 |
| CX | 火22 | チーム?バチスタ2 | 12.4 | 14.5 | 14.7 | 14.2 | 12.6 | 14.8 | 16.0 | - | - | - | 14.10% | 4-2-0 |
| EX | 木21 | 同窓会 | 14.8 | 15.4 | 12.2 | 13.5 | 14.0 | - | - | - | - | - | 14.02% | 3-1-0 |
| EX | 金23 | ハガネの女 | 12.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.70% | 1-0-0 |
| EX | 金21 | 警視庁 失踪人捜査課 | 16.4 | 11.1 | 9.5 | 12.2 | 12.4 | 11.4 | - | - | - | - | 12.17% | 2-3-0 |
| NTV | 水22 | Mother | 11.8 | 12.0 | 12.8 | 10.0 | 11.9 | 13.9 | - | - | - | - | 12.04% | 4-1-0 |
| TBS | 金22 | ヤンキー君とメガネちゃん | 13.6 | 12.8 | 12.5 | 11.3 | 9.9 | - | - | - | - | - | 12.02% | 0-4-0 |
| CX | 木22 | 素直になれなくて | 11.9 | 13.2 | 10.8 | 10.3 | 10.9 | 11.6 | - | - | - | - | 11.47% | 3-2-0 |
| EX | 金23 | 警部補 矢部謙三 | 11.7 | 10.2 | 10.6 | 10.7 | 10.5 | 10.5 | - | - | - | - | 10.70% | 2-2-1 |
| EX | 日23 | 女帝 薫子 | 9.7 | 8.3 | 7.8 | 9.4 | 8.5 | - | - | - | - | - | 8.74% | 1-3-0 |
| TBS | 土20 | タンブリング | 10.5 | 8.8 | 6.9 | 6.8 | 7.0 | 7.6 | - | - | - | - | 8.32% | 2-3-0 |
| NTV | 木23 | プロゴルファー花 | 4.9 | 4.2 | 3.7 | 4.6 | 3.9 | 5.3 | 3.4 | - | - | - | 4.29% | 2-4-0 |
| フジテレビ | 日本テレビ | テレビ朝日 | TBS | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 今期の平均視聴率 | 14.38% | 10.53% | 12.71% | 11.72% | 12.47% |
6231= =发表于:2010/5/24 14:04:00
6232= =发表于:2010/5/24 14:10:00
6233= =发表于:2010/5/24 14:11:00
k月九说的清清楚楚的是配
只不过学院奖的时候被提名了男主而已
6234= =发表于:2010/5/24 14:17:00
k月九明明是配好吧
k又没上剧,每个星期一就拉k出来的到底是什么东西啊?
拖走了,勿念!!!
6235= =发表于:2010/5/24 14:18:00
6236= =发表于:2010/5/24 14:23:00
6237= =发表于:2010/5/24 14:29:00
6238= =发表于:2010/5/24 14:30:00
k又黑師太了
-----
k黑又師太了
6239= =发表于:2010/5/24 14:31:00
6240= =发表于:2010/5/24 14:35:00
要不XQ盖个章W主2番也算主好了
省的整天为这事JW
人家都报男主赏了 凭啥不算主
子俊马上拥有80亿