61= =发表于:2010/5/2 16:47:00
| 年/月 | 局 | 時 | タイトル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | TBS | 月20 | ハンチョウ シリーズ2 | 10.8 | 12.6 | 12.5 | 12.5 | 11.5 | 8.1 | 11.6 | 12.5 | 12.1 | 9.7 | 9.4 | 11.21% |
| 10/01 | TBS | 金22 | ヤマトナデシコ七変化 | 12.1 | 9.3 | 7.6 | 5.2 | 8.5 | 7.0 | 7.6 | 9.2 | 7.8 | 7.9 | - | 8.32% |
| 10/01 | TBS | 土20 | ブラッディ?マンデイ シーズン2 | 9.5 | 7.9 | 8.3 | 6.6 | 8.4 | 9.1 | 7.4 | 7.8 | 7.7 | - | - | 8.23% |
| 10/01 | TBS | 日21 | 特上カバチ!! | 12.9 | 9.9 | 9.1 | 10.8 | 8.8 | 7.2 | 8.5 | 9.5 | 8.7 | 7.4 | - | 9.38% |
| 10/04 | TBS | 金22 | ヤンキー君とメガネちゃん | 13.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.60% |
| 10/04 | TBS | 土20 | タンブリング | 10.5 | 8.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.94% |
| 10/04 | TBS | 日21 | 新参者 | 21.0 | 15.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.51% |
今年目前为止的TBS
62= =发表于:2010/5/2 16:50:00
nari和仲xxx勇夺首集第二
少爷和野猪勇夺第三
63= =发表于:2010/5/2 17:12:00
去年的脑先生和仁医不都是TBS的么,TBS还没杯具,只不过一年下来收好的也就那几部认真做了的剧而已,剩下的那些剧,给谁基本都收不好。其他台也没多好多差,霓虹现在大环境就这样了,J家好歹还有个大神呢,其他事务所连个有收视保证的都没有
64= =发表于:2010/5/2 17:16:00