4961= =发表于:2010/8/16 14:56:00
4962= =发表于:2010/8/16 14:58:00
miho其实一直收的都还行,都挺稳的
只是没有特别高收过,差那么点的感觉
筱原也就是高收过后被捧到这高度,其实也就是在NTV行
总感觉现在miho跟观月差不多,筱原跟中间差不多
============
观月的收视比miho好多了
========
说的是现在
=============
MIHO也要靠题材,离开刑事就砸得很惨了
4963= =发表于:2010/8/16 14:58:00
4964= =发表于:2010/8/16 15:05:00
4965= =发表于:2010/8/16 15:13:00
要收视主要是为了带动广告商的投资,为电视台得到利润
假如能有人自带利润上门,且资历ok,在它家台又没怎么砸过,何乐而不为,而且这次又不一定会砸
4966= =发表于:2010/8/16 15:17:00
4967= =发表于:2010/8/16 15:18:00
彩姐主月9我觉得还好
倒是烟瘾怎么了,怎么老叫竹野内去配
4968= =发表于:2010/8/16 15:19:00
| 年/月 | 局 | 時 | タイトル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/01 | CX | 火21 | メイちゃんの執事 | 14.9 | 14.8 | 14.4 | 12.0 | 13.6 | 14.0 | 13.1 | 13.5 | 13.4 | 16.6 | - | - | 14.05% |
| 09/04 | CX | 火21 | アタシんちの男子 | 14.1 | 11.0 | 9.6 | 9.4 | 12.3 | 12.0 | 9.5 | 11.3 | 10.4 | 9.8 | 10.4 | - | 10.94% |
| 09/07 | CX | 火21 | 救命病棟24時 | 20.3 | 18.3 | 19.3 | 19.0 | 18.8 | 18.9 | 19.3 | - | - | - | - | - | 19.20% |
| 09/10 | CX | 火21 | ライアーゲーム シーズン2 | 12.4 | 11.1 | 12.6 | 10.2 | 11.3 | 9.3 | 8.5 | 10.5 | 13.1 | - | - | - | 11.04% |
| 03/01 | CX | 火21 | お義母さんといっしょ | 13.8 | 11.3 | 9.9 | 8.3 | 7.6 | 10.0 | 8.9 | 8.5 | 9.6 | 10.6 | - | - | 9.85% |
| 03/04 | CX | 火21 | 顔 | 15.6 | 11.9 | 15.2 | 12.2 | 12.4 | 10.6 | 11.7 | 11.7 | 11.1 | 12.3 | 10.9 | - | 12.33% |
| 03/07 | CX | 火21 | ウォーターボーイズ | 17.9 | 13.6 | 16.4 | 16.5 | 17.1 | 14.5 | 14.4 | 14.6 | 16.7 | 15.5 | 19.2 | - | 16.04% |
| 03/10 | CX | 火21 | あなたの隣に誰かいる | 13.0 | 11.6 | 10.8 | 10.0 | 12.2 | 11.0 | 13.7 | 13.9 | 13.1 | 15.3 | - | - | 12.46% |
| 04/01 | CX | 火21 | ファイアーボーイズ | 15.7 | 11.2 | 11.5 | 10.7 | 12.0 | 11.3 | 11.3 | 10.5 | 11.4 | 13.1 | 13.2 | - | 12.05% |
| 04/04 | CX | 火21 | ワンダフルライフ | 16.3 | 13.7 | 13.2 | 10.9 | 12.4 | 11.4 | 10.2 | 10.6 | 12.0 | 11.8 | 12.7 | 14.6 | 12.54% |
| 04/07 | CX | 火21 | ウォーターボーイズ2 | 20.6 | 17.9 | 17.8 | 14.1 | 11.8 | 14.4 | 14.8 | 16.4 | 12.7 | 15.6 | 15.4 | 22.8 | 16.75% |
| 04/10 | CX | 火21 | めだか | 12.9 | 10.0 | 10.6 | 7.3 | 9.7 | 10.8 | 8.8 | 8.0 | 8.8 | 9.0 | 8.5 | - | 9.55% |
| 10/01 | CX | 火21 | 泣かないと決めた日 | 10.2 | 7.5 | 10.0 | 9.5 | 12.7 | 13.0 | 13.1 | 14.9 | - | - | - | - | 11.44% |
| 10/04 | CX | 火21 | 絶対零度 | 18.0 | 14.5 | 15.5 | 12.9 | 14.7 | 14.8 | 12.7 | 14.4 | 14.6 | 13.3 | 12.8 | - | 14.44% |
| 10/07 | CX | 火21 | JOKER | 13.9 | 15.7 | 13.4 | 13.7 | 13.8 | - | - | - | - | - | - | - | 14.09% |
| 05/01 | CX | 火21 | 救命病棟24時 | 21.4 | 19.0 | 19.7 | 18.4 | 18.9 | 19.9 | 18.8 | 17.3 | 17.7 | 18.4 | 20.6 | - | 19.17% |
| 05/04 | CX | 火21 | 離婚弁護士II | 15.4 | 14.7 | 13.4 | 13.3 | 12.5 | 12.8 | 12.4 | 13.2 | 11.6 | 11.8 | 13.7 | - | 13.20% |
| 05/07 | CX | 火21 | 海猿 | 17.8 | 13.9 | 12.1 | 13.7 | 12.0 | 10.7 | 12.9 | 12.1 | 12.6 | 12.7 | 13.8 | - | 13.20% |
| 05/10 | CX | 火21 | 1リットルの涙 | 13.5 | 15.1 | 13.5 | 12.3 | 14.6 | 15.2 | 16.2 | 15.4 | 15.5 | 16.6 | 20.5 | - | 15.41% |
| 06/01 | CX | 火21 | Ns'あおい | 16.4 | 13.8 | 14.0 | 15.5 | 14.7 | 15.4 | 14.8 | 12.4 | 13.4 | 12.4 | 13.1 | - | 14.18% |
| 06/04 | CX | 火21 | アテンションプリーズ | 17.7 | 14.9 | 16.8 | 16.0 | 15.7 | 15.3 | 15.4 | 16.9 | 15.7 | 19.2 | 16.5 | - | 16.41% |
| 06/07 | CX | 火21 | ダンドリ。 | 11.0 | 9.5 | 9.5 | 8.0 | 8.9 | 6.4 | 7.3 | 9.3 | 8.6 | 9.8 | 10.2 | - | 9.00% |
| 06/10 | CX | 火21 | 役者魂 | 11.4 | 8.4 | 11.8 | 9.2 | 8.2 | 9.9 | 9.1 | 11.2 | 10.1 | 8.7 | 8.0 | - | 9.68% |
| 07/01 | CX | 火21 | 今週、妻が浮気します | 12.5 | 10.8 | 9.1 | 11.3 | 8.1 | 9.6 | 9.3 | 9.8 | 9.4 | 10.4 | 11.4 | - | 10.21% |
| 07/04 | CX | 火21 | 花嫁とパパ | 14.9 | 11.3 | 10.3 | 12.5 | 11.8 | 11.7 | 12.4 | 11.7 | 11.2 | 10.4 | 11.0 | 12.2 | 11.83% |
| 07/07 | CX | 火21 | 花ざかりの君たちへ | 15.9 | 16.8 | 16.5 | 16.6 | 15.3 | 14.7 | 14.7 | 17.5 | 18.2 | 17.8 | 19.5 | 21.0 | 17.33% |
| 07/10 | CX | 火21 | 暴れん坊ママ | 15.3 | 14.2 | 11.8 | 11.6 | 11.7 | 11.1 | 11.9 | 11.0 | 10.9 | 14.2 | - | - | 12.42% |
| 08/01 | CX | 火21 | ハチミツとクローバー | 12.9 | 10.0 | 9.8 | 9.5 | 8.9 | 8.6 | 8.3 | 8.0 | 7.4 | 7.0 | 7.1 | - | 8.93% |
| 08/04 | CX | 火21 | 絶対彼氏 | 13.1 | 14.3 | 15.1 | 13.1 | 13.1 | 12.4 | 13.0 | 12.1 | 13.0 | 11.9 | 13.6 | - | 13.15% |
| 08/07 | CX | 火21 | シバトラ | 13.0 | 12.2 | 13.4 | 14.0 | 11.7 | 9.6 | 13.7 | 11.3 | 12.1 | 11.6 | 15.0 | - | 12.52% |
| 08/10 | CX | 火21 | セレブと貧乏太郎 | 17.6 | 15.0 | 15.2 | 11.6 | 14.9 | 11.4 | 10.2 | 11.2 | 11.8 | 10.4 | 14.3 | - | 13.16% |
4969= =发表于:2010/8/16 15:19:00
4970= =发表于:2010/8/16 15:24:00
| 10/04 | CX | 火21 | 絶対零度 | 18.0 | 14.5 | 15.5 | 12.9 | 14.7 | 14.8 | 12.7 | 14.4 | 14.6 | 13.3 | 12.8 | - | 14.44% |
| 06/04 | CX | 火21 | アテンションプリーズ | 17.7 | 14.9 | 16.8 | 16.0 | 15.7 | 15.3 | 15.4 | 16.9 | 15.7 | 19.2 | 16.5 | - | 16.41% |
| 07/10 | CX | 火21 | 瀑れん坊ママ | 15.3 | 14.2 | 11.8 | 11.6 | 11.7 | 11.1 | 11.9 | 11.0 | 10.9 | 14.2 | - | - | 12.42% |
| 08/10 | CX | 火21 | セレブと貧乏太郎 | 17.6 | 15.0 | 15.2 | 11.6 | 14.9 | 11.4 | 10.2 | 11.2 | 11.8 | 10.4 | 14.3 | - | 13.16% |
综合看下来火9这几年高收的没几部,彩姐主的算不错了,尤其是首集
4971= =发表于:2010/8/16 15:26:00
4972= =发表于:2010/8/16 15:28:00
4973==发表于:2010/8/16 15:31:00
上户主也不一定是真的,不过是真的也在情理之中,她的资历够了
何况还带资金上门,现在广告那么少,世道那么差,电视台的投入也一压再压,这个时候有资金上门,站在商人立场,答应是合理的
4974= =发表于:2010/8/16 15:31:00
4975= =发表于:2010/8/16 15:35:00
4976= =发表于:2010/8/16 15:38:00
4977==发表于:2010/8/16 15:38:00
4978= =发表于:2010/8/16 15:39:00
4979= =发表于:2010/8/16 15:39:00
4980= =发表于:2010/8/16 15:43:00
火九现在的收视简直比木十还靠谱 当然关键是题材对霓虹人口味 质量也可以 比金十强
=========
九点在宅肯定胜十点的这个没疑问,以前有细目奶奶番组的时候对打还算强
现在火九对打还好,比金十整天看宫爷爷脸色,土九看CX映画脸色好多了
火九比木十就吃亏在基本都是共同テレビ制作,木十是本局制的
不过木十企划NC好久了