9月销量L

2517条,20条/页

<5051525354555657585960>

1101= =发表于:2010/9/14 15:12:00

年間シングル
*1 696,670 ***,550 嵐 Troublemaker 2010/03/03
*2 693,215 ***,985 嵐 Monster 2010/05/19
*3 636,132 **2,506 ***** 2010/05/26
*4 634,369 *14,842 ***** 2010/08/18
*5 528,844 528,844 嵐 Lφve Rainbow 2010/09/08
*6 510,445 **1,958 嵐 To be free 2010/07/07
*7 439,736 ***,*** KAT-TUN Love yourself ~君が嫌いな君が好き~ 2010/02/10
*8 386,436 ***,497 AKB48 桜の栞 2010/02/17
*9 344,392 **2,201 SMAP This is love 2010/08/04
10 291,755 **1,936 坂本冬美 また君に恋してる/????の海賊 2009/01/07
11 289,412 ***,*** **** BREAK OUT! 2010/01/27
12 288,913 **8,846 関ジャニ∞ LIFE~目の前の向こうへ~ 2010/08/25

1102数据君,发表于:2010/9/14 16:04:00

嵐 All the BEST 1999-2009
――――――――――――――
*1週 *,753,430 11週 *,*13,803 21週 *,*66,110 31週 *,**5,401 41週 *,**4,310 51週 *,**3,672
*2週 *,232,878 12週 *,*17,881 22週 *,*17,429 32週 *,**5,449 42週 *,**3,727 52週 *,**4,747
*3週 *,139,657 13週 *,*12,420 23週 *,*12,282 33週 *,**4,989 43週 *,**3,073 53週 *,**3,398
*4週 *,*74,105 14週 *,*13,353 24週 *,*10,682 34週 *,**5,500 44週 *,**2,878 54週 *,**3,702
*5週 *,*40,385 15週 *,*17,445 25週 *,**7,744 35週 *,**5,695 45週 *,**3,178 55週 *,**3,195
*6週 *,*36,031 16週 *,*15,320 26週 *,**7,701 36週 *,**5,968 46週 *,**3,174 56週 *,**3,759
*7週 *,*18,936 17週 *,*15,600 27週 *,**5,997 37週 *,**6,724 47週 *,**2,968
*8週 *,*12,338 18週 *,*22,209 28週 *,**6,592 38週 *,**7,196 48週 *,**2,799 =============
*9週 *,*10,321 19週 *,*34,852 29週 *,**7,274 39週 *,**4,039 49週 *,**3,005 累計 1,747,698
10週 *,**8,878 20週 -,---,--- 30週 *,**6,367 40週 *,**4,098 50週 *,**3,034 累初 *,994,268

嵐 All the BEST! CLIPS
―――――――――――――
*1週 427,558 11週 *32,617 21週 **3,821 31週 **3,288 41週 **2,640
*2週 *72,830 12週 *10,760 22週 **3,714 32週 **3,152 42週 **2,790
*3週 *32,456 13週 **8,416 23週 **3,196 33週 **2,591 43週 **2,722
*4週 *17,197 14週 **7,954 24週 **3,501 34週 **2,467 44週 **3,041
*5週 *15,950 15週 **5,498 25週 **3,372 35週 **2,530 45週 **2,413
*6週 *12,137 16週 **5,282 26週 **3,593 36週 **2,454 46週 **2,721
*7週 *12,514 17週 **4,513 27週 **3,637 37週 **2,206
*8週 *17,659 18週 **4,807 28週 **3,938 38週 **1,897 ============
*9週 *25,124 19週 **6,028 29週 **2,369 39週 **2,068 累計 799,693
10週 ---,--- 20週 **5,239 30週 **2,928 40週 **2,105 累初 372,135

=________=

SMAPアルバム
     MIJ  SAMPLE  PopUp!  s.m.a.p. We are
――――――――――――――――――――――
1週目 305,268 285,236 320,912 214,104 180,373
2週目 *55,754 *50,061 *55,570 *23,682 *32,872
3週目 *23,420 *24,239 *23,224 **7,143 *18,722
4週目 *16,402 *15,101 *13,632 **3,756 *13,458
5週目 *11,519 **7,834 **7,254 **3,018 **9,100
6週目 **8,728 **6,465 **5,084 **1,852 **4,378
7週目 **6,682 **4,111 **3,498 **1,890 **2,961
8週目 **7,221 **2,818 **3,514 **1,414 **2,011
9週目 **4,065 **2,232 **1,934 **1,221 ***,***
=============================================
累計  468,840 401,857 438,470 263,023 263,875
累-初 163,572 116,621 117,558 *48,919 *83,502

SMAPシングル
      弾丸 そのまま この瞬間 そっと  love
--------------------------------------------
1週目 110,327 115,100 *90,616 104,723 275,837
2週目 ---,--- *24,721 *20,465 *16,377 *41,193
3週目 *47,336 **7,885 *10,139 **7,504 *14,510
4週目 **5,146 **4,797 **4,127 **3,925 **7,095
5週目 **3,897 **2,651 **2,150 **2,528 **3,556
6週目 **2,165 **1,217 **1,370 **1,178 **2,201
7週目 **1,205 ***,937 **2,035 ***,627 ***,***
8週目 ***,782 ***,699 ***,650 ***,559 ***,***
9週目 ***,777 ***,540 ***,377 ***,414 ***,***
============================================
累計  173,586 158,837 135,931 139,250 344,392
累-初 *63,259 *43,737 *45,315 *34,527 *68,555

=________=

嵐アルバム
    ARASIC  Time  Dream   BEST   風景 
---------------------------------------------
1週目 130,713 190,870 220,722 *,753,430 730,851
2週目 *11,702 *30,930 *30,289 *,232,878 125,187
3週目 **5,075 *11,869 *15,008 *,139,657 *48,536
4週目 **2,872 **7,423 **6,718 *,*74,105 *32,332
5週目 **2,679 **5,011 **3,976 *,*40,383 *18,448
6週目 **1,565 **4,294 **2,649 *,*36,031 *16,634
7週目 **1,386 **2,914 **2,126 *,*18,936 ***,***
8週目 ***,945 **2,734 **1,806 *,*12,338 ***,***
9週目 ***,901 **2,656 **1,583 *,*10,321 ***,***
=============================================
累計  164,214 312,850 321,728 1,747,698 971,988
累-初 *33,501 121,980 101,006 *,994,268 241,137

嵐シングル
      Everyth マイガ  ????? Monster  free  rainbow
----------------------------------------------------
*1週目 342,070 431,685 542,334 543,269 425,978 528,844
*2週目 *33,313 *42,302 *64,632 *67,383 *37,107 ***,***
*3週目 *10,810 *21,344 *25,460 *29,015 *13,985 ***,***
*4週目 **6,347 **9,968 *16,221 *14,620 **7,017 ***,***
*5週目 **4,464 **7,887 **9,546 **9,823 **8,573 ***,***
*6週目 **2,991 **6,802 **6,651 **7,148 **6,268 ***,***
*7週目 **3,066 **7,849 **4,483 **5,205 **4,238 ***,***
*8週目 **4,996 ---,--- **3,669 **4,381 **3,635 ***,***
*9週目 **3,257 *10,741 **3,247 **2,811 **1,686 ***,***
====================================================
累計   432,127 560,507 696,670 693,215 510,445 528,844
累-初  *90,057 128,822 154,336 149,946 *84,467 ***,***


1103= =发表于:2010/9/14 16:06:00

love rainbow加把油,把现在的3和4给灭了吧,务必


1104数据君,发表于:2010/9/14 16:07:00

山下智久シングル
    ?????? Loveless million
-------------------------------
1週目 403,371 194,451 161,194
2週目 *84,539 *36,244 *21,435
3週目 *36,762 *12,810 **9,549
4週目 *22,598 **6,044 **4,430
5週目 *16,695 **3,904 **2,424
6週目 **9,535 **3,434 **1,368
7週目 **5,847 ---,--- ***,846
8週目 **4,451 **4,981 ***,***
9週目 **2,741 **1,922 ***,***
=============================
累計  605,001 270,479 201,246
累-初 201,630 *76,028 *40,052

関ジャニシングル
     急☆上   白    赤    緑  Wonderful  LIFE
----------------------------------------------------
1週目 271,516 116,814 114,402 114,001 245,064 256,245
2週目 *15,977 ***,*** ***,*** ***,*** *15,343 *23,822
3週目 **5,357 *16,566 *17,160 *19,699 **4,145 **8,846
4週目 **3,285 **1,431 **1,325 **1,510 **1,956 ***,***
5週目 **1,841 ***,746 ***,681 ***,811 **1,411 ***,***
6週目 **1,270 ***,446 ***,410 ***,487 ***,919 ***,***
7週目 **1,160 ***,*** ***,*** ***,*** ***,938 ***,***
8週目 **2,050 ***,*** ***,*** ***,*** ***,799 ***,***
9週目 ---,--- ***,*** ***,*** ***,*** **1,070 ***,***
====================================================
累計  307,859 136,003 133,978 136,508 274,501 288,913
累-初 *36,343 *19,189 *19,576 *22,507 *29,437 *32,668

=________=

TOKIOシングル
     青春   雨傘  太陽と  advance  遥か  NaNa
----------------------------------------------------
1週目 *46,283 *45,514 *28,146 *25,926 *48,688 *27,571
2週目 *13,781 **7,975 **5,656 **4,795 **2,966 **5,321
3週目 **8,410 **4,490 **2,214 **1,697 **1,329 **2,431
4週目 **5,286 **2,848 **1,262 **1,230 ***,744 **1,412
5週目 ---,--- **1,452 ***,893 ***,545 ***,396 ***,951
6週目 **8,466 **1,082 **1,019 ***,309 ***,*** ***,***
7週目 **2,159 ***,522 ***,695 ***,276 ***,*** ***,***
8週目 **1,280 ***,355 ***,316 ***,*** ***,*** ***,***
9週目 ***,805 ***,*** ***,277 ***,263 ***,*** ***,***
====================================================
累計  *88,041 *67,102 *41,028 *35,338 *54,123 *37,686
累-初 *41,758 *21,588 *12,882 **9,412 **5,435 *10,115

KinKi Kids DVD
     Anniver Φn' 39   you    J
------------------------------------
1週目 125,266 111,945 127,046 101,427
2週目 *16,999 *10,717 **8,318 **9,205
3週目 **8,638 **3,826 **3,162 **3,130
4週目 **5,404 **1,764 **1,751 **1,653
5週目 **2,956 **1,383 **1,805 ***,815
6週目 **1,727 **1,243 ***,790 ***,***
7週目 **1,505 **1,013 ***,*** ***,***
8週目 **1,452 ***,634 ***,*** ***,***
9週目 **1,053 ***,608 ***,*** ***,***
====================================
累計  168,925 135,012 142,872 116,230
累-初 *43,659 *23,067 *15,826 *14,803


1105数据君,发表于:2010/9/14 16:07:00

V6シングル
     way of   蝶   L I Y H  ?????? GUILTY dreaming
----------------------------------------------------
1週目 *91,313 *80,701 *81,719 *64,975 *62,941 *56,622
2週目 *17,656 **9,170 *13,789 **8,128 **6,996 **6,824
3週目 ---,--- **3,568 **3,566 **3,027 **2,272 ***,***
4週目 *14,108 **1,935 **1,444 **1,151 **1,399 ***,***
5週目 **3,782 **1,519 **1,088 ***,722 ***,648 ***,***
6週目 **3,453 ***,770 ***,637 ***,476 ***,536 ***,***
7週目 **3,007 ***,578 ***,560 ***,673 ***,279 ***,***
8週目 **3,012 ***,422 ***,*** ***,*** ---,--- ***,***
9週目 **1,841 ***,*** ***,*** ***,348 ---,--- ***,***
====================================================
累計  143,599 *99,782 102,803 *79,500 *75,071 *63,446
累-初 *52,286 *19,081 *21,084 *14,525 *12,130 **6,824

堂本光一アルバム
     mirror   BPM
--------------------
1週目 121,384 140,040
2週目 *13,321 **8,731
3週目 **5,529 ***,***
4週目 **2,316 ***,***
5週目 **1,701 ***,***
6週目 **1,153 ***,***
7週目 **1,073 ***,***
8週目 ***,891 ***,***
9週目 ***,*** ***,***
====================
累計  147,368 148,771
累-初 *25,984 **8,731

1106= =发表于:2010/9/14 16:13:00

75l 76l还有84l

你zgzs不累的吗?最开始骂人的是谁啊?

72l有带脏字?说别人SB?你才是最S的那个B啊

现在的LOLI傻黑不仅智商杯具理解力杯具 风度更是餐具啊

=========

你家和谁掐架我都管不着

但你TMD再像72L那个贱货一样把亚麻那么用,被骂了被RS了就别BLX,SB


1107数据君,发表于:2010/9/14 16:16:00

S
*1 528,844 嵐
12 **8,846 関ジャニ
14 **6,824 V6
42 **2,201 SMAP
47 **1,958 嵐
65 **1,159 怪物 (193,893)
89 ***,711 嵐 (Monster)
77 ***,951 TOKIO
84 ***,846 山下

A
*7 16,634 嵐
12 *8,731 光一
31 *3,759 嵐
47 *2,011 SMAP

2010/09/20付 Music DVD Weekly 30位
*4 *3 **5,667 750,932 *23 嵐 「ARASHI Anniversary Tour 5×10」 (10/4/7)
*7 15 **2,721 799,693 *46 嵐 「5×10 All the BEST! CLIPS 1999-2009」 (09/10/28)
*9 11 **1,571 500,785 *77 嵐 「ARASHI AROUND ASIA 2008 in TOKYO」 (09/3/25)
11 13 **1,209 338,182 126 嵐 「SUMMER TOUR 2007 FINAL Time-コトバノチカラ-」 (08/4/16)
14 19 ***,968 166,495 162 嵐 「2004 嵐! いざッ、Now Tour!!」 (05/1/1)
15 26 ***,893 120,347 130 嵐 「How's it going? SUMMER CONCERT 2003」 (03/12/17)
17 *8 ***,815 116,230 **5 KinKi Kids 「KinKi Kids concert tour J」 (10/8/11)
18 -- ***,799 289,780 150 嵐 「ARASHI AROUND ASIA + in DOME」 (07/10/17)
24 -- ***,592 169,559 102 嵐 「ARASHI AROUND ASIA」 (07/5/23)

1108= =发表于:2010/9/14 16:23:00

DVD周榜好可怕,果然这一周榜不是白刷的


1109= =发表于:2010/9/14 16:31:00

你家和谁掐架我都管不着

但你TMD再像72L那个贱货一样把亚麻那么用,被骂了被RS了就别BLX,SB

============

笑话,原来亚麻是脏话……

P黑你可以再销魂一点


1110= =发表于:2010/9/14 16:39:00

11L的P黑好销魂,还说别人是P黑,你啥时候来的

我家鸡血O掐亚麻这个用法可不是新鲜事儿了


1111= =发表于:2010/9/14 16:43:00

1111真够烦的,这事那家也闹了不算短的时候

麻烦管住自己的嘴,别嘴欠惹事


1112= =发表于:2010/9/14 16:45:00

你家和谁掐架我都管不着

但你TMD再像72L那个贱货一样把亚麻那么用,被骂了被RS了就别BLX,SB

============

笑话,原来亚麻是脏话……

P黑你可以再销魂一点

============

蠢货你可以再蠢一点儿

反正我话说到了,如果你再那么用把我家鸡血O招来你后果自负

到时侯别装小白菜说PO欺负你和你全家还有你IDOL


1113= =发表于:2010/9/14 16:49:00

PO进来干嘛? 看来那几百张的周销量? 张口闭口BH的语气不帮你们深情呼唤黑MJ和P黑都过不去了。 顺便再加一句,山下算个亚麻

1114= =发表于:2010/9/14 16:50:00

15L这样的真是活该给人RS的,舔着脸要RS啊

谁成全了TA吧,不然人浑身难受


1115= =发表于:2010/9/14 16:52:00

明天N团发碟啊 上面的挑货稍微做点功课好吧

1116= =发表于:2010/9/14 16:52:00

PO进来干嘛?
看来那几百张的周销量?
张口闭口BH的语气不帮你们深情呼唤黑MJ和P黑都过不去了。
顺便再加一句,山下算个亚麻

=============

人家PO要蹲明天的团销量嘛

不过PO不是号称不CARE团嘛


1117= =发表于:2010/9/14 16:53:00

待会儿又该有人登场说要正楼了.

别理那些有病的了


1118= =发表于:2010/9/14 16:53:00

期待love rainbow和dear snow发力,

把该死的***彻底挤出单曲前五!


1119= =发表于:2010/9/14 16:56:00

PO进来干嘛?
看来那几百张的周销量?
张口闭口BH的语气不帮你们深情呼唤黑MJ和P黑都过不去了。
顺便再加一句,山下算个亚麻

============

贱P黑又进来干嘛?你家出SOLO?有销量看?你哪来底气BH?

0销量家的永远只能被亚麻S,可怜你家IDOL不争气,你就只能沦落到拿亚麻名字来发泄

顺便加一句,你家永远0销量0收视


1120==发表于:2010/9/14 16:56:00

7 15 **2,721 799,693 *46 嵐 「5×10 All the BEST! CLIPS 1999-2009」 (09/10/28)

=================

这个下周就80W了

到底能卖到啥地步。。。。。。。


2517条,20条/页

<5051525354555657585960>