AK B47+1中国官网开通,可以为喜欢的成员投票

302条,20条/页

<10111213141516

221= =发表于:2010/10/2 17:41:00

2010/10/04付?? Single Weekly
*13?? **8,657?? 653,576?? AKB48 「ヘビーローテーション」
*39?? **2,064?? 640,279?? AKB48 「ポニーテールとシュシュ」
*41?? **2,048?? *48,695?? フレンチ?キス 「ずっと 前から」
*70?? **1,104?? *46,980?? 渡り廊下走り队 「ギュッ」
*71?? **1,090?? 123,071?? チームドラゴン from AKB48 「心の羽根」
142?? ***,442?? 246,058?? AKB48 「RIVER」
161?? ***,367?? 387,191?? AKB48 「桜の栞」
162?? ***,365?? *40,888?? ノースリーブス 「君しか」
167?? ***,354?? *29,000?? AKB48 「会いたかった」
180?? ***,310?? 134,149?? AKB48 「言い訳Maybe」
188?? ***,294?? *89,635?? AKB48 「大声ダイヤモンド」

222= =发表于:2010/10/2 17:46:00

卖肉女们是不是把这当HCL了啊

不 要 脸


223==发表于:2010/10/2 17:48:00

好的,这L就作为新的HCL吧

224= =发表于:2010/10/2 17:55:00

AKB48シングル
?????????? 言い訳???? RIVER????? 桜の栞??? ポニシュ?? ヘビロテ
----------------------------------------------------------------
*1周目??? *90,774??? 178,579??? 317,828??? 513,453??? 527,336?????
*2周目??? **7,849??? *16,943??? *22,223??? *46,279??? *64,671
*3周目??? **3,900??? **9,483??? *10,545??? *17,284??? *27,520
*4周目??? **2,880??? **2,556??? **5,264??? *10,465??? *14,842
*5周目??? **2,12⒐?? **1,895??? **4,127??? **7,503??? *10,550
*6周目??? **1,131??? **2,363??? **5,426??? **5,154??? **8,657
*7周目??? ***,646??? **2,630??? **5,574??? **4,288??? ---,---
*8周目??? ***,578??? **2,078??? **2,275??? **4,096??? ---,---
*9周目??? ***,796??? ***,787??? **1,556??? **4,260??? ---,---
================================================================
累计????? 134,149??? 246,058??? 387,191??? 640,279??? 653,576

225= =发表于:2010/10/2 17:58:00

2010/10/04付?? Single Weekly
*13?? **8,657?? 653,576?? 卖肉48 「脱脱脱脱脱脱脱脱」
*39?? **2,064?? 640,279?? 卖肉48 「脱脱脱脱脱脱脱」
142?? ***,442?? 246,058?? 卖肉48 「脱脱脱脱脱脱」
161?? ***,367?? 387,191?? 卖肉48 「摸摸摸摸摸」
167?? ***,354?? *29,000?? 卖肉48 「摸摸摸」
180?? ***,310?? 134,149?? 卖肉48 「摸摸」
188?? ***,294?? *89,635?? 卖肉48 「摸」

226= =发表于:2010/10/2 18:03:00

对眼原来还是摸肉O

LS那个把自家Idol扔出来给摸肉团垫背的简直了,放下Idol,和AKB以及那群下作O一起滚出xq吧


227= =发表于:2010/10/2 18:17:00

女性アイドル最新シングル初动?? 09/22発売分まで
※まともな売り方してるのは初动2万以上だとPerfumeぐらいかな

527,336?? AKB48???? 3种?? 08/18???? 新10/27
*84,911?? Perfume???? 2种?? 08/11???? 新11/10
*80,128?? チームドラゴン from AKB48???? 11种?? 07/21
*62,078?? SKE48???? 3种?? 07/07???? 新11/17
*44,907?? 少女时代???? 3种?? 09/08???? 新10/20
*40,983?? フレンチ?キス???? 3种?? 09/08
*38,021?? 渡り廊下走り队???? 4种?? 09/01
*34,122?? モーニング娘。???? 4种?? 06/09???? 新11/17
*30,819?? ノースリーブス???? 4种?? 08/04
*30,247?? アイドリング!!!???? 3种?? 08/04???? 新11/23
*29,238?? KARA???? 4种?? 08/11???? 新11/10
*22,537?? ももいろクローバー???? 7种?? 05/05???? 新11/10
*21,677?? ℃-ute???? 3种?? 08/25
*21,179?? Queen & Elizabeth???? 4种?? 03/31

228= =发表于:2010/10/2 18:20:00

不能全面禁止肉团和肉O吗

居然厚颜无耻到这个地步了,奇葩啊


229= =发表于:2010/10/2 18:41:00

这么丑的女人也有人饭。。。杯具


230= =发表于:2010/10/2 18:44:00

今年我还买过她们几张碟,但是爬了那L,就从DJ转到ANTI,她们的饭实在又恶心又嚣张

又是饭黑了挨斗的例子,祝进军中国市场全军覆没


231= =发表于:2010/10/2 18:49:00

64楼,AKB黑点那么多,你偏偏要黑AKB没活动没资源,这就有点傻了,AKB的资源虽然档次不高,但数量绝对杠杠的,基本就是整个ZB加起来这样的数量,需要我列举吗
============
那么就说说看嘛,不要跟我说摸摸会也算资源哦
说话风格一看就是白莲山的肉O
我还真不信摸摸的资源是整个ZB加起来的
档次差的无论再怎么样都上不了台面,国民?少痴心妄想了

232= =发表于:2010/10/2 18:51:00

基本就是整个ZB加起来这样的数量

-----------

LS果然是不认识XQ的WSN


233= =发表于:2010/10/2 18:59:00

为了去见识一下有整个ZB加起来的资源的AVB48资源

特地去看了下公式。。欧。。。抹布洗了


234= =发表于:2010/10/2 19:02:00

肉O的思维是摸一摸能成就一“国民团”,
那睡一睡是不是能够称霸世界了啊?

235= =发表于:2010/10/2 19:07:00

指的就是那个LR

236= =发表于:2010/10/2 19:09:00

不了解AKB无所谓,出来抬杠就不对了
AKB每年的新曲都是三位数的
每天都有的公演都是直播录档的
每周两位数的番组
每周都有新的CD,DVD发售
每季度都有不重复的CON

你到说说地球上哪家有这样的资源





237= =发表于:2010/10/2 19:11:00

戳到HHP了。。哈哈哈哈。。快。。裱起来。。哈哈哈哈

238= =发表于:2010/10/2 19:12:00

慕名去公式看了,48个人的资源也不过如此啊
不过上上电视上点杂就叫资源的话那全J个个都是资源帝了

239= =发表于:2010/10/2 19:15:00

哎哟真厉害,厉害史了啊
那么就请列列三位数的单曲主MC的番组每周新的CD,DVD吧

240= =发表于:2010/10/2 19:18:00

见过不要脸的,没见过没脸没皮成这样的

302条,20条/页

<10111213141516