101数据O发表于:2011/1/10 21:34:00
| 森本龍太郎 | |||
| 月份 | 落札 | 平均金额 | 总金额 |
| 12 | 19 | 635 | 12065 |
| 11 | 30 | 964 | 28920 |
| 10 | 53 | 760 | 40280 |
| 9 | 67 | 859 | 57553 |
| 8 | 57 | 798 | 45486 |
| 7 | 37 | 764 | 28268 |
| 6 | 40 | 838 | 33520 |
| 5 | 52 | 874 | 45448 |
| 4 | 48 | 1501 | 72048 |
| 3 | 56 | 716 | 40096 |
| 2 | 50 | 2487 | 124350 |
| 1 | 71 | 497 | 35287 |
| 总计 | 580 | 563321 | |
102= =发表于:2011/1/10 21:35:00
薮宏太
| 1 | 184 | 7590 | 1396560 |
yabu平均金额特别高的1月应该也是他的舞台剧的关系
和yuma一样
103= =发表于:2011/1/10 21:37:00
薮宏太
| 1 | 184 | 7590 | 1396560 |
yabu平均金额特别高的1月应该也是他的舞台剧的关系
和yuma一样
==========
YABU是他自己的舞台剧,当然是算他的
104= =发表于:2011/1/10 21:38:00
薮宏太
| 1 | 184 | 7590 | 1396560 |
yabu平均金额特别高的1月应该也是他的舞台剧的关系
和yuma一样
=============================
你有病吧
团爹是座长
舞台剧的票他不担谁担?
yuma是毛?
105数据O发表于:2011/1/10 21:39:00
| 岡本圭人 | |||
| 月份 | 落札 | 平均金额 | 总金额 |
| 12 | 23 | 1017 | 23391 |
| 11 | 27 | 1621 | 43767 |
| 10 | 25 | 974 | 24350 |
| 9 | 38 | 1265 | 48070 |
| 8 | 39 | 1090 | 42510 |
| 7 | 23 | 1526 | 35098 |
| 6 | 19 | 721 | 13699 |
| 5 | 38 | 1852 | 70376 |
| 4 | 31 | 2171 | 67301 |
| 3 | 39 | 936 | 36504 |
| 2 | 45 | 981 | 44145 |
| 1 | 59 | 1949 | 114991 |
| 总计 | 406 | 564202 |
106= =发表于:2011/1/10 21:41:00
这么傻的东西能不挂这ID么
真数据O要哭了
107= =发表于:2011/1/10 21:43:00
薮宏太
| 1 | 184 | 7590 | 1396560 |
yabu平均金额特别高的1月应该也是他的舞台剧的关系
和yuma一样
===========
人家自己座长担票房的舞台剧,怎么就一样了,另外藪宏太也是他还没加进来呢
108数据O发表于:2011/1/10 21:44:00
| 伊野尾慧 | |||
| 月份 | 落札 | 平均金额 | 总金额 |
| 12 | 28 | 842 | 23576 |
| 11 | 59 | 954 | 56286 |
| 10 | 53 | 1601 | 84853 |
| 9 | 78 | 1146 | 89388 |
| 8 | 67 | 775 | 51925 |
| 7 | 59 | 1314 | 77526 |
| 6 | 70 | 762 | 53340 |
| 5 | 77 | 594 | 45738 |
| 4 | 67 | 893 | 59831 |
| 3 | 94 | 958 | 90052 |
| 2 | 80 | 828 | 66240 |
| 1 | 104 | 1417 | 147368 |
| 总计 | 836 | 846123 |
109数据O发表于:2011/1/10 21:46:00
你觉得这数据不好你就不看呗
我觉得这数据还是能反映一些客观情况的
110数据O发表于:2011/1/10 21:52:00
| 桐山照史 | |||
| 月份 | 落札 | 平均金额 | 总金额 |
| 12 | 38 | 667 | 25346 |
| 11 | 26 | 510 | 13260 |
| 10 | 68 | 273 | 18564 |
| 9 | 74 | 576 | 42624 |
| 8 | 41 | 640 | 26240 |
| 7 | 44 | 561 | 24684 |
| 6 | 56 | 967 | 54152 |
| 5 | 32 | 494 | 15808 |
| 4 | 24 | 826 | 19824 |
| 3 | 34 | 369 | 12546 |
| 2 | 28 | 376 | 10528 |
| 1 | 65 | 918 | 59670 |
| 总计 | 530 | 323246 |
111= =发表于:2011/1/10 21:55:00
平成果然是32一人独大
藤北两人气也不行啊
112数据O发表于:2011/1/10 21:58:00
| 中島健人 | |||
| 月份 | 落札 | 平均金额 | 总金额 |
| 12 | 20 | 1007 | 20140 |
| 11 | 34 | 934 | 31756 |
| 10 | 22 | 1243 | 27346 |
| 9 | 48 | 1019 | 48912 |
| 8 | 36 | 930 | 33480 |
| 7 | 13 | 306 | 3978 |
| 6 | 55 | 786 | 43230 |
| 5 | 32 | 1051 | 33632 |
| 4 | 28 | 769 | 21532 |
| 3 | 25 | 624 | 15600 |
| 2 | 31 | 806 | 24986 |
| 1 | 39 | 644 | 25116 |
| 总计 | 383 | 329708 |
113= =发表于:2011/1/10 22:00:00
114= =发表于:2011/1/10 22:01:00
除了32一人独大以外,数据O你想表达什么客观情况
你把客观情况说个明白再陪你玩
个傻不隆咚的
115= =发表于:2011/1/10 22:02:00
除了小火星其他人还是能反应情况的
116数据O发表于:2011/1/10 22:03:00
就当做历史资料呗
每个人的情况有数据摆在那里,不会自己分析麽?
117= =发表于:2011/1/10 22:03:00
饼图做出来了没有
再做个柱形图
118= =发表于:2011/1/10 22:05:00
所谓的反应情况不就是要排个名次
这真是无所能比什么都能拿来比哟
销魂
119数据O发表于:2011/1/10 22:06:00
| 重岡大毅 | |||
| 月份 | 落札 | 平均金额 | 总金额 |
| 12 | 19 | 1042 | 19798 |
| 11 | 22 | 1208 | 26576 |
| 10 | 48 | 2167 | 104016 |
| 9 | 60 | 2085 | 125100 |
| 8 | 24 | 2647 | 63528 |
| 7 | 28 | 667 | 18676 |
| 6 | 42 | 848 | 35616 |
| 5 | 18 | 1326 | 23868 |
| 4 | 29 | 1322 | 38338 |
| 3 | 21 | 1091 | 22911 |
| 2 | 15 | 1762 | 26430 |
| 1 | 21 | 2015 | 42315 |
| 总计 | 347 | 547172 |
120数据O发表于:2011/1/10 22:08:00
以上就是LZ在XQ比较熟悉的平成idol