37601= =发表于:2011/12/21 9:01:00
37602= =发表于:2011/12/21 9:01:00
肉O居然要抱三田大腿
泥煤的也知道婊子不但收视的月九拿不出手是吧?
37603= =发表于:2011/12/21 9:01:00
卡9真是郁闷,不过收视已经很满意了
PC台扩大放送的两话都无限加CM却没什么番宣的德性真尼玛EX
就算是收视没超月9跟卖肉家有毛关系,也是算给香里奈的,肉O果然是自家破税番被切的发霉了吧
37604= =发表于:2011/12/21 9:01:00
37605= =发表于:2011/12/21 9:01:00
别找什么借口,买房最终回对打19+
结果还是收19+
自己不行就是不行
37606= =发表于:2011/12/21 9:02:00
【ワースト10】
39 10.08 ランナウェイ~愛する君のために~
40 *9.94 美男ですね
41 *9.78 蜜の味~A Taste Of Honey~
42 *9.52 僕とスターの99日
43 *9.22 それでも、生きてゆく
44 *8.99 スクール!!
45 *8.74 LADY~最後の犯罪プロファイル~
46 *8.67 グッドライフ~ありがとう、パパ。さよなら~
47 *7.33 ハガネの女 season2
48 *6.99 花ざかりの君たちへ~イケメン☆パラダイス2011~
37607= =发表于:2011/12/21 9:03:00
拖J外的被骂,改拖J内的啦,捶地!您还真是贱招不断呢
37608= =发表于:2011/12/21 9:03:00
37609= =发表于:2011/12/21 9:03:00
这个原作收这么点真是丢人,之前还吹最后几集爆升,要超买房,结果还收不过流星,而且还是火9安逸档
37610= =发表于:2011/12/21 9:04:00
别找什么借口,买房最终回对打19+
结果还是收19+
自己不行就是不行
======
拖完三田拖门把
婊子O可以更贱一点
婊子国民超嫌婊子O简直当然不让了
37611= =发表于:2011/12/21 9:05:00
噗 南极一个宣番都没有
37612= =发表于:2011/12/21 9:05:00
别找什么借口,买房最终回对打19+
结果还是收19+
自己不行就是不行
===============
噗,各种路线
忘了还有YJ小本本啊
37613= =发表于:2011/12/21 9:05:00
送走买房,14L挑货西奈
火九都结束了尼玛黑黑还恋恋不舍个毛线,收RP静等see you soon
37614= =发表于:2011/12/21 9:06:00
37615= =发表于:2011/12/21 9:06:00
37616= =发表于:2011/12/21 9:06:00
| 局 | 時 | タイトル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 平均 | 推移 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTV | 水22 | 家政婦のミタ | 19.5 | 18.7 | 19.8 | 19.5 | 22.5 | 23.4 | 23.5 | 29.6 | 27.6 | 28.6 | - | - | - | 23.42% | 6-3-0 |
| TBS | 日21 | 南極大陸 | 22.2 | 19.0 | 16.9 | 15.8 | 13.2 | 19.1 | 13.4 | 15.0 | 16.7 | 22.0 | - | - | - | 18.00% | 4-5-0 |
| CX | 月21 | 私が恋愛できない理由 | 17.0 | 15.7 | 14.8 | 16.1 | 14.8 | 15.4 | 15.6 | 14.8 | 15.3 | 18.4 | - | - | - | 15.95% | 5-4-0 |
| CX | 火21 | 謎解きはディナーのあとで | 18.1 | 16.1 | 16.4 | 16.7 | 15.9 | 14.9 | 15.1 | 15.4 | 15.2 | 15.4 | - | - | - | 15.93% | 5-4-0 |
| NTV | 土21 | 妖怪人間ベム | 18.9 | 17.1 | 15.8 | 16.7 | 16.2 | 14.3 | 14.9 | 13.9 | 13.2 | - | - | - | - | 15.76% | 2-6-0 |
| EX | 木21 | DOCTORS | 13.7 | 14.4 | 15.7 | 11.6 | 14.3 | 14.3 | 15.0 | 18.5 | - | - | - | - | - | 14.81% | 5-1-1 |
| CX | 火22 | HUNTER | 9.8 | 11.8 | 11.5 | 12.0 | 12.4 | 10.2 | 8.8 | 11.3 | 10.9 | 11.5 | - | - | - | 10.99% | 5-4-0 |
| TBS | 木21 | ランナウェイ | 12.5 | 10.9 | 9.3 | 7.6 | 9.4 | 9.4 | 10.3 | 9.7 | - | - | - | - | - | 10.18% | 2-4-1 |
| TBS | 金22 | 専業主婦探偵 | 12.6 | 8.7 | 9.5 | 10.3 | 9.5 | 10.2 | 9.5 | 10.3 | 9.8 | - | - | - | - | 10.12% | 4-4-0 |
| CX | 木22 | 蜜の味 | 11.6 | 8.2 | 8.4 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 9.5 | 10.8 | 9.6 | 9.3 | - | - | - | 9.84% | 4-4-1 |
| CX | 日21 | 僕とスターの99日 | 10.2 | 9.7 | 9.0 | 10.4 | 8.3 | 9.6 | 7.8 | 9.1 | 8.4 | - | - | - | - | 9.20% | 3-5-0 |
| EX | 金23 | 11人もいる! | 11.4 | 9.4 | 7.9 | 8.8 | 7.5 | 7.1 | 9.5 | 9.4 | 7.5 | - | - | - | - | 8.72% | 2-6-0 |
| EX | 日23 | 俺の空 刑事編 | 6.6 | 7.2 | 6.9 | 5.5 | 7.1 | 6.7 | 5.8 | 5.4 | 8.8 | - | - | - | - | 6.67% | 3-5-0 |
| NTV | 木23 | 秘密諜報員 エリカ | 6.3 | 4.1 | 6.0 | 4.7 | 5.6 | 3.9 | 5.3 | 4.0 | 6.5 | 2.6 | 3.3 | - | - | 4.75% | 5-5-0 |
37617= =发表于:2011/12/21 9:06:00
| 局 | 時 | タイトル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 平均 | 推移 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTV | 水22 | 家政婦のミタ | 19.5 | 18.7 | 19.8 | 19.5 | 22.5 | 23.4 | 23.5 | 29.6 | 27.6 | 28.6 | - | - | - | 23.42% | 6-3-0 |
| TBS | 日21 | 南極大陸 | 22.2 | 19.0 | 16.9 | 15.8 | 13.2 | 19.1 | 13.4 | 15.0 | 16.7 | 22.0 | - | - | - | 18.00% | 4-5-0 |
| CX | 月21 | 私が恋愛できない理由 | 17.0 | 15.7 | 14.8 | 16.1 | 14.8 | 15.4 | 15.6 | 14.8 | 15.3 | 18.4 | - | - | - | 15.95% | 5-4-0 |
| CX | 火21 | 謎解きはディナーのあとで | 18.1 | 16.1 | 16.4 | 16.7 | 15.9 | 14.9 | 15.1 | 15.4 | 15.2 | 15.4 | - | - | - | 15.93% | 5-4-0 |
| NTV | 土21 | 妖怪人間ベム | 18.9 | 17.1 | 15.8 | 16.7 | 16.2 | 14.3 | 14.9 | 13.9 | 13.2 | - | - | - | - | 15.76% | 2-6-0 |
| EX | 木21 | DOCTORS | 13.7 | 14.4 | 15.7 | 11.6 | 14.3 | 14.3 | 15.0 | 18.5 | - | - | - | - | - | 14.81% | 5-1-1 |
| CX | 火22 | HUNTER | 9.8 | 11.8 | 11.5 | 12.0 | 12.4 | 10.2 | 8.8 | 11.3 | 10.9 | 11.5 | - | - | - | 10.99% | 5-4-0 |
| TBS | 木21 | ランナウェイ | 12.5 | 10.9 | 9.3 | 7.6 | 9.4 | 9.4 | 10.3 | 9.7 | - | - | - | - | - | 10.18% | 2-4-1 |
| TBS | 金22 | 専業主婦探偵 | 12.6 | 8.7 | 9.5 | 10.3 | 9.5 | 10.2 | 9.5 | 10.3 | 9.8 | - | - | - | - | 10.12% | 4-4-0 |
| CX | 木22 | 蜜の味 | 11.6 | 8.2 | 8.4 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 9.5 | 10.8 | 9.6 | 9.3 | - | - | - | 9.84% | 4-4-1 |
| CX | 日21 | 僕とスターの99日 | 10.2 | 9.7 | 9.0 | 10.4 | 8.3 | 9.6 | 7.8 | 9.1 | 8.4 | - | - | - | - | 9.20% | 3-5-0 |
| EX | 金23 | 11人もいる! | 11.4 | 9.4 | 7.9 | 8.8 | 7.5 | 7.1 | 9.5 | 9.4 | 7.5 | - | - | - | - | 8.72% | 2-6-0 |
| EX | 日23 | 俺の空 刑事編 | 6.6 | 7.2 | 6.9 | 5.5 | 7.1 | 6.7 | 5.8 | 5.4 | 8.8 | - | - | - | - | 6.67% | 3-5-0 |
| NTV | 木23 | 秘密諜報員 エリカ | 6.3 | 4.1 | 6.0 | 4.7 | 5.6 | 3.9 | 5.3 | 4.0 | 6.5 | 2.6 | 3.3 | - | - | 4.75% | 5-5-0 |
37618= =发表于:2011/12/21 9:07:00
37619= =发表于:2011/12/21 9:07:00
37620= =发表于:2011/12/21 9:07:00
这个原作收这么点真是丢人,之前还吹最后几集爆升,要超买房,结果还收不过流星,而且还是火9安逸档
=======
臆想型SJB得快治啊