15221= =发表于:2011/11/6 1:15:00
15222= =发表于:2011/11/6 1:16:00
15223= =发表于:2011/11/6 1:16:00
15224= =发表于:2011/11/6 1:16:00
15225= =发表于:2011/11/6 1:17:00
15226= =发表于:2011/11/6 1:20:00
15227= =发表于:2011/11/6 1:21:00
去人人看了一下,这个还不是下载量,只是下载贴的点击量Orz
15228= =发表于:2011/11/6 1:24:00
15229= =发表于:2011/11/6 1:24:00
15230= =发表于:2011/11/6 1:25:00
15231= =发表于:2011/11/6 1:25:00
下载量O应该把这个下载量发去霓虹让CX修正一下收视,一集10W下载量,可以顶0.25的收视率,
不过对月9没啥作用就是了
15232= =发表于:2011/11/6 1:27:00
15233= =发表于:2011/11/6 1:29:00
15234= =发表于:2011/11/6 1:30:00
15235= =发表于:2011/11/6 1:35:00
SB人气现在在霓虹本来就比景祥不如,比k高
============
别捆绑ZB炒和黑啊,SB死全家,你也死全家
15236= =发表于:2011/11/6 1:41:00
15237= =发表于:2011/11/6 1:42:00
15238= =发表于:2011/11/6 1:49:00
SB人气现在在霓虹本来就比景祥不如,比k高
============
SB是什么傻叉,别捆绑自炒,EX死了
15239= =发表于:2011/11/6 1:52:00
15240= =发表于:2011/11/6 1:53:00
SB基本混深夜剧的吧,祝早日称霸深夜档