661= =发表于:2012/1/19 3:25:00
1993
| Date (click to view chart) | Rank | Weekly Gross | % Change | Theaters / Change | Avg. | Gross-to-Date | Week # | |
| 14 | $278,627 | - | 25 | - | $11,145 | $278,627 | 0 | |
| 13 | $1,229,734 | +341% | 25 | - | $49,189 | $1,508,361 | 1 | |
| 11 | $3,029,583 | +146% | 76 | +51 | $39,863 | $4,537,944 | 2 | |
| 10 | $2,719,861 | -10.2% | 76 | - | $35,788 | $7,257,805 | 3 | |
| Date (click to view chart) | Rank | Weekly Gross | % Change | Theaters / Change | Avg. | Gross-to-Date | Week # | |
| 9 | $3,918,178 | +44.1% | 172 | +96 | $22,780 | $11,175,983 | 4 | |
| 10 | $4,478,040 | +14.3% | 252 | +80 | $17,770 | $15,654,023 | 5 | |
| 6 | $4,798,570 | +7.2% | 343 | +91 | $13,990 | $20,452,593 | 6 | |
| 6 | $4,215,780 | -12.1% | 354 | +11 | $11,909 | $24,668,373 | 7 | |
| 5 | $6,257,160 | +48.4% | 764 | +410 | $8,190 | $30,925,533 | 8 | |
| 4 | $6,283,385 | +0.4% | 782 | +18 | $8,035 | $37,208,918 | 9 | |
| 6 | $5,755,125 | -8.4% | 802 | +20 | $7,176 | $42,964,043 | 10 | |
| 8 | $4,099,155 | -28.8% | 803 | +1 | $5,105 | $47,063,198 | 11 | |
| 4 | $4,404,455 | +7.4% | 803 | - | $5,485 | $51,467,653 | 12 | |
| 5 | $4,027,050 | -8.6% | 803 | - | $5,015 | $55,494,703 | 13 | |
| 2 | $7,161,795 | +77.8% | 1,249 | +446 | $5,734 | $62,656,498 | 14 | |
| 3 | $8,247,345 | +15.2% | 1,378 | +129 | $5,985 | $70,903,843 | 15 | |
| 4 | $5,569,465 | -32.5% | 1,382 | +4 | $4,030 | $76,473,308 | 16 | |
| 6 | $4,312,845 | -22.6% | 1,389 | +7 | $3,105 | $80,786,153 | 17 | |
这个是辛德勒的名单的票房,其实后来就一直在升了,并不是奥斯卡之后才升的。
662= =发表于:2012/1/19 3:32:00
单纯想进来问LSGN哪里差的票房
只是想查其他数据用...
663= =发表于:2012/1/19 3:45:00
= =2012-1-19 3:21:00
664= =发表于:2012/1/19 4:40:00
665= =发表于:2012/1/19 5:21:00
666= =发表于:2012/1/19 5:27:00
667= =发表于:2012/1/19 6:42:00
668= =发表于:2012/1/19 7:43:00
669= =发表于:2012/1/19 8:09:00
670= =发表于:2012/1/19 8:11:00
单纯想进来问LSGN哪里差的票房
只是想查其他数据用...
==========================
在Mojo就可以查~
671= =发表于:2012/1/19 8:20:00
672= =发表于:2012/1/19 8:21:00
673= =发表于:2012/1/19 9:48:00
674= =发表于:2012/1/19 9:54:00
他的剧真的有点怪,山楂树捧出来2个,结果这次的“大片”一个也没出来
大论坛上nn和伪泡菜那几个贴,明显是水军顶的,才2天,连个水花都不剩了
675= =发表于:2012/1/19 9:58:00
676= =发表于:2012/1/19 10:01:00
677= =发表于:2012/1/19 10:07:00
他的剧真的有点怪,山楂树捧出来2个,结果这次的“大片”一个也没出来
大论坛上nn和伪泡菜那几个贴,明显是水军顶的,才2天,连个水花都不剩了
===================
我一直觉得伪泡菜和NN的这次金球奖之争是XHM的炒作,想共赢
结果赶上马桶晚会,很多新闻点被模糊了,以及金球和奥斯卡双双落败就沉下去了
看了一下春晚,13X一个都没上啊,ZDY和DX去年可是上了~
678= =发表于:2012/1/19 10:07:00
679= =发表于:2012/1/19 10:09:00
我一直觉得伪泡菜和NN的这次金球奖之争是XHM的炒作,想共赢
结果赶上马桶晚会,很多新闻点被模糊了,以及金球和奥斯卡双双落败就沉下去了
看了一下春晚,13X一个都没上啊,ZDY和DX去年可是上了~
========
马桶晚会是什么?伪泡菜那个脸就一股小家子气啊,金球13x的红毯太弱了
680= =发表于:2012/1/19 10:14:00
我一直觉得伪泡菜和NN的这次金球奖之争是XHM的炒作,想共赢
结果赶上马桶晚会,很多新闻点被模糊了,以及金球和奥斯卡双双落败就沉下去了
看了一下春晚,13X一个都没上啊,ZDY和DX去年可是上了~
========
马桶晚会是什么?伪泡菜那个脸就一股小家子气啊,金球13x的红毯太弱了
=========
马桶的小年夜春晚啊,连着2天的疼讯头条了,当然都是演出的明星
13X本身去金球就是过个场的,无所谓谁出席,这个都能弄上台面,除了XHM想炒作,还有其他么