24701= =发表于:2014/3/23 2:25:00
抱きしめたい
2014/03/22 16:02
この作品も参照数が多いのでまとめておきます(KINEZOは集約に失敗しているので省略)。
なお、2/8~10頃は取得障害が発生しています。
TOHOサイト作品日計数:抱きしめたい
年月日 販売数 座席数 回数
20140201 29808 83822 298
20140202 21841 80646 279
20140203 *5731 80801 279
20140204 *5535 82585 279
20140205 11015 85296 279
20140206 *5289 83327 279
20140207 *5008 78100 283
20140208 *7261 49143 265
20140209 13088 62880 253
20140210 ****2 **124 **1
20140211 12945 62051 255
20140212 *7208 67076 257
20140213 **681 14503 241
20140214 *4616 61728 249
20140215 *6039 49748 243
20140216 *9084 49181 233
20140217 *2648 48666 228
20140218 *2724 47860 217
20140219 *4736 48640 227
20140220 *2162 42471 200
20140221 *2179 49028 231
20140222 *5377 39341 212
20140223 *6388 38704 207
20140224 *1783 36993 208
20140225 *1815 38612 208
20140226 *3288 38975 208
20140227 *1762 39905 211
20140228 *1690 32548 199
20140301 *5516 30909 191
20140302 *5041 29951 184
20140303 *1323 30608 189
20140304 *1061 31434 187
20140305 *2219 30751 190
20140306 *1245 30095 186
20140307 *1167 25396 168
20140308 *2063 12976 105
20140309 *2731 12820 104
20140310 **859 13604 106
20140311 **841 13844 103
20140312 *1435 13756 107
20140313 **906 15367 102
20140314 **770 *7578 *60
20140315 **826 *7038 *55
20140316 *1127 *6913 *54
20140317 **517 *6973 *55
20140318 **384 *6963 *55
20140319 **493 *6451 *53
20140320 **359 *6616 *53
20140321 **316 *7593 *52
109サイト作品日計数:抱きしめたい‐真実の物語‐
年月日 販売数 座席数 回数
20140201 5606 20098 89
20140202 4201 20665 88
20140203 1297 20721 88
20140204 1122 20721 88
20140205 2427 20721 88
20140206 1138 20721 88
20140207 *881 19631 89
20140208 1396 12402 86
20140209 2446 16952 85
20140211 2697 16809 85
20140212 1330 17261 85
20140213 *135 *4306 85
20140214 *535 16162 85
20140215 1037 11736 74
20140216 1782 11922 73
20140217 *582 11396 72
20140218 *512 11006 69
20140219 *912 11663 73
20140220 *398 11078 69
20140221 *539 11722 74
20140222 1273 10399 69
20140223 1255 10394 68
20140224 *400 10398 68
20140225 *365 *9942 68
20140226 *719 10183 68
20140227 *308 *9947 68
20140228 *342 *8533 62
20140301 1141 *7616 57
20140302 *875 *7402 55
20140303 *212 *7758 55
20140304 *163 *7796 55
20140305 *405 *8096 55
20140306 *233 *7847 56
20140307 *224 *5965 46
20140308 *323 *3111 25
20140309 *329 *3070 24
20140310 *175 *3016 23
20140311 *123 *3016 23
20140312 *195 *3029 23
20140313 *115 *3016 23
20140314 **95 *3277 20
20140315 *156 *3080 21
20140316 *216 *3080 21
20140317 **91 *3469 22
20140318 **62 *3469 22
20140319 *109 *2637 20
20140320 **51 *2592 20
20140321 **63 *2768 18
24702= =发表于:2014/3/23 2:26:00
永遠の0 (2014/1/18~)
2014/03/22 16:06
ロングランとなっていますが、1/17以前は既に記してますのでそれ以降です。
TOHOサイト作品日計数:永遠の0
年月日 販売数 座席数 回数
20140118 26211 107307 317
20140119 29790 101495 294
20140120 *7481 102971 296
20140121 *7288 102256 295
20140122 16251 103959 296
20140123 *6451 102788 295
20140124 *8038 *99746 293
20140126 27412 *98197 294
20140127 *6419 *99675 296
20140128 *6341 *98176 297
20140129 14488 *98102 299
20140130 *6556 *97477 298
20140131 *6475 *82397 276
20140201 36338 *80269 258
20140202 20520 *75643 244
20140203 *4574 *78604 254
20140204 *4597 *77323 252
20140205 10064 *75903 251
20140206 *4450 *78249 254
20140207 *4449 *64502 231
20140208 *7834 *59172 255
20140209 12419 *73773 244
20140210 ***13 ***478 **2
20140211 13500 *67524 244
20140212 *7103 *74043 241
20140213 **715 *16293 239
20140214 *5082 *68297 234
20140215 *7514 *59998 237
20140216 10309 *58076 225
20140217 *2898 *56745 219
20140218 *2784 *51615 211
20140219 *5957 *54815 217
20140220 *2304 *54032 214
20140221 *2692 *56698 220
20140222 *7467 *46488 216
20140223 *8001 *44921 208
20140224 *2323 *43919 207
20140225 *2330 *45565 212
20140226 *4999 *45629 208
20140227 *2466 *45799 208
20140228 *2495 *42541 204
20140301 12989 *41098 202
20140302 *7099 *39915 196
20140303 *1914 *39988 196
20140304 *1736 *40015 196
20140305 *3713 *40042 196
20140306 *1834 *39999 196
20140307 *1765 *34221 187
20140308 *4024 *26980 176
20140309 *4648 *25812 166
20140310 *1471 *27405 173
20140311 *1530 *26067 170
20140312 *3068 *27097 174
20140313 *1765 *29482 170
20140314 *2717 *21465 133
20140315 *2968 *18064 123
20140316 *3268 *17866 118
20140317 *1146 *19835 124
20140318 *1197 *19669 124
20140319 *1679 *16456 117
20140320 *1233 *17059 121
20140321 *2001 **9403 *71
24703= =发表于:2014/3/23 2:27:00
舞台挨拶中継を含む3/21の神様のカルテ2
2014/03/22 16:14
昨日の舞台挨拶中継が興味深い数字だったので全上映回の取得値です。
※ 東浦、ひたちなか、水戸 の09:30の回が取得漏れしてました。
TOHOサイト作品別販売数:神様のカルテ2 [20140321]
映画館 上映時刻 販売数 座席数 (予備席)
上田**** 09:10 *12 *85 (0)
市原**** 09:15 **3 125 (4)
市原**** 09:30 107 328 (4)
くずは** 09:30 237 374 (5)
福津**** 09:30 216 374 (4)
上田**** 09:30 233 309 (0)
はません 09:30 232 383 (4)
八千代** 09:30 193 405 (8)
錦糸町** 09:30 331 450 (4)
モレラ岐阜 09:30 326 446 (0)
岡南**** 09:30 329 433 (4)
与次郎** 09:30 348 444 (3)
流山**** 09:30 323 403 (4)
横浜**** 09:30 341 403 (2)
西宮**** 09:30 419 437 (8)
磐田 *** 09:30 179 331 (0)
上大岡** 09:30 336 418 (2)
甲府**** 09:30 240 399 (2)
名古屋** 09:30 393 488 (4)
伊丹**** 09:30 388 396 (6)
浜北**** 09:30 200 417 (6)
西新井** 09:30 294 412 (8)
鳳****** 09:30 279 383 (5)
長崎**** 09:30 282 347 (5)
新居浜** 09:30 135 300 (4)
下田 *** 09:30 132 362 (6)
秋田 *** 09:30 219 428 (6)
富山**** 09:30 296 363 (5)
大分**** 09:30 262 319 (10)
天神**** 09:30 283 290 (5)
宇都宮** 09:30 324 445 (0)
木曽川** 09:30 319 381 (0)
高知**** 09:30 265 344 (6)
緑井**** 09:30 248 422 (6)
船橋**** 09:30 308 403 (4)
市川**** 09:30 216 365 (4)
浜松**** 09:30 233 320 (6)
泉北**** 09:30 268 454 (8)
南大沢** 09:30 220 481 (0)
海老名** 09:30 487 630 (8)
小田原** 09:30 200 499 (8)
川崎**** 09:30 401 546 (4)
府中**** 09:30 378 499 (4)
橿原**** 09:30 312 394 (4)
光の森** 09:30 312 426 (4)
六本木** 09:30 375 644 (4)
宇城**** 09:40 **7 135 (17)
津島**** 10:00 *32 373 (0)
直方**** 10:00 *38 229 (4)
岐阜**** 10:00 *26 254 (0)
高岡**** 10:15 *76 338 (4)
南大沢** 10:30 **8 202 (0)
宇城**** 10:40 **4 271 (25)
船橋**** 11:15 *30 *99 (2)
錦糸町** 11:45 *46 223 (4)
横浜**** 12:00 *36 213 (2)
岐阜**** 12:30 *20 254 (0)
津島**** 12:30 *15 373 (0)
直方**** 12:35 *44 229 (4)
高岡**** 12:55 *65 338 (4)
宇城**** 13:10 *15 271 (25)
八千代** 13:10 **9 101 (2)
上田**** 13:15 162 309 (0)
福津**** 13:15 145 374 (4)
くずは** 13:15 242 374 (5)
市原**** 13:15 *63 328 (4)
梅田**** 13:15 743 751 (8)
横浜**** 13:15 261 403 (2)
流山**** 13:15 266 403 (4)
甲府**** 13:15 170 399 (2)
上大岡** 13:15 272 418 (2)
磐田 *** 13:15 157 331 (0)
西宮**** 13:15 389 437 (8)
錦糸町** 13:15 282 450 (4)
八千代** 13:15 *86 405 (8)
はません 13:15 138 383 (4)
与次郎** 13:15 190 444 (3)
なんば** 13:15 530 538 (5)
岡南**** 13:15 226 433 (4)
モレラ岐阜 13:15 217 446 (0)
天神**** 13:15 259 290 (5)
大分**** 13:15 216 319 (10)
富山**** 13:15 222 363 (5)
秋田 *** 13:15 146 428 (6)
下田 *** 13:15 110 362 (6)
新居浜** 13:15 *74 300 (4)
長崎**** 13:15 220 347 (5)
鳳****** 13:15 239 383 (5)
西新井** 13:15 228 412 (8)
浜北**** 13:15 308 417 (6)
伊丹**** 13:15 342 396 (6)
名古屋** 13:15 254 488 (4)
東浦**** 13:15 154 421 (0)
緑井**** 13:15 157 422 (6)
高知**** 13:15 167 344 (6)
木曽川** 13:15 253 381 (0)
宇都宮** 13:15 254 445 (0)
船橋**** 13:15 269 403 (4)
水戸**** 13:15 190 345 (4)
ひたちなか 13:15 115 386 (4)
二条**** 13:15 386 390 (4)
六本木** 13:15 373 644 (4)
光の森** 13:15 121 426 (4)
橿原**** 13:15 251 394 (4)
府中**** 13:15 299 499 (4)
川崎**** 13:15 311 546 (4)
小田原** 13:15 123 499 (8)
海老名** 13:15 351 630 (8)
南大沢** 13:15 145 481 (0)
泉北**** 13:15 177 454 (8)
浜松**** 13:15 153 320 (6)
市川**** 13:15 155 365 (4)
大分**** 14:35 *22 220 (5)
秋田 *** 15:00 *21 187 (2)
津島**** 15:00 *18 373 (0)
二条**** 15:00 100 206 (0)
岐阜**** 15:00 *16 254 (0)
直方**** 15:15 *31 229 (4)
水戸**** 15:15 *29 244 (4)
泉北**** 15:15 *22 204 (8)
東浦**** 15:30 **9 221 (0)
高岡**** 15:30 *51 338 (4)
天神**** 15:30 *32 239 (5)
福津**** 15:30 *13 249 (2)
日本橋** 15:40 *74 226 (2)
くずは** 15:45 *38 314 (22)
宇城**** 15:45 *10 271 (25)
鳳****** 15:45 *29 136 (5)
ひたちなか 15:45 *19 225 (4)
渋谷**** 15:50 156 234 (2)
大分**** 15:55 *10 319 (10)
下田 *** 16:00 *11 253 (5)
西新井** 16:00 *40 185 (2)
南大沢** 16:00 *12 481 (0)
小田原** 16:00 *10 255 (4)
岡南**** 16:05 *31 433 (4)
モレラ岐阜 16:10 *13 446 (0)
八千代** 16:10 *16 405 (8)
梅田**** 16:10 148 751 (8)
市原**** 16:10 *17 328 (4)
上田**** 16:10 *42 309 (0)
長崎**** 16:10 *21 347 (5)
富山**** 16:10 *31 363 (5)
六本木** 16:10 *45 180 (2)
市川**** 16:10 *28 365 (4)
光の森** 16:10 *16 426 (4)
木曽川** 16:10 *25 381 (0)
船橋**** 16:15 *34 248 (4)
府中**** 16:15 *52 234 (4)
浜松**** 16:15 *18 320 (6)
新居浜** 16:15 **4 300 (4)
磐田 *** 16:15 *42 331 (0)
錦糸町** 16:15 *46 112 (4)
はません 16:20 **7 383 (4)
なんば** 16:20 163 538 (5)
西宮**** 16:20 *99 437 (8)
スカラ座?みゆき座 16:20 *95 656 (0)
名古屋** 16:20 *14 488 (4)
伊丹**** 16:20 *62 396 (6)
緑井**** 16:20 *13 422 (6)
高知**** 16:25 *32 344 (6)
川崎**** 16:25 *34 337 (2)
橿原**** 16:25 *41 394 (4)
浜北**** 16:25 *14 417 (6)
流山**** 16:25 *36 403 (4)
横浜**** 16:30 *44 311 (2)
甲府**** 16:30 *35 399 (2)
与次郎** 16:30 *14 444 (3)
宇都宮** 16:35 *29 170 (0)
上大岡** 16:40 *37 221 (2)
海老名** 16:45 *32 301 (4)
日本橋** 17:10 *28 110 (2)
津島**** 17:30 **2 373 (0)
岐阜**** 17:30 **3 254 (0)
秋田 *** 17:40 *13 187 (2)
泉北**** 17:45 **6 204 (8)
直方**** 17:55 *18 229 (4)
水戸**** 17:55 *14 244 (4)
二条**** 18:00 *22 390 (4)
東浦**** 18:05 **0 221 (0)
高岡**** 18:05 *19 338 (4)
天神**** 18:10 **8 239 (5)
福津**** 18:10 **9 249 (2)
宇城**** 18:15 **1 271 (25)
日本橋** 18:20 *17 226 (2)
大分**** 18:25 *11 319 (10)
ひたちなか 18:25 *10 225 (4)
下田 *** 18:30 *12 253 (5)
渋谷**** 18:30 *34 234 (2)
鳳****** 18:30 *17 360 (5)
くずは** 18:30 **7 314 (22)
小田原** 18:35 **6 255 (4)
南大沢** 18:40 *11 481 (0)
木曽川** 18:40 *12 381 (0)
モレラ岐阜 18:40 *13 446 (0)
岡南**** 18:40 *22 250 (4)
西新井** 18:40 **9 185 (2)
富山**** 18:40 *13 363 (5)
新居浜** 18:45 **6 300 (4)
八千代** 18:45 *11 405 (8)
磐田 *** 18:45 *27 331 (0)
梅田**** 18:45 *47 751 (8)
市原**** 18:45 **4 328 (4)
浜松**** 18:45 *-2 320 (6)
市川**** 18:45 **7 365 (4)
光の森** 18:45 **8 426 (4)
府中**** 18:50 *21 234 (4)
六本木** 18:50 *16 180 (2)
船橋**** 18:50 **9 248 (4)
上田**** 18:50 **9 309 (0)
はません 18:50 **1 383 (4)
錦糸町** 18:50 *27 112 (4)
長崎**** 18:50 *13 347 (5)
浜北**** 18:55 **9 417 (6)
名古屋** 18:55 *10 488 (4)
伊丹**** 19:00 *19 396 (6)
与次郎** 19:00 *15 444 (3)
なんば** 19:00 *23 538 (5)
スカラ座?みゆき座 19:00 *26 656 (0)
流山**** 19:00 *25 403 (4)
高知**** 19:00 *13 344 (6)
緑井**** 19:00 **4 422 (6)
川崎**** 19:00 *10 337 (2)
橿原**** 19:00 *12 394 (4)
横浜**** 19:10 *17 311 (2)
西宮**** 19:10 *34 437 (8)
甲府**** 19:10 *21 399 (2)
上大岡** 19:15 *15 221 (2)
宇都宮** 19:15 *15 170 (0)
海老名** 19:25 *20 301 (4)
木曽川** 20:00 *14 134 (0)
岐阜**** 20:00 *19 254 (0)
津島**** 20:00 *15 373 (0)
秋田 *** 20:20 *18 428 (6)
岡南**** 20:30 *43 205 (4)
直方**** 20:30 *15 229 (4)
宇都宮** 20:30 *17 340 (0)
水戸**** 20:30 *19 244 (4)
泉北**** 20:30 *19 204 (8)
東浦**** 20:35 *39 221 (0)
新居浜** 20:35 *12 135 (4)
高岡**** 20:40 *28 338 (4)
二条**** 20:40 *29 390 (4)
宇城**** 20:45 **5 271 (25)
福津**** 20:45 **6 249 (2)
はません 20:50 *11 154 (2)
大分**** 20:50 **9 319 (10)
天神**** 20:50 **6 239 (5)
下田 *** 20:50 *12 362 (6)
光の森** 20:50 *16 177 (2)
日本橋** 21:00 *16 226 (2)
ひたちなか 21:05 *15 225 (4)
小田原** 21:10 **7 255 (4)
錦糸町** 21:10 *15 223 (4)
モレラ岐阜 21:10 *17 446 (0)
富山**** 21:10 *13 363 (5)
鳳****** 21:10 **8 360 (5)
渋谷**** 21:10 **8 234 (2)
磐田 *** 21:15 *28 331 (0)
くずは** 21:15 *11 314 (22)
浜松**** 21:15 **6 320 (6)
市川**** 21:20 *17 365 (4)
南大沢** 21:20 **7 481 (0)
市原**** 21:20 **6 328 (4)
八千代** 21:20 **5 405 (8)
西新井** 21:20 *11 185 (2)
浜北**** 21:25 *12 417 (6)
六本木** 21:25 **4 180 (2)
府中**** 21:25 *15 234 (4)
船橋**** 21:25 *17 248 (4)
名古屋** 21:30 **8 488 (4)
長崎**** 21:30 **6 347 (5)
与次郎** 21:30 *11 444 (3)
梅田**** 21:30 *18 751 (8)
上田**** 21:30 *12 309 (0)
流山**** 21:35 *17 403 (4)
橿原**** 21:35 **7 394 (4)
川崎**** 21:35 **4 337 (2)
高知**** 21:40 *16 344 (6)
緑井**** 21:40 **8 422 (6)
なんば** 21:40 **8 538 (5)
伊丹**** 21:40 *13 396 (6)
横浜**** 21:45 *20 311 (2)
西宮**** 21:45 *20 437 (8)
甲府**** 21:50 **5 399 (2)
上大岡** 21:55 **1 221 (2)
海老名** 22:05 **9 301 (4)
木曽川** 22:30 **4 134 (0)
東浦**** 23:05 **1 221 (0)
泉北**** 23:15 **2 204 (8)
二条**** 23:35 **5 390 (4)
日本橋** 23:40 **2 226 (2)
名古屋** 23:40 **0 176 (2)
小田原** 23:45 **3 255 (4)
南大沢** 23:50 **1 481 (0)
鳳****** 23:55 **2 136 (5)
西新井** 00:00 **1 185 (2)
くずは** 00:00 **0 314 (22)
府中**** 00:00 **3 234 (4)
六本木** 00:05 **1 180 (2)
川崎**** 00:10 **4 337 (2)
橿原**** 00:15 **2 394 (4)
流山**** 00:15 **4 403 (4)
横浜**** 00:20 **0 311 (2)
TOHOサイト作品別販売数:神様のカルテ2(TCXスクリーン上映) [20140321]
映画館 上映時刻 販売数 座席数 (予備席)
日本橋** 09:30 310 404 (2)
日本橋** 13:15 309 404 (2)
24704= =发表于:2014/3/23 2:28:00
いつもの某所のデータより、続映作品の先週比
アナと雪の女王 116.3%
ロボコップ 35.9%
プリキュアオールスターズ 49.9%
それでも夜は明ける 48.9%
ドラえもん 新?のび太の大魔境 72.7%
銀の匙 63.3%
ホビット 竜に奪われた王国 61.0%
魔女の宅急便 52.5%
土竜の唄 57.3%
永遠の0 56.1%
24705= =发表于:2014/3/23 2:29:00
いつもの某所のデータより土曜日の入り(数字は1館当たり)
管理人さんに感謝
LIFE! ロボコップ3/15の125.9%
神様のカルテ2 銀の匙初日の81.3%
ウォルト?ディズニーの約束 ロボコップ3/15の62.1%
ローン?サバイバー ロボコップ3/15の78.0%
公開規模はYahooより、LIFE338館、神様のカルテ323館、
ウォルト?ディズニー221館、 ローン?サバイバー202館
24706= =发表于:2014/3/23 2:31:00
金曜初日だった銀の匙土曜との比較
109サイト上映25分前販売数:20140308 (23:30 集計)
販売数 座席数 回数 作品名
*1779 16900 *79 銀の匙 Silver Spoon
TOHOサイト上映25分前販売数:20140308 (00:30 集計)
販売数 座席数 回数 作品名
*8953 *78095 308 銀の匙 Silver Spoon
109サイト上映25分前販売数:20140322 (23:30 集計)
販売数 座席数 回数 作品名
*1971 17891 *91 神様のカルテ2
TOHOサイト上映25分前販売数:20140322 (00:30 集計)
販売数 座席数 回数 作品名
*7625 *91131 320 神様のカルテ2
>> 4位に『銀の匙 Silver Spoon』が初登場。全国285スクリーンで公開され、
>> 土日2日間の成績は動員9万8956人、興収1億2111万7900円をあげた。
24707= =发表于:2014/3/23 2:32:00
周日预约
西宮神カル10:30 65 / 201
〃 13:15 38 / 201
〃 16:00 22 / 201
〃 18:40 4 / 201
〃 21:25 4 / 201
133 / 1005 13%
海老名神カル9:45 24 / 301
〃 12:30 23 / 301
〃 15:15 10 / 301
〃 18:00 7 / 301
〃 20:45 4 / 301
68 / 1505 5%
スレなかったので保留にしてました
土日なんとか1億いくことを祈ります
24708= =发表于:2014/3/23 2:37:00
3.0│*8.4│11.8│14.4│16.5│17.5│17.9│18.2│18.4│最終18.9 神様のカルテ(321)?
前作没生中继初动都有3y
续怎么就折半
24709= =发表于:2014/3/23 2:42:00
冰雪能冲100y的话,神样2说不定最终上不了10y
24710= =发表于:2014/3/23 2:42:00
盖章大砸,盖章无号召力无人气对不起原作档期宣传
只想说想踩想黑都请专注,别扯其他,别拖别家
24711= =发表于:2014/3/23 2:44:00
冰雪送出去,不存在撞不撞,FY了还这么说真不是装傻充愣么
24712= =发表于:2014/3/23 3:06:00
觉得乡民分析的就这个比较有道理
1卖生死,2卖夫妻
ツナグとか、死を扱った映画は感動呼びやすいからヒットしやすいよ
カルテ2は、予告見たら医者の仕事と家庭ってテーマみたいだから
一般人の関心が低いのかな
24713= =发表于:2014/3/23 4:30:00
……2也是卖生死的……也许看预告是看不出来吧
上座率初日就蛮不乐观了,包括有中继的,觉得乡民说的“路人去看的不多”倒比较有道理
24714= =发表于:2014/3/23 7:08:00
宣传方向错误,本来医疗题材,看CM和简介却是主打夫妻的绊
如果是想走date movie路线,风格又过于文艺地味了,年龄层也不对
24715= =发表于:2014/3/23 7:52:00
24716= =发表于:2014/3/23 7:53:00
这部会成为全J第一大砸吗
24717= =发表于:2014/3/23 8:14:00
生中继那天不是爆了吗,初动不会差吧
LS几层是在打预防针吗?= =
24718= =发表于:2014/3/23 8:16:00
都是捧杀
生中继那天下午和晚上加起来只卖了上午的1/7
24719= =发表于:2014/3/23 8:21:00
21L不会自己看数据吗?
别别人说什么就是什么,不论好坏
24720= =发表于:2014/3/23 8:26:00
宣传方向错误,本来医疗题材,看CM和简介却是主打夫妻的绊
如果是想走date movie路线,风格又过于文艺地味了,年龄层也不对
============
所有的映画都可以找到不卖座症结了