17461= =发表于:2013/10/15 18:23:00
17462= =发表于:2013/10/15 18:24:00
17463= =发表于:2013/10/15 18:24:00
17464= =发表于:2013/10/15 18:24:00
17400= =2013-10-15 17:30:00
17465= =发表于:2013/10/15 18:24:00
17466= =发表于:2013/10/15 18:25:00
17467= =发表于:2013/10/15 18:26:00
17468= =发表于:2013/10/15 18:26:00
17469= =发表于:2013/10/15 18:26:00
17470= =发表于:2013/10/15 18:26:00
17471= =发表于:2013/10/15 18:27:00
17472= =发表于:2013/10/15 18:27:00
17473= =发表于:2013/10/15 18:29:00
17474= =发表于:2013/10/15 18:29:00
17475= =发表于:2013/10/15 18:31:00
即使3亿也不算很好看的数字,只是相对能指望推移
3亿没有生中继正常水平也就2.2-2.3亿,也不好看了
17476= =发表于:2013/10/15 18:32:00
17477= =发表于:2013/10/15 18:33:00
感觉周一比土日要好很多,真大概上不了3y
17478= =发表于:2013/10/15 18:34:00
盖章初动砸
而且不管怎么看三天还是两天都是砸
不拖其他理由
17479= =发表于:2013/10/15 18:34:00
17480= =发表于:2013/10/15 18:38:00