18821= =发表于:2015/11/7 1:34:00
6.0票房毒药又不是乱说的,6.0O发什么疯
萤之光连多映画还是海外拍摄20Y都没有还不叫大砸?海街票房归她但怎么看都是因为监督的原因吧,自己能加持票房的话得像父子过了20再说
=================
人家实绩就是有,你说没有也没用,砸不砸你说了算?跟说刨除XX的不是一个样
18822= =发表于:2015/11/7 1:38:00
除非宫崎骏这种国民性的,好多日本映画不都是那种中学生看的,除非大热漫改纯爱类,其他能有什么好的,本身就衰落,在日本映画就是比不上多拉马重要
18823= =发表于:2015/11/7 1:40:00
18824= =发表于:2015/11/7 1:46:00
18825= =发表于:2015/11/7 2:35:00
18826= =发表于:2015/11/7 2:57:00
18827= =发表于:2015/11/7 7:40:00
18828= =发表于:2015/11/7 7:50:00
18829= =发表于:2015/11/7 12:03:00
hhp
砸不砸不是这里说的,是按标准来的,6.0也就海街是safe,映画哪里有实绩哪里有hit?哪里来的小白
18830= =发表于:2015/11/7 12:21:00
18831= =发表于:2015/11/7 18:42:00
18832= =发表于:2015/11/7 18:47:00
18833= =发表于:2015/11/7 18:50:00
18834= =发表于:2015/11/7 18:53:00
18835= =发表于:2015/11/7 18:54:00
看了看,基本就是电通榜这样了?
| 2015年2月度 | ||
|---|---|---|
| 順位 | タレント名 | 人気度(%) |
| 1 | 浅田 真央 | 52.4 |
| 1 | 綾瀬 はるか | 52.4 |
| 3 | 天海 祐希 | 47.1 |
| 4 | DREAMS COME TRUE | 46.7 |
| 5 | ベッキー | 44.2 |
| 6 | ローラ | 44.1 |
| 7 | 杏 | 43.0 |
| 8 | 松 たか子 | 41.8 |
| 9 | 仲間 由紀恵 | 40.5 |
| 10 | 吉永 小百合 | 40.0 |
| 11 | 上戸 彩 | 38.6 |
| 12 | 新垣 結衣 | 37.9 |
| 13 | イモトアヤコ | 37.5 |
| 13 | 菅野 美穂 | 37.5 |
| 15 | 篠原 涼子 | 37.3 |
| 16 | 小泉 今日子 | 37.2 |
| 16 | いきものがかり | 37.2 |
| 18 | 北川 景子 | 36.5 |
| 18 | 柴咲 コウ | 36.5 |
| 20 | 米倉 涼子 | 36.1 |
| 21 | 安室 奈美恵 | 35.8 |
| 21 | 柳原 可奈子 | 35.8 |
| 23 | 深田 恭子 | 35.4 |
| 24 | 堀北 真希 | 34.9 |
| 25 | 石原 さとみ | 34.7 |
| 25 | 優香 | 34.7 |
| 27 | 竹内 結子 | 34.2 |
| 28 | 吉瀬 美智子 | 33.3 |
| 28 | 深津 絵里 | 33.3 |
| 30 | 山口 智子 | 32.9 |
| 31 | 中島 みゆき | 32.7 |
| 31 | 松嶋 菜々子 | 32.7 |
| 33 | ハリセンボン | 31.7 |
| 34 | 松任谷 由実 | 31.0 |
| 34 | 真矢 みき | 31.0 |
| 36 | 関根 麻里 | 30.6 |
| 36 | 中川 翔子 | 30.6 |
| 38 | 井上 真央 | 30.4 |
| 38 | 樹木 希林 | 30.4 |
| 40 | 友近 | 29.7 |
| 40 | 永作 博美 | 29.7 |
| 42 | 井川 遥 | 29.4 |
| 42 | 北斗 晶 | 29.4 |
| 44 | 長澤 まさみ | 29.2 |
| 44 | 野際 陽子 | 29.2 |
| 46 | SHELLY | 29.0 |
| 47 | 宇多田 ヒカル | 28.8 |
| 48 | 吉高 由里子 | 28.7 |
| 48 | Perfume | 28.7 |
| 50 | 戸田 恵子 | 28.5 |
18836= =发表于:2015/11/7 18:54:00
看了看,基本就是电通榜这样了?
| 2015年2月度 | ||
|---|---|---|
| 順位 | タレント名 | 人気度(%) |
| 1 | 浅田 真央 | 52.4 |
| 1 | 綾瀬 はるか | 52.4 |
| 3 | 天海 祐希 | 47.1 |
| 4 | DREAMS COME TRUE | 46.7 |
| 5 | ベッキー | 44.2 |
| 6 | ローラ | 44.1 |
| 7 | 杏 | 43.0 |
| 8 | 松 たか子 | 41.8 |
| 9 | 仲間 由紀恵 | 40.5 |
| 10 | 吉永 小百合 | 40.0 |
| 11 | 上戸 彩 | 38.6 |
| 12 | 新垣 結衣 | 37.9 |
| 13 | イモトアヤコ | 37.5 |
| 13 | 菅野 美穂 | 37.5 |
| 15 | 篠原 涼子 | 37.3 |
| 16 | 小泉 今日子 | 37.2 |
| 16 | いきものがかり | 37.2 |
| 18 | 北川 景子 | 36.5 |
| 18 | 柴咲 コウ | 36.5 |
| 20 | 米倉 涼子 | 36.1 |
| 21 | 安室 奈美恵 | 35.8 |
| 21 | 柳原 可奈子 | 35.8 |
| 23 | 深田 恭子 | 35.4 |
| 24 | 堀北 真希 | 34.9 |
| 25 | 石原 さとみ | 34.7 |
| 25 | 優香 | 34.7 |
| 27 | 竹内 結子 | 34.2 |
| 28 | 吉瀬 美智子 | 33.3 |
| 28 | 深津 絵里 | 33.3 |
| 30 | 山口 智子 | 32.9 |
| 31 | 中島 みゆき | 32.7 |
| 31 | 松嶋 菜々子 | 32.7 |
| 33 | ハリセンボン | 31.7 |
| 34 | 松任谷 由実 | 31.0 |
| 34 | 真矢 みき | 31.0 |
| 36 | 関根 麻里 | 30.6 |
| 36 | 中川 翔子 | 30.6 |
| 38 | 井上 真央 | 30.4 |
| 38 | 樹木 希林 | 30.4 |
| 40 | 友近 | 29.7 |
| 40 | 永作 博美 | 29.7 |
| 42 | 井川 遥 | 29.4 |
| 42 | 北斗 晶 | 29.4 |
| 44 | 長澤 まさみ | 29.2 |
| 44 | 野際 陽子 | 29.2 |
| 46 | SHELLY | 29.0 |
| 47 | 宇多田 ヒカル | 28.8 |
| 48 | 吉高 由里子 | 28.7 |
| 48 | Perfume | 28.7 |
| 50 | 戸田 恵子 | 28.5 |
18837= =发表于:2015/11/7 18:58:00
18838= =发表于:2015/11/7 19:03:00
18839= =发表于:2015/11/7 19:08:00
现在离八月才几天啊,还过期了,LS你家8月排位跟这榜有什么不一样么
18840= =发表于:2015/11/7 19:08:00