原文CX总攻发表于:2009/9/24 14:26:00
| フジテレビ | 日本テレビ | テレビ朝日 | TBS | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009年01月期 | 12.12% | 9.00% | 11.23% | 9.08% | 10.54% |
| 2009年04月期 | 11.80% | 10.90% | 11.44% | 10.86% | 11.27% |
| 2009年07月期 | 12.81% | 8.52% | 7.06% | 9.01% | 9.79% |
| 2003年01月期 | 13.93% | 9.08% | 6.70% | 14.87% | 12.67% |
| 2003年04月期 | 12.30% | 8.00% | 9.89% | 12.33% | 11.47% |
| 2003年07月期 | 14.49% | 9.38% | 11.97% | 9.05% | 11.10% |
| 2003年10月期 | 15.29% | 8.09% | 15.62% | 10.27% | 11.71% |
| 2004年01月期 | 21.23% | 8.35% | 11.53% | 11.90% | 14.13% |
| 2004年04月期 | 15.08% | 11.97% | 8.70% | 11.17% | 12.39% |
| 2004年07月期 | 13.82% | 9.58% | 9.17% | 13.97% | 12.29% |
| 2004年10月期 | 15.19% | 8.94% | 12.27% | 12.99% | 13.13% |
| 2005年01月期 | 14.74% | 20.19% | 13.28% | 12.09% | 15.02% |
| 2005年04月期 | 16.68% | 14.23% | 11.60% | 11.58% | 13.76% |
| 2005年07月期 | 16.09% | 12.97% | 11.76% | 13.44% | 14.03% |
| 2005年10月期 | 16.29% | 13.45% | 13.58% | 12.45% | 14.15% |
| 2006年01月期 | 16.19% | 13.65% | 12.42% | 13.13% | 14.20% |
| 2006年04月期 | 16.38% | 12.08% | 10.91% | 13.51% | 13.68% |
| 2006年07月期 | 13.44% | 14.29% | 7.89% | 10.99% | 11.82% |
| 2006年10月期 | 17.41% | 15.38% | 8.94% | 9.74% | 13.48% |
| 2007年01月期 | 12.70% | 14.68% | 12.39% | 18.55% | 14.54% |
| 2007年04月期 | 12.86% | 11.92% | 9.35% | 10.75% | 11.50% |
| 2007年07月期 | 13.09% | 11.50% | 9.57% | 11.73% | 11.77% |
| 2007年10月期 | 15.19% | 11.74% | 9.38% | 8.99% | 11.74% |
| 2008年01月期 | 11.18% | 12.89% | 9.74% | 10.04% | 10.94% |
| 2008年04月期 | 14.04% | 13.92% | 10.01% | 12.83% | 12.91% |
| 2008年07月期 | 13.18% | 10.00% | 8.57% | 10.30% | 10.79% |
| 2008年10月期 | 13.00% | 7.89% | 9.73% | 13.54% | 11.23% |
1CX总攻发表于:2009/9/24 14:26:00
2= =发表于:2009/9/24 14:26:00
3susan发表于:2009/9/24 14:28:00
4= =发表于:2009/9/24 14:29:00
5= =发表于:2009/9/24 14:29:00
2L线条太混乱了
来个CX强攻XTBS弱受的吧
6= =发表于:2009/9/24 14:29:00
7= =发表于:2009/9/24 14:31:00
8CX总攻发表于:2009/9/24 14:33:00
2L线条太混乱了
来个CX强攻XTBS弱受的吧
==================
[IMG]http://i37.tinypic.com/29usqiv.jpg[/IMG]
9= =发表于:2009/9/24 14:35:00
------
TBS最衰的是不仅drama不行,什么都不行
已经连续好几个月的黄金档每周平均收视率破10了
10==发表于:2009/9/24 14:36:00
来个CX强攻XTBS弱受的吧
------------------
看了9L好般配XD
11= =发表于:2009/9/24 14:38:00
来个CX强攻XTBS弱受的吧
------------------
看了9L好般配XD
==========
生活非常HX,偶尔反攻一次增加情趣
12susan发表于:2009/9/24 14:38:00
水21 21 | TBS | となりの芝生 | 11.4 | 9.8 | 9.0 | 10.2 | 9.2 | 9.8 | 8.1 | 8.5 | 8.9 | 8.7 | 9.5 | 9.4 |
| 金22 | TBS | オルトロスの犬 | 11.4 | 9.4 | 8.3 | 8.6 | 7.4 | 6.7 | 7.0 | 8.4 |
| 土20 | TBS | こちら葛飾区亀有公園前派出所 | 12.2 | 11.3 | 7.6 | 5.9 | 6.5 | 7.6 | 8.5 |
| 日21 | TBS | 官僚たちの夏 | 14.5 | 9.1 | 10.6 | 8.0 | 8.3 | 9.0 | 7.8 | 7.5 | 7.2 | 9.1 ? |
13CX总攻发表于:2009/9/24 14:40:00
[IMG]http://i35.tinypic.com/2dgtfma.jpg[/IMG]
14= =发表于:2009/9/24 14:45:00
15CX总攻发表于:2009/9/24 14:51:00
16CXo发表于:2009/9/24 14:55:00
17= =发表于:2009/9/24 15:00:00
18TX专用MJ发表于:2009/9/24 15:05:00
NTV比想象的低哟
19= =发表于:2009/9/24 15:07:00
NTV比想象的低哟
——————————————————
有深夜啊