8条,20条/页
1原文呃发表于:2008/4/22 20:40:00
有些是输入阳历日子+时间+经度纬度算的
有些则是一张表概括的
而我,做出来的结果不一样
这算怎么回事啊
XQ的JMS,有知道怎么算的吗?哪个准啊?
1扔发表于:2008/4/22 20:44:00
| 农历出生时\太阳星座 | 1白羊 | 2金牛 | 3双子 | 4巨蟹 | 5狮子 | 6处女 | 7天秤 | 8天蝎 | 9射手 | 10摩羯 | 11水瓶 | 12双鱼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29日18时30分-02日17时30分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 02日17时30分-05日04时30分 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 |
| 05日04时30分-07日15时30分 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 |
| 07日15时30分-10日02时30分 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
| 10日02时30分-12日13时30分 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 12日13时30分-15日00时30分 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 15日00时30分-17日11时30分 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17日11时30分-19日22时30分 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19日22时30分-22日09时30分 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 22日09时30分-24日20时30分 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 24日20时30分-27日07时30分 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 27日07时30分-29日18时30分 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
2LZ发表于:2008/4/22 20:48:00
LS的意思是表比较准咯??
32L发表于:2008/4/22 20:50:00
我是算命盘知道的~
表应该不会错吧??我是没错啦……
4...发表于:2008/4/22 20:50:00
不会吧 是CN 最没想到的一个..囧
5me发表于:2008/4/22 20:56:00
不会吧 是CN 最没想到的一个..囧
--------------
me和你一样饿
62L发表于:2008/4/22 20:57:00
7= =发表于:2008/4/22 20:57:00
8me发表于:2008/4/22 21:13:00
8条,20条/页
1