701。发表于:2008/8/15 12:14:00
702= =发表于:2008/8/15 12:14:00
怎么那么低啊。。。
------
A分啊A分
703= =发表于:2008/8/15 12:15:00
704iisa发表于:2008/8/15 12:15:00
很好
俄罗斯MM也大晃了下
705言情O发表于:2008/8/15 12:15:00
706= =发表于:2008/8/15 12:16:00
707- -发表于:2008/8/15 12:16:00
708= =发表于:2008/8/15 12:16:00
709\发表于:2008/8/15 12:16:00
710- -发表于:2008/8/15 12:17:00
现在国际女子体操界,都在走粗壮风啊==
个个腿都粗的
看着她们再看我们的LOLI,真是纤细又美感
711!!发表于:2008/8/15 12:17:00
希望江MM能冲击奖牌><就看她的自由体操了
712= =发表于:2008/8/15 12:17:00
713= =发表于:2008/8/15 12:17:00
714>w<发表于:2008/8/15 12:17:00
715= =发表于:2008/8/15 12:17:00
716iisa发表于:2008/8/15 12:17:00
杨MM要上了!加油
解说说除了江MM掉了之外还没有人有大失误T___________________T
717。。。发表于:2008/8/15 12:18:00
希望江MM能冲击奖牌。。。
----------------
NO。。。金牌!!!
718- -发表于:2008/8/15 12:18:00
| 排名 | 号码 | 姓名 | 国家及地区 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 411 | 肖恩·约翰逊 | 美国 | ? | 15.875(1)? | 15.275(7)? | 16.050(1)? | 47.200 |
| 2 | 323 | 江钰源 | 中国 | ? | 14.825(9)? | 15.875(5)? | 15.425(6)? | 46.125 |
| 3 | 381 | 斯泰利娅娜·尼斯托尔 | 罗马尼亚 | 14.500(=2)? | ? | 15.975(4)? | 15.550(4)? | 46.025 |
| 4 | 341 | 贝姬·唐尼 | 英国 | 14.100(8)? | 15.025(=5)? | 15.625(6)? | ? | 44.750 |
| 5 | 301 | 乔治娅·博诺拉 | 澳大利亚 | 14.375(6)? | 14.850(8)? | ? | 15.100(=10)? | 44.325 |
| 6 | 362 | 瓦内萨·费拉里 | 意大利 | 13.950(=10)? | 14.700(12)? | ? | 15.600(3)? | 44.250 |
| 7 | 306 | 肖纳·摩根 | 澳大利亚 | 14.425(4)? | ? | 14.625(11)? | 15.100(=10)? | 44.150 |
| 8 | 371 | 鹤见虹子 | 日本 | 13.675(13)? | ? | 14.950(9)? | 15.400(7)? | 44.025 |
| 9 | 366 | 利娅·帕罗拉里 | 意大利 | 14.500(=2)? | 13.950(18)? | ? | 15.125(9)? | 43.575 |
| 10 | 335 | 马琳·珀蒂 | 法国 | 14.575(1)? | 14.725(11)? | ? | 14.275(13)? | 43.575 |
| 11 | 425 | 埃莉丝·霍普夫纳-希布斯 | 加拿大 | 13.925(12)? | 14.875(7)? | ? | 14.150(14)? | 42.950 |
| 12 | 332 | 拉埃蒂娅·迪甘 | 法国 | 13.000(14)? | 14.275(14)? | ? | 15.225(8)? | 42.500 |
| 13 | 325 | 杨伊琳 | 中国 | ? | 15.175(4)? | 16.725(1)? | ? | 31.900 |
| 14 | 412 | 娜斯佳·柳金 | 美国 | ? | 15.025(=5)? | 16.650(2)? | ? | 31.675 |
| 15 | 396 | 克谢尼娅·谢苗诺娃 | 俄罗斯 | ? | 14.750(10)? | 16.475(3)? | ? | 31.225 |
| 16 | 315 | 雅德·巴尔沃萨 | 巴西 | ? | ? | 15.075(8)? | 15.500(5)? | 30.575 |
| 17 | 382 | 桑德拉·伊兹巴沙 | 罗马尼亚 | ? | ? | 14.300(13)? | 15.875(2)? | 30.175 |
| 18 | 394 | 安娜·帕夫洛娃 | 俄罗斯 | ? | 15.275(3)? | 14.525(12)? | ? | 29.800 |
| 19 | 351 | 奥克萨娜·亚历山德罗芙娜·许索维蒂纳 | 德国 | ? | ? | 14.900(10)? | 14.875(12)? | 29.775 |
| 20 | 458 | 阿丽拉·卡斯林 | 瑞士 | 13.950(=10)? | 15.350(2)? | ? | ? | 29.300 |
| 21 | 372 | 大岛杏子 | 日本 | 14.400(5)? | 14.575(13)? | ? | ? | 28.975 |
| 22 | 311 | 安娜·席尔瓦 | 巴西 | 14.350(7)? | 14.175(15)? | ? | ? | 28.525 |
| 23 | 421 | 盖勒·米斯 | 比利时 | 13.975(9)? | 14.000(17)? | ? | ? | 27.975 |
| 24 | 431 | 克里斯蒂娜·帕莱索娃 | 捷克 | 12.900(15)? | 14.075(16)? | ? | ? | 26.975 |
719= =发表于:2008/8/15 12:19:00
杨MM要上了!加油
解说说除了江MM掉了之外还没有人有大失误
===
她什么时候掉了
她只是坐地了
720= =发表于:2008/8/15 12:19:00
现在国际女子体操界,都在走粗壮风啊==
个个腿都粗的
看着她们再看我们的LOLI,真是纤细又美感
======
我感觉像幼儿园来的