1821- -发表于:2008/8/15 15:13:00
加拿大那个跳水的是不是没有跳好?
之前排GJJ前面的,现在好像掉后面去了~
1822难得IP段没有JP。发表于:2008/8/15 15:13:00
| 排名 | 顺序 | 国家/地区 | 姓名 | 1轮 | 2轮 | 3轮 | 4轮 | 5轮 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 俄罗斯 | 尤利娅·帕哈莉娜 | 67.50 | 76.50 | 82.15 | 72.00 | ? | 298.15 |
| 2 | 18 | 中国 | 郭晶晶 | 76.50 | 81.00 | 58.90 | 81.00 | ? | 297.40 |
| 3 | 29 | 加拿大 | 布莱丝·哈特利 | 78.00 | 80.60 | 64.50 | 66.00 | ? | 289.10 |
| 4 | 7 | 中国 | 吴敏霞 | 57.00 | 71.05 | 74.40 | 76.50 | ? | 278.95 |
| 5 | 14 | 墨西哥 | 劳拉·萨切斯 | 75.00 | 70.00 | 67.50 | 57.35 | ? | 269.85 |
| 6 | 15 | 意大利 | 塔尼娅·卡尼奥托 | 64.50 | 64.40 | 67.50 | 64.50 | ? | 260.90 |
| 7 | 3 | 乌克兰 | 奥广娜·费多罗娃 | 66.15 | 68.60 | 63.00 | 63.00 | ? | 260.75 |
| 8 | 10 | 美国 | 克里斯蒂娜·劳卡斯 | 63.00 | 65.10 | 70.50 | 54.00 | ? | 252.60 |
| 9 | 13 | 德国 | 卡特娅·迪科 | 63.00 | 46.20 | 66.00 | 69.00 | ? | 244.20 |
| 10 | 19 | 加拿大 | 珍妮弗·埃布尔 | 63.00 | 69.75 | 30.00 | 75.00 | ? | 237.75 |
| 11 | 20 | 美国 | 南奇莱娅·福斯特 | 43.50 | 63.00 | 58.05 | 65.10 | ? | 229.65 |
| 12 | 2 | 瑞典 | 安娜·林德贝里 | 54.00 | 51.00 | 58.50 | 66.00 | ? | 229.50 |
| 13 | 4 | 哥伦比亚 | 迪亚娜·伊莎贝尔·皮内达 | 50.40 | 55.35 | 60.90 | 58.80 | ? | 225.45 |
| 14 | 16 | 墨西哥 | 哈西娅·卢纳 | 50.40 | 58.05 | 58.80 | 57.40 | ? | 224.65 |
| 15 | 12 | 澳大利亚 | 沙尔丽恩·斯特拉顿 | 64.50 | 57.00 | 63.00 | 36.00 | ? | 220.50 |
| 16 | 30 | 德国 | 迪特·科齐安 | 54.00 | 63.00 | 49.50 | 52.50 | ? | 219.00 |
| 17 | 24 | 澳大利亚 | 钱特尔·纽伯里 | 59.40 | 54.00 | 42.00 | 60.45 | ? | 215.85 |
| 18 | 27 | 俄罗斯 | 斯韦特兰娜·菲利波娃 | 63.00 | 42.00 | 60.00 | 50.40 | ? | 215.40 |
| 19 | 8 | 匈牙利 | 诺拉·鲍尔托 | 60.75 | 58.80 | 40.50 | 54.60 | ? | 214.65 |
| 20 | 17 | 意大利 | 玛丽亚·伊丽莎白·马尔科尼 | 43.50 | 47.60 | 60.00 | 63.00 | ? | 214.10 |
| 21 | 28 | 匈牙利 | 维洛·科尔莫什 | 55.35 | 45.60 | 49.00 | 47.60 | ? | 197.55 |
| 22 | 9 | 马来西亚 | 伊丽莎白·吉梅 | 48.00 | 54.00 | 42.00 | 52.50 | ? | 196.50 |
| 23 | 6 | 菲律宾 | 希拉·梅 ·佩雷斯 | 52.80 | 43.40 | 50.40 | 48.00 | ? | 194.60 |
| 24 | 22 | 马来西亚 | 梁敏喻 | 54.00 | 52.50 | 51.00 | 33.00 | ? | 190.50 |
| 25 | 5 | 英国 | 丽贝卡·加兰特里 | 48.00 | 54.25 | 28.50 | 58.50 | ? | 189.25 |
| 26 | 23 | 乌克兰 | 安娜·佩斯门卡 | 31.50 | 46.50 | 58.50 | 39.00 | ? | 175.50 |
| 27 | 25 | 奥地利 | 韦罗妮卡·克劳托奇维尔 | 54.00 | 52.65 | 19.50 | 46.20 | ? | 172.35 |
| 28 | 26 | 西班牙 | 珍尼弗·贝尼特斯 | 56.70 | 33.75 | 21.00 | 58.80 | ? | 170.25 |
| 29 | 11 | 南非 | 詹娜·德雷尔 | 42.00 | 0.00 | 50.40 | 64.50 | ? | 156.90 |
| 30 | 1 | 白俄罗斯 | 达里娅·罗门斯卡娅 | 52.50 | 39.00 | 27.00 | 37.20 | ? | 155.70 |
1823心心眼发表于:2008/8/15 15:13:00
跳水~
--------
没有转播啊
------
BTV6
1824= =发表于:2008/8/15 15:14:00
PC在裁判方面无所不用其极
===
人种差异。。我不HX了
1825= =发表于:2008/8/15 15:14:00
郭JJ和小吴都有一个五十多分啊
是预算没上难度么?
1826。。。。。发表于:2008/8/15 15:14:00
其实像跳水体操虽然裁判也会压我们的分,但是绝对不敢那么明目张胆
有时候你在一个运动项目里的地位决定很多东西
像花样游泳这种就只能随便被人压。。。。
1827= =发表于:2008/8/15 15:14:00
对,这里是直播楼
还有就是要讨论其他国家的运动员,教练或者裁判的,建议都到外面开L
------------------
太晃眼。这L从开始也没有只直播中国队的比赛吧,可以不HC,不谈论裁判争议以防吵架。
但比赛没必要定的太死太窄吧。
1828IP段有JP发表于:2008/8/15 15:15:00
1829=_.=发表于:2008/8/15 15:15:00
朝鲜运动员吃药了,
谭宗亮的铜牌变银牌了
1830难得IP段没有JP。发表于:2008/8/15 15:16:00
跳水~
--------
没有转播啊
------
BTV6
===========
不是首都人民。。。收不到这台。。。
1831=。=发表于:2008/8/15 15:16:00
跳水反正是预赛
这么保持下去就行
1832溜溜发表于:2008/8/15 15:17:00
刚风云组合给别的队员上了一堂很好的课,那四个判罚,往光明想是裁判严苛,往阴暗想就是黑幕。
但风云组合赢得堂堂正正,大家看的也痛快。
绝对实力加过硬心理,缺一不可。
坦白说,击剑队的心理,真的没有大家希望的那么强。
1833= =发表于:2008/8/15 15:17:00
郭JJ和小吴都有一个五十多分啊
是预算没上难度么?
=====
我记得预赛有规定动作和自选动作,规定动作都非常简单,难度很低,关键是看完成质量
1834难得IP段没有JP。发表于:2008/8/15 15:18:00
郭JJ和小吴都有一个五十多分啊
是预算没上难度么?
------------------------
记得预赛是规定动作占多数的?
1835- -发表于:2008/8/15 15:18:00
朝鲜运动员吃药了,
谭宗亮的铜牌变银牌了
==========
继续查 = = TNND。。造假造到东道主头上了
1836-_____,-发表于:2008/8/15 15:18:00
朝鲜运动员吃药了,
谭宗亮的铜牌变银牌了
========
红豆泥??
1837--发表于:2008/8/15 15:18:00
SH体育台也在转跳水
1838= =发表于:2008/8/15 15:19:00
3点半有举重似乎
===========
在几套?
1839- -发表于:2008/8/15 15:19:00
今天中国有乒乓么
1840那个发表于:2008/8/15 15:19:00