18401= =发表于:2012/2/21 12:48:00
我说真的32黑
BLS特别权威特别适合你们
就把XQ还给我们这些LOLI小白吧
BLS的高端思路我们实在是跟不上
我们输了
18402= =发表于:2012/2/21 16:37:00
山下智久ルート66
1/2 2.8%
1/9 0.8%
1/16 2.4%
1/23 1.6%
1/30 0.8%
2/13 1.4%
2/20 1.4%
18403= =发表于:2012/2/21 17:26:00
真的假的
破两回1了
18404= =发表于:2012/2/21 18:50:00
18405录画发表于:2012/2/21 18:50:00
2012/02/21 集計
1
2/21 (星期二) 21:00 ~ 21:54
ドラマ
フジテレビ
2
2/21 (星期二) 22:00 ~ 22:54
ドラマ
フジテレビ
3
2/23 (星期四) 22:00 ~ 22:54
ドラマ
フジテレビ
4
2/24 (星期五) 21:30 ~ 23:24
映画
日本テレビ
5
2/21 (星期二) 5:00 ~ 5:10
教育
NHKEテレ
6
2/22 (星期三) 2:00 ~ 2:30
アニメ?特撮
TOKYO MX
7
2/22 (星期三) 5:00 ~ 5:10
教育
NHKEテレ
8
2/23 (星期四) 22:00 ~ 22:50
バラエティ
NHK総合
9
2/24 (星期五) 0:45 ~ 1:15
アニメ?特撮
フジテレビ
10
2/22 (星期三) 0:59 ~ 1:29
アニメ?特撮
日本テレビ
18406录画发表于:2012/2/21 18:52:00
一周的有人贴么,上周2/13~2/19的
2012/02/20 集計
1
日本テレビ系
2
フジテレビ系
3
フジテレビ系
4
フジテレビ系
5
テレビ朝日系
6
テレビ朝日系
7
テレビ朝日系
8
フジテレビ系
9
NHK総合
10
テレビ朝日系
18407随手刷发表于:2012/2/21 20:04:00
| NHK総合の勢い | : | 43 res/分 | 21:00~22:00 | ニュースウオッチ9 |
| NHK教育の勢い | : | 48 res/分 | 21:00~21:25 | きょうの料理選 |
| 日本テレビの勢い | : | 24 res/分 | 21:00~22:48 | ネプイモト世界番付 |
| TBSテレビの勢い | : | 8 res/分 | 21:00~21:54 | ブラマヨ衝撃ファイル世界のコワ~イ女たち |
| フジテレビの勢い | : | 20 res/分 | 21:00~21:54 | ストロベリーナイト |
| テレビ朝日の勢い | : | 10 res/分 | 21:00~21:54 | ロンドンハーツ |
| テレビ東京の勢い | : | 42 res/分 | 20:54~21:54 | 開運!なんでも鑑定団 |
18408随手刷发表于:2012/2/21 20:06:00
| NHK総合の勢い | : | 145 res/分 | 21:00~22:00 | ニュースウオッチ9 |
| NHK教育の勢い | : | 105 res/分 | 21:00~21:25 | きょうの料理選 |
| 日本テレビの勢い | : | 58 res/分 | 21:00~22:48 | ネプイモト世界番付 |
| TBSテレビの勢い | : | 7 res/分 | 21:00~21:54 | ブラマヨ衝撃ファイル世界のコワ~イ女たち |
| フジテレビの勢い | : | 46 res/分 | 21:00~21:54 | ストロベリーナイト |
| テレビ朝日の勢い | : | 89 res/分 | 21:00~21:54 | ロンドンハーツ |
| テレビ東京の勢い | : | 55 res/分 | 20:54~21:54 | 開運!なんでも鑑定団 |
18409= =发表于:2012/2/21 20:07:00
18410随手刷发表于:2012/2/21 20:11:00
| NHK総合の勢い | : | 131 res/分 | 21:00~22:00 | ニュースウオッチ9 |
| NHK教育の勢い | : | 82 res/分 | 21:00~21:25 | きょうの料理選 |
| 日本テレビの勢い | : | 77 res/分 | 21:00~22:48 | ネプイモト世界番付 |
| TBSテレビの勢い | : | 6 res/分 | 21:00~21:54 | ブラマヨ衝撃ファイル世界のコワ~イ女たち |
| フジテレビの勢い | : | 63 res/分 | 21:00~21:54 | ストロベリーナイト |
| テレビ朝日の勢い | : | 105 res/分 | 21:00~21:54 | ロンドンハーツ |
| テレビ東京の勢い | : | 64 res/分 | 20:54~21:54 | 開運!なんでも鑑定団 |
| 番組ch(西日本)の勢い | : | 7 res/分 |
18411随手刷发表于:2012/2/21 20:16:00
| NHK総合の勢い | : | 117 res/分 | 21:00~22:00 | ニュースウオッチ9 |
| NHK教育の勢い | : | 69 res/分 | 21:00~21:25 | きょうの料理選 |
| 日本テレビの勢い | : | 90 res/分 | 21:00~22:48 | ネプイモト世界番付 |
| TBSテレビの勢い | : | 5 res/分 | 21:00~21:54 | ブラマヨ衝撃ファイル世界のコワ~イ女たち |
| フジテレビの勢い | : | 40 res/分 | 21:00~21:54 | ストロベリーナイト |
| テレビ朝日の勢い | : | 117 res/分 | 21:00~21:54 | ロンドンハーツ |
| テレビ東京の勢い | : | 88 res/分 | 20:54~21:54 | 開運!なんでも鑑定団 |
| 番組ch(西日本)の勢い | : | 11 res/分 |
18412随手刷发表于:2012/2/21 20:21:00
| NHK総合の勢い | : | 156 res/分 | 21:00~22:00 | ニュースウオッチ9 |
| NHK教育の勢い | : | 119 res/分 | 21:00~21:25 | きょうの料理選 |
| 日本テレビの勢い | : | 104 res/分 | 21:00~22:48 | ネプイモト世界番付 |
| TBSテレビの勢い | : | 7 res/分 | 21:00~21:54 | ブラマヨ衝撃ファイル世界のコワ~イ女たち |
| フジテレビの勢い | : | 37 res/分 | 21:00~21:54 | ストロベリーナイト |
| テレビ朝日の勢い | : | 96 res/分 | 21:00~21:54 | ロンドンハーツ |
| テレビ東京の勢い | : | 108 res/分 | 20:54~21:54 | 開運!なんでも鑑定団 |
| 番組ch(西日本)の勢い | : | 12 res/分 |
18413随手刷发表于:2012/2/21 20:28:00
| NHK総合の勢い | : | 200 res/分 | 21:00~22:00 | ニュースウオッチ9 |
| NHK教育の勢い | : | 122 res/分 | 21:30~21:55 | 中高年のためのらくらくデジタル塾?いろいろ見られる?たっぷり聞ける?スマホも使える!パソコンとことん活用術 |
| 日本テレビの勢い | : | 90 res/分 | 21:00~22:48 | ネプイモト世界番付 |
| TBSテレビの勢い | : | 9 res/分 | 21:00~21:54 | ブラマヨ衝撃ファイル世界のコワ~イ女たち |
| フジテレビの勢い | : | 40 res/分 | 21:00~21:54 | ストロベリーナイト |
| テレビ朝日の勢い | : | 91 res/分 | 21:00~21:54 | ロンドンハーツ |
| テレビ東京の勢い | : | 166 res/分 | 20:54~21:54 | 開運!なんでも鑑定団 |
| 番組ch(西日本)の勢い | : | 12 res/分 | ||
| スカパー実況の勢い | : | 25 res/分 |
18414随手刷发表于:2012/2/21 20:39:00
| NHK総合の勢い | : | 130 res/分 | 21:00~22:00 | ニュースウオッチ9 |
| NHK教育の勢い | : | 37 res/分 | 21:30~21:55 | 中高年のためのらくらくデジタル塾?いろいろ見られる?たっぷり聞ける?スマホも使える!パソコンとことん活用術 |
| 日本テレビの勢い | : | 69 res/分 | 21:00~22:48 | ネプイモト世界番付 |
| TBSテレビの勢い | : | 4 res/分 | 21:00~21:54 | ブラマヨ衝撃ファイル世界のコワ~イ女たち |
| フジテレビの勢い | : | 53 res/分 | 21:00~21:54 | ストロベリーナイト |
| テレビ朝日の勢い | : | 87 res/分 | 21:00~21:54 | ロンドンハーツ |
| テレビ東京の勢い | : | 130 res/分 | 20:54~21:54 | 開運!なんでも鑑定団 |
| 番組ch(西日本)の勢い | : | 9 res/分 |
18415随手刷发表于:2012/2/21 20:42:00
| NHK総合の勢い | : | 107 res/分 | 21:00~22:00 | ニュースウオッチ9 |
| NHK教育の勢い | : | 28 res/分 | 21:30~21:55 | 中高年のためのらくらくデジタル塾?いろいろ見られる?たっぷり聞ける?スマホも使える!パソコンとことん活用術 |
| 日本テレビの勢い | : | 93 res/分 | 21:00~22:48 | ネプイモト世界番付 |
| TBSテレビの勢い | : | 4 res/分 | 21:00~21:54 | ブラマヨ衝撃ファイル世界のコワ~イ女たち |
| フジテレビの勢い | : | 57 res/分 | 21:00~21:54 | ストロベリーナイト |
| テレビ朝日の勢い | : | 122 res/分 | 21:00~21:54 | ロンドンハーツ |
| テレビ東京の勢い | : | 106 res/分 | 20:54~21:54 | 開運!なんでも鑑定団 |
| 番組ch(西日本)の勢い | : | 12 res/分 |
18416随手刷发表于:2012/2/21 20:46:00
| NHK総合の勢い | : | 184 res/分 | 21:00~22:00 | ニュースウオッチ9 |
| NHK教育の勢い | : | 22 res/分 | 21:30~21:55 | 中高年のためのらくらくデジタル塾?いろいろ見られる?たっぷり聞ける?スマホも使える!パソコンとことん活用術 |
| 日本テレビの勢い | : | 123 res/分 | 21:00~22:48 | ネプイモト世界番付 |
| TBSテレビの勢い | : | 16 res/分 | 21:00~21:54 | ブラマヨ衝撃ファイル世界のコワ~イ女たち |
| フジテレビの勢い | : | 37 res/分 | 21:00~21:54 | ストロベリーナイト |
| テレビ朝日の勢い | : | 92 res/分 | 21:00~21:54 | ロンドンハーツ |
| テレビ東京の勢い | : | 37 res/分 | 20:54~21:54 | 開運!なんでも鑑定団 |
18417随手刷发表于:2012/2/21 20:51:00
| NHK総合の勢い | : | 134 res/分 | 21:00~22:00 | ニュースウオッチ9 |
| NHK教育の勢い | : | 31 res/分 | 21:30~21:55 | 中高年のためのらくらくデジタル塾?いろいろ見られる?たっぷり聞ける?スマホも使える!パソコンとことん活用術 |
| 日本テレビの勢い | : | 110 res/分 | 21:00~22:48 | ネプイモト世界番付 |
| TBSテレビの勢い | : | 15 res/分 | 21:00~21:54 | ブラマヨ衝撃ファイル世界のコワ~イ女たち |
| フジテレビの勢い | : | 65 res/分 | 21:00~21:54 | ストロベリーナイト |
| テレビ朝日の勢い | : | 119 res/分 | 21:00~21:54 | ロンドンハーツ |
| テレビ東京の勢い | : | 60 res/分 | 20:54~21:54 | 開運!なんでも鑑定団 |
18418随手刷发表于:2012/2/21 21:00:00
18419随手刷发表于:2012/2/21 21:56:00
18420= =发表于:2012/2/21 22:02:00
拜鬼O老爱叽叽喳喳,被NG是有道理的