2525条/页,1页
1楼主 8月度2011/9/27 23:31:00
個人全体(男女10歳~69歳)
2011年8月度 | |||
---|---|---|---|
順位 | タレント名 | 人気度(%) | |
1 | イチロ- | 50.8 | |
2 | 石塚 英彦 | 48.7 | |
3 | 阿部 寛 | 48.3 | |
4 | 明石家 さんま | 47.6 | |
4 | 福山 雅治 | 47.6 | |
4 | 桑田 佳祐 | 47.6 | |
7 | 所 ジョ-ジ | 45.1 | |
8 | ビ-トたけし(北野武) | 44.2 | |
9 | 阿部 サダヲ | 43.7 | |
10 | 山口 智充 | 42.8 | |
11 | 池上 彰 | 42.5 | |
12 | 木梨 憲武 | 41.9 | |
12 | 岡村 隆史 | 41.9 | |
14 | 石川 遼 | 41.6 | |
14 | くりぃむしちゅ- | 41.6 | |
16 | コブクロ | 41.4 | |
17 | 渡辺 謙 | 40.4 | |
18 | タカアンドトシ | 40.2 | |
18 | Mr. Children | 40.2 | |
20 | さまぁ~ず | 40.0 | |
21 | 相葉 雅紀 | 39.6 | |
22 | ゆず | 39.5 | |
23 | 志村 けん | 39.3 | |
24 | 香取 慎吾 | 38.6 | |
24 | 関根 勤 | 38.6 | |
24 | 唐沢 寿明 | 38.6 | |
24 | 長友 佑都※ | 38.6 | |
28 | 松本 人志 | 38.1 | |
29 | EXILE | 37.7 | |
30 | B’z | 37.0 | |
31 | 大泉 洋 | 36.8 | |
32 | 高田 純次 | 36.3 | |
32 | 雨上がり決死隊 | 36.3 | |
34 | 櫻井 翔 | 35.8 | |
34 | 竹野内 豊 | 35.8 | |
36 | 西田 敏行 | 35.6 | |
36 | 竹中 直人 | 35.6 | |
36 | 大野 智 | 35.6 | |
39 | 原田 泰造 | 35.2 | |
39 | 水谷 豊 | 35.2 | |
41 | 江口 洋介 | 34.7 | |
41 | 二宮 和也 | 34.7 | |
41 | 小田 和正 | 34.7 | |
44 | 佐藤 隆太 | 34.2 | |
45 | 向井 理 | 34.0 | |
46 | 堤 真一 | 33.5 | |
47 | 木村 拓哉 | 33.3 | |
48 | 笑福亭 鶴瓶 | 32.9 | |
49 | 浜田 雅功 | 32.6 | |
49 | 役所 広司 | 32.6 |
2011年2月度 | |||
---|---|---|---|
順位 | タレント名 | 人気度(%) | |
1 | 明石家 さんま | 54.0 | |
2 | 阿部 寛 | 52.0 | |
3 | イチロ- | 51.3 | |
4 | 所 ジョ-ジ | 51.0 | |
5 | 石塚 英彦 | 49.7 | |
6 | 石川 遼 | 49.2 | |
7 | くりぃむしちゅ- | 48.3 | |
8 | 桑田 佳祐 | 48.0 | |
9 | 岡村 隆史 | 45.5 | |
10 | 関根 勤 | 45.0 | |
11 | タカアンドトシ | 44.6 | |
12 | 池上 彰 | 44.2 | |
13 | 志村 けん | 44.1 | |
14 | ビ-トたけし(北野武) | 43.7 | |
15 | 山口 智充 | 43.2 | |
16 | 福山 雅治 | 43.0 | |
17 | さまぁ~ず | 41.9 | |
18 | 竹中 直人 | 41.4 | |
19 | 木梨 憲武 | 40.9 | |
20 | タモリ | 40.2 | |
21 | 松本 人志 | 40.0 | |
22 | 渡辺 謙 | 39.8 | |
22 | 江口 洋介 | 39.8 | |
22 | コブクロ | 39.8 | |
25 | Mr. Children | 39.3 | |
26 | 高田 純次 | 38.8 | |
26 | 唐沢 寿明 | 38.8 | |
28 | 雨上がり決死隊 | 38.4 | |
29 | 笑福亭 鶴瓶 | 38.2 | |
29 | 二宮 和也 | 38.2 | |
31 | 香取 慎吾 | 38.1 | |
32 | 櫻井 翔 | 37.9 | |
33 | 相葉 雅紀 | 37.7 | |
34 | 伊東 四朗 | 36.6 | |
35 | 柳葉 敏郎 | 36.1 | |
35 | 妻夫木 聡 | 36.1 | |
37 | 内村 光良 | 35.9 | |
38 | 原田 泰造 | 35.8 | |
39 | 木村 拓哉 | 35.6 | |
39 | ゆず | 35.6 | |
41 | 西田 敏行 | 35.2 | |
42 | 太田 光 | 35.0 | |
42 | 松岡 修造 | 35.0 | |
42 | 竹野内 豊 | 35.0 | |
45 | 水谷 豊 | 34.7 | |
46 | 長嶋 茂雄 | 34.5 | |
46 | ユースケ?サンタマリア | 34.5 | |
48 | 草なぎ 剛 | 34.3 | |
49 | 浜田 雅功 | 34.2 | |
50 | 大野 智 | 34.0 |
2525条/页,1页
1