楼主 芝麻考拉2013/3/16 4:57:00
相当8CJ
94 芝麻考拉2013/3/23 19:18:00
| 2013 赛季F1马来西亚大奖赛排位赛成绩表 |
| 排名 | 车手 | 车队 | 第一节 | 第二节 | 第三节 |
| 1 | 维特尔 | 红牛 | 1:37.899 | 1:37.245 | 1:49.674 |
| 2 | 马萨 | 法拉利 | 1:37.712 | 1:36.874 | 1:50.587 |
| 3 | 阿隆索 | 法拉利 | 1:37.314 | 1:36.877 | 1:50.587 |
| 4 | 汉密尔顿 | 梅赛德斯 | 1:37.513 | 1:36.517 | 1:51.699 |
| 5 | 韦伯 | 红牛 | 1:37.619 | 1:36.449 | 1:52.244 |
| 6 | 罗斯伯格 | 梅赛德斯 | 1:37.239 | 1:36.190 | 1:52.519 |
| 7 | 莱科宁 | 路特斯 | 1:36.959 | 1:36.640 | 1:52.970 |
| 8 | 巴顿 | 迈凯轮 | 1:37.487 | 1:37.117 | 1:53.175 |
| 9 | 苏蒂尔 | 印度力量 | 1:36.809 | 1:36.834 | 1:53.439 |
| 10 | 佩雷兹 | 迈凯轮 | 1:37.702 | 1:37.342 | 1:54.136 |
| 11 | 格罗斯让 | 路特斯 | 1:37.363 | 1:37.636 | |
| 12 | 霍肯伯格 | 索伯 | 1:37.931 | 1:38.125 | |
| 13 | 里卡多 | 红牛二队 | 1:37.722 | 1:38.822 | |
| 14 | 古铁雷斯 | 索伯 | 1:37.707 | 1:39.221 | |
| 15 | 迪雷斯塔 | 印度力量 | 1:37.493 | 1:44.509 | |
| 16 | 马尔多纳多 | 威廉姆斯 | 1:37.867 | 无有效圈速 | |
| 17 | 维尔涅 | 红牛二队 | 1:38.157 | ||
| 18 | 博塔斯 | 威廉姆斯 | 1:38.207 | ||
| 19 | 比安奇 | 玛鲁希亚 | 1:38.434 | ||
| 20 | 皮克 | 卡特汉姆 | 1:39.314 | ||
| 21 | 奇尔顿 | 玛鲁希亚 | 1:39.672 | ||
| 22 | 范德加德 | 卡特汉姆 | 1:39.932 |
相当8CJ