29494条/页,3页
201 = =2013/7/30 11:15:00
老实说,SY之前的事情都是他的私事,又没有犯法
就算换了教练什么的也能拿到这成绩,实力足够让很多人闭嘴了
===================
+1
运动员最重要的就是成绩 只要不犯法就行 场外那些事没兴趣
=============================
LS两层嗅到浓厚的白莲山泡菜吧的气息
202 = =2013/7/30 11:17:00
199L个泡菜吧来的货能滚出去么,对泡菜这么熟悉啊
203 = =2013/7/30 11:40:00
LS真好笑 不和你心意就给人乱扣帽子
我在XQ的时候 你还不知道在哪了呢
204 = =2013/7/30 12:37:00
===============================
是啊,SY有多努力你们知道吗?
SY在这种情况下还能拿金牌有多不容易你们知道吗?
你行你下去游啊?
不管别的,SY能拿金牌,别人行吗?
205 = =2013/7/30 12:48:00
206 = =2013/7/30 12:48:00
有啥好掐的,果然天气热GN都容易上火
我只是可惜200mSY没参加,和罗、小天使应该都有的一拼
207 = =2013/7/30 13:02:00
208 = =2013/7/30 13:17:00
209 = =2013/7/30 13:53:00
210 = =2013/7/30 13:55:00
211 = =2013/7/30 14:01:00
212 = =2013/7/30 14:07:00
213 = =2013/7/30 14:08:00
214 = =2013/7/30 14:09:00
奥运之后就没怎么关注游泳队了,SY除了跟教练闹翻还做了什么JP事情吗?觉得从当初的孙萌萌
到现在的拿了金牌也没什么好高兴的还是挺让人唏嘘的
215 = =2013/7/30 14:10:00
216 = =2013/7/30 14:15:00
就这次CRL和SYJ比的话,我是教练也喜欢CRL,会说话讨喜
SYJ大概年纪太小了不会说话又总没表情板着张脸
扯地域的自重
217 = =2013/7/30 14:15:00
218 = =2013/7/30 14:16:00
219 = =2013/7/30 14:18:00
220 = =2013/7/30 14:19:00
221 = =2013/7/30 14:20:00
SYJ是太谈定了,都到“无”的境界了= =,CRL也还是年轻,这次得第二她情绪快崩不住了,赛后采访直接给C5记者甩脸了
222 = =2013/7/30 14:20:00
QB真可爱,这晒得....还会用句型www
怪阿姨受不了啊QAQ
223 = =2013/7/30 14:24:00
224 = =2013/7/30 14:24:00
225 = =2013/7/30 14:27:00
226 = =2013/7/30 14:30:00
227 = =2013/7/30 14:31:00
228 = =2013/7/30 14:32:00
229 = =2013/7/30 14:35:00
230 = =2013/7/30 14:38:00
231 = =2013/7/30 14:40:00
232 = =2013/7/30 14:43:00
==============
QB跳台上很淡定很霸气,但是一讲话就很好玩,很接地气噗
233 = =2013/7/30 14:44:00
234 = =2013/7/30 14:48:00
235 = =2013/7/30 15:18:00
236 = =2013/7/30 15:28:00
237 = =2013/7/30 15:31:00
238 = =2013/7/30 15:38:00
239 = =2013/7/30 16:10:00
240 = =2013/7/30 16:12:00
241 = =2013/7/30 19:40:00
242 = =2013/7/30 20:15:00
243 = =2013/7/30 20:25:00
244 = =2013/7/30 20:37:00
245 = =2013/7/30 20:42:00
246 = =2013/7/30 21:59:00
247 = =2013/7/30 22:33:00
248 = =2013/7/30 22:46:00
249 = =2013/7/31 8:22:00
250 = =2013/8/1 0:32:00
251 = =2013/8/1 1:59:00
252 = =2013/8/1 2:00:00
253 = =2013/8/1 2:01:00
254 ==2013/8/1 4:47:00
255 = =2013/8/1 10:21:00
256 = =2013/8/2 0:29:00
257 = =2013/8/2 0:59:00
258 = =2013/8/2 1:24:00
259 = =2013/8/3 1:59:00
260 = =2013/8/3 2:00:00
不得不说SY真的很强啊,其他三位小伙子也辛苦了,大半夜的真是炒鸡鸡冻TvT
261 = =2013/8/3 2:07:00
262 = =2013/8/3 2:43:00
263 = =2013/8/3 7:02:00
264 = =2013/8/3 7:46:00
265 = =2013/8/3 9:27:00
266 = =2013/8/3 9:45:00
267 = =2013/8/3 10:28:00
268 = =2013/8/3 14:55:00
体育比赛只能用实力说话,扯其他的都没用,成绩就摆在那儿啊,的确是天才型选手。
269 = =2013/8/3 15:28:00
的确是太厉害 差那么多还赶上了
270 = =2013/8/3 21:18:00
271 - -2013/8/3 23:51:00
昨天晚上在电视机前看到时候本来是趟床上的 后面看他追我就直接坐直了
最后到边第三的时候还激动的鼓掌了??不管RP怎么样吧 游泳锦标赛上面还是希望他能发挥出好成绩的
今天还有1500米 希望能创造新的世界纪录啊
272 = =2013/8/4 0:20:00
273 = =2013/8/4 0:23:00
274 400混2013/8/5 0:28:00
275 400混2013/8/5 0:28:00
276 = =2013/8/5 0:29:00
277 = =2013/8/5 0:31:00
278 = =2013/8/5 0:38:00
279 = =2013/8/5 0:44:00
280 400混2013/8/5 1:01:00
281 400混2013/8/5 1:01:00
282 400混2013/8/5 1:01:00
283 = =2013/8/5 1:09:00
284 = =2013/8/5 1:10:00
285 = =2013/8/5 1:12:00
286 = =2013/8/5 1:18:00
287 = =2013/8/5 1:20:00
288 = =2013/8/5 1:24:00
289 = =2013/8/5 1:26:00
290 400混2013/8/5 1:28:00
291 400混2013/8/5 1:28:00
292 = =2013/8/5 1:29:00
293 = =2013/8/5 1:35:00
294 = =2013/8/5 9:41:00
小叶子尽快调整吧,我相信她能熬过去这关。虽然对SY慢慢转路人了,但是看到他成绩这么BH还是为TC队开心,体育圈到底还是成绩说话,今年成绩这么好,看来蝉联FRYW的佳男十拿九稳了
跳转→首页主版外传 黑犬J禁万能站务Johnnys-BBS图志 photo购物 shopping
黔ICP备16002288号-1R0.13965 m: 4_v.8. 6