229100条/页,3页
楼主 = =2016/4/28 14:51:00
2015年中国60强城市名单
超一线城市:上海、北京 一线城市:广州、深圳
1.5线城市:成都、重庆、杭州、南京、沈阳、苏州、天津、武汉、西安?
二线城市:长沙、大连、济南、宁波、青岛、无锡、厦门、郑州
2 = =2016/4/28 14:53:00
3 = =2016/4/28 14:56:00
4 = =2016/4/28 14:57:00
5 = =2016/4/28 14:58:00
6 = =2016/4/28 14:59:00
算2线差不多
7 = =2016/4/28 15:00:00
8 = =2016/4/28 15:01:00
9 = =2016/4/28 15:03:00
10 = =2016/4/28 15:05:00
11 = =2016/4/28 15:06:00
现在是每一栋掐楼都要开一栋衍生楼吗
wlsw和wsn什么时候才能灭绝
12 = =2016/4/28 15:06:00
13 = =2016/4/28 15:10:00
14 = =2016/4/28 15:12:00
xi? an绝对排不上1.5,撑死2线
15 = =2016/4/28 15:12:00
16 = =2016/4/28 15:12:00
和LS感受一致
17 = =2016/4/28 15:13:00
18 = =2016/4/28 15:14:00
19 = =2016/4/28 15:15:00
20 = =2016/4/28 15:16:00
21 = =2016/4/28 15:16:00
22 = =2016/4/28 15:17:00
23 = =2016/4/28 15:20:00
西安的高校也很加分的,这些都是软实力,所以得综合来看
========
说的是
24 = =2016/4/28 15:24:00
25 = =2016/4/28 15:25:00
26 = =2016/4/28 15:28:00
27 = =2016/4/28 15:39:00
GDP的排名貌似是? 青岛>>长沙>>无锡>宁波>大连>郑州>济南>厦门人均可支配收人貌似只有省的排名 其他市的gdp不清楚,但我觉得NB的真实gdp应该比上报的高,经济统计的时候很多民营企业上报数据的时候都尽量报低。
28 = =2016/4/28 15:42:00
29 = =2016/4/28 15:45:00
一直在喷的那位是LZ吗
就这种出口成脏吃了火药一样的LZ都有人陪聊?
30 = =2016/4/28 15:51:00
31 = =2016/4/28 15:56:00
32 = =2016/4/28 15:57:00
33 = =2016/4/28 16:02:00
GDP的排名貌似是? 青岛>>长沙>>无锡>宁波>大连>郑州>济南>厦门人均可支配收人貌似只有省的排名 其他市的gdp不清楚,但我觉得NB的真实gdp应该比上报的高,经济统计的时候很多民营企业上报数据的时候都尽量报低
======
xmGDP可不怎么样,空心化严重
34 = =2016/4/28 16:04:00
目测这L里最起码25层都是lz在zgzs
35 = =2016/4/28 16:05:00
36 = =2016/4/28 16:09:00
===
就你这目测水准该进眼科了
37 = =2016/4/28 16:12:00
38 = =2016/4/28 16:20:00
39 = =2016/4/28 16:23:00
40 = =2016/4/28 16:35:00
41 = =2016/4/28 16:39:00
42 = =2016/4/28 16:41:00
43 = =2016/4/28 16:41:00
44 = =2016/4/28 16:42:00
45 = =2016/4/28 16:43:00
46 = =2016/4/28 16:45:00
47 = =2016/4/28 16:46:00
48 = =2016/4/28 16:50:00
49 = =2016/4/28 16:53:00
50 = =2016/4/28 16:54:00
51 = =2016/4/28 16:55:00
52 = =2016/4/28 17:09:00
53 = =2016/4/28 17:11:00
+1
54 = =2016/4/28 17:20:00
55 = =2016/4/28 17:23:00
56 _2016/4/28 17:32:00
57 = =2016/4/28 17:41:00
58 = =2016/4/28 18:02:00
59 = =2016/4/28 18:04:00
噗,ls吃药了吗?没吃药就放出来了吗?
60 = =2016/4/28 18:14:00
61 = =2016/4/28 19:57:00
62 = =2016/4/28 22:24:00
63 = =2016/4/28 23:10:00
64 = =2016/4/28 23:25:00
65 = =2016/4/28 23:27:00
66 = =2016/4/29 1:41:00
有人愿意聊ls真心好嫉妒,不聊就点x没人理你在这一直发病ky个什么劲
67 = =2016/4/29 1:43:00
68 = =2016/4/29 1:45:00
69 = =2016/4/29 3:27:00
70 = =2016/4/29 3:54:00
71 = =2016/4/29 4:31:00
72 = =2016/4/29 5:52:00
73 = =2016/4/29 6:38:00
74 = =2016/4/29 6:44:00
75 = =2016/4/29 7:00:00
76 = =2016/4/29 7:02:00
77 = =2016/4/29 7:29:00
78 = =2016/4/29 7:37:00
一般基本默认的大陆区,别的榜单大多也没有这两,hk不说了,tb能几线啊。。。
79 = =2016/4/29 7:41:00
80 = =2016/4/29 7:45:00
81 = =2016/4/29 9:35:00
82 81L2016/4/29 9:38:00
83 = =2016/4/29 10:13:00
ls摸摸,tj房价1.5线这个不假,上次还看到一条新闻说wh俩小夫妻卖了sz的房子回wh买了三四套房子...
84 = =2016/4/29 10:17:00
85 = =2016/4/29 12:42:00
86 = =2016/4/29 12:46:00
CS能排二线头简直,就这个不科学
87 = =2016/4/29 12:51:00
88 = =2016/4/29 12:53:00
89 = =2016/4/29 13:03:00
90 = =2016/4/29 13:03:00
91 = =2016/4/29 13:07:00
92 = =2016/4/29 13:07:00
93 = =2016/4/29 13:08:00
作为非HN人,对CS甚至对HN的第一印象就是马桶台了
94 = =2016/4/29 13:11:00
95 = =2016/4/29 13:14:00
96 = =2016/4/29 13:14:00
97 = =2016/4/29 13:17:00
98 = =2016/4/29 13:20:00
99 = =2016/4/29 13:25:00
100 = =2016/4/29 13:26:00
XM有吹的那么好?有产业吗,冬天是还好,不过冬天不冷的地方中国也不止厦门,夏天热死了好吧比HZNJ还热好不,火炉中的火炉
跳转→首页主版外传 黑犬J禁万能站务Johnnys-BBS图志 photo购物 shopping
黔ICP备16002288号-1R0.10999 m: 4_v.8. 6