14848条/页,2页
101 = =2016/6/25 12:07:00
102 = =2016/6/25 12:08:00
103 = =2016/6/25 12:09:00
104 = =2016/6/25 12:11:00
105 = =2016/6/25 12:12:00
呵呵,从09年开始到12年那阵,汇率不都一直是维持在8左右的高点,该追con的还是追,该买的ZB还是买,都这么过来了揷口是新进了多少13年才撒钱的loli,才6.5就要死要活了?
----------------
光用在护肤品、买衣服上就好几w了,还不让人喊啊,日奴别loli装yj行不。
106 = =2016/6/25 12:22:00
107 = =2016/6/25 12:25:00
108 = =2016/6/25 12:26:00
109 = =2016/6/25 12:28:00
110 = =2016/6/25 12:32:00
我用不用日货关你P事,这次受影响的又不是只有日元上涨,日奴能不滾,都说在日的有一部分jp,今天总算领教到了。
111 = =2016/6/25 12:32:00
112 = =2016/6/25 12:35:00
113 = =2016/6/25 12:36:00
114 = =2016/6/25 13:00:00
115 = =2016/6/25 13:01:00
116 = =2016/6/25 14:18:00
117 = =2016/6/25 15:23:00
118 = =2016/6/25 15:29:00
119 = =2016/6/25 15:43:00
120 = =2016/6/25 15:49:00
不是很懂逻辑,现在涨也是该买买该追追啊,所以就不能抱怨?
总的来说不准抱怨的就是人傻钱多呗,汇率越高越代表自己真爱,越有优越感就是这个意思呗?
121 = =2016/6/25 16:05:00
122 = =2016/6/25 16:19:00
123 = =2016/6/25 16:47:00
124 = =2016/6/25 17:43:00
125 = =2016/6/25 17:43:00
126 = =2016/6/25 17:50:00
重新vote也不会有什么理想结果的,只会互相再伤害一次,大局再震荡多一回
这种本来近乎五五开的投票真没啥存在意义,无论哪一派胜出,都只可能是损害对面另一半人的利益和意愿为代价,而且有票权的大部分都没有真正去了解权衡过对自身和环境的利弊如何,抱着“我投我开心”“感觉顺眼就投好了”类似心态的人其实占多
127 = =2016/6/25 17:51:00
128 = =2016/6/25 18:28:00
129 = =2016/6/25 19:16:00
130 = =2016/6/25 22:07:00
131 = =2016/6/25 22:54:00
132 = =2016/6/26 0:40:00
133 = =2016/6/26 6:36:00
134 = =2016/6/26 12:10:00
135 = =2016/6/26 12:42:00
136 = =2016/6/26 13:58:00
137 = =2016/6/26 16:32:00
138 = =2016/6/26 21:38:00
139 = =2016/6/26 23:47:00
140 = =2016/6/27 9:17:00
141 = =2016/6/27 11:05:00
142 = =2016/6/27 11:23:00
143 = =2016/6/27 11:32:00
144 = =2016/6/27 12:01:00
145 = =2016/6/27 12:30:00
ユンケル欧州委員長は、英国のEU離月兑に関する交渉は今すぐが望ましいとした
英首相が辞任時期の目処とする10月まで待つのは、全く意味がないと語った
英国の離月兑は友好的ではないが、離月兑交渉では相応の対応で臨む考えを示した
146 = =2016/6/29 11:55:00
147 = =2016/6/29 15:12:00
148 = =2016/6/29 16:32:00
跳转→首页主版外传 黑犬J禁万能站务Johnnys-BBS图志 photo购物 shopping
黔ICP备16002288号-1R0.07813 m: 4_v.8. 6