381去年夏季的收视发表于:2008/6/14 21:16:00
| 月21 | フジ | ファースト?キス | 19.7 | 13.2 | 15.2 | 15.8 | 13.1 | 11.1 | 12.8 | 14.6 | 13.8 | 13.2 | 12.4 | - | 14.1 |
| 火21 | フジ | 花ざかりの君たちへ | 15.9 | 16.8 | 16.5 | 16.6 | 15.3 | 14.7 | 14.7 | 17.5 | 18.2 | 17.8 | 19.5 | 21.0 | 17.0 |
| 火22 | 日テレ | 探偵学園Q | 12.4 | 10.9 | 12.1 | 10.3 | 11.9 | 9.6 | 10.3 | 10.4 | 12.2 | 10.6 | 11.7 | - | 11.1 |
| 火22 | フジ | 牛に願いを | 10.2 | 10.4 | 9.6 | 9.1 | 8.6 | 6.5 | 6.7 | 8.2 | 8.6 | 7.1 | 10.4 | - | 8.7 |
| 水21 | テレ朝 | さくら署の女たち | 11.5 | 8.9 | 9.0 | 10.5 | 9.1 | 7.4 | 10.6 | 7.9 | 7.8 | - | - | - | 9.2 |
| 水22 | 日テレ | ホタルノヒカリ | 17.3 | 15.2 | 10.6 | 13.4 | 12.5 | 11.3 | 13.5 | 12.1 | 14.7 | 15.3 | - | - | 13.6 |
| 木20 | テレ朝 | 女刑事みずき | 12.5 | 12.8 | 11.7 | 10.4 | 10.0 | 11.0 | 12.1 | 11.1 | 9.4 | 11.1 | 11.9 | - | 11.3 |
| 木21 | TBS | 地獄の沙汰もヨメ次第 | 13.7 | 11.6 | 10.7 | 9.9 | 8.0 | 9.5 | 9.0 | 10.0 | 9.9 | 10.3 | - | - | 10.3 |
| 木21 | テレ朝 | 菊次郎とさき | 10.9 | 8.4 | 9.5 | 9.8 | 9.6 | 9.6 | 8.6 | 8.9 | 8.7 | 8.8 | 9.0 | - | 9.3 |
| 木22 | TBS | 肩越しの恋人 | 10.2 | 8.8 | 7.5 | 6.8 | 6.3 | 7.3 | 6.3 | 6.5 | 7.2 | - | - | - | 7.4 |
| 木22 | フジ | 山おんな壁おんな | 14.1 | 13.5 | 12.1 | 12.7 | 11.3 | 11.4 | 11.1 | 11.7 | 12.3 | 11.3 | 13.0 | 11.1 | 12.1 |
| 金21 | テレ朝 | 女帝 | 12.4 | 11.9 | 10.9 | 10.7 | 8.9 | 9.4 | 11.5 | 10.5 | 14.0 | 15.5 | - | - | 11.6 |
| 金22 | TBS | 山田太郎ものがたり | 17.4 | 15.9 | 16.5 | 13.7 | 15.4 | 11.1 | 13.6 | 14.6 | 16.3 | 17.9 | - | - | 15.2 |
| 金23 | テレ朝 | スシ王子 | 8.8 | 7.3 | 6.9 | 5.9 | 7.1 | 8.1 | 8.3 | 7.9 | - | - | - | - | 7.5 |
| 土21 | 日テレ | 受験の神様 | 14.7 | 9.3 | 7.1 | 7.8 | 6.2 | 8.3 | 7.6 | 11.5 | 11.7 | 10.3 | - | - | 9.5 |
| 土23 | フジ | ライフ | 11.0 | 11.7 | 10.9 | 10.9 | 10.0 | 11.7 | 9.4 | 12.4 | 14.2 | 14.2 | 17.4 | - | 12.2 |
| 日21 | TBS | パパとムスメの7日間 | 14.0 | 12.8 | 13.1 | 14.1 | 16.7 | 11.9 | 14.5 | - | - | - | - | - | 13.9 |
38204年夏季收视发表于:2008/6/14 21:20:00
| 月21 | フジ | 東京湾景 | 17.7 | 14.3 | 13.5 | 13.3 | 12.3 | 13.1 | 13.8 | 13.9 | 10.2 | 13.7 | 16.3 | 13.8 | |
| 火21 | フジ | ウォーターボーイズ2 | 20.6 | 17.9 | 17.8 | 14.1 | 11.8 | 14.4 | 14.8 | 16.4 | 12.7 | 15.6 | 15.4 | 22.8 | 16.2 |
| 火22 | フジ | 君が想い出になる前に | 14.0 | 13.7 | 12.2 | 12.4 | 9.4 | 11.7 | 10.3 | 10.1 | 11.9 | 11.7 | 12.1 | 11.8 | |
| 水21 | テレ朝 | はぐれ刑事?純情派【第17期】 | 10.3 | 10.8 | 15.4 | 8.3 | 8.7 | 11.7 | 12.3 | 10.4 | 10.6 | 10.3 | 9.9 | 16.0 | 11.2 |
| 水22 | 日テレ | ラストプレゼント | 13.5 | 12.5 | 10.4 | 9.8 | 9.9 | 11.1 | 10.6 | 11.8 | 12.3 | 12.8 | 14.1 | 11.7 | |
| 木20 | テレ朝 | おみやさん【第3期】 | 10.5 | 11.9 | 10.5 | 12.8 | 12.8 | 11.8 | 11.3 | 11.5 | 12.0 | 13.1 | 10.7 | 13.0 | 11.8 |
| 木21 | テレ朝 | 南くんの恋人 | 11.2 | 9.0 | 10.1 | 10.5 | 10.4 | 9.4 | 8.1 | 7.4 | 8.0 | 8.4 | 10.9 | 9.4 | |
| 木22 | TBS | バツ彼 | 15.4 | 12.2 | 11.7 | 11.9 | 11.3 | 10.1 | 10.9 | 10.9 | 10.1 | 11.3 | 11.8 | 13.8 | 11.8 |
| 木22 | フジ | 人間の証明 | 15.9 | 12.6 | 11.9 | 11.7 | 11.0 | 11.4 | 9.8 | 11.3 | 11.5 | 13.3 | 12.0 | ||
| 金22 | TBS | 世界の中心で、愛をさけぶ | 18.5 | 15.7 | 15.2 | 13.9 | 16.5 | 15.0 | 14.5 | 15.4 | 15.9 | 15.2 | 19.1 | 15.9 | |
| 金23 | テレ朝 | ああ探偵事務所 | 9.5 | 8.2 | 7.8 | 8.6 | 10.9 | 7.5 | 6.2 | 10.1 | 9.1 | 9.7 | 10.7 | 8.9 | |
| 土21 | 日テレ | 愛情イッポン! | 12.5 | 9.6 | 6.3 | 6.4 | 4.5 | 5.8 | 8.0 | 6.8 | 5.1 | 5.4 | 7.0 | ||
| 日21 | TBS | 逃亡者 | 16.2 | 13.9 | 14.6 | 13.5 | 12.2 | 12.7 | 12.9 | 13.5 | 15.5 | 15.3 | 16.2 | 14.2 |
38302年夏季收视发表于:2008/6/14 21:22:00
| 月20 | TBS | こちら本池上署 | 18.2 | 14.1 | 14.1 | 16.9 | 15.2 | 15.4 | 15.9 | 14.4 | 15.9 | 14.0 | 12.8 | 15.2 | |
| 月21 | フジ | ランチの女王 | 21.9 | 18.5 | 19.7 | 18.8 | 18.5 | 17.0 | 17.0 | 19.1 | 17.7 | 20.0 | 17.5 | 21.2 | 18.9 |
| 月22 | 日テレ | 私立探偵 濱マイク | 13.5 | 7.6 | 8.1 | 6.3 | 6.7 | 6.1 | 5.5 | 5.6 | 5.2 | 4.3 | 4.6 | 5.0 | 6.5 |
| 火22 | フジ | 天体観測 | 14.8 | 13.4 | 15.4 | 11.4 | 12.9 | 13.2 | 10.3 | 12.0 | 10.8 | 12.9 | 11.9 | 12.9 | 12.7 |
| 水21 | フジ | ショムニファイナル | 23.1 | 19.0 | 18.7 | 15.1 | 15.6 | 14.1 | 17.2 | 15.1 | 14.3 | 14.9 | 11.6 | 16.5 | 16.3 |
| 水22 | 日テレ | 東京庭付き一戸建て | 11.1 | 11.1 | 9.2 | 8.9 | 9.8 | 9.1 | 8.1 | 7.6 | 8.2 | 9.2 | |||
| 水22 | TBS | マイリトルシェフ | 8.9 | 8.6 | 6.8 | 9.3 | 8.6 | 7.8 | 8.1 | 9.7 | 7.2 | 6.9 | 8.2 | ||
| 木20 | テレ朝 | 科捜研の女【第4期】 | 10.9 | 9.1 | 8.4 | 9.1 | 11.8 | 8.3 | 13.1 | 10.6 | 10.2 | ||||
| 木21 | テレ朝 | サトラレ | 9.4 | 9.2 | 7.1 | 9.9 | 8.5 | 7.4 | 8.5 | 8.8 | 8.2 | 11.5 | 8.9 | ||
| 木22 | TBS | ぼくが地球を救う | 12.4 | 10.5 | 9.3 | 9.5 | 11.7 | 10.0 | 8.1 | 8.9 | 8.2 | 8.1 | 8.9 | 9.6 | |
| 木22 | フジ | 恋愛偏差値 | 12.4 | 11.1 | 13.8 | 13.8 | 13.1 | 11.8 | 9.4 | 10.3 | 14.1 | 11.8 | 10.2 | 11.8 | 12.0 |
| 金22 | TBS | 愛なんていらねえよ、夏 | 11.1 | 9.0 | 8.1 | 8.8 | 4.2 | 7.1 | 6.3 | 8.2 | 5.6 | 8.9 | 7.7 | ||
| 金23 | テレ朝 | ツーハンマン | 8.6 | 7.2 | 5.8 | 5.8 | 7.2 | 5.2 | 6.7 | 9.4 | 6.1 | 6.7 | 5.7 | 6.8 | |
| 土21 | 日テレ | 探偵家族 | 11.1 | 9.2 | 9.8 | 7.8 | 10.0 | 8.5 | 8.4 | 7.8 | 10.1 | 9.2 | |||
| 日21 | TBS | 太陽の季節 | 16.0 | 14.8 | 17.2 | 11.8 | 13.3 | 11.2 | 12.8 | 12.6 | 12.7 | 13.2 | 14.0 | 13.6 |
384= =发表于:2008/6/14 21:23:00
去年和04年的,金10和火9都好强啊
38500年夏季收视发表于:2008/6/14 21:24:00
| 月21 | フジ | バスストップ | 19.5 | 16.9 | 16.9 | 15.7 | 16.6 | 17.0 | 13.9 | 17.2 | 14.8 | 16.2 | 18.5 | 19.5 | 16.9 |
| 月22 | 日テレ | リミット | 14.0 | 11.5 | 10.3 | 10.1 | 11.0 | 9.1 | 9.8 | 8.7 | 9.2 | 9.4 | 12.9 | 10.5 | |
| 火22 | フジ | 花村大介 | 13.3 | 12.0 | 13.6 | 15.6 | 14.5 | 10.6 | 13.5 | 14.7 | 13.2 | 13.7 | 16.3 | 17.2 | 14.0 |
| 水21 | フジ | 愛をください | 13.7 | 11.1 | 9.6 | 10.8 | 10.5 | 10.2 | 10.8 | 10.4 | 9.2 | 10.3 | 11.8 | 14.9 | 11.1 |
| 水22 | 日テレ | 億万長者と結婚する方法 | 16.4 | 14.1 | 13.3 | 12.8 | 11.9 | 12.0 | 11.1 | 13.2 | 7.1 | 10.2 | 9.3 | 11.9 | |
| 木21 | TBS | 20歳の結婚 | 12.3 | 8.6 | 8.0 | 11.0 | 9.7 | 10.9 | 11.1 | 10.6 | 11.1 | 12.6 | 12.1 | 10.7 | |
| 木21 | テレ朝 | つぐみへ??? | 13.3 | 13.9 | 13.1 | 14.4 | 12.0 | 11.2 | 10.6 | 11.1 | 11.4 | 11.1 | 12.0 | 12.2 | |
| 木22 | フジ | 合い言葉は勇気 | 15.9 | 12.7 | 10.8 | 11.0 | 11.3 | 7.4 | 10.4 | 10.1 | 10.3 | 10.5 | 13.3 | 11.2 | |
| 金21 | TBS | Summer Snow | 19.5 | 20.4 | 19.2 | 16.5 | 16.9 | 17.6 | 18.2 | 15.5 | 18.1 | 18.2 | 18.9 | 18.1 | |
| 金22 | TBS | フレンズ | 17.2 | 14.4 | 13.2 | 10.1 | 10.2 | 12.6 | 12.7 | 11.4 | 10.6 | 11.6 | 12.2 | 12.4 | |
| 金23 | テレ朝 | トリック | 7.1 | 8.1 | 7.3 | 8.6 | 8.5 | 7.2 | 6.7 | 6.2 | 9.8 | 9.9 | 7.9 | ||
| 土21 | 日テレ | フードファイト | 17.1 | 18.1 | 15.9 | 19.0 | 15.9 | 14.4 | 14.6 | 17.3 | 15.5 | 20.0 | 21.5 | 17.2 | |
| 土23 | テレ朝 | OLヴィジュアル系 | 9.7 | 7.7 | 10.2 | 6.8 | 6.9 | 9.2 | 10.8 | 8.3 | 6.4 | 8.8 | 8.5 | ||
| 日21 | TBS | 催眠 | 16.7 | 10.3 | 9.4 | 10.9 | 7.5 | 7.4 | 10.7 | 9.4 | 9.9 | 10.2 | 11.9 | 10.4 |
38606年夏季收视发表于:2008/6/14 21:26:00
| 月20 | TBS | 特命!刑事どん亀 | 10.5 | 13.4 | 13.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.4 |
| 月21 | フジ | サプリ | 17.9 | 13.0 | 14.4 | 12.2 | 13.9 | 12.7 | 14.4 | 16.3 | 13.8 | 12.7 | 15.3 | - | - | 14.2 |
| 火21 | フジ | ダンドリ。~Dance☆Drill~ | 11.0 | 9.5 | 9.5 | 8.0 | 8.9 | 6.4 | 7.3 | 9.3 | 8.6 | 9.8 | 10.2 | - | - | 9.0 |
| 火22 | フジ | 結婚できない男 | 20.2 | 14.4 | 15.9 | 16.5 | 15.1 | 14.4 | 15.3 | 14.6 | 18.0 | 17.6 | 19.2 | 22.0 | - | 16.9 |
| 水21 | テレ朝 | PS-羅生門-警視庁東都署 | 13.9 | 11.9 | 9.5 | 10.2 | 6.2 | 10.3 | 7.9 | 8.5 | 7.0 | 6.3 | 5.7 | - | - | 8.9 |
| 水22 | 日テレ | CAとお呼びっ! | 13.0 | 10.6 | 9.1 | 9.3 | 7.9 | 9.3 | 9.1 | 9.2 | 8.7 | 9.2 | 9.2 | - | - | 9.5 |
| 木20 | テレ朝 | 新?科捜研の女 | 13.7 | 13.7 | 12.5 | 11.9 | 13.9 | 14.7 | 12.7 | 13.3 | 13.4 | - | - | - | - | 13.3 |
| 木21 | TBS | 渡る世間は鬼ばかり | 18.3 | 19.8 | 19.0 | 18.9 | 18.6 | 18.3 | 20.0 | 19.0 | 19.0 | 18.6 | 15.7 | 19.1 | 18.3 | 18.7 |
| 木21 | テレ朝 | 下北サンデーズ | 11.4 | 8.1 | 6.3 | 7.5 | 6.9 | 7.2 | 5.8 | 6.4 | 6.3 | - | - | - | - | 7.3 |
| 木22 | TBS | 花嫁は厄年ッ! | 13.2 | 12.8 | 12.3 | 11.3 | 12.1 | 10.4 | 10.7 | 12.5 | 13.1 | 11.6 | 11.2 | 13.1 | - | 12.0 |
| 木22 | フジ | 不信のとき | 14.0 | 13.5 | 12.5 | 12.5 | 11.5 | 10.3 | 11.5 | 12.9 | 12.2 | 15.5 | 13.7 | 14.8 | - | 12.9 |
| 金21 | テレ朝 | レガッタ | 9.5 | 5.2 | 5.7 | 4.7 | 4.3 | 5.6 | 4.3 | 4.8 | 5.3 | - | - | - | - | 5.5 |
| 金22 | TBS | タイヨウのうた | 13.8 | 6.9 | 8.4 | 11.1 | 9.5 | 11.3 | 9.4 | 11.4 | 10.8 | 10.2 | - | - | - | 10.3 |
| 金23 | テレ朝 | 黒い太陽 | 11.8 | 11.0 | 12.1 | 11.6 | 10.2 | 9.6 | 11.8 | 11.1 | - | - | - | - | - | 11.2 |
| 土21 | 日テレ | マイ★ボス マイ★ヒーロー | 19.0 | 16.7 | 18.1 | 17.4 | 14.6 | 20.6 | 17.5 | 20.7 | 21.3 | 23.2 | - | - | - | 18.9 |
| 日21 | TBS | 誰よりもママを愛す | 13.4 | 10.9 | 10.2 | 12.8 | 11.3 | 10.4 | 8.0 | 9.2 | 9.0 | 8.5 | 10.7 | - | - | 10.4 |
387总结发表于:2008/6/14 21:32:00
00,04年是撞AY
02,06是撞世界杯
去年什么都没撞,也好不到哪里去
果然夏季在宅率低才是低收的第一要素
388原来发表于:2008/6/14 21:36:00
389= =发表于:2008/6/14 21:43:00
390= =发表于:2008/6/14 21:45:00
SS是金九
391= =发表于:2008/6/14 21:49:00
为什么我觉得撞世界杯比撞AY还要惨TAT
--------
不知道在哪里看到过
世界上收视最高的体育赛事第一是世界杯
第2是F1
第3才是AY
392= =发表于:2008/6/14 22:22:00
02,06是撞世界杯
================
02世界杯赛程是撞的春季下半段
06的不记得了
393隔空穿越发表于:2008/6/14 23:05:00
大家太有才了
第3页看的我笑喷了好几次
394= =发表于:2008/6/14 23:22:00
大家太有才了
第3页看的我笑喷了好几次
--------------
笑点在哪?
395= =发表于:2008/6/14 23:28:00
大家太有才了
第3页看的我笑喷了好几次
--------------
笑点在哪?
------------------------
串了吧...确实隔空
396= =发表于:2008/6/15 1:18:00
惊奇地发现求婚里的男的夏季都上剧了。。。
就不知道他们谁的剧收最高~
397- -发表于:2008/6/15 8:13:00
看到REPO说月九和木十都在千叶拍摄
好想去看
398= =发表于:2008/6/15 9:21:00
日9主題歌 星村麻衣
ソースは報知
399= =发表于:2008/6/15 9:22:00
400- -发表于:2008/6/15 9:24:00