八一八销量+图(单曲/专辑/DVD)

1317条,20条/页

<1011121314151617181920>

201= =发表于:2009/2/16 15:38:00

19 2008/09/24 **1位 *15回 214,104 *,263,023 super. modern. artistic. performance.

====

虽然金融风暴,但是怎么跌那么快?在我印象中天团一直维持在30+


202= =发表于:2009/2/16 15:39:00

198de

203= =发表于:2009/2/16 15:39:00

198de?

204= =发表于:2009/2/16 15:39:00

两张饼图为什么是一样的?


205= =发表于:2009/2/16 15:40:00

198的图贴错了,还有本人是EXCEL高手,办公室专职的,如果有需要请说

206= =发表于:2009/2/16 15:40:00

现在出2版就算HD了,都没人出1版的了

————

现在j家除了s团还有出一版的吗

=======

我家的DVDOrz

-------------

DVD的話我家最近一張就只有一版


207大餅圖发表于:2009/2/16 15:40:00

180L有点没看懂

那个是说的浮动层吗

***

我的理解LZ是指?早期-中期-后期 这样三段数据

简单来说如果最后一段数据很长,说明是上升趋势,前面那段最长,下降趋势。。。个人理解

____________

理解正確,但配合上真實銷量來看而沒做成百分比圖較HD


208= =发表于:2009/2/16 15:41:00

198贴错了吧,两张一样?

209一起来数据发表于:2009/2/16 15:41:00

SMAP太早,从94年开始,J+单曲在ORICON年榜的排名(TOP100)

(只是在年榜上的,有的是跨年卖的,也许有遗漏!)

名次/销量/

1994
33 61.0 がんばりましょう SMAP 1994/9/9?
60 40.6 ORIGINAL SMILE SMAP 1994/6/6?
61 40.0 Hey Heyおおきに毎度あり SMAP 1994/3/12
63 39.5 LOVE YOU ONLY TOKIO 1994/9/21

1995
52 63.6 たぶんオーライ SMAP 1994/12/21?
55 61.2 しようよ SMAP 1995/6/6???
57 57.7 KANSHAして SMAP 1995/3/3?
63 53.8 どんないいこと SMAP 1995/9/9
88 39.2 うわさのキッス TOKIO 1995/4/12
93 37.5 俺たちに明日はある SMAP 1995/11/11
99 33.5 MUSIC FOR THE PEOPLE V6 1995/11/1

1996
28 80.7 青いイナズマ SMAP 1996/7/15
34 70.1 ミッドナイト·シャッフル 近藤真彦 1996/2/21
37 62.5 はだかの王様~シブトクつよく~ SMAP 1996/5/5
49 49.9 胸さわぎを頼むよ SMAP 1996/2/2
63 45.8 MADE IN JAPAN V6 1996/2/14
73 40.8 俺たちに明日はある SMAP 1995/11/11
80 37.1 BEAT YOUR HEART V6 1996/5/29
92 34.7 TAKE ME HIGHER V6 1996/9/16

1997
2 168.6 硝子の少年 KinKi Kids 1997/7/21
19 87.6 "shake" SMAP 1996/11/18
27 73.1 セロリ SMAP 1997/5/14
28 73.1 ダイナマイト SMAP 1997/2/26
50 58.4 爱なんだ V6 1997/1/20
59 50.4 爱されるより 爱したい KinKi Kids 1997/11/12
61 50.1 WAになっておどろう V6 1997/7/9
83 38.1 本気がいっぱい V6 1997/4/3
86 35.9 フラれて元気 TOKIO 1997/2/11
88 35.1 Peace! SMAP 1997/9/26

1998
2? 157.1 夜空ノムコウ SMAP 1998/1/14
8? 113.4 爱されるより 爱したい KinKi Kids 1997/11/12??
10 112.7 全部だきしめて/青の时代 KinKi Kids 1998/7/29
12 102.1 明日が聴こえる/Childrens Holiday J-FRIENDS 1998/1/21
18 93.0 ジェットコースター·ロマンス KinKi Kids 1998/4/22
60 41.1 たいせつ SMAP 1998/5/8
76 30.5 Be Yourself! V6 1998/3/11
77 30.4 夏のかけら Coming Century 1998/5/27?
78 30.3 over V6 1998/11/11

1999
10 103.9 フラワー KinKi Kids 1999/5/26
20 80.0 雨のMelody/to Heart KinKi Kids 1999/10/6
23 75.0 A·RA·SHI 岚 1999/11/3
31 64.7 やめないで、PURE KinKi Kids 1999/2/24
54 38.3 朝日を见に行こうよ SMAP 1999/1/27?
55 36.0 Believe Your Smile V6 1999/3/31?
56 36.0 Fly SMAP 1999/6/23?
66 32.7 太阳のあたる场所 V6 1999/7/14
91 23.8 君を想うとき/Oh! Heaven TOKIO 1999/2/17

2000
6 128.4 らいおんハート SMAP 2000/8/30
12 105.7 慎吾ママのおはロック 慎吾ママ 2000/8/18
19 87.4 夏の王様/もう君以外爱せない KinKi Kids 2000/6/21
40 52.5 好きになってく 爱してく KinKi Kids 2000/3/8
42 51.3 Next 100 Years J-FRIENDS 1999/12/22
63 40.5 SUNRISE日本 岚 2000/4/5
73 36.1 台风ジェネレーション~Typhoon Generation~ 岚 2000/7/12
74 35.1 野性の花(『MILLENNIUM GREETING』) V6 2000/2/2
85 30.7 Let It Be SMAP 2000/2/9?
86 30.6 感谢カンゲキ雨岚 岚 2000/11/8


2001
8 91.9 ボクの背中には羽根がある KinKi Kids 2001/2/7
23 59.4 情热 KinKi Kids 2001/5/23
40 42.9 メッセージ/ひとりぼっちのハブラシ TOKIO/桜庭裕一郎 2001/5/30
44 39.7 I WILL GET THERE J-FRIENDS 2000/11/29
48 38.4 时代 岚 2001/8/1
59 32.3 君のために仆がいる 岚 2001/4/18
67 27.8 らいおんハート SMAP 2000/8/30
73 26.0 Hey!みんな元気かい? KinKi Kids 2001/11/14
80 23.9 出せない手纸 V6 2001/8/29?
81 23.3 慎吾ママの学园天国-校门篇- 慎吾ママ 2001/8/22
87 22.4 Smac SMAP 2001/7/28

2002
21 37.8 a Day in Our Life 岚 2002/2/6
24 34.3 ALWAYS (A SONG FOR LOVE) J-FRIENDS 2001/12/19
25 32.9 カナシミ ブルー KinKi Kids 2002/5/2
30 30.6 freebird SMAP 2002/5/15
35 29.3 solitude~真実のサヨナラ~ KinKi Kids 2002/10/23
38 27.1 街/溺爱ロジック 堂本刚 2002/5/29
54 20.3 花呗 TOKIO 5 2002/3/6
56 19.7 Feel your breeze/one V6/V6 feat.Shoo(S.E.S.) 1 2002/6/12
75 16.7 PIKA☆NCHI 岚 1 2002/10/17
78 15.7 Hey!みんな元気かい? KinKi Kids 6 2001/11/14

2003
1 2,108,565 世界に一つだけの花/SMAP
14 382,451 薄荷キャンディー/KinKi Kids
17 362,497 永远のBLOODS/KinKi Kids
22 300,609 心に梦を君には爱を/ギラ☆ギラ/KinKi Kids
33 240,225 Love Me All Over/J-FRIENDS
37 218,185 ハダシの未来/言叶より大切なもの/岚?
38 205,925 Darling/V6
42 190,539 お前やないとあかんねん/桜庭裕一郎
49 175,290 とまどいながら/岚
55 157,859 AMBITIOUS JAPAN!/TOKIO
60 152,407 ding-dong/glider/TOKIO
95 107,298 To be, To be, Ten made To be/タッキー&翼
97 105,265 COSMIC RESCUE/强くなれ/V6

2004
11 406,987 世界に一つだけの花(シングル?ヴァージョン) SMAP 03/03/05
13 395,406 希望~Yell~ NEWS 04/05/12
17 326,791 ね、がんばるよ。 KinKi Kids 04/01/15
29 256,187 瞳の中のGalaxy │ Hero 岚 04/08/18
31 249,726 红く燃ゆる太阳 NEWS 04/08/11
39 213,549 WAVER 堂本刚 04/06/09
49 175,128 浪花いろは节 関ジャニ∞ 04/08/25
60 145,228 ありがとうのうた V6 04/03/24
67 136,355 PIKA☆☆NCHI DOUBLE 岚 04/02/18
72 126,406 梦物语 タッキー&翼 03/11/12
87 110,679 One Day, One Dream タッキー&翼 04/02/11
90 105,068 サンダーバード ―your voice― V6 04/08/04

2005
**1 945,315  青春アミーゴ 修二と彰
**6 525,905  Anniversary KinKi Kids
**9 427,043  ファンタスティポ トラジ?ハイジ
*14 396,749  BANG! BANG! バカンス! SMAP
*17 365,011  友だちへ ~Say What You Will~ SMAP
*24 319,120  ビロードの暗 KinKi Kids
*32 261,584  チェリッシュ NEWS
*34 242,322  TEPPEN NEWS
*36 236,096  好きやねん、大阪。/桜援歌 (Oh! ENKA)/无限大  関ジャニ∞
*53 177,528  WISH 岚
*55 172,737  サクラ咲ケ 岚
*60 162,850  UTAO‐UTAO V6
*93 110,284  大阪レイニーブルース  関ジャニ∞

2006
1 103.8 Real Face KAT-TUN 1 2006/3/22???
3 67.6 青春アミーゴ 修二と彰 1 2005/11/2?
4 59.8 抱いて セニョリータ 山下智久 1 2006/5/31?
5 56.6 SIGNAL KAT-TUN 1 2006/7/19???
11 41.5 Dear WOMAN SMAP 1 2006/4/19???
13 41.0 仆らの街で KAT-TUN 1 2006/12/7???
15 37.8 宙船/do!do!do! TOKIO 1 2006/8/23???
18 34.0 Triangle SMAP 1 2005/11/23???
20 31.7 SNOW!SNOW!SNOW! KinKi Kids 1 2005/12/21?
21 31.0 夏模様 KinKi Kids 1 2006/7/26???
24 30.1 Venus タッキー&翼 1 2006/1/18?
25 29.9 フィーバーとフューチャー GYM 1 2006/8/30???
27 28.0 ありがとう SMAP 1 2006/10/11
29 26.5 Harmony of December KinKi Kids 1 2006/11/29???
31 25.9 Deep in your heart/+MILLION but-LOVE 堂本光一 1 2006/7/12
39 22.2 サヤエンドウ/裸足のシンデレラボーイ NEWS 1 2006/3/15
45 20.2 きっと大丈夫 岚 1 2006/5/17?
46 20.1 ∞SAKAおばちゃんROCK/大阪ロマネスク 関ジャニ∞ 2 2006/6/7
51 18.9 アオゾラペダル 岚 1 2006/8/2
63 16.3 ソメイヨシノ ENDLICHERI☆ENDLICHERI 1 2006/2/1
68 14.3 Mr.Traveling Man TOKIO 1 2006/2/8?
69 14.3 Ho!サマー タッキー&翼 2 2006/8/9
71 13.7 The Rainbow Star ENDLICHERI☆ENDLICHERI 1 2006/6/28?
80 12.6 WISH 岚 7 2005/11/16
87 12.2 グッデイ!! V6 1 2006/6/14
?

2007
4? 42.9 Love so sweet 岚 1 2007/2/21
5? 40.4 Keep the faith KAT-TUN 1 2007/11/21?
6? 37.1 喜びの歌 KAT-TUN 1 2007/6/6
9? 34.1 関风ファイティング 関ジャニ∞ 1 2006/12/13?
10 33.3 weeeek NEWS 1 2007/11/7
13 31.0 星をめざして NEWS 1 2007/3/21?
14 30.4 Ultra Music Power Hey!Say!JUMP 1 2007/11/14?
15 27.1 Happiness 岚 1 2007/9/5
18 23.5 ズッコケ男道 関ジャニ∞ 1 2007/4/11
21 22.8 永远に KinKi Kids 1 2007/9/12
22 22.4 イッツ マイ ソウル 関ジャニ∞ 1 2007/10/17?
23 22.3 BRAND NEW SONG KinKi Kids 1 2007/4/25
27 20.4 We can make it! 岚 1 2007/5/2?
28 19.6 Hey!Say! Hey!Say!7 1 2007/8/1
44 14.8 仆らの街で KAT-TUN 2 2006/12/6
50 14.2 HONEY BEAT/仆と仆らのあした V6 1 2007/1/31?
60 12.8 空が泣くから ENDLICHERI☆ENDLICHERI 1 2007/2/7
85 10.4 宙船/do!do!do! TOKIO 6 2006/8/23
88 9.7 ×~ダメ~/Crazy Rainbow タッキー&翼 1 2007/4/18
96 8.9 ジャスミン/Rainbow V6 1 2007/5/23
99 8.5 SAMURAI タッキー&翼 1 2007/8/8??


210= =发表于:2009/2/16 15:41:00

我的理解LZ是指?早期-中期-后期 这样三段数据

简单来说如果最后一段数据很长,说明是上升趋势,前面那段最长,下降趋势。。。个人理解

=========================

看ls说再去看看

也就是说每个团的那根柱子表示它的总销量

那绿色多的那块,就是初动,它占的比率越大越说明是初动型的团

那个蓝色的就正好是反过来的,那是细水长流浮动层占得比例是吧

中间红的部分则是惯性每个团都有的最初的几个礼拜的销量对吧

这么理解对吗


211= =发表于:2009/2/16 15:42:00

单纯觉得KK和S团专辑各以字母和数字表顺序很有爱

------

以后8团和KT也会有爱起来的

====

所以说,很爷爷风


212山风取代跳跳取代公园成为台柱发表于:2009/2/16 15:42:00

66的数据对得头晕

怎么少了四张?


213= =发表于:2009/2/16 15:43:00

贴重了?

214= =发表于:2009/2/16 15:43:00

多张版本也就多3到5W而已,以前的市场就不好说了,揪着版本说不放的不就那家,那多的版本也是钱好不好

215= =发表于:2009/2/16 15:44:00

看ls说再去看看

也就是说每个团的那根柱子表示它的总销量

那绿色多的那块,就是初动,它占的比率越大越说明是初动型的团

那个蓝色的就正好是反过来的,那是细水长流浮动层占得比例是吧

——————

跟初动没有关系阿 那个是每个团最近单曲的总销量

蓝色的是最近期20%的单曲的总销量,比如8团最近几张比早期卖得好,所以蓝色部分比较长

绿色是最早期20%的单曲总销量,比如KT因为出道那张卖得好,所以绿色比较长

以上举例纯粹是解释给LS。。别说我挑


216= =发表于:2009/2/16 15:46:00

那个前期后期的没啥意思

还不如看看初动来


217--发表于:2009/2/16 15:46:00

DVD很多家都出一版本或者实质一版本,CD出一版本的就不多了

————

其实很多2版本的CD也接近实质一版本吧,差别基本1首歌

————

所谓实质一版本是普回里收的东西初回里都收了,买了初回就不用买普回

只要普回里有初回没有的东西就不能算实质一版本吧,虽然有的普回里面只是多伴奏,买不买都行


218= =发表于:2009/2/16 15:46:00

210L。。。不对。。。

219山风取代跳跳取代公园成为台柱发表于:2009/2/16 15:47:00

■SMAP
01 1991/09/09 **2位 **6回 *81,090 *,150,440 Can't Stop !! -Loving-
02 1991/12/06 *10位 **7回 *41,830 *,129,460 正義の味方はあてにならない
03 1992/03/18 **3位 **7回 *69,510 *,127,560 心の鏡
04 1992/07/08 **5位 **6回 *58,340 *,*94,810 負けるなBaby!/BEST FRIEND
05 1992/11/11 **8位 *10回 *51,130 *,120,330 笑顔のゲンキ
06 1992/12/12 **7位 *11回 *65,570 *,190,600 雪が降ってきた
07 1993/03/03 **7位 **7回 *99,800 *,217,300 ずっと忘れない
08 1993/06/06 **7位 **7回 *65,630 *,168,440 はじめての夏
09 1993/09/09 **7位 **7回 *69,600 *,154,290 君は君だよ
10 1993/11/11 **5位 *15回 *93,220 *,317,070 $10
11 1994/01/01 **5位 **9回 133,950 *,259,000 君色思い
12 1994/03/12 **1位 *12回 124,540 *,400,830 HEY HEY おおきに毎度あり
13 1994/06/06 **2位 *12回 200,900 *,406,730 オリジナルスマイル
14 1994/09/09 **1位 *25回 236,560 *,720,320 がんばりましょう
15 1994/12/21 **1位 *10回 312,690 *,636,000 たぶんオーライ
16 1995/03/03 **1位 *11回 210,060 *,577,870 KANSHAして
17 1995/06/06 **1位 *11回 351,510 *,612,670 しようよ
18 1995/09/09 **1位 *10回 220,830 *,538,490 どんないいこと
19 1995/11/11 **1位 *15回 282,560 *,784,540 俺たちに明日はある
20 1996/02/02 **2位 *10回 248,750 *,499,710 胸騒ぎを頼むよ
21 1996/05/05 **2位 *11回 179,900 *,625,630 はだかの王様~シブトクつよく~
22 1996/07/15 **1位 *20回 247,640 *,814,220 青いイナズマ
23 1996/11/18 **1位 *18回 304,760 *,876,110 “shake”
24 1997/02/26 **3位 *13回 243,282 *,731,090 ダイナマイト
25 1997/05/14 **2位 *15回 201,080 *,731,890 セロリ

26 1997/09/26 **2位 *13回 142,060 *,365,090 Peace!
27 1998/01/14 **1位 *27回 459,310 1,620,720 夜空ノムコウ
28 1998/05/08 **4位 *10回 153,700 *,411,690 たいせつ
29 1999/01/27 **3位 *12回 183,630 *,383,380 朝日を見に行こうよ
30 1999/06/23 **2位 *11回 133,710 *,360,230 Fly
31 2000/02/09 **4位 **7回 211,930 *,307,220 Let It Be
32 2000/08/30 **1位 *37回 415,820 1,563,260 らいおんハート
33 2001/01/28 **3位 **8回 100,920 *,224,630 Smac
34 2002/05/15 **1位 *15回 175,140 *,309,301 freebird
35 2003/03/05 **1位 176回 630,399 2,579,254 世界に一つだけの花
36 2005/01/19 **1位 *16回 240,576 *,365,011 友達へ~Say What You Will~
37 2005/07/27 **1位 *26回 235,038 *,402,453 BANG!BANG!バカンス
38 2005/11/23 **1位 *24回 181,908 *,340,768 Triangle
39 2006/04/19 **1位 *33回 210,361 *,419,080 Dear WOMAN
40 2006/10/11 **1位 *30回 170,942 *,347,226 ありがとう
41 2007/12/19 **1位 *12回 110,327 *,173,586 弾丸ファイター
42 2008/03/05 **1位 *10回 115,100 *,158,837 そのまま/White Message
43 2008/08/13 **1位 *11回 *90,616 *,132,485 この瞬間、きっと夢じゃない
■稲垣吾郎
01 1993/02/03 *21位 **6回 *31,510 *,*71,070 IF YOU GIVE YOUR HEART
■香取慎吾&原由子
01 1997/10/29 *13位 **5回 *58,820 *,118,620 みんないい子
■慎吾ママ(香取)
01 2000/08/18 **2位 *25回 125,680 1,117,620 慎吾ママのおはロック
02 2001/08/22 **2位 **9回 106,250 *,233,020 慎吾ママの学園天国-校門篇-
■チョナン?カン(草彅)
01 2002/06/26 **3位 **6回 *43,300 *,*73,410 愛の唄~チョンマル サランヘヨ~
■&G(稲垣)
01 2004/03/10 **1位 *10回 *96,613 *,194,639 Wonderful Life
■ハットリくん(香取)
01 2004/08/25 *12位 **8回 *19,160 *,*38,412 HATTORI3


220= =发表于:2009/2/16 15:48:00

= =2009-2-16 15:43:00
多张版本也就多3到5W而已,以前的市场就不好说了,揪着版本说不放的不就那家,那多的版本也是钱好不好
+++
瞧你急的
LZ那个pie chart完全诠释了你那句“那多的版本也是钱好不好”
没人说那不是钱

1317条,20条/页

<1011121314151617181920>