あと2週間、狂月降臨、記憶の花が咲き誇れ

6701= =发表于:2012/7/27 8:08:00

嵐DVD
     TIME  AAA08  CLIPS  5×10   風景   風景+   BW
――――――――――――――――――――――――――――――
1週目 150,846 230,448 427,558 477,315 618,278 539,289 572,052
2週目 *18,979 *38,633 *72,830 *86,715 *58,724 *40,615 *49,361
3週目 **7,904 *26,425 *32,456 *43,523 *24,339 *17,724 *21,184
4週目 **5,270 *16,965 *17,197 *22,267 *13,960 *15,379 **9,998
5週目 **2,970 *10,808 *15,950 *20,362 *12,113 **8,209 **6,782
6週目 **2,928 **9,227 *12,137 **9,357 **8,131 **9,227 *11,168
7週目 **1,943 **7,591 *12,514 **8,102 **5,438 **6,233 **5,237
8週目 **1,765 **3,896 *17,659 **7,892 **4,255 **3,938 **4,186
9週目 **1,529 **3,058 *25,124 **6,653 **4,962 **3,899 **2,875
==============================================================
累計  367,986 540,835 876,374 856,074 793,350 699,959 682,843
累-初 217,140 310,387 448,816 378,759 175,072 160,670 110,791

6702= =发表于:2012/7/27 8:11:00

Beautiful??World
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
*1週 630,951 11週 **4,202 21週 *65,371 31週 ***,599 41週 ***,395
*2週 *67,748 12週 **4,279 22週 *31,815 32週 ***,461 42週 ***,371
*3週 *25,742 13週 **2,923 23週 **4,253 33週 ***,422 43週 ***,出
*4週 *13,251 14週 **1,358 24週 **1,344 34週 ***,459 44週 ***,536
*5週 **8,138 15週 **2,607 25週 **3,585 35週 ***,434 45週 ***,752 
*6週 *10,130 16週 **3,402 26週 **1,822 36週 ***,690 46週 ***,467 
*7週 *10,787 17週 **2,050 27週 **2,386 37週 ***,537 47週 ***,494
*8週 **4,915 18週 **1,257 28週 **1,579 38週 ***,567 48週 ***,474
*9週 **4,074 19週 **1,534 29週 ***,954 39週 ***,571 49週 ***,472
10週 **4,477 20週 **2,325 30週 ***,785 40週 ***,448 50週 ***,420

51週 ***,431
52週 ***,451
53週 ***,431
54週 ***,432
55週 ***,345
━━━━━━
累計 931,703
累初 300,752

嵐 All??the BEST 1999-2009 
―――――――――――――― 
*1週 *,753,430 11週 *,*13,803 21週 *,*66,110 31週 *,**5,401 41週 *,**4,310 
*2週 *,232,878 12週 *,*17,881 22週 *,*17,429 32週 *,**5,449 42週 *,**3,727 
*3週 *,139,657 13週 *,*12,420 23週 *,*12,282 33週 *,**4,989 43週 *,**3,073 
*4週 *,*74,105 14週 *,*13,353 24週 *,*10,682 34週 *,**5,500 44週 *,**2,878 
*5週 *,*40,385 15週 *,*17,445 25週 *,**7,744 35週 *,**5,695 45週 *,**3,178 
*6週 *,*36,031 16週 *,*15,320 26週 *,**7,701 36週 *,**5,968 46週 *,**3,174 
*7週 *,*18,936 17週 *,*15,600 27週 *,**5,997 37週 *,**6,724 47週 *,**2,968 
*8週 *,*12,338 18週 *,*22,209 28週 *,**6,592 38週 *,**7,196 48週 *,**2,799 
*9週 *,*10,321 19週 *,*34,852 29週 *,**7,274 39週 *,**4,039 49週 *,**3,005 
10週 *,**8,878 20週 -,---,--- 30週 *,**6,367 40週 *,**4,098 50週 *,**3,034 

51週 *,**3,672 61週 *,**2,616 71週 *,**5,484 81週 *,**1,513 91週 *,**1,016
52週 *,**4,747 62週 *,**2,089 72週 *,**3,854 82週 *,**1,067 92週 *,**1,000
53週 *,**3,398 63週 *,**1,826 73週 *,**3,957 83週 *,***,798 93週 *,**1,062
54週 *,**3,702 64週 *,**2,073 74週 *,**2,555 84週 *,**1,230 94週 *,***,928
55週 *,**3,195 65週 *,**1,731 75週 *,**2,140 85週 *,**1,714 95週 *,***,820
56週 *,**3,759 66週 *,**1,534 76週 *,**2,031 86週 *,**1,909 96週 *,***,897
57週 *,**2,955 67週 *,**1,622 77週 *,**2,145 87週 *,**1,304 97週 *,***,801
58週 *,**3,016 68週 *,**1,557 78週 *,**1,860 88週 *,**1,112 98週 *,***,出
59週 *,**2,431 69週 *,**1,978 79週 *,**1,534 89週 *,**1,587 99週 *,***,出
60週 *,**2,398 70週 *,**3,198 80週 *,**1,686 90週 *,**1,970 00週 *,***,895

101週 *,***,720 111週 *,***,935 121週 *,***,648 131週 *,***,589 141週 *,***,671
102週 *,***,720 112週 *,***,824 122週 *,***,748 132週 *,***,631 142週 *,***,759
103週 *,***,726 113週 *,***,734 123週 *,***,出  133週 *,***,703 143週 *,**1,388
104週 *,***,741 114週 *,***,688 124週 *,***,出  134週 *,***,668 144週 *,**1,494
105週 *,***,922 115週 *,***,679 125週 *,***,出  135週 *,**1,454 145週 *,**1,052
106週 *,***,958 116週 *,***,648 126週 *,**1,427 136週 *,**1,442 146週 *,***,978
107週 *,***,685 117週 *,***,747 127週 *,**1,040 137週 *,***,984 147週 *,***,912
108週 *,***,666 118週 *,***,734 128週 *,***,790 138週 *,***,881 148週 *,**1,071
109週 *,***,917 119週 *,***,704 129週 *,***,816 139週 *,***,860 149週 *,***,818
110週 *,***,869 120週 *,***,677 130週 *,***,596 140週 *,***,785 150週 *,***,692

151週 *,**1,046
152週 *,***,924
153週 *,**1,045
154週 *,***,723
=============
累計 1,875,358
累初 1,121,928

6703= =发表于:2012/7/29 17:31:00

嵐シングル 初動売上 累計売上
(*DVD付き/●通常版にプラス1曲)
99/11/03 557,430 973,310 2種-- A·RA·SHI
00/04/05 304,340 405,680 2種-- SUNRISE日本/HORIZON
00/07/12 256,510 361,100 2種-- 台風ジェネレーション
00/11/08 258,720 362,490 2種-- 感謝カンゲキ雨嵐
01/04/18 241,050 323,020 2種-- 君のために僕がいる
01/08/01 250,880 384,460 2種-- 時代
02/02/06 226,480 378,050 1種-- a Day in Our Life
02/04/17 168,120 249,000 2種-- ナイスな心意気
02/10/17 110,230 187,527 2種-- PIKA☆NCHI
03/02/13 104,140 176,484 2種-- とまどいながら
03/09/03 140,064 223,384 2種-- ハダシの未来/言葉より大切なもの
04/02/18 *89,106 139,968 2種-- PIKA★★NCHI DOUBLE
04/08/18 170,564 256,569 3種*● 瞳の中のGalaxy/Hero
05/03/23 115,114 174,331 2種*- サクラ咲ケ
05/11/16 177,528 308,912 2種-- WISH
06/05/17 160,240 205,140 2種*● きっと大丈夫
06/08/02 154,832 190,883 3種*● アオゾラペダル
07/02/21 204,493 456,935 2種-- Love so sweet
07/05/02 150,546 205,220 2種-- We can make it!
07/09/05 192,196 291,081 2種-- Happiness
08/02/20 324,233 375,548 3種*● Step and Go
08/06/25 313,976 564,185 3種*● One Love
08/08/20 467,288 659,061 3種*● truth/風の向こうへ
08/11/05 351,860 472,674 2種*● Beautiful days
09/03/04 501,988 662,801 3種*● Believe/曇りのち、快晴
09/05/27 502,487 622,011 3種*- 明日の記憶/Crazy Moon~キミ·ハ·ムテキ~
09/07/01 342,070 428,082 2種*- Everything
09/11/11 431,685 545,876 2種*● マイガール
10/03/03 542,334 701,686 2種*● Troublemaker
10/05/19 543,629 706,767 2種*- Monster
10/07/07 425,978 519,781 1種*- To be free
10/09/08 528,844 627,065 2種*- Lφve Rainbow
10/10/06 500,730 597,773 2種*● Dear Snow
10/11/10 572,050 693,869 2種*● 果てない空
11/02/23 541,424 625,935 2種*● Lotus
11/11/02 530,469 647,391 2種*● 迷宮ラブソング
12/03/07 550,014 647,368 2種*● ワイルド アット ハート
12/05/09 526,106 614,710 2種*● Face Down
12/06/06 477,820 550,741 2種*● Your Eyes

嵐アルバム 初動売上 累計売上
01 2001/01/24 **1位 267,220 *,323,030 ARASHI No.1 ~嵐は嵐を呼ぶ~
** 2002/05/11 **4位 105,720 *,155,722 嵐 Single Collection 1999-2001
02 2002/07/17 **2位 110,250 *,147,520 HERE WE GO !
03 2003/07/09 **2位 *82,461 *,114,865 HOW'S IT GOING ?
04 2004/07/21 **1位 115,241 *,151,100 いざッ、Now
** 2004/11/10 **1位 126,532 *,189,744 5×5 THE BEST OF 2002←2004
05 2005/08/03 **1位 121,187 *,151,224 One
06 2006/07/05 **1位 130,713 *,164,544 ARASHIC
07 2007/07/11 **1位 190,870 *,313,228 Time
08 2008/04/23 **1位 220,722 *,321,728 Dream "A" live
** 2009/08/19 **1位 753,430 1,875,358 All the BEST ! 1999-2009
09 2010/08/04 **1位 730,851 1,130,506 僕の見ている風景
10 2011/07/06 **1位 630,951 *,931,703 Beautiful World


嵐DVD 初動売上 累計売上
02/06/12 *23,202 ***,*** ALL or NOTHING →VHS
03/12/17 *37,606 147,679 How's it going?SUMMER CONCERT 2003
05/01/01 *67,536 196,362 2004 嵐! いざッ、Now Tour!!
07/05/23 *98,404 184,871 ARASHI AROUND ASIA
07/10/17 146,178 305,909 ARASHI AROUND ASIA + in DOME
08/04/16 150,846 381,629 SUMMER TOUR 2007 FINAL Time-コトバノチカラ-
09/03/25 230,448 540,835 ARASHI AROUND ASIA 2008 in TOKYO
09/10/28 427,558 876,374 5×10 All the BEST! CLIPS 1999-2009
10/04/07 477,315 856,074 ARASHI Anniversary Tour 5×10
11/01/26 618,278 793,350 ARASHI 10-11 TOUR “Scene”~君と僕の見ている風景~STADIUM
11/06/15 539,289 699,959 ARASHI 10-11 TOUR “Scene”~君と僕の見ている風景~DOME+
12/05/23 572,052 682,843 ARASHI LIVE TOUR Beautiful World

6704= =发表于:2012/8/9 8:12:00

週間 08/06付(100位以下追加)
S
*61 **1,461 552,202 嵐
*95 ***,754 615,464 嵐(Face)
175 ***,320 647,688 嵐(ワイルド)

A
145 ***,714 1,876,072 嵐(BEST)

DVD
順 前            総
位 週 週間   累計  合  アーティスト / タイトル
*9 *3 **2,359 685,202 39 嵐 / ARASHI LIVE TOUR Beautiful World 12/05/23

6705= =发表于:2012/8/9 8:34:00

週間 08/13付(100位以下追加)
S
*70 **1,183 553,385 嵐
102 ***,639 616,103 嵐(Face)
156 ***,324 648,012 嵐(ワイルド)

A
118 ***,705 1,876,777 嵐(BEST)
231 ***,411 *,932,114 嵐

DVD
順 前            総
位 週 週間   累計  合  アーティスト / タイトル
*5 *9 **2,445 687,647 19 嵐 / ARASHI LIVE TOUR Beautiful World 12/05/23
29 -- ***,426 382,479 -- 嵐 / SUMMER TOUR 2007 FINAL Time -コトバノチカラ- 08/04/16

6706= =发表于:2012/8/9 8:38:00

     Trouble  Monster  free  Rainbow  Snow  果てない  Lotus   迷宮  ワイルド  Face   Eyes
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
*1週目 542,334 543,269 425,978 528,844 500,730 572,050 541,424 530,469 550,014 526,106 477,820
*2週目 *64,632 *67,383 *37,107 *44,774 *48,883 *50,229 *44,323 *47,563 *46,411 *39,415 *42,755
*3週目 *25,460 *29,015 *13,985 *17,453 *15,124 *17,791 *11,731 *15,983 *19,052 *20,643 *13,455
*4週目 *16,221 *14,620 **7,017 **8,058 **7,800 **9,269 **4,992 **8,467 **9,217 **7,802 **8,127
*5週目 **9,546 **9,823 **8,573 **6,299 **5,591 **7,004 **4,804 **6,324 **4,703 **7,501 **4,093
*6週目 **6,651 **7,148 **6,268 **4,147 **6,174 **6,043 **4,765 **5,325 **3,017 **4,130 **2,530
*7週目 **4,483 **5,205 **4,238 **2,284 **2,751 **8,060 **3,697 **4,508 **2,173 **2,838 **1,961
*8週目 **3,669 **4,381 **3,635 **1,774 **1,910 **4,193 **2,266 **6,274 **1,919 **2,680 **1,461
*9週目 **3,247 **2,811 **1,686 **1,563 **1,187 **3,952 **1,494 **3,633 **2,152 **1,581 **1,183
10週目 **3,164 **2,192 **1,958 **1,568 **1,057 **2,143 **1,452 **4,434 **2,362 **1,191 ***,***
11週目 **1,889 **1,062 **1,181 **1,050 ***,964 **1,654 **1,548 **2,410 **1,348 ***,823 ***,***
12週目 **2,525 **1,296 ***,839 ***,800 **1,334 **1,585 ***,752 **1,669 **1,124 ***,754 ***,***
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
累 計.  701,686 707,030 519,781 627,523 598,790 693,869 625,935 647,391 648,012 616,103 553,385
累-初  159,352 163,761 *93,803 *98,679 *98,060 121,819 *84,511 116,922 *97,998 *89,997 *75,565

6707= =发表于:2012/8/9 8:44:00

Beautiful??World
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
*1週 630,951 11週 **4,202 21週 *65,371 31週 ***,599 41週 ***,395
*2週 *67,748 12週 **4,279 22週 *31,815 32週 ***,461 42週 ***,371
*3週 *25,742 13週 **2,923 23週 **4,253 33週 ***,422 43週 ***,出
*4週 *13,251 14週 **1,358 24週 **1,344 34週 ***,459 44週 ***,536
*5週 **8,138 15週 **2,607 25週 **3,585 35週 ***,434 45週 ***,752 
*6週 *10,130 16週 **3,402 26週 **1,822 36週 ***,690 46週 ***,467 
*7週 *10,787 17週 **2,050 27週 **2,386 37週 ***,537 47週 ***,494
*8週 **4,915 18週 **1,257 28週 **1,579 38週 ***,567 48週 ***,474
*9週 **4,074 19週 **1,534 29週 ***,954 39週 ***,571 49週 ***,472
10週 **4,477 20週 **2,325 30週 ***,785 40週 ***,448 50週 ***,420

51週 ***,431
52週 ***,451
53週 ***,431
54週 ***,432
55週 ***,345
56週 ***,出
57週 ***,411
━━━━━━
累計 932,114
累初 301,163

嵐 All??the BEST 1999-2009 
―――――――――――――― 
*1週 *,753,430 11週 *,*13,803 21週 *,*66,110 31週 *,**5,401 41週 *,**4,310 
*2週 *,232,878 12週 *,*17,881 22週 *,*17,429 32週 *,**5,449 42週 *,**3,727 
*3週 *,139,657 13週 *,*12,420 23週 *,*12,282 33週 *,**4,989 43週 *,**3,073 
*4週 *,*74,105 14週 *,*13,353 24週 *,*10,682 34週 *,**5,500 44週 *,**2,878 
*5週 *,*40,385 15週 *,*17,445 25週 *,**7,744 35週 *,**5,695 45週 *,**3,178 
*6週 *,*36,031 16週 *,*15,320 26週 *,**7,701 36週 *,**5,968 46週 *,**3,174 
*7週 *,*18,936 17週 *,*15,600 27週 *,**5,997 37週 *,**6,724 47週 *,**2,968 
*8週 *,*12,338 18週 *,*22,209 28週 *,**6,592 38週 *,**7,196 48週 *,**2,799 
*9週 *,*10,321 19週 *,*34,852 29週 *,**7,274 39週 *,**4,039 49週 *,**3,005 
10週 *,**8,878 20週 -,---,--- 30週 *,**6,367 40週 *,**4,098 50週 *,**3,034 

51週 *,**3,672 61週 *,**2,616 71週 *,**5,484 81週 *,**1,513 91週 *,**1,016
52週 *,**4,747 62週 *,**2,089 72週 *,**3,854 82週 *,**1,067 92週 *,**1,000
53週 *,**3,398 63週 *,**1,826 73週 *,**3,957 83週 *,***,798 93週 *,**1,062
54週 *,**3,702 64週 *,**2,073 74週 *,**2,555 84週 *,**1,230 94週 *,***,928
55週 *,**3,195 65週 *,**1,731 75週 *,**2,140 85週 *,**1,714 95週 *,***,820
56週 *,**3,759 66週 *,**1,534 76週 *,**2,031 86週 *,**1,909 96週 *,***,897
57週 *,**2,955 67週 *,**1,622 77週 *,**2,145 87週 *,**1,304 97週 *,***,801
58週 *,**3,016 68週 *,**1,557 78週 *,**1,860 88週 *,**1,112 98週 *,***,出
59週 *,**2,431 69週 *,**1,978 79週 *,**1,534 89週 *,**1,587 99週 *,***,出
60週 *,**2,398 70週 *,**3,198 80週 *,**1,686 90週 *,**1,970 00週 *,***,895

101週 *,***,720 111週 *,***,935 121週 *,***,648 131週 *,***,589 141週 *,***,671
102週 *,***,720 112週 *,***,824 122週 *,***,748 132週 *,***,631 142週 *,***,759
103週 *,***,726 113週 *,***,734 123週 *,***,出  133週 *,***,703 143週 *,**1,388
104週 *,***,741 114週 *,***,688 124週 *,***,出  134週 *,***,668 144週 *,**1,494
105週 *,***,922 115週 *,***,679 125週 *,***,出  135週 *,**1,454 145週 *,**1,052
106週 *,***,958 116週 *,***,648 126週 *,**1,427 136週 *,**1,442 146週 *,***,978
107週 *,***,685 117週 *,***,747 127週 *,**1,040 137週 *,***,984 147週 *,***,912
108週 *,***,666 118週 *,***,734 128週 *,***,790 138週 *,***,881 148週 *,**1,071
109週 *,***,917 119週 *,***,704 129週 *,***,816 139週 *,***,860 149週 *,***,818
110週 *,***,869 120週 *,***,677 130週 *,***,596 140週 *,***,785 150週 *,***,692

151週 *,**1,046
152週 *,***,924
153週 *,**1,045
154週 *,***,723
155週 *,***,714
156週 *,***,705
=============
累計 1,876,777
累初 1,123,347

6708= =发表于:2012/8/9 8:47:00

嵐シングル 初動売上 累計売上
(*DVD付き/●通常版にプラス1曲)
99/11/03 557,430 973,310 2種-- A·RA·SHI
00/04/05 304,340 405,680 2種-- SUNRISE日本/HORIZON
00/07/12 256,510 361,100 2種-- 台風ジェネレーション
00/11/08 258,720 362,490 2種-- 感謝カンゲキ雨嵐
01/04/18 241,050 323,020 2種-- 君のために僕がいる
01/08/01 250,880 384,460 2種-- 時代
02/02/06 226,480 378,050 1種-- a Day in Our Life
02/04/17 168,120 249,000 2種-- ナイスな心意気
02/10/17 110,230 187,527 2種-- PIKA☆NCHI
03/02/13 104,140 176,484 2種-- とまどいながら
03/09/03 140,064 223,384 2種-- ハダシの未来/言葉より大切なもの
04/02/18 *89,106 139,968 2種-- PIKA★★NCHI DOUBLE
04/08/18 170,564 256,569 3種*● 瞳の中のGalaxy/Hero
05/03/23 115,114 174,331 2種*- サクラ咲ケ
05/11/16 177,528 308,912 2種-- WISH
06/05/17 160,240 205,140 2種*● きっと大丈夫
06/08/02 154,832 190,883 3種*● アオゾラペダル
07/02/21 204,493 456,935 2種-- Love so sweet
07/05/02 150,546 205,220 2種-- We can make it!
07/09/05 192,196 291,081 2種-- Happiness
08/02/20 324,233 375,548 3種*● Step and Go
08/06/25 313,976 564,185 3種*● One Love
08/08/20 467,288 659,061 3種*● truth/風の向こうへ
08/11/05 351,860 472,674 2種*● Beautiful days
09/03/04 501,988 662,801 3種*● Believe/曇りのち、快晴
09/05/27 502,487 622,011 3種*- 明日の記憶/Crazy Moon~キミ·ハ·ムテキ~
09/07/01 342,070 428,082 2種*- Everything
09/11/11 431,685 545,876 2種*● マイガール
10/03/03 542,334 701,686 2種*● Troublemaker
10/05/19 543,629 706,767 2種*- Monster
10/07/07 425,978 519,781 1種*- To be free
10/09/08 528,844 627,065 2種*- Lφve Rainbow
10/10/06 500,730 597,773 2種*● Dear Snow
10/11/10 572,050 693,869 2種*● 果てない空
11/02/23 541,424 625,935 2種*● Lotus
11/11/02 530,469 647,391 2種*● 迷宮ラブソング
12/03/07 550,014 648,012 2種*● ワイルド アット ハート
12/05/09 526,106 616,103 2種*● Face Down
12/06/06 477,820 553,385 2種*● Your Eyes

嵐アルバム 初動売上 累計売上
01 2001/01/24 **1位 267,220 *,323,030 ARASHI No.1 ~嵐は嵐を呼ぶ~
** 2002/05/11 **4位 105,720 *,155,722 嵐 Single Collection 1999-2001
02 2002/07/17 **2位 110,250 *,147,520 HERE WE GO !
03 2003/07/09 **2位 *82,461 *,114,865 HOW'S IT GOING ?
04 2004/07/21 **1位 115,241 *,151,100 いざッ、Now
** 2004/11/10 **1位 126,532 *,189,744 5×5 THE BEST OF 2002←2004
05 2005/08/03 **1位 121,187 *,151,224 One
06 2006/07/05 **1位 130,713 *,164,544 ARASHIC
07 2007/07/11 **1位 190,870 *,313,228 Time
08 2008/04/23 **1位 220,722 *,321,728 Dream "A" live
** 2009/08/19 **1位 753,430 1,876,777 All the BEST ! 1999-2009
09 2010/08/04 **1位 730,851 1,130,506 僕の見ている風景
10 2011/07/06 **1位 630,951 *,932,114 Beautiful World


嵐DVD 初動売上 累計売上
02/06/12 *23,202 ***,*** ALL or NOTHING →VHS
03/12/17 *37,606 147,679 How's it going?SUMMER CONCERT 2003
05/01/01 *67,536 196,362 2004 嵐! いざッ、Now Tour!!
07/05/23 *98,404 184,871 ARASHI AROUND ASIA
07/10/17 146,178 305,909 ARASHI AROUND ASIA + in DOME
08/04/16 150,846 382,479 SUMMER TOUR 2007 FINAL Time-コトバノチカラ-
09/03/25 230,448 540,835 ARASHI AROUND ASIA 2008 in TOKYO
09/10/28 427,558 876,374 5×10 All the BEST! CLIPS 1999-2009
10/04/07 477,315 856,074 ARASHI Anniversary Tour 5×10
11/01/26 618,278 793,350 ARASHI 10-11 TOUR “Scene”~君と僕の見ている風景~STADIUM
11/06/15 539,289 699,959 ARASHI 10-11 TOUR “Scene”~君と僕の見ている風景~DOME+
12/05/23 572,052 687,647 ARASHI LIVE TOUR Beautiful World

6709= =发表于:2012/8/15 19:38:00

週間 08/20付(100位以下追加)
S
*89 **1,053 554,438 嵐
146 ***,526 616,628 嵐(Face)

A
*98 ***,881 1,877,658 嵐(BEST)
266 ***,374 *,932,488 嵐

DVD
順 前            総
位 週 週間   累計  合  アーティスト / タイトル
*7 *5 **2,731 690,378 15 嵐 / ARASHI LIVE TOUR Beautiful World 12/05/23
29 29 ***,484 382,963 -- 嵐 / SUMMER TOUR 2007 FINAL Time -コトバノチカラ- 08/04/16

6710= =发表于:2012/8/15 19:41:00

     Trouble  Monster  free  Rainbow  Snow  果てない  Lotus   迷宮  ワイルド  Face   Eyes
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
*1週目 542,334 543,269 425,978 528,844 500,730 572,050 541,424 530,469 550,014 526,106 477,820
*2週目 *64,632 *67,383 *37,107 *44,774 *48,883 *50,229 *44,323 *47,563 *46,411 *39,415 *42,755
*3週目 *25,460 *29,015 *13,985 *17,453 *15,124 *17,791 *11,731 *15,983 *19,052 *20,643 *13,455
*4週目 *16,221 *14,620 **7,017 **8,058 **7,800 **9,269 **4,992 **8,467 **9,217 **7,802 **8,127
*5週目 **9,546 **9,823 **8,573 **6,299 **5,591 **7,004 **4,804 **6,324 **4,703 **7,501 **4,093
*6週目 **6,651 **7,148 **6,268 **4,147 **6,174 **6,043 **4,765 **5,325 **3,017 **4,130 **2,530
*7週目 **4,483 **5,205 **4,238 **2,284 **2,751 **8,060 **3,697 **4,508 **2,173 **2,838 **1,961
*8週目 **3,669 **4,381 **3,635 **1,774 **1,910 **4,193 **2,266 **6,274 **1,919 **2,680 **1,461
*9週目 **3,247 **2,811 **1,686 **1,563 **1,187 **3,952 **1,494 **3,633 **2,152 **1,581 **1,183
10週目 **3,164 **2,192 **1,958 **1,568 **1,057 **2,143 **1,452 **4,434 **2,362 **1,191 **1,053
11週目 **1,889 **1,062 **1,181 **1,050 ***,964 **1,654 **1,548 **2,410 **1,348 ***,823 ***,***
12週目 **2,525 **1,296 ***,839 ***,800 **1,334 **1,585 ***,752 **1,669 **1,124 ***,754 ***,***
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
累 計.  701,686 707,030 519,781 627,523 598,790 693,869 625,935 647,391 648,012 616,628 554,438
累-初  159,352 163,761 *93,803 *98,679 *98,060 121,819 *84,511 116,922 *97,998 *90,526 *76,618

6711= =发表于:2012/8/15 19:44:00

Beautiful??World
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
*1週 630,951 11週 **4,202 21週 *65,371 31週 ***,599 41週 ***,395
*2週 *67,748 12週 **4,279 22週 *31,815 32週 ***,461 42週 ***,371
*3週 *25,742 13週 **2,923 23週 **4,253 33週 ***,422 43週 ***,出
*4週 *13,251 14週 **1,358 24週 **1,344 34週 ***,459 44週 ***,536
*5週 **8,138 15週 **2,607 25週 **3,585 35週 ***,434 45週 ***,752 
*6週 *10,130 16週 **3,402 26週 **1,822 36週 ***,690 46週 ***,467 
*7週 *10,787 17週 **2,050 27週 **2,386 37週 ***,537 47週 ***,494
*8週 **4,915 18週 **1,257 28週 **1,579 38週 ***,567 48週 ***,474
*9週 **4,074 19週 **1,534 29週 ***,954 39週 ***,571 49週 ***,472
10週 **4,477 20週 **2,325 30週 ***,785 40週 ***,448 50週 ***,420

51週 ***,431
52週 ***,451
53週 ***,431
54週 ***,432
55週 ***,345
56週 ***,出
57週 ***,411
58週 ***,374
━━━━━━
累計 932,488
累初 301,537

嵐 All??the BEST 1999-2009 
―――――――――――――― 
*1週 *,753,430 11週 *,*13,803 21週 *,*66,110 31週 *,**5,401 41週 *,**4,310 
*2週 *,232,878 12週 *,*17,881 22週 *,*17,429 32週 *,**5,449 42週 *,**3,727 
*3週 *,139,657 13週 *,*12,420 23週 *,*12,282 33週 *,**4,989 43週 *,**3,073 
*4週 *,*74,105 14週 *,*13,353 24週 *,*10,682 34週 *,**5,500 44週 *,**2,878 
*5週 *,*40,385 15週 *,*17,445 25週 *,**7,744 35週 *,**5,695 45週 *,**3,178 
*6週 *,*36,031 16週 *,*15,320 26週 *,**7,701 36週 *,**5,968 46週 *,**3,174 
*7週 *,*18,936 17週 *,*15,600 27週 *,**5,997 37週 *,**6,724 47週 *,**2,968 
*8週 *,*12,338 18週 *,*22,209 28週 *,**6,592 38週 *,**7,196 48週 *,**2,799 
*9週 *,*10,321 19週 *,*34,852 29週 *,**7,274 39週 *,**4,039 49週 *,**3,005 
10週 *,**8,878 20週 -,---,--- 30週 *,**6,367 40週 *,**4,098 50週 *,**3,034 

51週 *,**3,672 61週 *,**2,616 71週 *,**5,484 81週 *,**1,513 91週 *,**1,016
52週 *,**4,747 62週 *,**2,089 72週 *,**3,854 82週 *,**1,067 92週 *,**1,000
53週 *,**3,398 63週 *,**1,826 73週 *,**3,957 83週 *,***,798 93週 *,**1,062
54週 *,**3,702 64週 *,**2,073 74週 *,**2,555 84週 *,**1,230 94週 *,***,928
55週 *,**3,195 65週 *,**1,731 75週 *,**2,140 85週 *,**1,714 95週 *,***,820
56週 *,**3,759 66週 *,**1,534 76週 *,**2,031 86週 *,**1,909 96週 *,***,897
57週 *,**2,955 67週 *,**1,622 77週 *,**2,145 87週 *,**1,304 97週 *,***,801
58週 *,**3,016 68週 *,**1,557 78週 *,**1,860 88週 *,**1,112 98週 *,***,出
59週 *,**2,431 69週 *,**1,978 79週 *,**1,534 89週 *,**1,587 99週 *,***,出
60週 *,**2,398 70週 *,**3,198 80週 *,**1,686 90週 *,**1,970 00週 *,***,895

101週 *,***,720 111週 *,***,935 121週 *,***,648 131週 *,***,589 141週 *,***,671
102週 *,***,720 112週 *,***,824 122週 *,***,748 132週 *,***,631 142週 *,***,759
103週 *,***,726 113週 *,***,734 123週 *,***,出  133週 *,***,703 143週 *,**1,388
104週 *,***,741 114週 *,***,688 124週 *,***,出  134週 *,***,668 144週 *,**1,494
105週 *,***,922 115週 *,***,679 125週 *,***,出  135週 *,**1,454 145週 *,**1,052
106週 *,***,958 116週 *,***,648 126週 *,**1,427 136週 *,**1,442 146週 *,***,978
107週 *,***,685 117週 *,***,747 127週 *,**1,040 137週 *,***,984 147週 *,***,912
108週 *,***,666 118週 *,***,734 128週 *,***,790 138週 *,***,881 148週 *,**1,071
109週 *,***,917 119週 *,***,704 129週 *,***,816 139週 *,***,860 149週 *,***,818
110週 *,***,869 120週 *,***,677 130週 *,***,596 140週 *,***,785 150週 *,***,692

151週 *,**1,046
152週 *,***,924
153週 *,**1,045
154週 *,***,723
155週 *,***,714
156週 *,***,705
157週 *,***,881
=============
累計 1,877,658
累初 1,124,228

6712= =发表于:2012/8/15 19:46:00

嵐シングル 初動売上 累計売上
(*DVD付き/●通常版にプラス1曲)
99/11/03 557,430 973,310 2種-- A·RA·SHI
00/04/05 304,340 405,680 2種-- SUNRISE日本/HORIZON
00/07/12 256,510 361,100 2種-- 台風ジェネレーション
00/11/08 258,720 362,490 2種-- 感謝カンゲキ雨嵐
01/04/18 241,050 323,020 2種-- 君のために僕がいる
01/08/01 250,880 384,460 2種-- 時代
02/02/06 226,480 378,050 1種-- a Day in Our Life
02/04/17 168,120 249,000 2種-- ナイスな心意気
02/10/17 110,230 187,527 2種-- PIKA☆NCHI
03/02/13 104,140 176,484 2種-- とまどいながら
03/09/03 140,064 223,384 2種-- ハダシの未来/言葉より大切なもの
