3581= =发表于:2010/5/25 14:07:00
又不是只有他
別人神隱時也有mixi增加的
3582= =发表于:2010/5/25 14:09:00
求KK两人,toma,11,babe,57的数据
哪位好心的GN成全我吧
3583= =发表于:2010/5/25 14:11:00
3580感謝貼數據
但排列方式真是難倒我了
3584= =发表于:2010/5/25 14:26:00
3585= =发表于:2010/5/25 14:30:00
3586= =发表于:2010/5/25 14:40:00
3587= =发表于:2010/5/25 14:47:00
3588= =发表于:2010/5/25 15:21:00
3589= =发表于:2010/5/25 17:35:00
以为就XQ的k黒是NC
没想到2酱的k黒比XQ的还要NC
新组和被JP关闭的那个组一起算,还加减= =
k黒威武
3590= =发表于:2010/5/25 19:22:00
3591= =发表于:2010/5/25 19:26:00
3592= =发表于:2010/5/25 19:28:00
3593= =发表于:2010/5/25 20:15:00
以为就XQ的k黒是NC
没想到2酱的k黒比XQ的还要NC
新组和被JP关闭的那个组一起算,还加减= =
k黒威武
------------
不懂
新组地址是什么
3594= =发表于:2010/5/31 0:24:00
TL
求新数据
有没有好心的GN能给下最新的前20的数据呢?
3595= =发表于:2010/5/31 0:32:00
3596= =发表于:2010/5/31 0:33:00
| 名前 | 4/28 | 4 | 5/2 | 5 | 5/7 | 4 | 5/11 | 4 | 5/15 | 5 | 5/20 | 5 | 5/25 | 5 | 5/30 |
| 山下智久 | 31932 | 32 | 31964 | 13 | 31977 | 51 | 32028 | -24 | 32004 | -10 | 31994 | 12 | 32006 | -1 | 32005 |
| 堂本剛 | 27602 | 23 | 27625 | 18 | 27643 | 24 | 27667 | 53 | 27720 | 56 | 27776 | 1 | 27777 | 25 | 27802 |
| 岡田准一 | 25247 | 3 | 25250 | 6 | 25256 | 3 | 25259 | -6 | 25253 | -1 | 25252 | -13 | 25239 | 11 | 25250 |
| 松本潤 | 21621 | 28 | 21649 | 20 | 21669 | 49 | 21718 | 15 | 21733 | 39 | 21772 | 23 | 21795 | 91 | 21886 |
| 生田斗真 | 21219 | 1 | 21220 | 10 | 21230 | 5 | 21235 | 445 | 21680 | 43 | 21723 | 6 | 21729 | 13 | 21742 |
| 錦戸亮* | 20291 | -22 | 20269 | -18 | 20251 | -21 | 20230 | -27 | 20203 | -49 | 20154 | -17 | 20137 | -52 | 20085 |
| 赤西仁 | 20129 | -1 | 20128 | -8 | 20120 | -9 | 20111 | -18 | 20093 | -26 | 20067 | -20 | 20047 | -47 | 20000 |
3597= =发表于:2010/5/31 0:34:00
| 名前 | 5/11 | 4 | 5/15 | 5 | 5/20 | 5 | 5/25 | 5 | 5/30 |
| 山下智久 | 32028 | -24 | 32004 | -10 | 31994 | 12 | 32006 | -1 | 32005 |
| 堂本剛 | 27667 | 53 | 27720 | 56 | 27776 | 1 | 27777 | 25 | 27802 |
| 岡田准一 | 25259 | -6 | 25253 | -1 | 25252 | -13 | 25239 | 11 | 25250 |
| 松本潤 | 21718 | 15 | 21733 | 39 | 21772 | 23 | 21795 | 91 | 21886 |
| 生田斗真 | 21235 | 445 | 21680 | 43 | 21723 | 6 | 21729 | 13 | 21742 |
| 錦戸亮* | 20230 | -27 | 20203 | -49 | 20154 | -17 | 20137 | -52 | 20085 |
| 赤西仁 | 20111 | -18 | 20093 | -26 | 20067 | -20 | 20047 | -47 | 20000 |
| 相葉雅紀* | 18490 | 5 | 18495 | 8 | 18503 | -3 | 18500 | -3 | 18497 |
| 大野智 | 14406 | 134 | 14540 | 134 | 14674 | 164 | 14838 | 255 | 15093 |
| 大倉忠義 | 13648 | 20 | 13668 | 64 | 13732 | 58 | 13790 | 24 | 13814 |
| 堂本光一 | 11949 | 4 | 11953 | -6 | 11947 | -20 | 11927 | -8 | 11919 |
| 二宮和也 | 11778 | 33 | 11811 | 49 | 11860 | 45 | 11905 | 55 | 11960 |
3598= =发表于:2010/5/31 0:37:00
| 名前 | 5/11 | 4 | 5/15 | 5 | 5/20 | 5 | 5/25 | 5 | 5/30 |
| 内博貴 | 9822 | -11 | 9811 | -20 | 9791 | -6 | 9785 | -6 | 9779 |
| 増田貴久 | 9370 | 18 | 9388 | 46 | 9434 | 24 | 9458 | 48 | 9506 |
| 長瀬智也 | 9457 | -4 | 9453 | -7 | 9446 | 22 | 9468 | -13 | 9455 |
| 手越祐也 | 9107 | 5 | 9112 | 22 | 9134 | 21 | 9155 | 14 | 9169 |
| 櫻井翔* | 8937 | 15 | 8952 | 38 | 8990 | 34 | 9024 | 51 | 9075 |
| 横山裕 | 8198 | 44 | 8242 | 169 | 8411 | 445 | 8856 | 124 | 8980 |
| 小山慶一郎 | 7869 | 0 | 7869 | -10 | 7859 | 20 | 7879 | -13 | 7866 |
| 安田章大 | 7808 | 6 | 7814 | 11 | 7825 | 22 | 7847 | -2 | 7845 |
3599= =发表于:2010/5/31 1:01:00
谢谢LS的GN
nino的超了51的了
大白这次solo con看来吸了不少饭啊
3600= =发表于:2010/5/31 3:26:00