4321= =发表于:2010/10/26 8:19:00
4320 = =2010-10-26 8:15:00
有病呢
人申请制的,还拼命踢人的几家mixi,都没要求改算别的
---
我看你也挺NC啊,申请制踢人不提人跟你LS说的有什么关系
4322= =发表于:2010/10/26 8:30:00
| 順 | 10月17日 | 10月25日 | ||
| 1 | 33155 | 33185 | 30 | 山下智久 |
| 2 | 28574 | 28592 | 18 | 堂本剛 |
| 3 | 25258 | 25381 | 123 | 岡田准一 |
| 4 | 25155 | 25082 | -73 | 生田斗真 |
| 5 | 23289 | 23285 | -4 | 松本潤 |
| 6 | 20774 | 20759 | -15 | 赤西仁 |
| 7 | 19550 | 19516 | -34 | 錦戸亮 |
| 8 | 18620 | 18737 | 117 | 大野智 |
| 9 | 18507 | 18488 | -19 | 相葉雅紀 |
| 10 | 15092 | 15182 | 90 | 大倉忠義 |
| 11 | 13204 | 13255 | 51 | 二宮和也 |
| 12 | 11896 | 11885 | -11 | 堂本光一 |
| 13 | 10772 | 10771 | -1 | 長瀬智也 |
| 14 | 10344 | 10405 | 61 | 増田貴久 |
| 15 | 10021 | 10042 | 21 | 櫻井翔 |
| 16 | 9682 | 9715 | 33 | 手越祐也 |
| 17 | 9533 | 9491 | -42 | 内博貴 |
| 18 | 9176 | 9204 | 28 | 横山裕 |
| 19 | 8316 | 8354 | 38 | 小山慶一郎 |
| 20 | 8355 | 8335 | -20 | 上田竜也 |
| 21 | 7908 | 7929 | 21 | 安田章大 |
| 22 | 7795 | 7793 | -2 | 香取慎吾 |
| 23 | 7014 | 7069 | 55 | 木村拓哉 |
| 24 | 6815 | 6837 | 22 | 中居正広 |
| 25 | 5961 | 5995 | 34 | 丸山隆平 |
| 26 | 5516 | 5498 | -18 | 中丸雄一 |
| 27 | 5165 | 5184 | 19 | 加藤成亮 |
| 28 | 4946 | 4956 | 10 | 亀梨和也 |
| 29 | 4592 | 4579 | -13 | 山田涼介 |
| 30 | 4510 | 4524 | 14 | 村上信五 |
======
大神增加满多的啊
4323= =发表于:2010/10/26 21:13:00
k的人气真是超低,新开也没几个人加人
之前的饭去了那里
=============
一個組要好幾年才能上幾萬
k新開的組才幾個月就4000+ 非常ok
是你智商低
4324= =发表于:2010/10/26 21:25:00
一個組要好幾年才能上幾萬
k新開的組才幾個月就4000+ 非常ok
是你智商低
----------
GN别和对眼说话,让她跳呗
4325LR豁出去了发表于:2010/10/26 21:34:00
4326= =发表于:2010/10/26 21:38:00
4327= =发表于:2010/10/26 22:24:00
4328= =发表于:2010/10/30 19:24:00
4329= =发表于:2010/10/31 13:16:00
4330LR发表于:2010/10/31 13:17:00
4331= =发表于:2010/10/31 14:59:00
| 名前 | 9/12 | 11 | 9/23 | 6 | 9/29 | 31 | 10/30 |
| 山下智久 | 32725 | 111 | 32836 | 126 | 32962 | 216 | 33178 |
| 堂本剛 | 28421 | 71 | 28492 | 15 | 28507 | 105 | 28612 |
| 岡田准一 | 25083 | -6 | 25077 | 33 | 25110 | 631 | 25741 |
| 生田斗真 | 24826 | 188 | 25014 | 70 | 25084 | -70 | 25014 |
| 松本潤 | 23153 | 109 | 23262 | 34 | 23296 | 11 | 23307 |
| 赤西仁 | 20181 | 234 | 20415 | 32 | 20447 | 311 | 20758 |
| 錦戸亮* | 19573 | -11 | 19562 | 9 | 19571 | -58 | 19513 |
| 相葉雅紀* | 18535 | 5 | 18540 | -5 | 18535 | -57 | 18478 |
| 大野智 | 18021 | 225 | 18246 | 114 | 18360 | 457 | 18817 |
| 大倉忠義 | 14579 | 116 | 14695 | 78 | 14773 | 497 | 15270 |
| 二宮和也 | 12878 | 110 | 12988 | 45 | 13033 | 259 | 13292 |
| 堂本光一 | 11855 | 19 | 11874 | 13 | 11887 | -9 | 11878 |
| 長瀬智也 | 10593 | 108 | 10701 | 40 | 10741 | 41 | 10782 |
| 増田貴久 | 9932 | 97 | 10029 | 134 | 10163 | 243 | 10406 |
| 櫻井翔* | 9907 | 50 | 9957 | 20 | 9977 | 84 | 10061 |
4332= =发表于:2010/10/31 15:00:00
| 名前 | 9/12 | 11 | 9/23 | 6 | 9/29 | 31 | 10/30 |
| 手越祐也 | 9232 | 85 | 9317 | 132 | 9449 | 286 | 9735 |
| 内博貴 | 9592 | -23 | 9569 | -17 | 9552 | -79 | 9473 |
| 横山裕 | 9155 | -7 | 9148 | 5 | 9153 | 93 | 9246 |
| 上田竜也 | 8255 | 0 | 8255 | 33 | 8288 | 34 | 8322 |
| 小山慶一郎 | 7892 | 117 | 8009 | 116 | 8125 | 246 | 8371 |
| 安田章大 | 7839 | 5 | 7844 | 19 | 7863 | 80 | 7943 |
4333= =发表于:2010/10/31 15:22:00
4334= =发表于:2010/10/31 15:27:00
4335= =发表于:2010/10/31 15:37:00
4336= =发表于:2010/10/31 16:41:00
4337= =发表于:2010/10/31 16:52:00
4338= =发表于:2010/10/31 20:23:00
255各种给力,本来看着都要被拆散了
4339= =发表于:2010/10/31 20:24:00
SP效应,11升高不少
4340= =发表于:2010/10/31 20:44:00