5141= =发表于:2011/8/12 23:50:00
有啥好更
5142= =发表于:2011/8/13 1:23:00
5143tl发表于:2011/8/25 18:53:00
tl
5144= =发表于:2011/8/26 2:06:00
mixi
順位 03/20 04/21 05/20 06/20 07/20 名前-----------------8/26
01位 37053 37817 38426 38596 38530 山下智久-------38691
02位 29375 30089 30282 30424 30459 堂本剛----------30501
03位 27203 27464 27426 27322 27236 岡田准一-------27140
04位 24695 24677 24654 24655 25084 生田斗真-------25388
05位 24362 24556 24620 24675 24817 松本潤----------24945
06位 21448 22014 22337 22620 22891 大野智----------23128
07位 21405 21362 21314 21389 21439 赤西仁----------21480
08位 17016 17394 18174 18663 18714 大倉忠義-------19165
09位 19163 19062 19074 19018 18986 錦戸亮----------19040
10位 18543 18570 18555 18493 18583 相葉雅紀-------18609
11位 14507 14891 15128 15204 15264 二宮和也-------15292
12位 11746 11694 11828 11957 12010 堂本光一-------12132
13位 11135 11310 11408 11418 11432 増田貴久-------11435
14位 11202 11259 11320 11369 11382 長瀬智也-------11434
15位 11088 11204 11227 11260 11280 手越祐也-------11273
16位 10213 10414 10849 10977 10969 横山裕----------11089
17位 10723 10838 10901 10948 11027 櫻井翔----------11154
18位 *8738 *8863 *9131 *9565 *9611 安田章大-------9759
19位 *9504 *9463 *9471 *9449 *9435 内博貴-----------9545
20位 *8370 *8613 *8681 *8753 *8917 木村拓哉--------9094
21位 *8832 *8884 *8880 *8862 *8807 小山慶一郎-----8799
22位 *8105 *8264 *8317 *8441 *8561 香取慎吾--------8670
23位 *8455 *8504 *8500 *8484 *8493 上田竜也--------8460
24位 *7475 *7580 *7756 *7878 *7910 丸山隆平--------8030
25位 *7165 *7298 *7356 *7391 *7473 中居正広--------7637
26位 *5589 *5768 *5869 *6002 *6044 亀梨和也--------6163
27位 *5883 *5953 *5931 *5966 *5955 中丸雄一--------5963
28位 *5482 *5579 *5633 *5727 *5912 加藤成亮--------6010
5145= =发表于:2011/8/26 2:11:00
04位 24695 24677 24654 24655 25084 生田斗真-------25388?
========
没看错吧。。。又涨了?最近脸都没露过
5146= =发表于:2011/8/26 3:11:00
5147= =发表于:2011/8/26 8:31:00
番茄那个估计是花君?!
因为花君2太丑所以都去找1来看的缘故?
5148= =发表于:2011/8/26 9:07:00
不可能吧…番茄都神隐好久了,就算是花君2再丑也没几个人看应该影响不大真是奇了怪了
5149= =发表于:2011/8/26 9:29:00
18986 錦戸亮----------19040
66涨了,月9还是有效应的
5150= =发表于:2011/8/26 9:34:00
涨了56个,这效应还真...
5151= =发表于:2011/8/26 9:37:00
= =2011-8-26 9:34:00
涨了56个,这效应还真...
============
他家管的多严啊 根本加不进去
不知道申请人有多少
就是不给进有什么办法
5152= =发表于:2011/8/26 11:11:00
竟然涨了,完全没露脸的一个月= =
5153= =发表于:2011/8/26 11:17:00
竟然涨了,完全没露脸的一个月= =
=========
同奇怪,这人都不知道去哪的
5154= =发表于:2011/8/26 11:20:00
有没有Jr的
5155= =发表于:2011/8/26 11:21:00
66和aiba终于是看见加人了= =
66一直减人减人,aiba则是加3个减5个= =
真难得啊这两还加人了
5156= =发表于:2011/8/26 11:23:00
谢谢GN更新
5157= =发表于:2011/8/26 11:31:00
求脚脚的-。-
5158= =发表于:2011/8/26 12:11:00
mixi
順位 03/20 04/21 05/20 06/20 07/20 名前-----------------8/26
01位 37053 37817 38426 38596 38530 山下智久-------38691 (+161)
02位 29375 30089 30282 30424 30459 堂本剛----------30501?(+42)
03位 27203 27464 27426 27322 27236 岡田准一-------27140 (-96)
04位 24695 24677 24654 24655 25084 生田斗真-------25388 (+304)
05位 24362 24556 24620 24675 24817 松本潤----------24945 (+128)
06位 21448 22014 22337 22620 22891 大野智----------23128?(+237)
07位 21405 21362 21314 21389 21439 赤西仁----------21480 (+41)
08位 17016 17394 18174 18663 18714 大倉忠義-------19165 (+451)
09位 19163 19062 19074 19018 18986 錦戸亮----------19040 (+54)
10位 18543 18570 18555 18493 18583 相葉雅紀-------18609 (+26)
11位 14507 14891 15128 15204 15264 二宮和也-------15292 (+28)
12位 11746 11694 11828 11957 12010 堂本光一-------12132 (+122)
13位 11135 11310 11408 11418 11432 増田貴久-------11435 (+3)
14位 11202 11259 11320 11369 11382 長瀬智也-------11434 (+52)
15位 11088 11204 11227 11260 11280 手越祐也-------11273 (-7)
16位 10213 10414 10849 10977 10969 横山裕----------11089 (+120)
17位 10723 10838 10901 10948 11027 櫻井翔----------11154 (+127)
18位 *8738 *8863 *9131 *9565 *9611 安田章大-------9759 (+148)
19位 *9504 *9463 *9471 *9449 *9435 内博貴-----------9545 (+110)
20位 *8370 *8613 *8681 *8753 *8917 木村拓哉--------9094 (+177)
5159= =发表于:2011/8/26 12:21:00
烤鸟V5
5160= =发表于:2011/8/26 12:27:00
北山宏光(Kis-My-Ft2) (4774)
千賀健永 (2148)
(′?`)宮田 俊哉(′?`) (1028)
横尾渉 (1748)
藤ヶ谷太輔(Kis-My-Ft2) (6077)
玉森裕太 (6316)
二階堂高嗣 (2127)
Kis-My-Ft2 (12860)
Kis-My-Ft2(?????????) (8514)