5421= =发表于:2011/12/21 22:16:00
5422= =发表于:2011/12/21 22:59:00
5423= =发表于:2011/12/21 23:02:00
5424= =发表于:2011/12/21 23:06:00
5425= =发表于:2011/12/21 23:08:00
5426= =发表于:2011/12/21 23:13:00
5427= =发表于:2011/12/26 6:39:00
5428= =发表于:2011/12/30 16:06:00
5429= =发表于:2011/12/30 23:49:00
同TL
5430= =发表于:2011/12/31 0:11:00
| 10月23日 | 11月10日 | 11月25日 | 12月6日 | 12月18日 | 12月30日 | + | |||
| 1 | 山下智久 | 38328 | 38116 | 38039 | 37994 | 37910 | 37848 | -62 | |
| 2 | 堂本剛 | 30662 | 30640 | 30608 | 30588 | 30581 | 30630 | 49 | |
| 3 | 岡田准一 | 27214 | 27195 | 27172 | 27137 | 27111 | 27077 | -34 | |
| 4 | 生田斗真 | 25484 | 25483 | 25526 | 25866 | 26520 | 26570 | 50 | |
| 5 | 松本潤 | 25225 | 25243 | 25258 | 25273 | 25294 | 25301 | 7 | |
| 6 | 大野智 | 23347 | 23382 | 23546 | 23640 | 23723 | 23716 | -7 | |
| 7 | 赤西仁 | 21514 | 21513 | 21548 | 21585 | 21721 | 21759 | 38 | |
| 8 | 大倉忠義 | 19756 | 19886 | 19948 | 20049 | 20132 | 20216 | 84 | |
| 9 | 錦戸亮 | 18982 | 18937 | 18893 | 18849 | 18821 | 18799 | -22 | |
| 10 | 相葉雅紀 | 18534 | 18512 | 18509 | 18474 | 18469 | 18456 | -13 | |
| 11 | 二宮和也 | 15225 | 15204 | 15197 | 15192 | 15188 | 15173 | -15 | |
| 12 | 堂本光一 | 12235 | 12247 | 12248 | 12270 | 12285 | 12317 | 32 | |
| 13 | 増田貴久 | 11576 | 11682 | 11725 | 11733 | 11790 | 11836 | 46 | |
| 14 | 手越祐也 | 11277 | 11361 | 11391 | 11445 | 11497 | 11532 | 35 | |
| 15 | 長瀬智也 | 11413 | 11405 | 11419 | 11416 | 11438 | 11426 | -12 | |
| 16 | 横山裕 | 11202 | 11227 | 11250 | 11290 | 11314 | 11361 | 47 | |
| 17 | 櫻井翔 | 11260 | 11268 | 11286 | 11286 | 11308 | 11316 | 8 | |
| 18 | 安田章大 | 9894 | 9945 | 9995 | 10119 | 10221 | 10361 | 140 | |
| 19 | 玉森裕太 | 9292 | 9531 | 9777 | 9861 | 9912 | 9980 | 68 | |
| 20 | 木村拓哉 | 9383 | 9462 | 9511 | 9540 | 9556 | 16 | ||
| 21 | 内博貴 | 9555 | 9533 | 9526 | 9505 | 9501 | 9499 | -2 | |
| 22 | 小山慶一郎 | 8950 | 8958 | 8952 | -6 | ||||
| 23 | 香取慎吾 | 8775 | 8750 | 8761 | 11 | ||||
| 25 | 丸山隆平 | 8294 | 8409 | 8577 | 168 | ↑ | |||
| 24 | 上田竜也 | 8494 | 8531 | 8529 | -2 | ↓ | |||
5431= =发表于:2011/12/31 0:12:00
5432= =发表于:2011/12/31 0:33:00
5433= =发表于:2012/1/17 16:52:00
5434= =发表于:2012/1/17 17:18:00
| 12月6日 | 12月18日 | 12月30日 | 1月17日 | + | ||
| 1 | 山下智久 | 37994 | 37910 | 37848 | 37871 | 23 |
| 2 | 堂本剛 | 30588 | 30581 | 30630 | 30678 | 48 |
| 3 | 岡田准一 | 27137 | 27111 | 27077 | 27008 | -69 |
| 4 | 生田斗真 | 25866 | 26520 | 26570 | 26587 | 17 |
| 5 | 松本潤 | 25273 | 25294 | 25301 | 25446 | 145 |
| 6 | 大野智 | 23640 | 23723 | 23716 | 23839 | 123 |
| 7 | 赤西仁 | 21585 | 21721 | 21759 | 21933 | 174 |
| 8 | 大倉忠義 | 20049 | 20132 | 20216 | 20372 | 156 |
| 9 | 錦戸亮 | 18849 | 18821 | 18799 | 18734 | -65 |
| 10 | 相葉雅紀 | 18474 | 18469 | 18456 | 18435 | -21 |
| 11 | 二宮和也 | 15192 | 15188 | 15173 | 15170 | -3 |
| 12 | 堂本光一 | 12270 | 12285 | 12317 | 12404 | 87 |
| 13 | 増田貴久 | 11733 | 11790 | 11836 | 11885 | 49 |
| 14 | 手越祐也 | 11445 | 11497 | 11532 | 11588 | 56 |
| 15↑ | 横山裕 | 11290 | 11314 | 11361 | 11428 | 67 |
| 16↓ | 長瀬智也 | 11416 | 11438 | 11426 | 11411 | -15 |
| 17 | 櫻井翔 | 11286 | 11308 | 11316 | 11330 | 14 |
| 18 | 安田章大 | 10119 | 10221 | 10361 | 10554 | 193 |
| 19 | 玉森裕太 | 9861 | 9912 | 9980 | 10211 | 231 |
| 20 | 木村拓哉 | 9540 | 9556 | 9548 | -8 | |
| 21 | 内博貴 | 9505 | 9501 | 9499 | 9492 | -7 |
| 22 | 小山慶一郎 | 8958 | 8952 | 8964 | 12 | |
| 23↑ | 丸山隆平 | 8409 | 8577 | 8783 | 206 | |
| 24↓ | 香取慎吾 | 8750 | 8761 | 8744 | -17 | |
| 25 | 上田竜也 | 8531 | 8529 | 8548 | 19 | |
5435= =发表于:2012/1/17 17:25:00
5436= =发表于:2012/1/17 20:13:00
5437= =发表于:2012/1/17 20:36:00
还真是flop啊上剧都不怎么涨
5438= =发表于:2012/1/17 20:58:00
5439= =发表于:2012/1/17 21:01:00
5440= =发表于:2012/1/17 21:01:00