5561= =发表于:2012/3/19 20:17:00
话说想加32mixi的GN赶紧行动,说不定这GLY什么时候不开心又关闭了呢
5562= =发表于:2012/3/19 20:18:00
5563= =发表于:2012/3/19 20:19:00
5564= =发表于:2012/3/19 20:19:00
这GLY爬了关J家
说喜欢长手长脚的= =
==========
好囧ORZ
5565= =发表于:2012/3/19 20:22:00
5566= =发表于:2012/3/19 20:22:00
是说32一天涨500么ORZ
这GLY太黑了,既然不爱管让别人来管呗
========
这GLY绝对有黑历史啊,不仅严格把关,而且还定期删人= =
5567= =发表于:2012/3/19 20:22:00
有数据看就行了
抱走32,没什么好讨论的
5568= =发表于:2012/3/19 20:24:00
5569= =发表于:2012/3/19 20:25:00
5570= =发表于:2012/3/19 20:27:00
5571= =发表于:2012/3/19 20:30:00
5572= =发表于:2012/3/19 20:31:00
5573= =发表于:2012/3/19 20:33:00
5574= =发表于:2012/3/19 20:35:00
行了要是32家GN就别抱怨了
摊上这么个GLY就自认倒霉
要注册的赶紧
说不定明天就关了
5575= =发表于:2012/3/19 20:35:00
别讨论32了
看着心惊
有什么回HCL说吧
5576= =发表于:2012/3/19 20:36:00
太阳打西边出来了竟然开放了orz
===========
大概现在在出太阳
5577= =发表于:2012/3/19 20:37:00
5578= =发表于:2012/3/19 20:47:00
5579= =发表于:2012/3/20 1:50:00
| 2月2日 | 2月20日 | 3月12日 | 3月19日 | + | ||
| 1 | 山下智久 | 37904 | 37869 | 38176 | 38432 | 256 |
| 2 | 堂本剛 | 30683 | 30705 | 30731 | 30742 | 11 |
| 3 | 生田斗真 | 26714 | 26772 | 27063 | 27706 | 643 |
| 4 | 岡田准一 | 26979 | 26963 | 26936 | 26942 | 6 |
| 5 | 松本潤 | 25543 | 25541 | 25611 | 25788 | 177 |
| 6 | 大野智 | 23872 | 23874 | 23965 | 24149 | 184 |
| 7 | 赤西仁 | 22003 | 21994 | 21897 | 21955 | 58 |
| 8 | 大倉忠義 | 20392 | 20478 | 20526 | 20672 | 146 |
| 9 | 錦戸亮 | 18683 | 18630 | 18575 | 18573 | -2 |
| 10 | 相葉雅紀 | 18428 | 18407 | 18395 | 18403 | 8 |
| 11 | 二宮和也 | 15163 | 15152 | 15129 | 15127 | -2 |
| 12 | 堂本光一 | 12425 | 12456 | 12495 | 12502 | 7 |
| 13 | 増田貴久 | 11870 | 11858 | 11838 | 11921 | 83 |
| 14 | 横山裕 | 11478 | 11502 | 11540 | 11579 | 39 |
| 15 | 手越祐也 | 11609 | 11567 | 11528 | 11631 | 103 |
| 16 | 長瀬智也 | 11415 | 11406 | 11392 | 11394 | 2 |
| 17 | 櫻井翔 | 11345 | 11354 | 11347 | 11343 | -4 |
| 18 | 安田章大 | 10618 | 10650 | 10693 | 10768 | 75 |
| 19 | 玉森裕太 | 10356 | 10365 | 10393 | 10613 | 220 |
| 20 | 木村拓哉 | 9548 | 9540 | 9552 | 9547 | -5 |
| 21 | 内博貴 | 9478 | 9457 | 9427 | 9441 | 14 |
| 22 | 丸山隆平 | 8925 | 9025 | 9276 | 9341 | 65 |
| 23 | 小山慶一郎 | 8966 | 8960 | 8950 | 8994 | 44 |
| 24 | 香取慎吾 | 8738 | 8741 | 8740 | 8763 | 23 |
| 25 | 上田竜也 | 8531 | 8540 | 8557 | 8613 | 56 |
| 26 | 藤ヶ谷太輔 | 7713 | 7894 | 8254 | 8769 | 515 |
| 27 | 中居正広 | 7779 | 7784 | 5 | ||
| 28 | 亀梨和也 | 6630 | 6708 | 78 | ||
| 29 | 中丸雄一 | 6227 | 6283 | 56 | ||
| 30 | 加藤成亮 | 6055 | 6076 | 21 | ||
5580谢更新发表于:2012/3/20 7:56:00