6081= =发表于:2012/4/12 22:34:00
6082求数据发表于:2012/4/13 17:19:00
6083= =发表于:2012/4/13 17:28:00
可见前20的都不关心mixi数
只有新出来的平成代关心
6084= =发表于:2012/4/13 17:52:00
藤谷涨了就涨了,有些人非得跳出来说什么因为爆光多,爆光多但不涨的人更不少吧
本来脚脚也应该有个像样的TOP出来,这不挺好的嘛
真不知道就藤谷长的那点儿人气S到哪家的了
6085= =发表于:2012/4/13 17:57:00
6086= =发表于:2012/4/13 17:59:00
别绑架所有平成孩子们
很多也不在意mixi的
只有新出的某些个特别在意╮(╯_╰)╭
6087= =发表于:2012/4/13 18:30:00
藤谷涨了就涨了,有些人非得跳出来说什么因为爆光多,爆光多但不涨的人更不少吧
本来脚脚也应该有个像样的TOP出来,这不挺好的嘛
真不知道就藤谷长的那点儿人气S到哪家的了
======
ls这存在感找的也太囧了吧,脚脚这曝光本来就不少,前面也有人说了效果挺好的,应该说脚脚这3人都不错
你哪只眼睛看到有人被S了= =
6088= =发表于:2012/4/13 18:35:00
6089= =发表于:2012/4/13 18:50:00
mixi增加幅度大就是曝光效果,唯一原因
放谁都是一样的
你多看看就知道了
6090= =发表于:2012/4/13 18:51:00
6091= =发表于:2012/4/13 19:18:00
6092= =发表于:2012/4/13 19:34:00
6093= =发表于:2012/4/13 19:50:00
6084L真是的,玉森8,9月时候其实比太P现在长的还多,而且马上又上剧了
早就说是3top非把他单拉出来干嘛?而且明显大家长的都不少
一直觉得团好才是真好
6094= =发表于:2012/4/13 19:54:00
6095= =发表于:2012/4/13 21:06:00
也不是每个平成家都在乎mixi的,在乎的也就那4、5个罢了
6096= =发表于:2012/4/19 3:08:00
6097= =发表于:2012/4/19 22:03:00
| 2月2日 | 2月20日 | 3月12日 | 3月19日 | 3月31日 | 4月19日 | + | ||
| 1 | 山下智久 | 37904 | 37869 | 38176 | 38432 | 38506 | 38432 | -74 |
| 2 | 堂本剛 | 30683 | 30705 | 30731 | 30742 | 30734 | 30710 | -24 |
| 3 | 生田斗真 | 26714 | 26772 | 27063 | 27706 | 28090 | 28533 | 443 |
| 4 | 岡田准一 | 26979 | 26963 | 26936 | 26942 | 26899 | 26827 | -72 |
| 5 | 松本潤 | 25543 | 25541 | 25611 | 25788 | 25859 | 25861 | 2 |
| 6 | 大野智 | 23872 | 23874 | 23965 | 24149 | 24190 | 24257 | 67 |
| 7 | 赤西仁 | 22003 | 21994 | 21897 | 21955 | 21939 | 21836 | -103 |
| 8 | 大倉忠義 | 20392 | 20478 | 20526 | 20672 | 20792 | 20849 | 57 |
| 9 | 錦戸亮 | 18683 | 18630 | 18575 | 18573 | 18552 | 18504 | -48 |
| 10 | 相葉雅紀 | 18428 | 18407 | 18395 | 18403 | 18381 | 18383 | 2 |
| 11 | 二宮和也 | 15163 | 15152 | 15129 | 15127 | 15137 | 15113 | -24 |
| 12 | 堂本光一 | 12425 | 12456 | 12495 | 12502 | 12502 | 12509 | 7 |
| 13 | 増田貴久 | 11870 | 11858 | 11838 | 11921 | 11927 | 11931 | 4 |
| 14 | 横山裕 | 11478 | 11502 | 11540 | 11579 | 11630 | 11624 | -6 |
| 15 | 手越祐也 | 11609 | 11567 | 11528 | 11631 | 11648 | 11622 | -26 |
| 16 | 長瀬智也 | 11415 | 11406 | 11392 | 11394 | 11399 | 11356 | -43 |
| 17 | 櫻井翔 | 11345 | 11354 | 11347 | 11343 | 11327 | 11320 | -7 |
| 18 | 玉森裕太 | 10356 | 10365 | 10393 | 10613 | 10915 | 11267 | 352 |
| 19 | 安田章大 | 10618 | 10650 | 10693 | 10768 | 10834 | 10871 | 37 |
| 20 | 藤ヶ谷太輔 | 7713 | 7894 | 8254 | 8769 | 9267 | 9861 | 594 |
| 21 | 木村拓哉 | 9548 | 9540 | 9552 | 9547 | 9563 | 9553 | -10 |
| 22 | 丸山隆平 | 8925 | 9025 | 9276 | 9341 | 9454 | 9541 | 87 |
| 23 | 内博貴 | 9478 | 9457 | 9427 | 9441 | 9437 | 9437 | 0 |
| 24 | 小山慶一郎 | 8966 | 8960 | 8950 | 8994 | 8985 | 9010 | 25 |
| 25 | 香取慎吾 | 8738 | 8741 | 8740 | 8763 | 8762 | 8755 | -7 |
| 26 | 上田竜也 | 8531 | 8540 | 8557 | 8613 | 8625 | 8630 | 5 |
| 27 | 中居正広 | 7779 | 7784 | 7785 | 7829 | 44 | ||
| 28 | 亀梨和也 | 6630 | 6708 | 6762 | 6816 | 54 | ||
| 29 | 中丸雄一 | 6227 | 6283 | 6322 | 6326 | 4 | ||
| 30 | 加藤成亮 | 6055 | 6076 | 6077 | 6087 | 10 |
6098= =发表于:2012/4/19 22:09:00
北山宏光——6200——6300——6424(+124)
======
北山应该29了吧
6099= =发表于:2012/4/19 22:56:00
| 3月12日 | 3月19日 | 3月31日 | 4月19日 | + | ||
| 1 | 山下智久 | 38176 | 38432 | 38506 | 38432 | -74 |
| 2 | 堂本剛 | 30731 | 30742 | 30734 | 30710 | -24 |
| 3 | 生田斗真 | 27063 | 27706 | 28090 | 28533 | 443 |
| 4 | 岡田准一 | 26936 | 26942 | 26899 | 26827 | -72 |
| 5 | 松本潤 | 25611 | 25788 | 25859 | 25861 | 2 |
| 6 | 大野智 | 23965 | 24149 | 24190 | 24257 | 67 |
| 7 | 赤西仁 | 21897 | 21955 | 21939 | 21836 | -103 |
| 8 | 大倉忠義 | 20526 | 20672 | 20792 | 20849 | 57 |
| 9 | 錦戸亮 | 18575 | 18573 | 18552 | 18504 | -48 |
| 10 | 相葉雅紀 | 18395 | 18403 | 18381 | 18383 | 2 |
| 11 | 二宮和也 | 15129 | 15127 | 15137 | 15113 | -24 |
| 12 | 堂本光一 | 12495 | 12502 | 12502 | 12509 | 7 |
| 13 | 増田貴久 | 11838 | 11921 | 11927 | 11931 | 4 |
| 14 | 横山裕 | 11540 | 11579 | 11630 | 11624 | -6 |
| 15 | 手越祐也 | 11528 | 11631 | 11648 | 11622 | -26 |
| 16 | 長瀬智也 | 11392 | 11394 | 11399 | 11356 | -43 |
| 17 | 櫻井翔 | 11347 | 11343 | 11327 | 11320 | -7 |
| 18 | 玉森裕太 | 10393 | 10613 | 10915 | 11267 | 352 |
| 19 | 安田章大 | 10693 | 10768 | 10834 | 10871 | 37 |
| 20 | 藤ヶ谷太輔 | 8254 | 8769 | 9267 | 9861 | 594 |
| 21 | 木村拓哉 | 9552 | 9547 | 9563 | 9553 | -10 |
| 22 | 丸山隆平 | 9276 | 9341 | 9454 | 9541 | 87 |
| 23 | 内博貴 | 9427 | 9441 | 9437 | 9437 | 0 |
| 24 | 小山慶一郎 | 8950 | 8994 | 8985 | 9010 | 25 |
| 25 | 香取慎吾 | 8740 | 8763 | 8762 | 8755 | -7 |
| 26 | 上田竜也 | 8557 | 8613 | 8625 | 8630 | 5 |
| 27 | 中居正広 | 7779 | 7784 | 7785 | 7829 | 44 |
| 28 | 亀梨和也 | 6630 | 6708 | 6762 | 6816 | 54 |
| 29 | 北山宏光 | 6499 | ||||
| 30 | 中丸雄一 | 6227 | 6283 | 6322 | 6326 | 4 |
6100= =发表于:2012/4/19 22:58:00
咩咩竟然只排28啊OTZ