81= =发表于:2015/2/25 8:16:00
小原00年退社,为啥要找02年出道当时还是Jr的人买单?
82= =发表于:2015/2/25 8:22:00
****|*1*|*2*|*3***|*4*|*5**|*6*|*7**|*8**|*9**|*10
-----------------------------------------------------------------------
2015年|岩橋*|永瀬*|阿部顕嵐|神宮寺|平野*|岸優*|松村*|ジェシー|中村*|高橋
2014年|岩橋*|松村*|ジェシー|岸優*|神宮寺|平野*|小瀧*|重岡**|中村*|永瀬
2013年|松村*|重岡*|ジェシー|神宮寺|岸優*|小瀧*|岩橋*|神山**|森本*|田中
2012年|中島健|重岡*|菊池**|小瀧*|中間*|佐藤*|松村*|濱田**|藤井*|森本
2011年|中島健|中山*|重岡**|菊池*|小瀧*|北山*|中間*|藤ケ谷*|玉森*|松村
2010年|中山*|中島健|玉森**|菊池*|橋本*|北山*|松村*|小瀧**|藤ケ谷|重岡
2009年|橋本*|中島健|北山**|藤ケ谷|中山*|横尾*|高畑*|戸塚**|菊池*|玉森
2008年|山田*|中島裕|高木**|薮**|知念*|橋本*|有岡*|北山**|八乙女|横尾渉.藤ケ谷
2007年|八乙女|北山*|薮***|中島裕|山田*|横尾*|伊野尾|二阶堂*|中間*|戸塚.河合.浅香
2006年|赤西*|亀梨*|錦戸**|安田*|田中*|田口*|大倉*|上田**|中丸*|八乙女
2005年|赤西*|亀梨*|内***|中丸*|八乙女|薮**|横山*|田中**|錦戸*|大倉
2004年|赤西*|亀梨*|山下**|中丸*|内**|錦戸*|小山*|薮***|草野*|田中
2003年|亀梨*|赤西*|山下**|生田*|錦戸*|田中*|中丸*|上田**|小山*|内*
2002年|山下*|亀梨*|赤西**|生田*|錦戸*|村上*|渋谷*|風間**|中丸*|田口.横山
2001年|山下*|渋谷*|錦戸**|滝沢*|今井*|亀梨*|生田*|屋良**|村上*|赤西
2000年|山下*|渋谷*|滝沢**|今井*|屋良*|村上*|生田*|錦戸**|小原*|横山
1999年|相葉*|松本*|渋谷**|二宮*|滝沢*|小原*|大坂*|屋良**|浜田*|今井
1998年|滝沢*|小原*|浜田**|高木*|大坂*|相葉*|松本*|今井**|桜井*|屋良
1997年|小原*|滝沢*|川野**|原**|浜田*|町田*|国分*|大坂**|_Xue沢|桜井
83= =发表于:2015/2/25 8:28:00
陈货出清,北斗44略拉后腿
84= =发表于:2015/2/25 15:36:00
95年第一届第一是goken
96那年第一没记错的话是小原
既然要搬榜为啥不搬全
85= =发表于:2015/2/26 12:36:00
在我印象中
也只有32制霸那一次最厉害了
====
记得32有20个榜第一
86= =发表于:2015/2/26 13:18:00
95年第一届第一是goken96那年第一没记错的话是小原
既然要搬榜为啥不搬全
==========
有意见的话自己搬
87= =发表于:2015/2/26 13:38:00
单纯强迫症发作 gomen
上榜次数(未连续上榜的,用#表示)
七次:锦户
六次:小原 泷泽 龟梨 赤西 松村
五次:今井# 山下 中丸 北山 重冈 小泷
四次:屋良 涉谷 生田 田中 薮 八乙女 藤谷 中岛(健人) 菊池
三次:村上 内 横尾 中间# 桥本 玉森 中山 杰西 神宫寺 岸 岩桥
二次:樱井 相叶 松本 横山# 田口# 上田# 小山 大仓 中岛(裕翔) 山田 户冢
# 森本(慎) 平野 中村 永濑
一次:2000前上榜的退社Jr不计
二宫 风间 草野 安田 二阶堂 伊野尾 河合 浅香 知念 高木 有冈 高畑 滨田 藤
井 佐藤 神山 田中(树) 阿部 高桥
未上榜:
A:大野
四人news:手越 增田 加藤
关8:丸山
jump:冈本 森本(龙)
sz:松岛 玛丽
kmf2:千贺 宫田
abc-z:五关 冢田
west:桐山
88= =发表于:2015/2/26 14:02:00
没前10不代表没上榜 榜是统计前15位的
89= =发表于:2015/2/26 14:13:00
90= =发表于:2015/2/27 15:45:00
95年第一届第一是goken96那年第一没记错的话是小原
既然要搬榜为啥不搬全
==========
有意见的话自己搬
================
不过是看到了顺便问一句,LS是吃了火药吗
当年这个楼就是开来炒J外的,现在T上来不知道是想干嘛,点X出楼
91= =发表于:2015/2/27 17:10:00
这样看来218也不是什么super idol啊,比他多的人很多,绿茶也挺会洗脑的嘛
92= =发表于:2015/2/27 18:15:00
218的super idol跟DYZ的leader一样,就是个昵称
93= =发表于:2015/2/28 15:49:00
94= =发表于:2015/3/5 9:50:00
这个榜单前三名跟后几名含金量也不能一样吧
95= =发表于:2016/2/19 16:53:00
TL
96= =发表于:2016/2/19 17:50:00
这样看看还是kp打包出可能比较大
97= =发表于:2016/2/19 21:38:00
单纯强迫症发作 gomen上榜次数(未连续上榜的,用#表示)七次:锦户===================
洞洞O不甘寂寞自炒啊,看来全J洞洞最招苏
98整理发表于:2017/2/20 17:51:00
****|*1*|*2*|*3***|*4*|*5**|*6*|*7**|*8**|*9**|*10
-----------------------------------------------------------------------
2017年|岩橋*|永瀬*|平野**|岸優*|神宫寺|西畑*|阿部顕嵐|中村**|松村*|高橋海
2016年|岩橋*|永瀬*|平野**|岸優*|神宫寺|西畑*|阿部顕嵐|中村**|松村*|安井
2015年|岩橋*|永瀬*|阿部顕嵐|神宮寺|平野*|岸優*|松村**|ジェシー|中村*|高橋颯
2014年|岩橋*|松村*|ジェシー|岸優*|神宮寺|平野*|小瀧**|重岡**|中村*|永瀬
2013年|松村*|重岡*|ジェシー|神宮寺|岸優*|小瀧*|岩橋**|神山**|森本*|田中
2012年|中島健|重岡*|菊池**|小瀧*|中間*|佐藤*|松村**|濱田**|藤井*|森本
2011年|中島健|中山*|重岡**|菊池*|小瀧*|北山*|中間**|藤ケ谷*|玉森*|松村
2010年|中山*|中島健|玉森**|菊池*|橋本*|北山*|松村**|小瀧**|藤ケ谷|重岡
2009年|橋本*|中島健|北山**|藤ケ谷|中山*|横尾*|高畑**|戸塚**|菊池*|玉森
2008年|山田*|中島裕|高木**|薮**|知念*|橋本*|有岡**|北山**|八乙女|横尾渉.藤ケ谷
2007年|八乙女|北山*|薮***|中島裕|山田*|横尾*|伊野尾*|二阶堂*|中間*|戸塚.河合.浅香
2006年|赤西*|亀梨*|錦戸**|安田*|田中*|田口*|大倉**|上田**|中丸*|八乙女
2005年|赤西*|亀梨*|内***|中丸*|八乙女|薮**|横山**|田中**|錦戸*|大倉
2004年|赤西*|亀梨*|山下**|中丸*|内**|錦戸*|小山**|薮***|草野*|田中
2003年|亀梨*|赤西*|山下**|生田*|錦戸*|田中*|中丸**|上田**|小山*|内*
2002年|山下*|亀梨*|赤西**|生田*|錦戸*|村上*|渋谷**|風間**|中丸*|田口.横山
2001年|山下*|渋谷*|錦戸**|滝沢*|今井*|亀梨*|生田**|屋良**|村上*|赤西
2000年|山下*|渋谷*|滝沢**|今井*|屋良*|村上*|生田**|錦戸**|小原*|横山
1999年|相葉*|松本*|渋谷**|二宮*|滝沢*|小原*|大坂**|屋良**|浜田*|今井
1998年|滝沢*|小原*|浜田**|高木*|大坂*|相葉*|松本**|今井**|桜井*|屋良
1997年|小原*|滝沢*|川野**|原**|浜田*|町田*|国分**|大坂**|_Xue沢|桜井
99= =发表于:2017/2/20 18:00:00
fy
100= =发表于:2017/2/20 18:00:00
fy