9421= =发表于:2012/1/21 17:47:00
挑货就差脸上写着挑货俩字了
送前辈和完美出贴
32有剧上有进步足矣
纠结压不压什么的估计是一辈子被人压的货
9422= =发表于:2012/1/21 17:49:00
9423= =发表于:2012/1/21 17:49:00
9424= =发表于:2012/1/21 17:50:00
9425= =发表于:2012/1/21 17:51:00
9426= =发表于:2012/1/21 17:51:00
9427= =发表于:2012/1/21 17:52:00
| 10/01 | NTV | 土21 | 左目探偵EYE | 8.5 | 7.7 | 8.2 | 7.3 | 8.5 | 7.0 | 8.6 | 10.7 | - | - | - | - | - | 8.32% |
| 10/01 | TBS | 金22 | ヤマトナデシコ七変化 | 12.1 | 9.3 | 7.6 | 5.2 | 8.5 | 7.0 | 7.6 | 9.2 | 7.8 | 7.9 | - | - | - | 8.32% |
====
ART左目排在完美上面好不,22L眼睛是有多瞎才看反了
9428= =发表于:2012/1/21 17:52:00
=============
就这个说一句,那不是按收视排的顺序
两年前的剧的小数点后三位究竟有什么好纠结的,没玩没了了
9429= =发表于:2012/1/21 17:54:00
ART完美在左面上面,SB脑残
你先点一下平均,那才是排名
| 10/01 | TBS | 金22 | ヤマトナデシコ七変化 | 12.1 | 9.3 | 7.6 | 5.2 | 8.5 | 7.0 | 7.6 | 9.2 | 7.8 | 7.9 | - | - | - | 8.32% |
| 10/01 | NTV | 土21 | 左目探偵EYE | 8.5 | 7.7 | 8.2 | 7.3 | 8.5 | 7.0 | 8.6 | 10.7 | - | - | - | - | - | 8.32% |
9430= =发表于:2012/1/21 17:55:00
这是k黑大战32黑么= =
不过原来左目这么短的
9431= =发表于:2012/1/21 17:55:00
| 10/04 | EX | 水21 | 臨場 | 17.9 | 18.6 | 16.7 | 16.9 | 18.6 | 17.0 | 18.6 | 17.2 | 16.2 | 18.6 | 17.0 | - | - | 17.57% |
| 10/10 | CX | 火21 | フリーター、家を買う。 | 17.6 | 16.8 | 17.7 | 17.4 | 16.7 | 15.4 | 14.7 | 16.4 | 18.6 | 19.2 | - | - | - | 17.14% |
| 10/04 | CX | 月21 | 月の恋人 | 22.4 | 19.2 | 15.6 | 15.5 | 17.4 | 13.4 | 14.4 | 16.2 | - | - | - | - | - | 16.85% |
| 10/01 | CX | 月21 | コード?ブルー 2nd | 18.8 | 17.1 | 17.2 | 16.2 | 16.5 | 15.1 | 15.9 | 15.3 | 16.6 | 16.8 | 16.6 | - | - | 16.63% |
| 10/07 | NTV | 水22 | ホタルノヒカリ2 | 16.2 | 17.4 | 15.1 | 14.9 | 15.3 | 15.0 | 15.3 | 15.0 | 14.2 | 14.0 | 17.0 | - | - | 15.46% |
| 10/04 | TBS | 日21 | 新参者 | 21.0 | 15.1 | 13.3 | 14.7 | 12.9 | 14.1 | 12.8 | 12.7 | 14.7 | 18.0 | - | - | - | 15.22% |
| 10/01 | NTV | 水22 | 曲げられない女 | 15.4 | 11.0 | 13.7 | 13.3 | 13.1 | 14.5 | 13.6 | 15.9 | 16.4 | 18.6 | - | - | - | 14.68% |
| 10/04 | EX | 木21 | 同窓会 | 14.8 | 15.4 | 12.2 | 13.5 | 14.0 | 12.6 | 15.1 | 15.2 | 17.8 | - | - | - | - | 14.62% |
| 10/04 | CX | 火21 | 絶対零度 | 18.0 | 14.5 | 15.5 | 12.9 | 14.7 | 14.8 | 12.7 | 14.4 | 14.6 | 13.3 | 12.8 | - | - | 14.44% |
| 10/04 | CX | 火22 | チーム?バチスタ2 | 12.4 | 14.5 | 14.7 | 14.2 | 12.6 | 14.8 | 16.0 | 14.7 | 14.6 | 13.8 | 15.6 | 15.1 | - | 14.38% |
| 10/07 | CX | 火21 | JOKER | 13.9 | 15.7 | 13.4 | 13.7 | 13.8 | 14.5 | 15.7 | 11.9 | 13.5 | 15.5 | - | - | - | 14.19% |
| 10/10 | CX | 月21 | 流れ星 | 13.6 | 14.2 | 13.7 | 15.0 | 12.6 | 13.9 | 13.6 | 14.8 | 13.4 | 15.8 | - | - | - | 14.05% |
| 10/04 | NTV | 土21 | 怪物くん | 17.5 | 15.6 | 12.8 | 13.1 | 12.5 | 12.1 | 13.9 | 14.1 | 13.7 | - | - | - | - | 14.03% |
| 10/10 | CX | 木22 | 医龍3 | 16.4 | 14.8 | 12.5 | 12.9 | 12.7 | 15.2 | 13.1 | 11.1 | 12.2 | 15.2 | - | - | - | 13.98% |
| 10/10 | EX | 木21 | ナサケの女 | 17.6 | 13.1 | 12.6 | 15.1 | 12.1 | 13.0 | 11.8 | 14.4 | - | - | - | - | - | 13.86% |
| 10/10 | NTV | 水22 | 黄金の豚 | 15.3 | 14.2 | 12.1 | 15.2 | 14.1 | 13.0 | 13.0 | 10.5 | 14.3 | - | - | - | - | 13.60% |
| 10/10 | TBS | 日21 | 獣医ドリトル | 16.0 | 13.3 | 14.2 | 14.5 | 11.5 | 13.2 | 12.1 | 13.2 | 12.5 | - | - | - | - | 13.46% |
| 10/04 | NTV | 水22 | Mother | 11.8 | 12.0 | 12.8 | 10.0 | 11.9 | 13.9 | 12.4 | 14.0 | 12.2 | 14.8 | 16.3 | - | - | 12.95% |
| 10/07 | EX | 木21 | 警視庁継続捜査班 | 12.7 | 12.7 | 12.5 | 12.9 | 12.6 | 11.1 | 13.2 | 12.7 | - | - | - | - | - | 12.55% |
| 10/10 | CX | 火22 | ギルティ | 15.4 | 12.6 | 10.8 | 14.7 | 11.3 | 11.3 | 13.3 | 10.8 | 10.9 | 12.1 | 12.0 | - | - | 12.37% |
| 10/07 | CX | 月21 | 夏の恋は虹色に輝く | 15.7 | 10.9 | 12.9 | 12.1 | 10.2 | 11.8 | 11.4 | 12.9 | 11.5 | 13.1 | - | - | - | 12.34% |
| 10/01 | CX | 木22 | 不毛地帯 | 12.1 | 11.8 | 12.2 | 10.2 | 11.6 | 10.7 | 11.8 | 12.0 | 15.0 | - | - | - | - | 11.93% |
| 10/04 | EX | 金21 | 警視庁 失踪人捜査課 | 16.4 | 11.1 | 9.5 | 12.2 | 12.4 | 11.4 | 10.4 | 9.1 | 11.8 | - | - | - | - | 11.59% |
| 10/01 | CX | 火21 | 泣かないと決めた日 | 10.2 | 7.5 | 10.0 | 9.5 | 12.7 | 13.0 | 13.1 | 14.9 | - | - | - | - | - | 11.44% |
| 10/07 | TBS | 月20 | ハンチョウ3 | 13.2 | 12.4 | 8.9 | 13.0 | 12.1 | 12.6 | 11.2 | 11.2 | 11.5 | 10.7 | 10.9 | 9.3 | - | 11.42% |
| 10/04 | TBS | 金22 | ヤンキー君とメガネちゃん | 13.6 | 12.8 | 12.5 | 11.3 | 9.9 | 10.5 | 9.5 | 10.9 | 10.1 | 11.6 | - | - | - | 11.27% |
| 10/04 | CX | 木22 | 素直になれなくて | 11.9 | 13.2 | 10.8 | 10.3 | 10.9 | 11.6 | 11.6 | 11.8 | 10.4 | 9.9 | 10.8 | - | - | 11.22% |
| 10/01 | TBS | 月20 | ハンチョウ シリーズ2 | 10.8 | 12.6 | 12.5 | 12.5 | 11.5 | 8.1 | 11.6 | 12.5 | 12.1 | 9.7 | 9.4 | - | - | 11.21% |
| 10/10 | NTV | 土21 | Q10 | 15.3 | 10.2 | 10.7 | 11.2 | 10.9 | 10.3 | 10.9 | 8.8 | 10.1 | - | - | - | - | 11.06% |
| 10/04 | EX | 金23 | 警部補 矢部謙三 | 11.7 | 10.2 | 10.6 | 10.7 | 10.5 | 10.5 | - | - | - | - | - | - | - | 10.70% |
| 10/10 | TBS | 金22 | SPEC | 11.5 | 8.2 | 10.1 | 11.6 | 12.1 | 10.0 | 9.6 | 10.1 | 9.0 | 12.9 | - | - | - | 10.54% |
| 10/04 | EX | 金23 | ハガネの女 | 12.7 | 8.5 | 12.7 | 9.4 | 9.9 | 8.8 | 10.2 | - | - | - | - | - | - | 10.31% |
| 10/07 | TBS | 日21 | GM 踊れドクター | 13.3 | 11.5 | 12.2 | 8.7 | 8.6 | 10.4 | 9.6 | 7.7 | 8.8 | 8.8 | - | - | - | 10.05% |
| 10/07 | NTV | 土21 | 美丘 | 10.4 | 8.8 | 8.0 | 9.5 | 10.4 | 8.9 | 9.7 | 10.2 | 10.6 | 10.6 | - | - | - | 9.73% |
| 10/01 | EX | 金23 | サラリーマン金太郎2 | 10.0 | 9.1 | 9.4 | 9.2 | 8.6 | 8.3 | 9.8 | 8.9 | 9.5 | 11.0 | - | - | - | 9.38% |
| 10/01 | TBS | 日21 | 特上カバチ!! | 12.9 | 9.9 | 9.1 | 10.8 | 8.8 | 7.2 | 8.5 | 9.5 | 8.7 | 7.4 | - | - | - | 9.38% |
| 10/01 | CX | 火22 | まっすぐな男 | 10.7 | 8.7 | 8.6 | 7.8 | 9.4 | 8.8 | 8.8 | 10.5 | 9.2 | 9.2 | - | - | - | 9.21% |
| 10/10 | EX | 金23 | 秘密 | 10.1 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 9.7 | 7.9 | 7.7 | 9.5 | 11.2 | - | - | - | - | 9.17% |
| 10/07 | CX | 火22 | 逃亡弁護士 | 10.8 | 7.5 | 10.0 | 10.0 | 8.4 | 8.7 | 8.5 | 9.2 | 7.8 | 9.4 | 10.1 | - | - | 9.13% |
| 10/07 | CX | 木22 | GOLD | 12.3 | 11.5 | 10.1 | 9.6 | 8.6 | 7.2 | 7.0 | 7.2 | 8.4 | 7.0 | 8.7 | - | - | 8.96% |
| 10/04 | EX | 日23 | 女帝 薫子 | 9.7 | 8.3 | 7.8 | 9.4 | 8.5 | 7.9 | 9.6 | 8.6 | - | - | - | - | - | 8.72% |
| 10/01 | NTV | 土21 | 左目探偵EYE | 8.5 | 7.7 | 8.2 | 7.3 | 8.5 | 7.0 | 8.6 | 10.7 | - | - | - | - | - | 8.32% |
| 10/01 | TBS | 金22 | ヤマトナデシコ七変化 | 12.1 | 9.3 | 7.6 | 5.2 | 8.5 | 7.0 | 7.6 | 9.2 | 7.8 | 7.9 | - | - | - | 8.32% |
| 10/01 | TBS | 土20 | ブラッディ?マンデイ シーズン2 | 9.5 | 7.9 | 8.3 | 6.6 | 8.4 | 9.1 | 7.4 | 7.8 | 7.7 | - | - | - | - | 8.23% |
| 10/07 | TBS | 金22 | うぬぼれ刑事 | 12.2 | 7.9 | 7.3 | 8.5 | 8.3 | 6.8 | 8.0 | 7.2 | 6.5 | 7.1 | 8.7 | - | - | 8.15% |
=========
那货还死不承认,看清楚了,左目就是在完美上面,还嘴硬
9432= =发表于:2012/1/21 17:55:00
9433= =发表于:2012/1/21 17:56:00
小数点O无敌了XDDDDDDDDDDDD
9434= =发表于:2012/1/21 17:57:00
我得复读一下,不然我怕小数点o们看不见
9435= =发表于:2012/1/21 17:57:00
9436= =发表于:2012/1/21 17:58:00
贱人别跳了,现实就是这两家都有剧上,你家还在阴沟里发霉呢
ZGZS不累啊
9437= =发表于:2012/1/21 17:58:00
| 局 | 時 | タイトル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 平均 | 推移 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CX | 月21 | コード?ブルー 2nd | 18.8 | 17.1 | 17.2 | 16.2 | 16.5 | 15.1 | 15.9 | 15.3 | 16.6 | 16.8 | 16.6 | - | 16.63% | 5-5-0 |
| NTV | 水22 | 曲げられない女 | 15.4 | 11.0 | 13.7 | 13.3 | 13.1 | 14.5 | 13.6 | 15.9 | 16.4 | 18.6 | - | - | 14.68% | 5-4-0 |
| CX | 木22 | 不毛地帯 | 12.1 | 11.8 | 12.2 | 10.2 | 11.6 | 10.7 | 11.8 | 12.0 | 15.0 | - | - | - | 11.93% | 5-3-0 |
| CX | 火21 | 泣かないと決めた日 | 10.2 | 7.5 | 10.0 | 9.5 | 12.7 | 13.0 | 13.1 | 14.9 | - | - | - | - | 11.44% | 5-2-0 |
| TBS | 月20 | ハンチョウ シリーズ2 | 10.8 | 12.6 | 12.5 | 12.5 | 11.5 | 8.1 | 11.6 | 12.5 | 12.1 | 9.7 | 9.4 | - | 11.21% | 3-6-1 |
| TBS | 日21 | 特上カバチ!! | 12.9 | 9.9 | 9.1 | 10.8 | 8.8 | 7.2 | 8.5 | 9.5 | 8.7 | 7.4 | - | - | 9.38% | 3-6-0 |
| EX | 金23 | サラリーマン金太郎2 | 10.0 | 9.1 | 9.4 | 9.2 | 8.6 | 8.3 | 9.8 | 8.9 | 9.5 | 11.0 | - | - | 9.38% | 4-5-0 |
| CX | 火22 | まっすぐな男 | 10.7 | 8.7 | 8.6 | 7.8 | 9.4 | 8.8 | 8.8 | 10.5 | 9.2 | 9.2 | - | - | 9.21% | 2-5-2 |
| TBS | 金22 | ヤマトナデシコ七変化 | 12.1 | 9.3 | 7.6 | 5.2 | 8.5 | 7.0 | 7.6 | 9.2 | 7.8 | 7.9 | - | - | 8.32% | 4-5-0 |
| NTV | 土21 | 左目探偵EYE | 8.5 | 7.7 | 8.2 | 7.3 | 8.5 | 7.0 | 8.6 | 10.7 | - | - | - | - | 8.32% | 4-3-0 |
| TBS | 土20 | ブラッディ?マンデイ シーズン2 | 9.5 | 7.9 | 8.3 | 6.6 | 8.4 | 9.1 | 7.4 | 7.8 | 7.7 | - | - | - | 8.23% | 4-4-0 |
| EX | 金21 | 宿命 1969-2010 | 8.4 | 7.2 | 7.4 | 5.3 | 5.3 | 6.4 | 7.1 | 7.9 | - | - | - | - | 6.88% | 4-2-1 |
| EX | 木21 | エンゼルバンク | 7.5 | 6.1 | 7.0 | 4.7 | 5.1 | 6.4 | 6.3 | 5.9 | - | - | - | - | 6.13% | 3-4-0 |
| NTV | 木23 | 木下部長とボク | 3.8 | 4.1 | 3.7 | 4.1 | 2.9 | 3.0 | 3.6 | 3.9 | 3.2 | 3.7 | 3.5 | 3.6 | 3.59% | 7-4-0 |
那你也看看这个
9438= =发表于:2012/1/21 17:58:00
小数点O无敌了XDDDDDDDDDDDD
==================
排序O也无敌了,上面按年和按季排序不同只能说明一件事,ART确实就算了两位
9439= =发表于:2012/1/21 18:00:00
9440= =发表于:2012/1/21 18:00:00