13221随手贴发表于:2012/2/3 21:46:00
| NHK総合の勢い | : | 66 res/分 | 22:45~22:50 | シリーズ世界遺産100 |
| NHK教育の勢い | : | 4 res/分 | 22:00~23:00 | にっぽんの芸能 |
| 日本テレビの勢い | : | 194 res/分 | 21:00~22:54 | [映]金曜ロードショー「ナイト ミュージアム2」 |
| TBSテレビの勢い | : | 34 res/分 | 22:00~22:54 | 恋愛ニート~忘れた恋のはじめ方 |
| フジテレビの勢い | : | 62 res/分 | 21:00~22:52 | 金曜プレステージ 鬼刑事?米田耕作 |
| テレビ朝日の勢い | : | 89 res/分 | 21:54~23:10 | 報道ステーション |
| テレビ東京の勢い | : | 24 res/分 | 22:00~22:54 | たけしのニッポンのミカタ! |
13222= =发表于:2012/2/3 21:46:00
金十这惨不忍睹的实况
13223= =发表于:2012/2/3 21:51:00
之前就人说了,金十这个题材跟木十真的非常像,不同的是一个是30代一个是40代
两相比较,木十的制作,从场景到剧本都比金十靠谱多了,谁有空天天看大龄未婚女性谈恋爱,有审美疲劳的
所以木十从口碑到收视都比金十好不少
13224随手贴发表于:2012/2/3 21:51:00
| NHK総合の勢い | : | 55 res/分 | 22:50~22:55 | [N][天] |
| NHK教育の勢い | : | 8 res/分 | 22:00~23:00 | にっぽんの芸能 |
| 日本テレビの勢い | : | 172 res/分 | 21:00~22:54 | [映]金曜ロードショー「ナイト ミュージアム2」 |
| TBSテレビの勢い | : | 60 res/分 | 22:00~22:54 | 恋愛ニート~忘れた恋のはじめ方 |
| フジテレビの勢い | : | 82 res/分 | 22:52~23:00 | スウェーデンスタイル |
| テレビ朝日の勢い | : | 70 res/分 | 21:54~23:10 | 報道ステーション |
| テレビ東京の勢い | : | 25 res/分 | 22:00~22:54 | たけしのニッポンのミカタ! |
13225随手贴发表于:2012/2/3 21:52:00
金十结束
实况1L满,第二L到结束刚好300
13226随手贴发表于:2012/2/3 21:53:00
13227随手贴发表于:2012/2/3 21:55:00
结束时HOTWORD 金十剧名 9
13228金十一发表于:2012/2/3 22:15:00
| NHK総合の勢い | : | 36 res/分 | 22:55~23:25 | ドラクロワ |
| NHK教育の勢い | : | 17 res/分 | 23:00~23:20 | 実践!英語でしゃべらナイト |
| 日本テレビの勢い | : | 85 res/分 | 23:00~23:30 | アナザースカイ |
| TBSテレビの勢い | : | 11 res/分 | 23:00~23:30 | A-Studio |
| フジテレビの勢い | : | 28 res/分 | 23:00~23:30 | 人志松本の○○な話 |
| テレビ朝日の勢い | : | 58 res/分 | 23:15~00:15 | 13歳のハローワーク |
| テレビ東京の勢い | : | 54 res/分 | 23:00~23:58 | ワールドビジネスサテライト |
13229金十一发表于:2012/2/3 22:18:00
| NHK総合の勢い | : | 31 res/分 | 22:55~23:25 | ドラクロワ |
| NHK教育の勢い | : | 10 res/分 | 23:20~23:40 | ニュースで英会話[再] |
| 日本テレビの勢い | : | 68 res/分 | 23:00~23:30 | アナザースカイ |
| TBSテレビの勢い | : | 14 res/分 | 23:00~23:30 | A-Studio |
| フジテレビの勢い | : | 27 res/分 | 23:00~23:30 | 人志松本の○○な話 |
| テレビ朝日の勢い | : | 16 res/分 | 23:15~00:15 | 13歳のハローワーク |
| テレビ東京の勢い | : | 61 res/分 | 23:00~23:58 | ワールドビジネスサテライト |
| 番組ch(西日本)の勢い | : | 16 res/分 |
13230金十一发表于:2012/2/3 22:21:00
| NHK総合の勢い | : | 28 res/分 | 22:55~23:25 | ドラクロワ |
| NHK教育の勢い | : | 12 res/分 | 23:20~23:40 | ニュースで英会話[再] |
| 日本テレビの勢い | : | 76 res/分 | 23:00~23:30 | アナザースカイ |
| TBSテレビの勢い | : | 12 res/分 | 23:00~23:30 | A-Studio |
| フジテレビの勢い | : | 28 res/分 | 23:00~23:30 | 人志松本の○○な話 |
| テレビ朝日の勢い | : | 26 res/分 | 23:15~00:15 | 13歳のハローワーク |
| テレビ東京の勢い | : | 107 res/分 | 23:00~23:58 | ワールドビジネスサテライト |
13231金十一发表于:2012/2/3 22:26:00
| NHK総合の勢い | : | 34 res/分 | 23:25~23:50 | Bizスポ |
| NHK教育の勢い | : | 24 res/分 | 23:20~23:40 | ニュースで英会話[再] |
| 日本テレビの勢い | : | 58 res/分 | 23:00~23:30 | アナザースカイ |
| TBSテレビの勢い | : | 16 res/分 | 23:00~23:30 | A-Studio |
| フジテレビの勢い | : | 49 res/分 | 23:00~23:30 | 人志松本の○○な話 |
| テレビ朝日の勢い | : | 53 res/分 | 23:15~00:15 | 13歳のハローワーク |
| テレビ東京の勢い | : | 79 res/分 | 23:00~23:58 | ワールドビジネスサテライト |
13232金十一发表于:2012/2/3 22:31:00
| NHK総合の勢い | : | 30 res/分 | 23:25~23:50 | Bizスポ |
| NHK教育の勢い | : | 10 res/分 | 23:20~23:40 | ニュースで英会話[再] |
| 日本テレビの勢い | : | 59 res/分 | 23:30~23:58 | スクーパー |
| TBSテレビの勢い | : | 16 res/分 | 23:30~00:15 | [N]NEWS23クロス |
| フジテレビの勢い | : | 32 res/分 | 23:30~23:58 | 僕らの音楽 |
| テレビ朝日の勢い | : | 65 res/分 | 23:15~00:15 | 13歳のハローワーク |
| テレビ東京の勢い | : | 79 res/分 | 23:00~23:58 | ワールドビジネスサテライト |
13233金十一发表于:2012/2/3 22:37:00
| NHK総合の勢い | : | 45 res/分 | 23:25~23:50 | Bizスポ |
| NHK教育の勢い | : | 12 res/分 | 23:20~23:40 | ニュースで英会話[再] |
| 日本テレビの勢い | : | 34 res/分 | 23:30~23:58 | スクーパー |
| TBSテレビの勢い | : | 11 res/分 | 23:30~00:15 | [N]NEWS23クロス |
| フジテレビの勢い | : | 104 res/分 | 23:30~23:58 | 僕らの音楽 |
| テレビ朝日の勢い | : | 178 res/分 | 23:15~00:15 | 13歳のハローワーク |
| テレビ東京の勢い | : | 98 res/分 | 23:00~23:58 | ワールドビジネスサテライト |
13234金十一发表于:2012/2/3 22:41:00
| NHK総合の勢い | : | 30 res/分 | 23:25~23:50 | Bizスポ |
| NHK教育の勢い | : | 13 res/分 | 23:40~23:55 | 名作ホスピタル |
| 日本テレビの勢い | : | 26 res/分 | 23:30~23:58 | スクーパー |
| TBSテレビの勢い | : | 10 res/分 | 23:30~00:15 | [N]NEWS23クロス |
| フジテレビの勢い | : | 102 res/分 | 23:30~23:58 | 僕らの音楽 |
| テレビ朝日の勢い | : | 100 res/分 | 23:15~00:15 | 13歳のハローワーク |
| テレビ東京の勢い | : | 69 res/分 | 23:00~23:58 | ワールドビジネスサテライト |
13235金十一发表于:2012/2/3 22:48:00
| NHK総合の勢い | : | 40 res/分 | 23:25~23:50 | Bizスポ |
| NHK教育の勢い | : | 16 res/分 | 23:40~23:55 | 名作ホスピタル |
| 日本テレビの勢い | : | 32 res/分 | 23:30~23:58 | スクーパー |
| TBSテレビの勢い | : | 21 res/分 | 23:30~00:15 | [N]NEWS23クロス |
| フジテレビの勢い | : | 126 res/分 | 23:30~23:58 | 僕らの音楽 |
| テレビ朝日の勢い | : | 57 res/分 | 23:15~00:15 | 13歳のハローワーク |
| テレビ東京の勢い | : | 78 res/分 | 23:00~23:58 | ワールドビジネスサテライト |
13236金十一发表于:2012/2/3 22:52:00
| NHK総合の勢い | : | 23 res/分 | 23:50~00:00 | 時論公論 |
| NHK教育の勢い | : | 19 res/分 | 23:40~23:55 | 名作ホスピタル |
| 日本テレビの勢い | : | 30 res/分 | 23:30~23:58 | スクーパー |
| TBSテレビの勢い | : | 26 res/分 | 23:30~00:15 | [N]NEWS23クロス |
| フジテレビの勢い | : | 88 res/分 | 23:30~23:58 | 僕らの音楽 |
| テレビ朝日の勢い | : | 174 res/分 | 23:15~00:15 | 13歳のハローワーク |
| テレビ東京の勢い | : | 64 res/分 | 23:00~23:58 | ワールドビジネスサテライト |
13237金十一发表于:2012/2/3 22:56:00
| NHK総合の勢い | : | 20 res/分 | 23:50~00:00 | 時論公論 |
| NHK教育の勢い | : | 18 res/分 | 23:55~00:00 | Eテレ2355 |
| 日本テレビの勢い | : | 23 res/分 | 23:58~00:58 | NEWS ZERO |
| TBSテレビの勢い | : | 27 res/分 | 23:30~00:15 | [N]NEWS23クロス |
| フジテレビの勢い | : | 119 res/分 | 23:58~00:23 | LIVE2012ニュースJAPAN |
| テレビ朝日の勢い | : | 95 res/分 | 23:15~00:15 | 13歳のハローワーク |
| テレビ東京の勢い | : | 74 res/分 | 23:58~00:12 | neo sports |
13238金十一发表于:2012/2/3 23:09:00
2012/02/04 00:05
NHK総合の勢い : 66 res/分 00:00~00:15 NHKニュース24
NHK教育の勢い : 55 res/分 00:00~00:30 サイエンスZERO
日本テレビの勢い : 36 res/分 23:58~00:58 NEWS ZERO
TBSテレビの勢い : 37 res/分 23:30~00:15 [N]NEWS23クロス
フジテレビの勢い : 46 res/分 23:58~00:23 LIVE2012ニュースJAPAN
テレビ朝日の勢い : 106 res/分 23:15~00:15 13歳のハローワーク
テレビ東京の勢い : 10 res/分 23:58~00:12 neo sports
13239金十一发表于:2012/2/3 23:14:00
实况
结束时3L满,4L 400+
13240= =发表于:2012/2/3 23:20:00
看来金十一后面有高潮啊,在惨淡的这星期来说,实况还不错啊,希望能升