19041随手刷发表于:2012/2/24 22:47:00
| NHK総合の勢い | : | 26 res/分 | 23:25~23:50 | Bizスポ |
| NHK教育の勢い | : | 20 res/分 | 23:40~23:55 | 名作ホスピタル選 |
| 日本テレビの勢い | : | 163 res/分 | 23:30~00:00 | アナザースカイ |
| TBSテレビの勢い | : | 13 res/分 | 23:30~00:15 | [N]NEWS23クロス |
| フジテレビの勢い | : | 46 res/分 | 23:30~23:58 | 僕らの音楽 |
| テレビ朝日の勢い | : | 98 res/分 | 23:15~00:15 | 13歳のハローワーク |
| テレビ東京の勢い | : | 58 res/分 | 23:00~23:58 | ワールドビジネスサテライト |
| 番組ch(西日本)の勢い | : | 92 res/分 |
19042= =发表于:2012/2/24 22:50:00
11区人民果然很爱压塌曼
19043= =发表于:2012/2/24 22:51:00
19044= =发表于:2012/2/24 22:52:00
鸭蛋满是景祥那个映画么?
景祥果然有收视
19045随手刷发表于:2012/2/24 22:52:00
| NHK総合の勢い | : | 25 res/分 | 23:50~00:00 | 時論公論 |
| NHK教育の勢い | : | 21 res/分 | 23:40~23:55 | 名作ホスピタル選 |
| 日本テレビの勢い | : | 81 res/分 | 23:30~00:00 | アナザースカイ |
| TBSテレビの勢い | : | 21 res/分 | 23:30~00:15 | [N]NEWS23クロス |
| フジテレビの勢い | : | 41 res/分 | 23:30~23:58 | 僕らの音楽 |
| テレビ朝日の勢い | : | 143 res/分 | 23:15~00:15 | 13歳のハローワーク |
| テレビ東京の勢い | : | 34 res/分 | 23:00~23:58 | ワールドビジネスサテライト |
| 番組ch(西日本)の勢い | : | 103 res/分 |
19046= =发表于:2012/2/24 22:55:00
小双侠地上波初也就收了11+
这回是第二次放
19047随手刷发表于:2012/2/24 22:56:00
| NHK総合の勢い | : | 29 res/分 | 23:50~00:00 | 時論公論 |
| NHK教育の勢い | : | 18 res/分 | 23:55~00:00 | Eテレ2355 |
| 日本テレビの勢い | : | 79 res/分 | 23:30~00:00 | アナザースカイ |
| TBSテレビの勢い | : | 29 res/分 | 23:30~00:15 | [N]NEWS23クロス |
| フジテレビの勢い | : | 53 res/分 | 23:58~00:23 | LIVE2012ニュースJAPAN |
| テレビ朝日の勢い | : | 123 res/分 | 23:15~00:15 | 13歳のハローワーク |
| テレビ東京の勢い | : | 33 res/分 | 23:58~00:12 | neo sports |
| 番組ch(西日本)の勢い | : | 74 res/分 |
19048= =发表于:2012/2/24 22:57:00
19049= =发表于:2012/2/24 22:59:00
没记错的话映画的实况没什么参考价值吧
好多实况不错的收视也就麻麻
映画最重要的还是票房
地上波那都是浮云
19050随手刷发表于:2012/2/24 23:00:00
19051= =发表于:2012/2/24 23:03:00
19052= =发表于:2012/2/24 23:04:00
19053= =发表于:2012/2/24 23:05:00
19054随手刷发表于:2012/2/24 23:08:00
19055= =发表于:2012/2/24 23:08:00
六边形也就谜解收得好点,但最后还是杯具,输给了杂鱼香大姐
==============
六你妹傻逼
J外的大腿都要抱的贱货
有本事上你家内货来看看
19056= =发表于:2012/2/24 23:10:00
19057随手刷发表于:2012/2/24 23:10:00
| NHK総合の勢い | : | 36 res/分 | 00:00~00:15 | NHKニュース24 |
| NHK教育の勢い | : | 13 res/分 | 00:00~00:30 | サイエンスZERO選 |
| 日本テレビの勢い | : | 38 res/分 | 00:00~00:28 | スクーパー |
| TBSテレビの勢い | : | 9 res/分 | 23:30~00:15 | [N]NEWS23クロス |
| フジテレビの勢い | : | 43 res/分 | 23:58~00:23 | LIVE2012ニュースJAPAN |
| テレビ朝日の勢い | : | 133 res/分 | 23:15~00:15 | 13歳のハローワーク |
| テレビ東京の勢い | : | 10 res/分 | 00:12~00:53 | 撮らないで下さい!!グラビアアイドル裏物語 |
| 番組ch(西日本)の勢い | : | 94 res/分 | ||
| スカパー実況の勢い | : | 169 res/分 |
19058= =发表于:2012/2/24 23:13:00
我记得买房是秋火9平均历代第二,谜解是秋火9首集历代第二
香里奈那剧秋月9是历代倒数第4,建国的东京狗是历代倒数第3
19059= =发表于:2012/2/24 23:13:00
六边形也就谜解收得好点,但最后还是杯具,输给了杂鱼香大姐
==============
六你妹傻逼
J外的大腿都要抱的贱货
有本事上你家内货来看看
==============
J家收得比六边形好的多了,六边形说说哪个收不过六边形的吧
19060LR发表于:2012/2/24 23:13:00