19701= =发表于:2013/11/6 14:11:00
19702= =发表于:2013/11/6 14:14:00
19703= =发表于:2013/11/6 14:15:00
19704= =发表于:2013/11/6 14:20:00
19705= =发表于:2013/11/6 14:27:00
19706= =发表于:2013/11/6 14:29:00
19707= =发表于:2013/11/6 14:30:00
19708= =发表于:2013/11/6 14:31:00
19709= =发表于:2013/11/6 14:33:00
19710= =发表于:2013/11/6 14:36:00
原作早就破百万了,还几十万呢
再说东宝纯爱小说又不是看原作销量,电车男37亿也才40万原作,别说泪光闪闪花水木都是没原作的
19711= =发表于:2013/11/6 14:40:00
19712= =发表于:2013/11/6 14:41:00
销量看的是投入产出比,销量越高名气越大原著版权肯定越贵,投资越大
这种基本常识哪个片商都懂,电车男所以才叫超热作,泪光闪闪和花水木都是hit作了
19713= =发表于:2013/11/6 14:42:00
19714= =发表于:2013/11/6 14:43:00
19715= =发表于:2013/11/6 14:46:00
19716= =发表于:2013/11/6 14:47:00
19717= =发表于:2013/11/6 14:47:00
几百万销量的本屋大赏图书馆战争17亿,神样18亿
上千万销量的我们的存在17亿,几千万销量的好想告诉你15亿
19718= =发表于:2013/11/6 14:49:00
19719= =发表于:2013/11/6 14:49:00
19720= =发表于:2013/11/6 14:50:00
图书馆战争、神样都不是铁板纯爱
送出L
铁板题材和铁板比