2001= =发表于:2012/11/27 19:03:00
收视和DVD销量都是马路兰>发芽
等piece出来还能再看看,是不是遵循这个规律
2002= =发表于:2012/11/27 19:04:00
2003= =发表于:2012/11/27 19:04:00
2004= =发表于:2012/11/27 19:04:00
2005= =发表于:2012/11/27 19:04:00
2006= =发表于:2012/11/27 19:05:00
一个没注意怎么又被扯出来了
打包抱走马高组
他们不出销量
2007= =发表于:2012/11/27 19:05:00
2008= =发表于:2012/11/27 19:06:00
2009= =发表于:2012/11/27 19:06:00
2010= =发表于:2012/11/27 19:06:00
2011= =发表于:2012/11/27 19:09:00
2012= =发表于:2012/11/27 19:09:00
2013= =发表于:2012/11/27 19:10:00
火星的深夜SP也有3000+
71这销量一般吧
=======
SP的DVD销量参考con的DVD差不多,跟dramaBox根本不是一个级别的
2014= =发表于:2012/11/27 19:10:00
2015= =发表于:2012/11/27 19:11:00
2016= =发表于:2012/11/27 19:11:00
2017= =发表于:2012/11/27 19:12:00
===============
卖2000真不算找不到黑点吧,何况比JR的还低。。。
========
ls你烦不烦,马高组早就抱走了
再扯拉你自家出来
2018= =发表于:2012/11/27 19:12:00
这销量算差的,不过懒的黑
2019= =发表于:2012/11/27 19:13:00
其实都是饭在买,价格高就不买还叫饭吗
==========
饭也不都是一个经济水平= =
2020= =发表于:2012/11/27 19:14:00