1241= =发表于:2013/12/5 18:45:00
1242= =发表于:2013/12/5 18:49:00
1243专注蕉F专注团发表于:2013/12/5 19:04:00
| TOKIO | 297 | 29.06% |
| V6 | 276 | 27.01% |
| KinKi Kids | 226 | 22.11% |
1244= =发表于:2013/12/5 19:13:00
1245= =发表于:2013/12/5 19:21:00
1246= =发表于:2013/12/5 19:21:00
1247= =发表于:2013/12/5 19:23:00
1248= =发表于:2013/12/5 19:24:00
1249= =发表于:2013/12/5 19:25:00
1250= =发表于:2013/12/5 19:27:00
1251= =发表于:2013/12/5 19:30:00
1252= =发表于:2013/12/5 19:30:00
1253纯爱篇发表于:2013/12/5 19:34:00
| 相叶雅纪 | 32(40.00%) | 锦户?亮 | 3(11.54%) |
| 二宫和也 | 26(18.18%) | 堂本光一 | 2(8.70%) |
| 大野?智 | 20(29.41%) | 无 | 2(33.33%) |
| 山田凉介 | 19(24.36%) | 其他Jr | 2(25.00%) |
| 樱井?翔 | 12(11.88%) | 生田斗真 | 1(7.14%) |
| 松本?润 | 7(5.74%) | 三宅?健 | 1(33.33%) |
| 山下智久 | 6(26.09%) | 横山?裕 | 1(20.00%) |
| 堂本?刚 | 5(17.24%) | 玉森裕太 | 1(20.00%) |
| 龟梨和也 | 4(3.74%) | 泷泽秀明 | 1(16.67%) |
| 藤ヶ谷太辅 | 3(60.00%) | 赤西?仁 | 1(16.67%) |
| 佐藤胜利 | 3(50.00%) | 中山优马 | 1(14.29%) |
1254医疗篇发表于:2013/12/5 19:36:00
| 松本?润 | 22(18.03%) | 手越祐也 | 1(8.33%) |
| 龟梨和也 | 14(13.08%) | 上田龙也 | 1(33.33%) |
| 二宫和也 | 9(6.29%) | 知念侑李 | 1(3.85%) |
| 樱井?翔 | 8(7.92%) | 堂本?刚 | 1(3.45%) |
| 大野?智 | 8(11.76%) | 小山庆一郎 | 1(25.00%) |
| 锦户?亮 | 5(19.23%) | 横山?裕 | 1(20.00%) |
| 生田斗真 | 3(21.43%) | 玉森裕太 | 1(20.00%) |
| 山下智久 | 3(13.04%) | 中岛裕翔 | 1(16.67%) |
| 堂本光一 | 3(13.04%) | 中山优马 | 1(14.29%) |
| 山田凉介 | 2(2.56%) | 相叶雅纪 | 1(1.25%) |
1255刑事篇发表于:2013/12/5 19:37:00
| 松本?润 | 30(24.59%) | 知念侑李 | 3(11.54%) |
| 樱井?翔 | 24(23.76%) | 中岛裕翔 | 2(33.33%) |
| 龟梨和也 | 21(19.63%) | 山田凉介 | 2(2.56%) |
| 二宫和也 | 16(11.19%) | 生田斗真 | 2(14.29%) |
| 锦户?亮 | 11(42.31%) | 手越祐也 | 1(8.33%) |
| 大野?智 | 6(8.82%) | 小山庆一郎 | 1(25.00%) |
| 相叶雅纪 | 6(7.50%) | 增田贵久 | 1(25.00%) |
| 山下智久 | 4(17.39%) | 玉森裕太 | 1(20.00%) |
| 堂本光一 | 4(17.39%) | 藤ヶ谷太辅 | 1(20.00%) |
| 堂本?刚 | 4(13.79%) | 中居正广 | 1(14.29%) |
1256教师篇发表于:2013/12/5 19:38:00
| 樱井?翔 | 2(1.98%) |
| 堂本?刚 | 1(3.45%) |
| 小山庆一郎 | 1(25.00%) |
| 赤西?仁 | 1(16.67%) |
| 大野?智 | 1(1.47%) |
| 龟梨和也 | 1(0.93%) |
1257学生篇发表于:2013/12/5 19:39:00
| 知念侑李 | 4(15.38%) |
| 山下智久 | 3(13.04%) |
| 其他Jr | 2(25.00%) |
| 伊野尾慧 | 1(25.00%) |
| 玉森裕太 | 1(20.00%) |
| 佐藤胜利 | 1(16.67%) |
| 山田凉介 | 1(1.28%) |
| 龟梨和也 | 1(0.93%) |
| 二宫和也 | 1(0.70%) |
1258爸爸篇发表于:2013/12/5 19:40:00
| 樱井?翔 | 10(9.90%) | 八乙女光 | 1(33.33%) |
| 松本?润 | 5(4.10%) | 今井?翼 | 1(25.00%) |
| 堂本?刚 | 3(10.34%) | 中岛裕翔 | 1(16.67%) |
| 赤西?仁 | 2(33.33%) | 中居正广 | 1(14.29%) |
| 大野?智 | 2(2.94%) | 相叶雅纪 | 1(1.25%) |
| 山下智久 | 1(4.35%) | 龟梨和也 | 1(0.93%) |
| 三宅?健 | 1(33.33%) | 二宫和也 | 1(0.70%) |
1259= =发表于:2013/12/5 19:41:00
1260亲情家庭剧发表于:2013/12/5 19:41:00
| 相叶雅纪 | 6(7.50%) |
| 樱井?翔 | 5(4.95%) |
| 山田凉介 | 4(5.13%) |
| 堂本?刚 | 4(13.79%) |
| 二宫和也 | 3(2.10%) |
| 知念侑李 | 2(7.69%) |
| 上田龙也 | 1(33.33%) |
| 赤西?仁 | 1(16.67%) |
| 中山优马 | 1(14.29%) |
| 其他Jr | 1(12.50%) |
| 大野?智 | 1(1.47%) |
| 松本?润 | 1(0.82%) |