27421= =发表于:2017/2/21 21:23:00
如今看不到?
此一时彼一时,月九这颓势,15+怎么滴就不是hit了
你家15+的时候收视环境怎么样,倒是拖出来溜溜啊
27422= =发表于:2017/2/21 21:24:00
27423= =茶发表于:2017/2/21 21:31:00
27424= =发表于:2017/2/21 21:35:00
27425= =发表于:2017/2/21 21:47:00
27426= =发表于:2017/2/21 21:52:00
10hit,茶茶的厚脸皮真到了叹为观止的地步
27427= =发表于:2017/2/21 21:55:00
27428= =发表于:2017/2/21 21:56:00
27429= =发表于:2017/2/21 22:04:00
27430= =发表于:2017/2/21 22:17:00
27431= =发表于:2017/2/21 23:20:00
27432= =发表于:2017/2/21 23:48:00
27433= =发表于:2017/2/21 23:49:00
27434= =发表于:2017/2/22 0:03:00
27435= =发表于:2017/2/22 0:12:00
27436= =发表于:2017/2/22 0:18:00
27437= =发表于:2017/2/22 0:20:00
27438= =发表于:2017/2/22 1:52:00
| タイトル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 平均 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '16/10 | EX | 木21 | ドクターX | 20.4 | 19.7 | 24.3 | 21.3 | 20.4 | 21.5 | 22.2 | 20.7 | 22.6 | 20.5 | 22.8 | - | 21.45% |
| '16/04 | TBS | 日21 | 99.9 | 15.5 | 19.1 | 16.2 | 16.3 | 18.9 | 13.3 | 17.7 | 18.6 | 16.5 | 19.1 | - | - | 17.15% |
| '16/10 | TBS | 火22 | 逃げるは恥だが役に立つ | 10.2 | 12.1 | 12.5 | 13.0 | 13.3 | 13.6 | 13.6 | 16.1 | 16.9 | 17.1 | 20.8 | - | 14.58% |
| '16/04 | NTV | 水22 | 世界一難しい恋 | 12.8 | 12.9 | 13.1 | 12.2 | 11.5 | 11.7 | 13.0 | 12.1 | 13.0 | 16.0 | - | - | 12.88% |
| '16/01 | EX | 木21 | スペシャリスト | 17.1 | 12.5 | 14.1 | 11.8 | 12.1 | 12.2 | 11.5 | 10.9 | 11.3 | 12.0 | - | - | 12.67% |
| '16/10 | NTV | 水22 | 地味にスゴイ! | 12.9 | 11.2 | 12.8 | 11.2 | 11.6 | 13.2 | 12.5 | 12.7 | 13.2 | 12.3 | - | - | 12.37% |
| '16/07 | NTV | 水22 | 家売るオンナ | 12.4 | 10.1 | 12.8 | 12.4 | 9.5 | 11.6 | 10.8 | 10.8 | 12.4 | 13.0 | - | - | 11.59% |
| '16/01 | NTV | 土21 | 怪盗 山猫 | 14.3 | 13.6 | 11.1 | 10.0 | 7.9 | 12.4 | 10.1 | 9.3 | 9.6 | 8.9 | - | - | 10.85% |
| '16/04 | EX | 木21 | グッドパートナー | 12.9 | 9.9 | 10.5 | 11.1 | 9.1 | 9.3 | 11.7 | 11.5 | 10.3 | - | - | - | 10.77% |
| '16/10 | TBS | 日21 | IQ246 |
27439= =发表于:2017/2/22 1:54:00
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 平均 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '15/10 | TBS | 日21 | 下町ロケット | 16.1 | 17.8 | 18.6 | 17.1 | 20.2 | 17.8 | 17.9 | 20.4 | 18.2 | 22.3 | - | - | 18.54% |
| '15/04 | TBS | 日21 | 天皇の料理番 | 15.1 | 11.4 | 12.0 | 12.7 | 14.5 | 14.1 | 14.9 | 15.3 | 16.7 | 16.1 | 16.8 | 17.7 | 14.94% |
| '15/04 | EX | 木21 | アイムホーム | 16.7 | 14.0 | 13.5 | 12.6 | 14.5 | 13.2 | 13.1 | 13.4 | 16.5 | 19.0 | - | - | 14.82% |
| '15/07 | NTV | 水22 | 花咲舞が黙ってない | 14.7 | 12.9 | 14.7 | 14.1 | 13.6 | 14.3 | 15.6 | 14.2 | 15.0 | 15.1 | 14.8 | - | 14.47% |
| '15/01 | EX | 木21 | DOCTORS3 | 14.6 | 14.6 | 14.4 | 13.3 | 16.9 | 14.3 | 12.5 | 13.2 | 15.3 | - | - | - | 14.38% |
| '15/01 | NTV | 水22 | ○○妻 | 14.4 | 15.2 | 13.9 | 15.2 | 14.7 | 13.3 | 14.3 | 12.9 | 13.9 | 14.7 | - | - | 14.26% |
| '15/01 | CX | 火22 | 銭の戦争 | 14.1 | 11.9 | 12.1 | 13.1 | 12.6 | 11.9 | 14.4 | 12.6 | 14.0 | 13.9 | 15.4 | - | 13.41% |
| '15/04 | NTV | 水22 | Dr.倫太郎 | 13.9 | 13.2 | 13.7 | 13.9 | 10.8 | 12.6 | 12.3 | 11.0 | 12.7 | 13.0 | - | - | 12.73% |
| '15/04 | CX | 月21 | ようこそ、わが家へ | 13.0 | 11.4 | 12.0 | 10.0 | 11.9 | 12.3 | 13.4 | 13.2 | 12.8 | 15.0 | - | - | 12.55% |
| '15/01 | CX | 月21 | デート |
27440= =发表于:2017/2/22 2:15:00