16341= =发表于:2016/1/22 11:54:00
月9歴代初回ワースト?
*1 12.1 11年01月期 大切なことはすべて君が教えてくれた?
*2 13.0 15年04月期 ようこそ、わが家へ ←←←New!?
*3 13.6 14年04月期 極悪がんぼ?
*4 13.6 10年10月期 流れ星?
*5 13.9 12年07月期 リッチマン、プアウーマン?
*6 14.0 8_9_year07月期 同級生?
*7 14.2 07年01月期 東京タワー?
*8 14.3 13年01月期 ビブリア古書堂?
*9 14.4 14年01月期 失恋ショコラティエ?
10 14.6 11年07月期 全開ガール?半泽作者原著的春月九初回砸成倒二池井戸潤黄金档水【22】花咲舞.. 17.2__14.7__15.4__16.3__13.8__16.0__16.0__15.8__16.1__18.3(終)_________15.96?
月【21】ようこそ、わが家へ 13.0__11.4__12.0__10.0__11.9__12.3__13.4__13.2__12.8__15.0(終)__________12.50
?水【22】花咲舞2 14.7__12.9__14.7__14.1__13.6__14.3__15.6__14.2__15.0__15.1__14.8(終)__14.45?
日【21】半沢直樹 19.4__21.8__22.9__27.6__29.0__29.0__30.0__32.9__35.9__42.2(終)_________29.07
日【21】下町ロケット . 16.1__17.8__18.6__17.1__20.2__17.8__17.9__20.4__18.2__22.3(終)__18.64?
唯一砸了招牌的废物拔
=================
还是喜欢看砸掉大热原著的废物拔
16342= =发表于:2016/1/22 11:54:00
那绿婊我们来比比月九平均收视好了,那拔拔最高的和人家低的比还真是水往低处流啊,难怪拔拔越来越废
16343= =发表于:2016/1/22 11:55:00
绿婊也只敢拿唯一仅有拔拔不垫底的来比,可怜那个218那个还在努力跪舔sbr的洗脚婢了
16344= =发表于:2016/1/22 11:55:00
这团有映画兴收实绩的本来就只有YJX,连二狗都没有1000万@1scr以上的好么=======
谜解吗
====
谜解和内裤侠,当然我知道绿茶又要说神样2了w
16345= =发表于:2016/1/22 11:56:00
那蹭back的CM的218是什么,深海鱼油嘛
16346= =发表于:2016/1/22 11:56:00
比什么比啊,看看业界人的态度就知道218是个到哪都被人看不起的废物啊,那战战兢兢的样子简直可笑
16347= =发表于:2016/1/22 11:56:00
月9歴代初回ワースト?
*1 12.1 11年01月期 大切なことはすべて君が教えてくれた?
*2 13.0 15年04月期 ようこそ、わが家へ ←←←New!?
*3 13.6 14年04月期 極悪がんぼ?
*4 13.6 10年10月期 流れ星?
*5 13.9 12年07月期 リッチマン、プアウーマン?
*6 14.0 8_9_year07月期 同級生?
*7 14.2 07年01月期 東京タワー?
*8 14.3 13年01月期 ビブリア古書堂?
*9 14.4 14年01月期 失恋ショコラティエ?
10 14.6 11年07月期 全開ガール?半泽作者原著的春月九初回砸成倒二池井戸潤黄金档水【22】花咲舞.. 17.2__14.7__15.4__16.3__13.8__16.0__16.0__15.8__16.1__18.3(終)_________15.96?
月【21】ようこそ、わが家へ 13.0__11.4__12.0__10.0__11.9__12.3__13.4__13.2__12.8__15.0(終)__________12.50
?水【22】花咲舞2 14.7__12.9__14.7__14.1__13.6__14.3__15.6__14.2__15.0__15.1__14.8(終)__14.45?
日【21】半沢直樹 19.4__21.8__22.9__27.6__29.0__29.0__30.0__32.9__35.9__42.2(終)_________29.07
日【21】下町ロケット . 16.1__17.8__18.6__17.1__20.2__17.8__17.9__20.4__18.2__22.3(終)__18.64?
唯一砸了招牌的废物拔
==========
9000W的原作呀
16348= =发表于:2016/1/22 11:57:00
那绿婊我们来比比月九平均收视好了,那拔拔最高的和人家低的比还真是水往低处流啊,难怪拔拔越来越废====
那就都拿初主的月九来说呗,拿自家三部里面主的最高的跟人家唯一主的比,也挺表脸的
16349= =发表于:2016/1/22 11:57:00
残念婊只要知道你家废物拔还在跪舔sbr就行了
16350= =发表于:2016/1/22 11:57:00
小天团就是幼稚,这破事还能ki
16351= =发表于:2016/1/22 11:58:00
那让218拿出一部原创来比啊233333
16352= =发表于:2016/1/22 11:58:00
SBR这么back了,拔拔居然还要来跪舔蹭CM,拔拔没有自尊心茶茶还有啊,拔拔都不为茶茶着想的
16353= =发表于:2016/1/22 11:59:00
不是別人不认,是218死攥着垫底砸光的位子不放
16354= =发表于:2016/1/22 11:59:00
那绿婊我们来比比月九平均收视好了,那拔拔最高的和人家低的比还真是水往低处流啊,难怪拔拔越来越废====
那就都拿初主的月九来说呗,拿自家三部里面主的最高的跟人家唯一主的比,也挺表脸的
====
说了来拿平均比,拿9000w大热原著作者和原创纯爱比,你牛
16355= =发表于:2016/1/22 11:59:00
残念婊子转移什么视线,还委屈装好GN不会给爱豆举CP扇,小号rs爱豆那是要上天啊
16356= =发表于:2016/1/22 12:00:00
这团有映画兴收实绩的本来就只有YJX,连二狗都没有1000万@1scr以上的好么=======
谜解吗
====
谜解和内库侠,当然我知道绿茶又要说神样2了w
=====
难怪是top
16357= =发表于:2016/1/22 12:00:00
横滨注意围观残念婊和她的西皮扇23333
16358= =发表于:2016/1/22 12:01:00
残念婊又想扯SNN来垫背
16359= =发表于:2016/1/22 12:01:00
▼ 2015年 男性タレントCM起用社数ランキング| 社数 | タレント | 企業名(順不同) |
|---|
| 12社 | 相葉雅紀(嵐) | 池田模範堂/ガンホー?オンライン?エンターテイメント/キリンビール/キリンビバレッジ/住友生命保険/日産自動車/日本航空/日本郵便/日立/味覚糖/ミスタードーナツ/メルセデス?ベンツ日本 |
| 11社 | 櫻井翔(嵐) | 味の素/アメリカンファミリー生命保険/花王/ガンホー?オンライン?エンターテイメント/キリンビール/日産自動車/日本航空/日本郵便/日立/森永製菓/森永乳業 |
| 二宮和也(嵐) | 江崎グリコ/ガンホー?オンライン?エンターテイメント/キリンビール/ジェーシービー/日産自動車/日清オイリオグループ/日本航空/日本郵便/ネクスト/久光製薬/日立 |
| 10社 | 大野智(嵐) | ガンホー?オンライン?エンターテイメント/キリンビバレッジ/キリンビール/日産自動車/日本航空/日本郵便/久光製薬/日立/森永製菓/ローソン |
| 錦織圭 | アサヒビール/エアウィーヴ/ジャガー?ランドローバー?ジャパン/ジャックス/日清食品/P&G/久光製薬/森永製菓/ユニクロ/LIXIL |
| 西島秀俊 | グンゼ/サントリースピリッツ/スズキ/武田薬品工業/独立行政法人日本スポーツ振興センター/日清食品/パナソニック/パナホーム/ライオン/WOWOW |
| 松岡修造 | KDDI/自転車協会/生和コーポレーション/ソリマチ/日清食品/明治安田生命保険/P&G/ピップ/富士薬品/丸大食品 |
| 9社 | 岡田准一(V6) | 味の素ゼネラルフーヅ/大塚製薬/キング/サッポロビール/東洋水産/日本生命保険/日本能率協会マネジメントセンター/明治/ライオン |
| 松本潤(嵐) | ガンホー?オンライン?エンターテイメント/キリンビール/コーセーコスメポート/大王製紙/日産自動車/日本航空/日本郵便/日立/明治 |
| 8社 | 笑福亭鶴瓶 | 伊藤園/太田胃散/トヨタ自動車/日本中央競馬会/日本野球機構?全日本野球協会?日本ソフトボール協会/富士フイルム/ヤマキ/ゆうちょ銀行 |
| 登坂広臣(三代目 J Soul Brothers) | 青山商事/江崎グリコ/エースコック/サマンサタバサジャパンリミテッド/サントリービール/全日本空輸/7gogo/ロート製薬 |
| 松坂桃李 | AOKIホールディングス/NTTドコモ/キリンビバレッジ/スクウェア?エニックス/大和ハウス工業/ハウス食品/三菱UFJニコス/ロッテ |
| 向井理 | アサヒビール/味の素/花王/全労済/第一三共ヘルスケア/ハウスメイトパートナーズ/ブルボン/雪印メグミルク |
| 村上信五(関ジャニ∞) | インテリジェンス/エムティーアイ/大塚製薬/ガシー?レンカー?ジャパン/キング/損害保険ジャパン日本興亜/東洋水産/森永製菓 |
| 7社 | 阿部寛 | 伊藤ハム/ジョンソン?エンド?ジョンソン/積水化学工業/トヨタ自動車/日本航空/日本コカ?コーラ/三菱東京UFJ銀行 |
| 有吉弘行 | アメリカンファミリー生命保険/エスエス製薬/ケイ?オプティコム/DMM.com/ニチレイ/ハウスウェルネスフーズ/マイナビ |
| 妻夫木聡 | 江崎グリコ/キヤノン/サッポロビール/東京ガス/トヨタ自動車/みずほ銀行/リクルート |
| 本田圭佑 | アサヒフードアンドヘルスケア/オリンパス/コナミ/P&G/フュージョン?コミュニケーションズ/ベネッセコーポレーション/メルセデス?ベンツ日本 |
| 松重豊 | 味の素/小林製薬/サッポロビール/Sansan/独立行政法人日本スポーツ振興センター/バンダイナムコエンターテインメント/ユーキャン |
16360= =发表于:2016/1/22 12:01:00
茶茶与其费尽心思找人家砸了的不如找着拔拔能拿得出手的,哦,忘了吧拔拔出了糖多别的都拿不出手