5901= =发表于:2015/4/17 16:04:00
5902= =发表于:2015/4/17 16:12:00
5903= =发表于:2015/4/17 16:14:00
5904= =发表于:2015/4/17 16:19:00
5905= =发表于:2015/4/17 16:21:00
5906= =发表于:2015/4/17 16:24:00
5907= =发表于:2015/4/17 16:24:00
5908= =发表于:2015/4/17 16:25:00
5909= =发表于:2015/4/17 16:29:00
樱花妹又怎么了,你觉为什么管叫樱花妹啊,还用再说推上的年龄层在哪吗
5910= =发表于:2015/4/17 16:30:00
5911= =发表于:2015/4/17 16:31:00
5912= =发表于:2015/4/17 16:32:00
5913= =发表于:2015/4/17 16:34:00
5914= =发表于:2015/4/17 16:34:00
5915= =发表于:2015/4/17 16:38:00
5916= =发表于:2015/4/17 16:46:00
| 15/04 | EX | 木21 | アイムホーム | 16.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.70% |
| 15/01 | CX | 月21 | デート | 14.8 | 13.6 | 11.0 | 12.4 | 11.1 | 11.6 | 10.4 | 13.9 | 12.3 | 13.5 | - | - | 12.54% |
| 15/01 | EX | 木21 | DOCTORS3 | 14.6 | 14.6 | 14.4 | 13.3 | 16.9 | 14.3 | 12.5 | 13.2 | 15.3 | - | - | - | 14.38% |
| 15/01 | NTV | 水22 | ○○妻 | 14.4 | 15.2 | 13.9 | 15.2 | 14.7 | 13.3 | 14.3 | 12.9 | 13.9 | 14.7 | - | - | 14.27% |
| 15/01 | CX | 火22 | 銭の戦争 | 14.1 | 11.9 | 12.1 | 13.1 | 12.6 | 11.9 | 14.4 | 12.6 | 14.0 | 13.9 | 15.4 | - | 13.41% |
| 15/04 | NTV | 水22 | Dr.倫太郎 | 13.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.90% |
| 15/04 | CX | 月21 | ようこそ、わが家へ | 13.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.00% |
| 15/04 | NTV | 土21 | ドS刑事 | 12.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.70% |
| 15/01 | TBS | 金22 | ウロボロス | 11.5 | 12.0 | 10.4 | 9.8 | 10.1 | 9.2 | 10.6 | 9.6 | 9.4 | 11.3 | - | - | 10.42% |
| 15/04 | TBS | 金22 | アルジャーノンに花束を | 11.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.50% |
| 15/01 | CX | 木22 | 問題のあるレストラン | 11.3 | 8.4 | 8.1 | 8.9 | 8.6 | 10.0 | 9.5 | 10.4 | 9.0 | 8.7 | - | - | 9.34% |
| 15/01 | TBS | 日21 | 流星ワゴン | 11.1 | 11.7 | 11.1 | 9.6 | 8.3 | 9.0 | 9.0 | 11.0 | 10.1 | 11.2 | - | - | 10.31% |
| 15/01 | CX | 火21 | ゴーストライター | 10.5 | 9.2 | 8.7 | 7.6 | 7.0 | 7.9 | 8.9 | 8.6 | 8.7 | 9.2 | - | - | 8.68% |
| 15/04 | CX | 水22 | 心がポキッとね | 10.4 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.13% |
| 15/04 | CX | 木22 | 医師たちの恋愛事情 | 10.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.30% |
| 15/04 | TBS | 火22 | マザー?ゲーム | 9.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.80% |
| 15/01 | TBS | 月20 | 警部補?杉山真太郎 | 9.8 | 6.3 | 7.2 | 6.1 | 5.4 | 8.7 | 7.0 | 7.1 | 7.4 | 6.1 | 7.0 | - | 7.33% |
| 15/01 | CX | 水22 | 残念な夫。 | 9.4 | 8.0 | 7.4 | 7.6 | 6.3 | 7.7 | 6.8 | 8.5 | 7.6 | 7.0 | - | - | 7.68% |
| 15/04 | TBS | 木21 | ヤメゴク | 9.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.10% |
| 15/01 | NTV | 土21 | 学校のカイダン | 9.0 | 10.6 | 8.4 | 10.6 | 8.7 | 10.3 | 9.5 | 7.6 | 9.8 | 8.3 | - | - | 9.27% |
| 15/01 | EX | 金23 | セカンド?ラブ | 8.2 | 7.4 | 6.3 | 7.3 | 7.1 | 7.4 | 6.3 | - | - | - | - | - | 7.14% |
| 15/01 | TBS | 火22 | まっしろ | 7.9 | 7.8 | 5.7 | 5.1 | 5.4 | 5.9 | 4.6 | 4.9 | 5.4 | 5.2 | - | - | 5.85% |
| 15/04 | EX | 金23 | 天使と悪魔 | 6.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.40% |
| 15/04 | CX | 火22 | 戦う!書店ガール | 6.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.20% |
| 15/01 | TBS | 木21 | 美しき罠 | 6.0 | 7.2 | 7.5 | 5.8 | 4.6 | 7.5 | 7.4 | 6.1 | 5.9 | 8.5 | - | - | 6.63% |
| 15/04 | NTV | 木23 | 恋愛時代 | 4.4 | 4.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.35% |
| 15/01 | NTV | 木23 | 五つ星ツーリスト | 3.9 | 5.0 | 4.3 | 4.6 | 4.2 | 5.3 | 5.2 | 4.4 | 3.4 | 3.9 | 3.7 | 5.1 | 4.42% |
5917= =发表于:2015/4/17 16:48:00
5918= =发表于:2015/4/17 16:50:00
5919= =发表于:2015/4/17 16:55:00
5920= =发表于:2015/4/17 16:56:00